﻿_id	基準日	総合_指数	総合_前年比_%	総合_ウエイト	生鮮食品を除く総合_指数	生鮮食品を除く総合_前年比_%	生鮮食品を除く総合_ウエイト	生鮮食品及びエネルギーを除く総合_指数	生鮮食品及びエネルギーを除く総合_前年比_%	生鮮食品及びエネルギーを除く総合_ウエイト	食料_指数	食料_前年比_%	食料_ウエイト	住居_指数	住居_前年比_%	住居_ウエイト	光熱・水道_指数	光熱・水道_前年比_%	光熱・水道_ウエイト	家具・家事用品_指数	家具・家事用品_前年比_%	家具・家事用品_ウエイト	被服及び履物_指数	被服及び履物_前年比_%	被服及び履物_ウエイト	保健医療_指数	保健医療_前年比_%	保健医療_ウエイト	交通・通信_指数	交通・通信_前年比_%	交通・通信_ウエイト	教育_指数	教育_前年比_%	教育_ウエイト	教養娯楽_指数	教養娯楽_前年比_%	教養娯楽_ウエイト	諸雑費_指数	諸雑費_前年比_%	諸雑費_ウエイト
1	1970-06-01T00:00:00	30.2		10000	30.7		9611			8854	28.0		2673	27.9		1828	30.3		698	46.1		361	25.5		366	38.0		443	42.9		1697	17.2		233	37.2		977	29.2		726
2	1971-06-01T00:00:00	32.5	7.4	10000	33.0	7.6	9611			8854	30.0	7.2	2673	30.7	9.7	1828	32.4	6.7	698	49.9	8.2	361	28.1	10.7	366	38.4	1.1	443	44.2	3.0	1697	18.1	5.1	233	40.6	9.1	977	30.6	5.1	726
3	1972-06-01T00:00:00	33.6	3.7	10000	34.5	4.4	9611			8854	30.6	2.0	2673	31.9	4.1	1828	32.5	0.4	698	50.0	0.1	361	30.0	6.3	366	42.3	10.3	443	45.6	3.4	1697	20.3	11.9	233	42.5	4.9	977	31.7	3.5	726
4	1973-06-01T00:00:00	37.5	11.4	10000	38.3	11.1	9611			8854	34.3	12.3	2673	35.5	11.2	1828	33.8	4.0	698	54.2	8.7	361	37.4	25.0	366	41.8	-1.2	443	49.4	8.2	1697	21.3	4.6	233	46.6	9.9	977	34.3	8.2	726
5	1974-06-01T00:00:00	46.7	24.4	10000	47.2	23.3	9611			8854	45.4	32.3	2673	41.7	17.2	1828	40.8	20.7	698	73.9	36.3	361	43.0	15.2	366	44.6	6.6	443	59.2	19.6	1697	24.9	17.2	233	57.3	22.7	977	40.7	18.6	726
6	1975-06-01T00:00:00	51.6	10.6	10000	52.5	11.3	9611			8854	50.5	11.1	2673	45.8	9.9	1828	46.0	12.7	698	75.7	2.4	361	46.1	6.8	366	50.4	12.9	443	66.2	12.1	1697	29.1	17.1	233	64.4	12.4	977	46.0	13.1	726
7	1976-06-01T00:00:00	56.1	8.6	10000	56.8	8.1	9611			8854	54.6	8.3	2673	49.7	8.7	1828	49.9	8.5	698	76.8	1.5	361	50.2	9.1	366	53.7	6.7	443	71.5	7.9	1697	32.8	12.3	233	68.2	5.9	977	56.8	23.4	726
8	1977-06-01T00:00:00	60.9	8.7	10000	61.3	8.0	9611			8854	59.4	8.8	2673	53.9	8.2	1828	53.6	7.5	698	80.6	4.8	361	52.7	4.9	366	56.4	5.1	443	84.5	18.3	1697	37.3	13.7	233	73.2	7.3	977	59.6	4.9	726
9	1978-06-01T00:00:00	64.0	5.2	10000	64.6	5.3	9611			8854	62.1	4.6	2673	58.3	8.3	1828	53.8	0.2	698	81.2	0.8	361	56.5	7.2	366	62.1	10.1	443	85.8	1.4	1697	42.3	13.6	233	77.6	6.0	977	61.8	3.7	726
10	1979-06-01T00:00:00	66.4	3.7	10000	67.2	4.1	9611			8854	63.3	1.9	2673	63.0	8.0	1828	57.3	6.7	698	82.7	2.0	361	58.1	2.8	366	63.0	1.4	443	89.9	4.8	1697	45.6	7.8	233	80.8	4.1	977	63.6	3.1	726
11	1980-06-01T00:00:00	71.6	7.8	10000	72.3	7.7	9611			8854	66.9	5.7	2673	67.9	7.7	1828	75.3	31.4	698	87.8	6.0	361	61.0	5.0	366	63.5	0.8	443	96.2	7.0	1697	52.0	13.9	233	86.6	7.3	977	70.2	10.2	726
12	1981-06-01T00:00:00	75.4	5.3	10000	75.9	4.9	9611			8854	72.1	7.6	2673	69.4	2.2	1828	81.1	7.7	698	90.7	3.4	361	63.8	4.5	366	66.1	4.2	443	99.0	2.9	1697	54.4	4.8	233	90.7	4.7	977	73.3	4.5	726
13	1982-06-01T00:00:00	77.6	2.8	10000	78.2	3.0	9611			8854	73.0	1.3	2673	72.4	4.4	1828	84.8	4.5	698	92.2	1.6	361	67.1	5.4	366	68.0	2.8	443	104.1	5.2	1697	57.9	6.3	233	91.4	0.9	977	74.4	1.4	726
14	1983-06-01T00:00:00	79.1	1.9	10000	79.6	1.9	9611			8854	74.8	2.6	2673	74.4	2.7	1828	84.4	-0.4	698	94.1	2.1	361	68.9	2.5	366	68.3	0.4	443	102.4	-1.6	1697	60.9	5.2	233	93.6	2.3	977	77.0	3.6	726
15	1984-06-01T00:00:00	80.8	2.3	10000	81.0	1.8	9611			8854	77.3	3.2	2673	75.7	1.8	1828	83.8	-0.8	698	96.9	2.9	361	68.7	-0.2	366	71.3	4.6	443	102.2	-0.2	1697	64.9	6.6	233	95.9	2.5	977	79.5	3.2	726
16	1985-06-01T00:00:00	83.1	2.7	10000	83.1	2.6	9611			8854	78.9	2.2	2673	77.9	2.8	1828	87.2	4.0	698	101.3	4.6	361	71.7	4.3	366	76.9	7.7	443	104.0	1.7	1697	68.4	5.4	233	97.8	2.0	977	80.4	1.1	726
17	1986-06-01T00:00:00	84.1	1.2	10000	84.5	1.6	9611			8854	78.9	0.0	2673	80.8	3.8	1828	83.8	-3.9	698	101.6	0.3	361	74.1	3.3	366	78.5	2.1	443	104.1	0.1	1697	72.6	6.2	233	99.5	1.7	977	81.5	1.4	726
18	1987-06-01T00:00:00	84.4	0.4	10000	85.0	0.6	9611			8854	78.3	-0.8	2673	84.6	4.7	1828	76.8	-8.3	698	100.0	-1.6	361	74.2	0.1	366	79.6	1.4	443	104.8	0.7	1697	77.2	6.3	233	99.9	0.5	977	82.4	1.1	726
19	1988-06-01T00:00:00	85.1	0.8	10000	85.5	0.6	9611			8854	79.0	0.9	2673	87.1	2.9	1828	75.3	-1.9	698	99.2	-0.8	361	74.3	0.2	366	79.7	0.2	443	104.0	-0.8	1697	80.6	4.4	233	100.5	0.6	977	82.3	-0.2	726
20	1989-06-01T00:00:00	86.3	1.5	10000	86.9	1.7	9611			8854	80.1	1.3	2673	87.6	0.5	1828	77.0	2.2	698	99.0	-0.2	361	75.6	1.7	366	80.3	0.7	443	104.3	0.3	1697	84.5	4.7	233	102.6	2.0	977	82.9	0.8	726
21	1990-06-01T00:00:00	89.0	3.2	10000	89.2	2.7	9611			8854	83.6	4.4	2673	88.4	1.0	1828	79.4	3.2	698	99.0	0.0	361	79.8	5.6	366	81.3	1.0	443	105.4	1.1	1697	88.7	5.0	233	105.8	3.1	977	83.7	1.0	726
22	1991-06-01T00:00:00	93.1	4.5	10000	92.7	3.9	9611			8854	88.1	5.4	2673	90.5	2.3	1828	81.4	2.5	698	102.9	3.9	361	90.1	12.9	366	81.8	0.6	443	105.8	0.4	1697	94.0	6.0	233	109.1	3.1	977	86.1	2.9	726
23	1992-06-01T00:00:00	94.5	1.5	10000	94.9	2.4	9611			8854	87.5	-0.7	2673	93.0	2.7	1828	82.6	1.5	698	105.3	2.4	361	94.3	4.6	366	84.3	3.1	443	105.8	0.0	1697	97.9	4.2	233	112.5	3.1	977	88.4	2.6	726
24	1993-06-01T00:00:00	95.6	1.2	10000	96.4	1.6	9611			8854	87.7	0.2	2673	95.8	3.0	1828	83.9	1.6	698	110.2	4.6	361	94.6	0.3	366	84.4	0.2	443	105.7	-0.1	1697	102.8	5.0	233	114.3	1.6	977	88.9	0.6	726
25	1994-06-01T00:00:00	96.2	0.6	10000	96.9	0.5	9611			8854	88.5	1.0	2673	97.4	1.7	1828	83.4	-0.7	698	109.6	-0.5	361	93.8	-0.8	366	85.3	1.1	443	104.6	-1.1	1697	107.1	4.2	233	116.2	1.7	977	88.9	0.0	726
26	1995-06-01T00:00:00	95.1	-1.1	10000	96.0	-0.9	9611			8854	86.3	-2.5	2673	97.1	-0.3	1828	83.1	-0.3	698	106.4	-2.9	361	94.0	0.2	366	85.8	0.6	443	103.5	-1.0	1697	111.1	3.7	233	114.2	-1.7	977	88.0	-1.0	726
27	1996-06-01T00:00:00	95.2	0.1	10000	96.0	0.0	9611			8854	86.0	-0.3	2673	98.9	1.8	1828	83.7	0.7	698	106.1	-0.3	361	93.0	-1.0	366	86.6	0.9	443	101.6	-1.9	1697	114.1	2.7	233	113.6	-0.5	977	88.7	0.8	726
28	1997-06-01T00:00:00	96.6	1.5	10000	97.6	1.7	9611			8854	87.1	1.2	2673	98.1	-0.8	1828	87.4	4.4	698	104.9	-1.1	361	98.0	5.4	366	89.9	3.9	443	101.5	-0.1	1697	117.5	2.9	233	115.3	1.5	977	91.5	3.2	726
29	1998-06-01T00:00:00	97.1	0.5	10000	97.8	0.2	9611			8854	89.0	2.2	2673	96.3	-1.8	1828	86.4	-1.1	698	104.5	-0.4	361	97.5	-0.5	366	96.4	7.2	443	99.5	-1.9	1697	119.4	1.6	233	115.9	0.5	977	93.0	1.6	726
30	1999-06-01T00:00:00	97.1	0.0	10000	98.1	0.3	9611			8854	88.8	-0.2	2673	97.8	1.5	1828	85.3	-1.3	698	103.9	-0.6	361	95.5	-2.1	366	95.8	-0.6	443	100.0	0.5	1697	120.8	1.2	233	115.7	-0.2	977	94.6	1.7	726
31	2000-06-01T00:00:00	96.6	-0.5	10000	98.0	-0.1	9611			8854	86.6	-2.4	2673	99.2	1.5	1828	85.8	0.6	698	103.3	-0.5	361	94.3	-1.2	366	95.9	0.2	443	101.5	1.4	1697	121.7	0.7	233	114.6	-0.9	977	94.7	0.2	726
32	2001-06-01T00:00:00	96.0	-0.6	10000	97.4	-0.6	9611			8854	84.4	-2.6	2673	102.1	2.9	1828	86.5	0.8	698	102.5	-0.8	361	92.6	-1.9	366	96.8	0.9	443	100.6	-0.8	1697	122.4	0.6	233	111.7	-2.6	977	94.6	-0.1	726
33	2002-06-01T00:00:00	94.8	-1.3	10000	96.3	-1.1	9611			8854	83.4	-1.1	2673	100.9	-1.2	1828	84.3	-2.5	698	101.2	-1.3	361	90.7	-2.0	366	95.2	-1.7	443	99.7	-0.9	1697	123.2	0.6	233	109.7	-1.7	977	95.3	0.7	726
34	2003-06-01T00:00:00	94.7	-0.1	10000	96.2	-0.1	9611			8854	83.6	0.2	2673	100.2	-0.7	1828	84.0	-0.4	698	100.2	-0.9	361	90.1	-0.6	366	98.3	3.3	443	99.8	0.1	1697	124.0	0.7	233	108.1	-1.5	977	96.4	1.1	726
35	2004-06-01T00:00:00	95.0	0.3	10000	96.2	0.0	9611			8854	85.6	2.4	2673	99.2	-1.0	1828	83.6	-0.5	698	98.3	-2.0	361	91.1	1.2	366	97.5	-0.9	443	99.3	-0.5	1697	125.1	0.9	233	106.2	-1.8	977	97.9	1.6	726
36	2005-06-01T00:00:00	94.4	-0.6	10000	95.7	-0.5	9611			8854	84.6	-1.1	2673	98.4	-0.9	1828	83.5	-0.1	698	97.1	-1.2	361	91.1	0.0	366	96.6	-0.9	443	100.1	0.8	1697	125.8	0.6	233	105.2	-0.9	977	98.0	0.1	726
37	2006-06-01T00:00:00	94.5	0.1	10000	95.6	-0.1	9611			8854	84.3	-0.4	2673	98.3	-0.1	1828	86.3	3.4	698	95.4	-1.8	361	93.3	2.4	366	95.7	-0.9	443	100.4	0.3	1697	127.0	0.9	233	104.0	-1.2	977	98.7	0.8	726
38	2007-06-01T00:00:00	94.9	0.4	10000	95.9	0.3	9611			8854	85.1	1.0	2673	99.4	1.2	1828	87.1	0.9	698	95.1	-0.3	361	94.3	1.1	366	96.3	0.6	443	100.4	0.0	1697	126.3	-0.5	233	102.6	-1.3	977	98.5	-0.2	726
39	2008-06-01T00:00:00	97.0	2.2	10000	97.9	2.1	9611			8854	88.9	4.4	2673	100.1	0.7	1828	92.7	6.4	698	98.8	3.9	361	96.4	2.2	366	95.6	-0.7	443	102.9	2.5	1697	125.8	-0.4	233	101.8	-0.8	977	98.5	-0.1	726
40	2009-06-01T00:00:00	95.8	-1.2	10000	96.7	-1.3	9611			8854	89.7	1.0	2673	101.1	1.0	1828	86.6	-6.6	698	97.9	-0.9	361	95.4	-1.0	366	95.5	-0.1	443	96.5	-6.2	1697	126.6	0.6	233	98.9	-2.8	977	98.5	0.1	726
41	2010-06-01T00:00:00	94.9	-1.0	10000	95.5	-1.3	9611			8854	88.7	-1.1	2673	101.0	-0.1	1828	86.5	-0.1	698	96.2	-1.8	361	94.1	-1.4	366	95.8	0.3	443	98.2	1.8	1697	107.2	-15.3	233	96.7	-2.2	977	100.1	1.6	726
42	2011-06-01T00:00:00	94.4	-0.5	10000	95.1	-0.4	9611			8854	87.4	-1.4	2673	100.2	-0.8	1828	89.2	3.2	698	94.1	-2.2	361	93.1	-1.0	366	95.9	0.1	443	100.0	1.8	1697	104.0	-3.0	233	94.1	-2.7	977	103.2	3.1	726
43	2012-06-01T00:00:00	94.6	0.1	10000	95.2	0.1	9611			8854	87.6	0.2	2673	99.3	-0.9	1828	93.8	5.2	698	90.9	-3.4	361	94.7	1.7	366	95.5	-0.4	443	101.1	1.1	1697	104.7	0.7	233	92.1	-2.1	977	102.8	-0.4	726
44	2013-06-01T00:00:00	95.1	0.6	10000	95.8	0.7	9611			8854	87.6	0.1	2673	98.9	-0.4	1828	99.1	5.7	698	89.1	-1.9	361	94.4	-0.3	366	94.4	-1.1	443	103.2	2.1	1697	104.5	-0.2	233	92.3	0.2	977	103.7	0.9	726
45	2014-06-01T00:00:00	97.7	2.7	10000	98.2	2.5	9611			8854	90.7	3.4	2673	99.8	0.9	1828	104.4	5.3	698	93.2	4.6	361	96.0	1.7	366	95.0	0.7	443	105.8	2.5	1697	106.9	2.4	233	94.5	2.3	977	107.1	3.3	726
46	2015-06-01T00:00:00	98.4	0.7	10000	98.7	0.5	9611	98.4		8854	94.0	3.7	2673	99.2	-0.6	1828	101.1	-3.1	698	95.7	2.7	361	98.5	2.7	366	95.4	0.4	443	102.4	-3.2	1697	109.4	2.3	233	96.2	1.8	977	107.1	0.0	726
47	2016-06-01T00:00:00	98.0	-0.4	10000	98.1	-0.6	9611	98.7	0.3	8854	95.6	1.6	2673	99.2	0.0	1828	93.3	-7.7	698	93.4	-2.4	361	97.6	-1.0	366	96.3	1.0	443	100.3	-2.1	1697	110.5	1.0	233	96.7	0.5	977	107.6	0.5	726
48	2017-06-01T00:00:00	98.3	0.3	10000	98.3	0.3	9611	98.5	-0.2	8854	96.4	0.9	2673	98.4	-0.8	1828	96.0	2.9	698	92.6	-0.9	361	96.7	-0.8	366	97.6	1.3	443	99.9	-0.4	1697	111.2	0.6	233	97.1	0.4	977	107.9	0.2	726
49	2018-06-01T00:00:00	99.8	1.5	10000	99.7	1.4	9611	99.4	0.9	8854	98.4	2.0	2673	98.8	0.4	1828	100.2	4.4	698	92.7	0.1	361	97.3	0.5	366	99.4	1.9	443	101.7	1.8	1697	111.4	0.2	233	98.7	1.6	977	108.4	0.4	726
50	2019-06-01T00:00:00	100.5	0.7	10000	100.5	0.8	9611	100.1	0.7	8854	99.0	0.6	2673	99.0	0.3	1828	103.2	3.0	698	95.3	2.8	361	98.5	1.3	366	100.2	0.7	443	101.3	-0.4	1697	109.4	-1.7	233	100.7	2.0	977	106.7	-1.5	726
51	2020-06-01T00:00:00	100.0	-0.5	10000	100.0	-0.5	9611	100.0	-0.1	8854	100.0	1.0	2673	100.0	1.0	1828	100.0	-3.1	698	100.0	4.9	361	100.0	1.5	366	100.0	-0.2	443	100.0	-1.3	1697	100.0	-8.6	233	100.0	-0.7	977	100.0	-6.3	726
52	2020-06-01T00:00:00	99.3	-0.7	10000	99.2	-0.8	9611	98.8	-1.2	8854	100.0	0.0	2673	98.3	-1.7	1828	100.3	0.3	698	102.6	2.6	361	100.3	0.3	366	100.4	0.4	443	95.8	-4.2	1697	99.4	-0.6	233	101.2	1.2	977	101.3	1.3	726
