﻿_id	地域	標本数	10歳以上推定人口(千人)	睡眠	身の回りの用事	食事	通勤・通学	仕事	学業	家事	介護・看護	育児	買い物	移動(通勤・通学を除く)	テレビ・ラジオ・新聞・雑誌	休養・くつろぎ	学習・自己啓発・訓練(学業以外)	趣味・娯楽	スポーツ	ボランティア活動・社会参加活動	交際・付き合い	受診・療養	その他	１次活動	２次活動	３次活動
1	全国	332670	112462	474	84	99	31	208	38	87	3	14	26	22	128	117	13	48	13	2	10	7	16	657	407	376
2	北 海 道	9942	4614	480	83	94	24	199	31	86	3	13	24	18	155	127	10	48	11	2	10	7	15	657	381	402
3	青 森 県	6351	1090	488	83	100	23	221	34	83	3	10	25	17	149	117	6	42	9	1	8	8	12	671	399	370
4	岩 手 県	6714	1075	480	82	100	25	218	40	85	3	10	24	21	138	120	8	40	11	2	7	6	17	662	405	373
5	宮 城 県	6671	2065	484	81	99	30	213	38	84	3	12	24	18	121	123	9	53	12	2	10	7	16	663	404	373
6	秋 田 県	6926	849	486	84	104	22	200	30	95	2	8	28	17	144	123	9	44	10	2	9	9	14	674	386	381
7	山 形 県	7153	944	483	81	100	22	219	35	86	4	15	26	17	139	119	7	41	11	2	9	9	16	664	406	370
8	福 島 県	6957	1632	479	78	99	27	218	38	82	3	10	24	21	141	116	10	46	12	2	8	8	18	656	403	381
9	茨 城 県	6719	2572	476	82	102	31	209	39	85	3	10	27	21	132	119	10	48	14	1	8	5	18	660	403	376
10	栃 木 県	6813	1730	475	82	102	28	221	39	85	4	12	26	18	130	120	10	43	13	2	8	8	15	659	415	366
11	群 馬 県	7010	1724	475	83	100	27	209	40	88	2	14	25	22	135	117	10	44	15	3	10	5	17	658	405	377
12	埼 玉 県	11947	6622	471	83	102	36	200	39	91	4	16	26	23	125	112	15	50	13	2	10	8	14	657	412	371
13	千 葉 県	9026	5670	471	83	102	36	209	37	87	3	14	27	22	124	117	14	50	12	2	10	5	17	656	413	371
14	東 京 都	6737	12724	468	85	99	36	222	35	82	2	15	26	26	106	118	18	56	12	2	11	7	14	652	418	371
15	神奈川県	10233	8344	468	81	101	36	206	37	89	2	14	27	23	124	119	14	53	13	2	9	7	14	650	412	378
16	新 潟 県	7042	1955	478	85	101	25	209	35	87	3	13	25	24	139	118	8	47	10	2	10	6	14	664	397	379
17	富 山 県	6901	922	475	79	99	27	224	36	84	3	10	23	18	141	119	11	42	11	3	10	8	15	653	408	379
18	石 川 県	6583	997	479	83	97	26	224	40	79	2	13	23	20	134	116	10	49	14	2	11	5	14	658	407	374
19	福 井 県	6914	677	481	83	99	26	223	41	88	3	15	24	18	124	115	12	40	11	2	11	6	17	663	419	357
20	山 梨 県	6304	725	479	86	105	26	217	40	87	3	9	25	21	121	120	12	39	12	2	10	8	17	671	407	363
21	長 野 県	6941	1824	476	85	105	27	217	41	91	4	16	22	20	118	114	11	44	13	3	8	10	16	665	418	357
22	岐 阜 県	7318	1764	474	78	96	29	210	42	88	4	12	23	21	131	121	11	49	13	2	11	7	18	648	409	383
23	静 岡 県	7477	3241	469	86	99	27	205	39	92	2	11	26	20	141	119	9	47	13	2	10	7	15	654	403	383
24	愛 知 県	11706	6728	473	82	97	32	214	38	86	3	18	27	24	122	115	12	50	13	2	11	7	15	651	418	370
25	三 重 県	6797	1574	477	80	98	29	203	38	91	3	17	26	20	129	120	11	46	15	2	9	8	17	655	408	377
26	滋 賀 県	6622	1261	478	86	96	29	206	43	93	3	15	27	20	110	121	13	48	14	3	10	7	18	660	417	363
27	京 都 府	5465	2311	476	87	100	31	186	43	94	3	15	27	24	125	116	13	44	14	2	11	8	21	663	398	378
28	大 阪 府	8668	7913	471	85	102	34	199	37	84	3	15	27	21	133	113	15	52	14	2	11	8	15	657	399	384
29	兵 庫 県	8690	4871	470	88	101	33	199	40	89	3	13	27	22	128	118	12	46	15	2	10	7	17	659	404	377
30	奈 良 県	6422	1183	473	82	103	33	189	40	100	4	13	29	22	128	114	14	50	12	3	9	5	19	658	407	375
31	和歌山県	6351	816	475	87	98	23	198	36	95	4	12	26	20	138	121	12	42	13	2	11	8	18	660	393	387
32	鳥 取 県	6676	484	480	87	95	24	213	37	84	3	9	24	20	146	119	9	41	14	3	9	6	15	662	395	383
33	島 根 県	6695	586	479	87	97	28	227	42	84	2	11	22	18	127	119	11	38	11	3	10	7	17	663	416	361
34	岡 山 県	6366	1666	470	86	96	29	208	41	91	3	13	24	22	124	121	13	47	13	3	10	6	20	652	410	377
35	広 島 県	6628	2474	479	80	98	29	203	41	88	4	13	24	20	136	116	12	45	13	3	9	8	18	658	402	380
36	山 口 県	6100	1177	477	88	95	25	193	37	92	3	13	27	22	148	115	9	46	13	2	10	7	16	661	390	389
37	徳 島 県	5983	632	472	90	100	23	203	39	87	3	10	26	18	140	120	13	44	13	2	9	8	19	663	391	386
38	香 川 県	6114	837	477	83	94	26	204	41	88	3	15	27	23	144	111	11	44	13	2	11	6	17	655	404	381
39	愛 媛 県	6506	1178	473	86	96	22	198	37	93	4	11	25	19	152	117	11	48	13	2	10	7	16	655	390	395
40	高 知 県	5458	606	484	88	97	25	207	35	86	4	14	23	21	131	115	8	50	13	2	9	9	17	670	395	375
41	福 岡 県	8500	4509	476	84	95	28	203	44	84	3	17	25	23	131	118	11	49	13	2	10	8	15	656	405	379
42	佐 賀 県	6637	703	478	86	95	28	223	47	83	3	12	23	20	128	111	9	41	14	4	11	7	16	660	418	362
43	長 崎 県	6005	1135	472	83	99	26	212	40	93	4	12	24	19	137	119	9	43	12	3	8	7	16	655	412	373
44	熊 本 県	6602	1511	476	81	98	27	205	45	88	5	12	24	22	135	120	11	40	14	2	9	9	18	655	404	381
45	大 分 県	6014	979	475	87	97	26	201	43	90	3	11	24	22	139	120	8	46	15	3	10	8	13	659	398	383
46	宮 崎 県	6031	928	479	87	98	23	213	43	89	2	10	24	20	132	118	9	41	15	2	10	7	17	664	404	372
47	鹿児島県	5820	1377	485	83	102	23	204	43	90	4	12	23	20	134	112	11	39	14	2	10	12	17	670	399	371
48	沖 縄 県	5135	1263	481	77	94	30	215	47	82	3	21	26	19	126	111	11	38	17	2	12	6	21	652	424	364
