﻿_id	大分類	中分類	小分類	甲府市_指数	甲府市_前年比_％	全国_指数	全国_前年比_％
1	総合	""	""	99.4	-0.6	99.3	-0.7
2	食料	""	""	97.4	-2.6	99.4	-0.6
3	食料	穀類	""	95.3	-4.7	98.2	-1.8
4	食料	魚介類	""	94	-6	99.4	-0.6
5	食料	肉類	""	102.3	2.3	99.7	-0.3
6	食料	乳卵類	""	92.6	-7.4	98.3	-1.7
7	食料	野菜・海藻	""	99.8	-0.2	102	2
8	食料	果物	""	98.8	-1.2	99.1	-0.9
9	食料	油脂・調味料	""	96.7	-3.3	98.7	-1.3
10	食料	菓子類	""	95.9	-4.1	98.7	-1.3
11	食料	調理食品	""	95.5	-4.5	98.9	-1.1
12	食料	飲料	""	99.8	-0.2	98.3	-1.7
13	食料	酒類	""	91.9	-8.1	99.3	-0.7
14	食料	外食	""	99.8	-0.2	99.4	-0.6
15	住居	""	""	102.9	2.9	100.2	0.2
16	住居	家賃	""	103.1	3.1	100.4	0.4
17	住居	設備修繕・維持	""	102	2	99.2	-0.8
18	光熱・水道	""	""	100.8	0.8	100.6	0.6
19	光熱・水道	電気・ガス代	""	100.4	0.4	99.8	-0.2
20	光熱・水道	電気・ガス代	電気代	99.3	-0.7	98.6	-1.4
21	光熱・水道	電気・ガス代	ガス代	102.3	2.3	101.9	1.9
22	光熱・水道	他の光熱	""	110.9	10.9	106.5	6.5
23	光熱・水道	上下水道料	""	100	0	101.8	1.8
24	家具・家事用品	""	""	99.2	-0.8	96.4	-3.6
25	家具・家事用品	家庭用耐久財	""	98.2	-1.8	92.4	-7.6
26	家具・家事用品	室内装備品	""	102.3	2.3	98.9	-1.1
27	家具・家事用品	寝具類	""	99.5	-0.5	96.3	-3.7
28	家具・家事用品	家事雑貨	""	99.2	-0.8	99.1	-0.9
29	家具・家事用品	家事用消耗品	""	98	-2	96.8	-3.2
30	家具・家事用品	家事サービス	""	102	2	100.4	0.4
31	被服及び履物	""	""	98.1	-1.9	97.8	-2.2
32	被服及び履物	衣料	""	97.7	-2.3	96.9	-3.1
33	被服及び履物	衣料	和服	99.6	-0.4	96.6	-3.4
34	被服及び履物	衣料	洋服	97.6	-2.4	97	-3
35	被服及び履物	シャツ・セーター・下着類	""	97	-3	97.6	-2.4
36	被服及び履物	シャツ・セーター・下着類	シャツ・セーター類	96.6	-3.4	96.8	-3.2
37	被服及び履物	シャツ・セーター・下着類	下着類	97.9	-2.1	99.4	-0.6
38	被服及び履物	履物類	""	99.1	-0.9	98.9	-1.1
39	被服及び履物	生地・他の被服類	""	100.1	0.1	99.9	-0.1
40	被服及び履物	生地・他の被服類	生地・糸類	99	-1	98.5	-1.5
41	被服及び履物	生地・他の被服類	他の被服	100.3	0.3	100.2	0.2
42	被服及び履物	生地・他の被服類	被服関連サービス	100	0	99.9	-0.1
43	保健医療	""	""	100.9	0.9	100.7	0.7
44	保健医療	医薬品・健康保持用摂取品	""	99.2	-0.8	99.2	-0.8
45	保健医療	保健医療用品・器具	""	99.5	-0.5	97.6	-2.4
46	保健医療	保健医療サービス	""	102.8	2.8	102.8	2.8
47	交通・通信	""	""	99.2	-0.8	99.1	-0.9
48	交通・通信	交通	""	100.6	0.6	100.3	0.3
49	交通・通信	自動車等関係費	""	101.1	1.1	100.8	0.8
50	交通・通信	通信	""	94.3	-5.7	93.9	-6.1
51	教育	""	""	100.6	0.6	101.1	1.1
52	教育	授業料等	""	100.7	0.7	101.2	1.2
53	教育	教科書・学習参考教材	""	101.6	1.6	101.6	1.6
54	教育	補習教育	""	100	0	100.5	0.5
55	教養娯楽	""	""	97.4	-2.6	97	-3
56	教養娯楽	教養娯楽用耐久財	""	82.1	-17.9	78.7	-21.3
57	教養娯楽	教養娯楽用品	""	100	0	98.9	-1.1
58	教養娯楽	書籍・他の印刷物	""	100.2	0.2	100.2	0.2
59	教養娯楽	教養娯楽サービス	""	98.9	-1.1	99	-1
60	諸雑費	""	""	99.9	-0.1	99.8	-0.2
61	諸雑費	理美容サービス	""	101.8	1.8	100.3	0.3
62	諸雑費	理美容用品	""	98.7	-1.3	99.2	-0.8
63	諸雑費	身の回り用品	""	98.4	-1.6	99.9	-0.1
64	諸雑費	たばこ	""	100	0	100	0
65	諸雑費	その他	""	100	0	100.2	0.2
66	別掲_生鮮食品	""	""	98.6	-1.4	100.8	0.8
67	別掲_生鮮食品	生鮮魚介	""	93.2	-6.8	99.2	-0.8
68	別掲_生鮮食品	生鮮野菜	""	102.6	2.6	103.4	3.4
69	別掲_生鮮食品	生鮮果物	""	99.2	-0.8	99.2	-0.8
70	別掲_生鮮食品を除く総合	""	""	99.4	-0.6	99.2	-0.8
71	別掲_生鮮食品を除く食料	""	""	97.2	-2.8	99.1	-0.9
72	別掲_教育関係費	""	""	100.5	0.5	100.9	0.9
