﻿_id	性別・年齢階層別	総数	農業	林業	漁業	鉱業	建設業	製造業	"電気ガス
水道業等"	運輸・通信業	"卸・小売、
飲食店"	金融・保険業	不動産業	サービス業	公務	分類不能の産業
1	総　数	457,688	39,023	995	117	518	48,950	106,648	2,677	20,206	90,504	11,107	3,598	115,401	16,447	1,497
2	１５～１９歳	5,766	46	4	1	1	598	1,425	23	142	2,214	26	10	1,184	27	65
3	２０～２４歳	35,491	233	28	5	9	3,139	8,286	190	1,174	8,870	1,092	109	11,178	965	213
4	２５～２９歳	48,476	413	65	12	32	5,205	12,422	397	2,017	9,548	1,810	213	14,123	2,011	208
5	３０～３４歳	44,633	585	58	10	53	4,914	12,815	363	2,037	8,202	1,396	201	12,011	1,812	176
6	３５～３９歳	45,029	823	89	6	47	4,387	12,360	324	2,222	8,325	1,421	249	12,635	1,993	148
7	４０～４４歳	46,240	1,382	65	9	46	4,643	11,638	376	2,319	8,834	1,332	278	12,919	2,287	112
8	４５～４９歳	52,352	2,044	76	20	57	5,932	13,399	430	2,677	10,368	1,401	314	12,946	2,566	122
9	５０～５４歳	55,758	2,962	94	11	78	6,657	13,369	306	3,297	11,668	1,201	517	13,071	2,387	140
10	５５～５９歳	43,530	3,452	92	13	82	5,374	10,192	160	2,486	8,764	810	467	10,192	1,315	131
11	６０～６４歳	30,307	5,404	132	9	60	4,012	5,643	71	1,079	5,735	321	347	6,954	474	66
12	６５～６９歳	22,167	6,970	156	9	34	2,618	2,897	24	526	3,620	153	337	4,398	378	47
13	７０～７４歳	15,188	7,318	98	8	15	1,073	1,384	9	165	2,263	88	239	2,308	184	36
14	７５～７９歳	8,096	4,619	25	4	4	294	552	4	48	1,261	46	179	1,001	43	16
15	８０～８４歳	3,409	2,064	11	-	-	80	200	-	11	582	7	98	344	3	9
16	８５歳以上	1,246	708	2	-	-	24	66	-	6	250	3	40	137	2	8
17	男	269,638	20,918	862	86	419	41,994	68,017	2,248	16,523	43,995	5,607	2,236	53,578	12,333	822
18	１５～１９歳	3,201	41	4	1	1	573	905	20	99	978	2	6	516	24	31
19	２０～２４歳	18,220	174	19	5	7	2,752	5,140	152	809	4,335	207	34	3,886	591	109
20	２５～２９歳	28,729	293	54	11	28	4,531	8,424	330	1,526	5,202	734	114	6,025	1,346	111
21	３０～３４歳	28,252	345	48	8	49	4,202	9,201	301	1,637	4,489	730	110	5,755	1,276	101
22	３５～３９歳	27,647	404	74	6	35	3,701	8,706	267	1,850	4,070	754	138	6,058	1,495	89
23	４０～４４歳	26,909	663	58	6	33	3,840	7,437	330	1,876	4,033	729	158	5,857	1,828	61
24	４５～４９歳	29,979	955	63	13	41	5,020	7,972	369	2,147	4,419	827	184	5,874	2,023	72
25	５０～５４歳	32,113	1,403	78	9	72	5,595	7,718	249	2,801	5,222	722	328	5,954	1,885	77
26	５５～５９歳	25,411	1,449	80	7	66	4,636	5,905	134	2,179	4,107	518	325	4,904	1,033	68
27	６０～６４歳	18,274	2,711	114	5	45	3,525	3,351	64	947	2,946	196	237	3,760	335	38
28	６５～６９歳	13,714	3,753	144	6	28	2,339	1,814	21	458	1,908	92	236	2,594	293	28
29	７０～７４歳	9,390	4,251	92	6	10	965	894	7	141	1,176	63	163	1,441	160	21
30	７５～７９歳	4,802	2,626	23	3	4	237	369	4	41	673	27	117	632	39	7
31	８０～８４歳	2,188	1,367	9	-	-	61	135	-	8	301	4	61	233	3	6
32	８５歳以上	809	483	2	-	-	17	46	-	4	136	2	25	89	2	3
33	女	188,050	18,105	133	31	99	6,956	38,631	429	3,683	46,509	5,500	1,362	61,823	4,114	675
34	１５～１９歳	2,565	5	-	-	-	25	520	3	43	1,236	24	4	668	3	34
35	２０～２４歳	17,271	59	9	-	2	387	3,146	38	365	4,535	885	75	7,292	374	104
36	２５～２９歳	19,747	120	11	1	4	674	3,998	67	491	4,346	1,076	99	8,098	665	97
37	３０～３４歳	16,381	240	10	2	4	712	3,614	62	400	3,713	666	91	6,256	536	75
38	３５～３９歳	17,382	419	15	-	12	686	3,654	57	372	4,255	667	111	6,577	498	59
39	４０～４４歳	19,331	719	7	3	13	803	4,201	46	443	4,801	603	120	7,062	459	51
40	４５～４９歳	22,373	1,089	13	7	16	912	5,427	61	530	5,949	574	130	7,072	543	50
41	５０～５４歳	23,645	1,559	16	2	6	1,062	5,651	57	496	6,446	479	189	7,117	502	63
42	５５～５９歳	18,119	2,003	12	6	16	738	4,287	26	307	4,657	292	142	5,288	282	63
43	６０～６４歳	12,033	2,693	18	4	15	487	2,292	7	132	2,789	125	110	3,194	139	28
44	６５～６９歳	8,453	3,217	12	3	6	279	1,083	3	68	1,712	61	101	1,804	85	19
45	７０～７４歳	5,798	3,067	6	2	5	108	490	2	24	1,087	25	76	867	24	15
46	７５～７９歳	3,294	1,993	2	1	-	57	183	-	7	588	19	62	369	4	9
47	８０～８４歳	1,221	697	2	-	-	19	65	-	3	281	3	37	111	-	3
48	８５歳以上	437	225	-	-	-	7	20	-	2	114	1	15	48	-	5
