﻿_id	産業分類番号	産業	民営_事業所数	民営_従業者数
1	A～R	全産業	47035	349227
2	A～C	農林漁業	123	1420
3	A	農業	80	1067
4	B	林業	29	264
5	C	漁業	14	89
6	D～R	非農林漁業	46912	347807
7	D	鉱業	52	508
8	E	建設業	5455	34077
9	F	製造業	5892	86833
10	G	電気・ガス・熱供給・水道業	21	1314
11	H	情報通信業	229	4160
12	I	運輸業	699	12055
13	J	卸売・小売業	12354	75669
14	K	金融・保険業	671	9028
15	L	不動産業	2421	5146
16	M	飲食店、宿泊業	7484	38722
17	N	医療、福祉	1805	24059
18	O	教育、学習支援業	1231	7197
19	P	複合サービス事業	320	3353
20	Q	サービス業_他に分類されないもの	8278	45686
21	R	公務_他に分類されないもの		
