﻿_id	市区町村コード	町丁字コード	地域識別番号	市町村名	大字・町名	字・丁目名	総数	男	女	世帯数	秘匿処理	秘匿先情報	合算地域
1	19346		1	西八代郡市川三郷町	""	""	15,673	7,561	8,112	5,885	""		""
2	19346	10	2	西八代郡市川三郷町	市川大門	""	6,314	3,034	3,280	2,455	""		""
3	19346	20	2	西八代郡市川三郷町	印沢	""	251	128	123	88	""		""
4	19346	30	2	西八代郡市川三郷町	高田	""	1,014	481	533	350	""		""
5	19346	40	2	西八代郡市川三郷町	山保	""	333	168	165	140	""		""
6	19346	50	2	西八代郡市川三郷町	下大鳥居	""	379	181	198	134	""		""
7	19346	60	2	西八代郡市川三郷町	黒沢	""	660	321	339	253	""		""
8	19346	70	2	西八代郡市川三郷町	八之尻	""	87	40	47	39	""		""
9	19346	80	2	西八代郡市川三郷町	大塚	""	1,167	578	589	416	""		""
10	19346	90	2	西八代郡市川三郷町	上野	""	2,401	1,165	1,236	805	合算地域あり		100
11	19346	100	2	西八代郡市川三郷町	畑熊	""	X	X	X	X	秘匿地域	90	""
12	19346	110	2	西八代郡市川三郷町	中山	""	25	12	13	10	""		""
13	19346	120	2	西八代郡市川三郷町	垈	""	25	8	17	9	""		""
14	19346	130	2	西八代郡市川三郷町	高萩	""	24	15	9	16	""		""
15	19346	140	2	西八代郡市川三郷町	三帳	""	24	13	11	10	""		""
16	19346	150	2	西八代郡市川三郷町	下芦川	""	22	10	12	14	""		""
17	19346	160	2	西八代郡市川三郷町	岩間	""	1,626	768	858	586	""		""
18	19346	170	2	西八代郡市川三郷町	落居	""	490	245	245	206	""		""
19	19346	180	2	西八代郡市川三郷町	楠甫	""	228	110	118	89	""		""
20	19346	190	2	西八代郡市川三郷町	宮原	""	253	124	129	107	""		""
21	19346	200	2	西八代郡市川三郷町	葛篭沢	""	230	104	126	94	""		""
22	19346	210	2	西八代郡市川三郷町	鴨狩津向	""	103	48	55	53	""		""
23	19346	220	2	西八代郡市川三郷町	五八	""	X	X	X	X	秘匿地域	230	""
24	19346	230	2	西八代郡市川三郷町	岩下	""	17	8	9	11	合算地域あり		0220;0240
25	19346	240	2	西八代郡市川三郷町	寺所	""	X	X	X	X	秘匿地域	230	""
26	19364		1	南巨摩郡早川町	""	""	1,068	538	530	573	""		""
27	19364	10	2	南巨摩郡早川町	黒桂	""	39	19	20	15	""		""
28	19364	20	2	南巨摩郡早川町	西之宮	""	18	8	10	10	""		""
29	19364	30	2	南巨摩郡早川町	草塩	""	73	34	39	31	""		""
30	19364	40	2	南巨摩郡早川町	京ケ島	""	36	17	19	19	""		""
31	19364	50	2	南巨摩郡早川町	塩之上	""	10	4	6	5	""		""
32	19364	60	2	南巨摩郡早川町	笹走	""	X	X	X	X	秘匿地域	70	""
33	19364	70	2	南巨摩郡早川町	榑坪	""	31	15	16	26	合算地域あり		0060;0080
34	19364	80	2	南巨摩郡早川町	初鹿島	""	X	X	X	X	秘匿地域	70	""
35	19364	90	2	南巨摩郡早川町	小縄	""	34	17	17	16	""		""
36	19364	100	2	南巨摩郡早川町	千須和	""	112	60	52	40	""		""
37	19364	110	2	南巨摩郡早川町	薬袋	""	66	32	34	35	""		""
38	19364	120	2	南巨摩郡早川町	大島	""	30	16	14	18	""		""
39	19364	130	2	南巨摩郡早川町	保	""	55	25	30	32	""		""
40	19364	140	2	南巨摩郡早川町	雨畑	""	150	69	81	80	""		""
41	19364	150	2	南巨摩郡早川町	高住	""	76	37	39	42	""		""
42	19364	160	2	南巨摩郡早川町	赤沢	""	73	37	36	32	""		""
43	19364	170	2	南巨摩郡早川町	奈良田	""	42	33	9	32	""		""
44	19364	180	2	南巨摩郡早川町	湯島	""	79	43	36	58	""		""
45	19364	190	2	南巨摩郡早川町	新倉	""	73	36	37	42	""		""
46	19364	200	2	南巨摩郡早川町	大原野	""	54	28	26	28	""		""
47	19364	210	2	南巨摩郡早川町	早川	""	17	8	9	12	""		""
48	19365		1	南巨摩郡身延町	""	""	12,669	6,171	6,498	5,211	""		""
49	19365	10	2	南巨摩郡身延町	粟倉	""	68	31	37	29	""		""
50	19365	20	2	南巨摩郡身延町	下山	""	1,091	528	563	475	""		""
51	19365	2001	3	南巨摩郡身延町	下山	上沢	310	156	154	159	""		""
52	19365	2002	3	南巨摩郡身延町	下山	大庭	56	25	31	21	""		""
53	19365	2003	3	南巨摩郡身延町	下山	本町	120	50	70	43	""		""
54	19365	2004	3	南巨摩郡身延町	下山	仲町，竹下，大工	223	98	125	83	""		""
55	19365	2005	3	南巨摩郡身延町	下山	新町	131	61	70	50	""		""
56	19365	2006	3	南巨摩郡身延町	下山	山額	19	8	11	9	""		""
57	19365	2007	3	南巨摩郡身延町	下山	荒町	210	120	90	99	""		""
58	19365	2008	3	南巨摩郡身延町	下山	杉山	22	10	12	11	""		""
59	19365	2009	3	南巨摩郡身延町	下山	南西部	-	-	-	-	""		""
60	19365	30	2	南巨摩郡身延町	波木井	""	530	259	271	202	""		""
61	19365	3001	3	南巨摩郡身延町	波木井	一区	72	35	37	25	""		""
62	19365	3002	3	南巨摩郡身延町	波木井	二区	259	123	136	94	""		""
63	19365	3003	3	南巨摩郡身延町	波木井	三区	199	101	98	83	""		""
64	19365	40	2	南巨摩郡身延町	身延	""	783	420	363	295	""		""
65	19365	4001	3	南巨摩郡身延町	身延	西谷，東谷，上ノ山	219	141	78	67	""		""
66	19365	4002	3	南巨摩郡身延町	身延	塩沢	100	50	50	46	""		""
67	19365	4003	3	南巨摩郡身延町	身延	清住町	78	43	35	25	""		""
68	19365	4004	3	南巨摩郡身延町	身延	上町	80	37	43	31	""		""
69	19365	4005	3	南巨摩郡身延町	身延	仲町	76	35	41	26	""		""
70	19365	4006	3	南巨摩郡身延町	身延	橘町	122	58	64	47	""		""
71	19365	4007	3	南巨摩郡身延町	身延	元町	108	56	52	53	合算地域あり		4008
72	19365	4008	3	南巨摩郡身延町	身延	七面山	X	X	X	X	秘匿地域	4007	""
73	19365	50	2	南巨摩郡身延町	梅平	""	712	331	381	237	""		""
74	19365	5001	3	南巨摩郡身延町	梅平	一区	238	110	128	81	""		""
75	19365	5002	3	南巨摩郡身延町	梅平	二区	474	221	253	156	""		""
76	19365	60	2	南巨摩郡身延町	大野	""	232	118	114	102	""		""
77	19365	70	2	南巨摩郡身延町	小田船原	""	183	90	93	67	""		""
78	19365	80	2	南巨摩郡身延町	門野	""	50	16	34	21	""		""
79	19365	90	2	南巨摩郡身延町	大城	""	111	61	50	51	""		""
80	19365	100	2	南巨摩郡身延町	相又	""	307	157	150	135	""		""
81	19365	10001	3	南巨摩郡身延町	相又	下区	227	118	109	102	""		""
82	19365	10002	3	南巨摩郡身延町	相又	上区	80	39	41	33	""		""
83	19365	110	2	南巨摩郡身延町	横根中	""	64	31	33	29	""		""
84	19365	120	2	南巨摩郡身延町	光子沢	""	13	7	6	6	""		""
85	19365	130	2	南巨摩郡身延町	清子	""	124	60	64	44	""		""
86	19365	140	2	南巨摩郡身延町	上八木沢	""	70	37	33	24	""		""
87	19365	150	2	南巨摩郡身延町	下八木沢	""	27	13	14	14	合算地域あり		160
88	19365	160	2	南巨摩郡身延町	大垈	""	X	X	X	X	秘匿地域	150	""
89	19365	170	2	南巨摩郡身延町	帯金	""	416	209	207	151	""		""
90	19365	17001	3	南巨摩郡身延町	帯金	""	210	107	103	76	""		""
91	19365	17002	3	南巨摩郡身延町	帯金	塩之沢	206	102	104	75	合算地域あり		0180;0190
92	19365	180	2	南巨摩郡身延町	椿草里	""	X	X	X	X	秘匿地域	17002	""
93	19365	190	2	南巨摩郡身延町	大崩	""	X	X	X	X	秘匿地域	17002	""
94	19365	200	2	南巨摩郡身延町	丸滝	""	237	122	115	94	""		""
95	19365	210	2	南巨摩郡身延町	角打	""	462	237	225	196	""		""
96	19365	220	2	南巨摩郡身延町	和田	""	170	89	81	64	合算地域あり		230
97	19365	230	2	南巨摩郡身延町	樋之上	""	X	X	X	X	秘匿地域	220	""
98	19365	240	2	南巨摩郡身延町	大島	""	294	150	144	111	""		""
99	19365	250	2	南巨摩郡身延町	西嶋	""	1,056	557	499	425	""		""
100	19365	260	2	南巨摩郡身延町	大塩	""	107	49	58	59	""		""
101	19365	270	2	南巨摩郡身延町	平須	""	19	10	9	14	""		""
102	19365	280	2	南巨摩郡身延町	久成	""	33	18	15	18	""		""
103	19365	290	2	南巨摩郡身延町	手打沢	""	141	62	79	54	""		""
104	19365	300	2	南巨摩郡身延町	日向南沢	""	55	24	31	21	""		""
105	19365	310	2	南巨摩郡身延町	寺沢	""	120	57	63	58	""		""
106	19365	320	2	南巨摩郡身延町	切石	""	173	83	90	72	""		""
107	19365	330	2	南巨摩郡身延町	夜子沢	""	75	39	36	39	""		""
108	19365	340	2	南巨摩郡身延町	矢細工	""	28	12	16	19	""		""
109	19365	350	2	南巨摩郡身延町	古長谷	""	29	11	18	14	""		""
110	19365	360	2	南巨摩郡身延町	福原梨子	""	14	7	7	7	""		""
111	19365	370	2	南巨摩郡身延町	江尻窪	""	17	6	11	12	""		""
112	19365	380	2	南巨摩郡身延町	中山	""	51	21	30	24	""		""
113	19365	390	2	南巨摩郡身延町	遅沢	""	38	18	20	21	""		""
114	19365	400	2	南巨摩郡身延町	八日市場	""	230	113	117	85	""		""
115	19365	410	2	南巨摩郡身延町	伊沼	""	56	28	28	27	""		""
116	19365	420	2	南巨摩郡身延町	飯富	""	597	264	333	225	""		""
117	19365	430	2	南巨摩郡身延町	下田原	""	215	104	111	91	""		""
118	19365	440	2	南巨摩郡身延町	宮木	""	206	99	107	82	""		""
119	19365	450	2	南巨摩郡身延町	三沢	""	555	256	299	228	""		""
120	19365	460	2	南巨摩郡身延町	車田	""	242	112	130	98	""		""
121	19365	470	2	南巨摩郡身延町	切房木	""	111	57	54	48	""		""
122	19365	480	2	南巨摩郡身延町	道	""	65	32	33	37	""		""
123	19365	490	2	南巨摩郡身延町	水船	""	37	21	16	14	""		""
124	19365	500	2	南巨摩郡身延町	芝草	""	21	12	9	10	""		""
125	19365	510	2	南巨摩郡身延町	樋田	""	36	15	21	18	""		""
126	19365	520	2	南巨摩郡身延町	熊沢	""	33	14	19	11	""		""
127	19365	530	2	南巨摩郡身延町	久保	""	29	14	15	17	合算地域あり		0550;0560
128	19365	540	2	南巨摩郡身延町	嶺	""	15	8	7	5	""		""
129	19365	550	2	南巨摩郡身延町	山家	""	X	X	X	X	秘匿地域	530	""
130	19365	560	2	南巨摩郡身延町	大山	""	X	X	X	X	秘匿地域	530	""
131	19365	570	2	南巨摩郡身延町	上田原	""	46	23	23	22	""		""
132	19365	580	2	南巨摩郡身延町	一色	""	52	24	28	29	""		""
133	19365	590	2	南巨摩郡身延町	古関	""	167	78	89	75	""		""
134	19365	600	2	南巨摩郡身延町	釜額	""	19	10	9	11	""		""
135	19365	610	2	南巨摩郡身延町	中之倉	""	56	21	35	37	""		""
136	19365	620	2	南巨摩郡身延町	瀬戸	""	24	9	15	14	""		""
137	19365	630	2	南巨摩郡身延町	根子	""	59	29	30	37	合算地域あり		0650;0660
138	19365	640	2	南巨摩郡身延町	大磯小磯	""	46	20	26	26	""		""
139	19365	650	2	南巨摩郡身延町	折門	""	X	X	X	X	秘匿地域	630	""
140	19365	660	2	南巨摩郡身延町	八坂	""	X	X	X	X	秘匿地域	630	""
141	19365	670	2	南巨摩郡身延町	清沢	""	35	19	16	16	""		""
142	19365	680	2	南巨摩郡身延町	大炊平	""	51	21	30	19	""		""
143	19365	690	2	南巨摩郡身延町	岩欠	""	56	26	30	29	""		""
144	19365	700	2	南巨摩郡身延町	杉山	""	17	8	9	15	""		""
145	19365	710	2	南巨摩郡身延町	市之瀬	""	185	89	96	72	""		""
146	19365	720	2	南巨摩郡身延町	北川	""	153	72	81	68	""		""
147	19365	730	2	南巨摩郡身延町	常葉	""	701	343	358	295	""		""
148	19365	740	2	南巨摩郡身延町	下部	""	392	171	221	122	""		""
149	19365	750	2	南巨摩郡身延町	湯之奥	""	12	4	8	7	""		""
150	19365	760	2	南巨摩郡身延町	上之平	""	87	37	50	44	""		""
151	19365	770	2	南巨摩郡身延町	波高島	""	163	78	85	73	""		""
152	19366		1	南巨摩郡南部町	""	""	8,067	3,931	4,136	3,006	""		""
153	19366	10	2	南巨摩郡南部町	内船	""	1,326	642	684	540	""		""
154	19366	1001	3	南巨摩郡南部町	内船	上	758	362	396	286	""		""
155	19366	1002	3	南巨摩郡南部町	内船	中	330	149	181	140	""		""
156	19366	1003	3	南巨摩郡南部町	内船	下	238	131	107	114	""		""
157	19366	20	2	南巨摩郡南部町	井出	""	155	76	79	54	""		""
158	19366	30	2	南巨摩郡南部町	十島	""	244	122	122	89	""		""
159	19366	40	2	南巨摩郡南部町	上佐野	""	19	6	13	13	合算地域あり		50
160	19366	50	2	南巨摩郡南部町	下佐野	""	X	X	X	X	秘匿地域	40	""
161	19366	60	2	南巨摩郡南部町	中野	""	463	209	254	153	""		""
162	19366	70	2	南巨摩郡南部町	本郷	""	608	317	291	220	""		""
163	19366	80	2	南巨摩郡南部町	成島	""	402	205	197	145	""		""
164	19366	90	2	南巨摩郡南部町	南部	""	1,284	618	666	485	""		""
165	19366	9001	3	南巨摩郡南部町	南部	南部	946	452	494	375	""		""
166	19366	9002	3	南巨摩郡南部町	南部	柳島	338	166	172	110	""		""
167	19366	100	2	南巨摩郡南部町	塩沢	""	169	86	83	53	""		""
168	19366	110	2	南巨摩郡南部町	大和	""	272	126	146	81	""		""
169	19366	120	2	南巨摩郡南部町	楮根	""	304	156	148	117	""		""
170	19366	130	2	南巨摩郡南部町	福士	""	1,847	911	936	680	""		""
171	19366	13001	3	南巨摩郡南部町	福士	文京	676	318	358	225	""		""
172	19366	13002	3	南巨摩郡南部町	福士	中央	258	128	130	90	""		""
173	19366	13003	3	南巨摩郡南部町	福士	天王	281	145	136	102	""		""
174	19366	13004	3	南巨摩郡南部町	福士	御堂	102	56	46	45	""		""
175	19366	13005	3	南巨摩郡南部町	福士	向田	150	69	81	59	""		""
176	19366	13006	3	南巨摩郡南部町	福士	皐月	258	139	119	108	""		""
177	19366	13007	3	南巨摩郡南部町	福士	徳間	122	56	66	51	""		""
178	19366	140	2	南巨摩郡南部町	万沢	""	974	457	517	376	""		""
179	19366	14001	3	南巨摩郡南部町	万沢	朝日	143	66	77	55	""		""
180	19366	14002	3	南巨摩郡南部町	万沢	富士見	284	136	148	111	""		""
181	19366	14003	3	南巨摩郡南部町	万沢	元宿	276	135	141	101	""		""
182	19366	14004	3	南巨摩郡南部町	万沢	新宿	131	57	74	50	""		""
183	19366	14005	3	南巨摩郡南部町	万沢	陵草	140	63	77	59	""		""
184	19368		1	南巨摩郡富士川町	""	""	15,294	7,361	7,933	5,673	""		""
185	19368	10	2	南巨摩郡富士川町	最勝寺	""	2,448	1,166	1,282	952	""		""
186	19368	20	2	南巨摩郡富士川町	天神中條	""	1,323	648	675	482	""		""
187	19368	30	2	南巨摩郡富士川町	大久保	""	370	173	197	126	""		""
188	19368	40	2	南巨摩郡富士川町	舂米	""	546	274	272	188	""		""
189	19368	50	2	南巨摩郡富士川町	小林	""	1,326	666	660	454	""		""
190	19368	60	2	南巨摩郡富士川町	長澤	""	2,313	1,154	1,159	838	""		""
191	19368	70	2	南巨摩郡富士川町	大椚	""	544	262	282	193	""		""
192	19368	80	2	南巨摩郡富士川町	青柳町	""	2,290	1,098	1,192	887	""		""
193	19368	90	2	南巨摩郡富士川町	平林	""	248	130	118	115	""		""
194	19368	100	2	南巨摩郡富士川町	小室	""	323	145	178	118	""		""
195	19368	110	2	南巨摩郡富士川町	髙下	""	120	60	60	54	""		""
196	19368	120	2	南巨摩郡富士川町	鰍沢北	""	1,176	541	635	383	""		""
197	19368	130	2	南巨摩郡富士川町	鰍沢中	""	245	115	130	111	""		""
198	19368	140	2	南巨摩郡富士川町	鰍沢中	""	294	130	164	122	""		""
199	19368	150	2	南巨摩郡富士川町	鰍沢中	""	286	135	151	114	""		""
200	19368	160	2	南巨摩郡富士川町	鰍沢南	""	376	164	212	135	""		""
201	19368	170	2	南巨摩郡富士川町	鰍沢南	""	349	158	191	119	""		""
202	19368	180	2	南巨摩郡富士川町	中部	""	461	226	235	172	""		""
203	19368	190	2	南巨摩郡富士川町	五開	""	256	116	140	110	""		""
204	19384		1	中巨摩郡昭和町	""	""	19,505	9,875	9,630	8,223	""		""
205	19384	10	2	中巨摩郡昭和町	西条	""	5,471	2,750	2,721	2,415	""		""
206	19384	1001	3	中巨摩郡昭和町	西条	一区	2,160	1,088	1,072	925	""		""
207	19384	1002	3	中巨摩郡昭和町	西条	二区	3,311	1,662	1,649	1,490	""		""
208	19384	30	2	中巨摩郡昭和町	清水新居	""	1,703	861	842	839	""		""
209	19384	40	2	中巨摩郡昭和町	西条新田	""	1,394	726	668	529	""		""
210	19384	50	2	中巨摩郡昭和町	押越	""	1,377	690	687	522	""		""
211	19384	60	2	中巨摩郡昭和町	河東中島	""	1,069	521	548	391	""		""
212	19384	70	2	中巨摩郡昭和町	紙漉阿原	""	1,460	790	670	669	""		""
213	19384	80	2	中巨摩郡昭和町	築地新居	""	1,155	581	574	448	""		""
214	19384	90	2	中巨摩郡昭和町	飯喰	""	1,014	490	524	426	""		""
215	19384	100	2	中巨摩郡昭和町	河西	""	2,882	1,462	1,420	1,156	""		""
216	19384	110	2	中巨摩郡昭和町	上河東	""	1,980	1,004	976	828	""		""
217	19384	11001	3	中巨摩郡昭和町	上河東	一区	956	492	464	409	""		""
218	19384	11002	3	中巨摩郡昭和町	上河東	二区	1,024	512	512	419	""		""
219	19422		1	南都留郡道志村	""	""	1,743	882	861	591	""		""
220	19422	10	2	南都留郡道志村	月夜野	""	92	50	42	36	""		""
221	19422	20	2	南都留郡道志村	久保	""	115	58	57	39	""		""
222	19422	30	2	南都留郡道志村	小善地	""	205	109	96	85	""		""
223	19422	40	2	南都留郡道志村	竹之本	""	294	147	147	99	""		""
224	19422	50	2	南都留郡道志村	川原畑	""	270	135	135	86	""		""
225	19422	60	2	南都留郡道志村	東神地	""	297	143	154	98	""		""
226	19422	70	2	南都留郡道志村	善之木	""	470	240	230	148	""		""
227	19423		1	南都留郡西桂町	""	""	4,342	2,117	2,225	1,478	""		""
228	19423	10	2	南都留郡西桂町	下暮地	""	929	441	488	315	""		""
229	19423	20	2	南都留郡西桂町	小沼	""	2,361	1,156	1,205	808	""		""
230	19423	30	2	南都留郡西桂町	倉見	""	1,052	520	532	355	""		""
231	19424		1	南都留郡忍野村	""	""	8,968	4,852	4,116	3,034	""		""
232	19424	10	2	南都留郡忍野村	内野	""	3,002	1,476	1,526	839	""		""
233	19424	20	2	南都留郡忍野村	忍草	""	5,966	3,376	2,590	2,195	""		""
234	19425		1	南都留郡山中湖村	""	""	5,208	2,559	2,649	1,855	""		""
235	19425	10	2	南都留郡山中湖村	山中	""	3,071	1,464	1,607	963	""		""
236	19425	20	2	南都留郡山中湖村	平野	""	1,253	645	608	496	""		""
237	19425	30	2	南都留郡山中湖村	旭日ケ丘	""	525	262	263	232	""		""
238	19425	40	2	南都留郡山中湖村	長池	""	359	188	171	164	""		""
239	19429		1	南都留郡鳴沢村	""	""	2,921	1,403	1,518	1,036	""		""
240	19429	10	2	南都留郡鳴沢村	鳴沢	""	1,821	887	934	688	""		""
241	19429	20	2	南都留郡鳴沢村	大田和	""	1,100	516	584	348	""		""
242	19430		1	南都留郡富士河口湖町	""	""	25,329	12,350	12,979	9,616	""		""
243	19430	10	2	南都留郡富士河口湖町	船津	""	11,536	5,644	5,892	4,628	""		""
244	19430	20	2	南都留郡富士河口湖町	浅川	""	313	145	168	108	""		""
245	19430	30	2	南都留郡富士河口湖町	小立	""	4,831	2,329	2,502	1,740	""		""
246	19430	40	2	南都留郡富士河口湖町	大石	""	1,414	701	713	500	""		""
247	19430	50	2	南都留郡富士河口湖町	河口	""	2,172	1,059	1,113	791	""		""
248	19430	60	2	南都留郡富士河口湖町	勝山	""	2,675	1,305	1,370	946	""		""
249	19430	70	2	南都留郡富士河口湖町	長浜	""	438	224	214	144	""		""
250	19430	80	2	南都留郡富士河口湖町	西湖	""	522	246	276	181	""		""
251	19430	90	2	南都留郡富士河口湖町	大嵐	""	440	206	234	170	""		""
252	19430	100	2	南都留郡富士河口湖町	精進	""	248	114	134	102	""		""
253	19430	110	2	南都留郡富士河口湖町	本栖	""	128	69	59	59	""		""
254	19430	120	2	南都留郡富士河口湖町	富士ケ嶺	""	612	308	304	247	""		""
255	19442		1	北都留郡小菅村	""	""	726	353	373	337	""		""
256	19442	10	2	北都留郡小菅村	小菅	""	726	353	373	337	""		""
257	19442	1001	3	北都留郡小菅村	小菅	第１	487	237	250	218	""		""
258	19442	1002	3	北都留郡小菅村	小菅	第２	239	116	123	119	""		""
259	19443		1	北都留郡丹波山村	""	""	563	286	277	294	""		""
260	19443	10	2	北都留郡丹波山村	奥秋	""	104	58	46	59	""		""
261	19443	20	2	北都留郡丹波山村	上組	""	63	28	35	37	""		""
262	19443	30	2	北都留郡丹波山村	中組	""	35	19	16	20	""		""
263	19443	40	2	北都留郡丹波山村	下組	""	79	40	39	45	""		""
264	19443	50	2	北都留郡丹波山村	高尾	""	85	47	38	40	""		""
265	19443	60	2	北都留郡丹波山村	押垣外	""	91	42	49	37	""		""
266	19443	70	2	北都留郡丹波山村	保之瀬	""	55	28	27	28	""		""
267	19443	7001	3	北都留郡丹波山村	保之瀬	上	X	X	X	X	秘匿地域	7002	""
268	19443	7002	3	北都留郡丹波山村	保之瀬	下	55	28	27	28	合算地域あり		007001;0080
269	19443	80	2	北都留郡丹波山村	所畑	""	X	X	X	X	秘匿地域	7002	""
270	19443	90	2	北都留郡丹波山村	鴨沢	""	43	20	23	23	""		""
271	19443	100	2	北都留郡丹波山村	小袖	""	8	4	4	5	合算地域あり		110
272	19443	110	2	北都留郡丹波山村	丹波山	""	X	X	X	X	秘匿地域	100	""
