﻿_id	性別・年齢階層別	総数	農業	林業	漁業	鉱業	建設業	製造業	"電気ガス
水道業等"	運輸・通信業	"卸・小売、
飲食店"	金融・保険業	不動産業	サービス業	公務	分類不能の産業
1	総　数	462,446	44,700	1,044	128	611	51,331	111,494	2,684	19,978	92,201	12,077	3,391	106,185	16,241	381
2	１５～１９歳	7,588	36	4	1	3	928	1,905	51	180	2,436	150	8	1,733	132	21
3	２０～２４歳	44,884	244	36	8	24	4,528	11,261	321	1,585	10,513	2,075	160	12,620	1,445	64
4	２５～２９歳	46,480	402	46	9	38	4,871	13,323	370	1,954	8,920	1,865	232	12,568	1,824	58
5	３０～３４歳	42,018	612	69	10	35	4,321	11,850	303	1,993	7,907	1,422	225	11,305	1,929	37
6	３５～３９歳	43,749	1,225	62	11	51	4,638	11,355	355	2,110	8,574	1,339	268	11,500	2,232	29
7	４０～４４歳	52,127	2,020	53	20	56	6,040	13,822	412	2,691	10,403	1,443	321	12,271	2,547	28
8	４５～４９歳	58,045	2,841	82	8	90	6,963	14,864	321	3,382	12,631	1,413	436	12,443	2,536	35
9	５０～５４歳	47,508	3,180	88	14	83	5,805	12,390	273	2,929	9,900	1,035	405	9,838	1,533	35
10	５５～５９歳	39,921	4,679	142	12	109	5,083	9,882	187	1,809	7,781	642	338	8,230	1,007	20
11	６０～６４歳	31,698	7,316	209	17	71	4,458	5,739	65	849	5,333	340	365	6,394	518	24
12	６５～６９歳	23,966	9,034	165	10	42	2,609	3,086	20	359	3,646	197	269	4,149	370	10
13	７０～７４歳	13,908	6,974	58	6	7	838	1,352	4	96	2,171	104	188	1,963	137	10
14	７５～７９歳	7,039	4,081	24	1	1	195	478	2	33	1,275	30	110	773	27	9
15	８０～８４歳	2,696	1,616	6	1	－	42	146	－	6	520	15	43	296	4	1
16	８５歳以上	819	440	－	－	1	12	41	－	2	191	7	23	102	－	－
17	男	277,035	24,108	905	91	497	44,088	69,263	2,249	16,779	47,387	5,950	2,163	50,923	12,428	204
18	１５～１９歳	4,203	30	4	1	3	846	1,137	42	122	1,155	19	2	725	109	8
19	２０～２４歳	23,553	179	30	7	22	3,861	6,706	235	1,144	5,341	433	59	4,587	918	31
20	２５～２９歳	28,119	248	37	7	30	4,175	9,127	302	1,578	4,968	799	107	5,488	1,219	34
21	３０～３４歳	27,643	324	58	10	29	3,652	8,808	250	1,701	4,604	764	128	5,826	1,468	21
22	３５～３９歳	27,217	566	55	8	41	3,831	7,590	305	1,799	4,578	781	161	5,678	1,803	21
23	４０～４４歳	30,809	910	47	13	45	5,076	8,250	357	2,182	4,969	860	198	5,875	2,014	13
24	４５～４９歳	33,762	1,332	67	7	80	5,849	8,417	260	2,866	5,960	809	277	5,806	2,013	19
25	５０～５４歳	27,515	1,301	78	5	66	4,911	6,865	239	2,580	4,742	639	267	4,607	1,197	18
26	５５～５９歳	23,878	2,129	120	6	85	4,492	5,697	176	1,593	4,009	420	247	4,060	833	11
27	６０～６４歳	19,664	3,857	185	13	58	4,026	3,348	58	767	2,802	205	271	3,658	401	15
28	６５～６９歳	15,212	5,165	152	8	31	2,413	1,931	19	326	1,932	127	194	2,599	311	4
29	７０～７４歳	8,424	3,910	44	5	5	751	904	4	85	1,187	56	132	1,222	115	4
30	７５～７９歳	4,535	2,646	22	－	1	158	335	2	29	715	18	76	505	24	4
31	８０～８４歳	1,895	1,169	6	1	－	36	114	－	5	304	14	29	213	3	1
32	８５歳以上	606	342	－	－	1	11	34	－	2	121	6	15	74	－	－
33	女	185,411	20,592	139	37	114	7,243	42,231	435	3,199	44,814	6,127	1,228	55,262	3,813	177
34	１５～１９歳	3,385	6	－	－	－	82	768	9	58	1,281	131	6	1,008	23	13
35	２０～２４歳	21,331	65	6	1	2	667	4,555	86	441	5,172	1,642	101	8,033	527	33
36	２５～２９歳	18,361	154	9	2	8	696	4,196	68	376	3,952	1,066	125	7,080	605	24
37	３０～３４歳	14,375	288	11	－	6	669	3,042	53	292	3,303	658	97	5,479	461	16
38	３５～３９歳	16,532	659	7	3	10	807	3,765	50	311	3,996	558	107	5,822	429	8
39	４０～４４歳	21,318	1,110	6	7	11	964	5,572	55	509	5,434	583	123	6,396	533	15
40	４５～４９歳	24,283	1,509	15	1	10	1,114	6,447	61	516	6,671	604	159	6,637	523	16
41	５０～５４歳	19,993	1,879	10	9	17	894	5,525	34	349	5,158	396	138	5,231	336	17
42	５５～５９歳	16,043	2,550	22	6	24	591	4,185	11	216	3,772	222	91	4,170	174	9
43	６０～６４歳	12,034	3,459	24	4	13	432	2,391	7	82	2,531	135	94	2,736	117	9
44	６５～６９歳	8,754	3,869	13	2	11	196	1,155	1	33	1,714	70	75	1,550	59	6
45	７０～７４歳	5,484	3,064	14	1	2	87	448	－	11	984	48	56	741	22	6
46	７５～７９歳	2,504	1,435	2	1	－	37	143	－	4	560	12	34	268	3	5
47	８０～８４歳	801	447	－	－	－	6	32	－	1	216	1	14	83	1	－
48	８５歳以上	213	98	－	－	－	1	7	－	－	70	1	8	28	－	－
