﻿_id	地域名	年齢３区分	総　　数	男	女
1	県計	総数	834,930	408,327	426,603
2	県計	０～１４歳	102,270	52,471	49,799
3	県計	１５～６４歳	488,845	248,698	240,147
4	県計	６５歳以上	234,544	102,012	132,532
5	県計	不詳	9,271	5,146	4,125
6	市計	総数	712,854	348,088	364,766
7	市計	０～１４歳	87,394	44,903	42,491
8	市計	１５～６４歳	418,450	212,108	206,342
9	市計	６５歳以上	198,968	86,616	112,352
10	市計	不詳	8,042	4,461	3,581
11	郡計	総数	122,076	60,239	61,837
12	郡計	０～１４歳	14,876	7,568	7,308
13	郡計	１５～６４歳	70,395	36,590	33,805
14	郡計	６５歳以上	35,576	15,396	20,180
15	郡計	不詳	1,229	685	544
16	甲府市	総数	193,125	94,448	98,677
17	甲府市	０～１４歳	23,105	11,915	11,190
18	甲府市	１５～６４歳	112,961	57,866	55,095
19	甲府市	６５歳以上	53,154	22,410	30,744
20	甲府市	不詳	3,905	2,257	1,648
21	富士吉田市	総数	49,003	23,890	25,113
22	富士吉田市	０～１４歳	5,973	3,076	2,897
23	富士吉田市	１５～６４歳	29,054	14,686	14,368
24	富士吉田市	６５歳以上	12,995	5,632	7,363
25	富士吉田市	不詳	981	496	485
26	都留市	総数	32,002	15,358	16,644
27	都留市	０～１４歳	3,671	1,843	1,828
28	都留市	１５～６４歳	20,048	9,864	10,184
29	都留市	６５歳以上	8,132	3,582	4,550
30	都留市	不詳	151	69	82
31	山梨市	総数	35,141	16,811	18,330
32	山梨市	０～１４歳	4,271	2,220	2,051
33	山梨市	１５～６４歳	19,865	9,870	9,995
34	山梨市	６５歳以上	10,975	4,705	6,270
35	山梨市	不詳	30	16	14
36	大月市	総数	25,419	12,378	13,041
37	大月市	０～１４歳	2,210	1,110	1,100
38	大月市	１５～６４歳	14,173	7,258	6,915
39	大月市	６５歳以上	8,827	3,889	4,938
40	大月市	不詳	209	121	88
41	韮崎市	総数	30,680	15,251	15,429
42	韮崎市	０～１４歳	3,804	1,968	1,836
43	韮崎市	１５～６４歳	18,288	9,401	8,887
44	韮崎市	６５歳以上	8,357	3,747	4,610
45	韮崎市	不詳	231	135	96
46	南アルプス市	総数	70,828	34,741	36,087
47	南アルプス市	０～１４歳	10,171	5,244	4,927
48	南アルプス市	１５～６４歳	42,716	21,493	21,223
49	南アルプス市	６５歳以上	17,702	7,888	9,814
50	南アルプス市	不詳	239	116	123
51	北杜市	総数	45,111	21,965	23,146
52	北杜市	０～１４歳	4,613	2,401	2,212
53	北杜市	１５～６４歳	23,995	12,239	11,756
54	北杜市	６５歳以上	16,457	7,288	9,169
55	北杜市	不詳	46	37	9
56	甲斐市	総数	74,386	36,562	37,824
57	甲斐市	０～１４歳	10,614	5,424	5,190
58	甲斐市	１５～６４歳	45,997	23,299	22,698
59	甲斐市	６５歳以上	17,486	7,718	9,768
60	甲斐市	不詳	289	121	168
61	笛吹市	総数	69,559	33,654	35,905
62	笛吹市	０～１４歳	8,720	4,476	4,244
63	笛吹市	１５～６４歳	40,010	19,971	20,039
64	笛吹市	６５歳以上	19,541	8,491	11,050
65	笛吹市	不詳	1,288	716	572
66	上野原市	総数	24,805	12,390	12,415
67	上野原市	０～１４歳	2,331	1,185	1,146
68	上野原市	１５～６４歳	14,592	7,641	6,951
69	上野原市	６５歳以上	7,833	3,531	4,302
70	上野原市	不詳	49	33	16
71	甲州市	総数	31,671	15,214	16,457
72	甲州市	０～１４歳	3,699	1,906	1,793
73	甲州市	１５～６４歳	17,174	8,562	8,612
74	甲州市	６５歳以上	10,502	4,580	5,922
75	甲州市	不詳	296	166	130
76	中央市	総数	31,124	15,426	15,698
77	中央市	０～１４歳	4,212	2,135	2,077
78	中央市	１５～６４歳	19,577	9,958	9,619
79	中央市	６５歳以上	7,007	3,155	3,852
80	中央市	不詳	328	178	150
81	西八代郡	総数	15,673	7,561	8,112
82	西八代郡	０～１４歳	1,674	876	798
83	西八代郡	１５～６４歳	8,415	4,332	4,083
84	西八代郡	６５歳以上	5,583	2,352	3,231
85	西八代郡	不詳	1	1	-
86	市川三郷町	総数	15,673	7,561	8,112
87	市川三郷町	０～１４歳	1,674	876	798
88	市川三郷町	１５～６４歳	8,415	4,332	4,083
89	市川三郷町	６５歳以上	5,583	2,352	3,231
90	市川三郷町	不詳	1	1	-
91	南巨摩郡	総数	37,098	18,001	19,097
92	南巨摩郡	０～１４歳	3,436	1,772	1,664
93	南巨摩郡	１５～６４歳	19,653	10,314	9,339
94	南巨摩郡	６５歳以上	13,958	5,871	8,087
95	南巨摩郡	不詳	51	44	7
96	早川町	総数	1,068	538	530
97	早川町	０～１４歳	74	45	29
98	早川町	１５～６４歳	484	283	201
99	早川町	６５歳以上	510	210	300
100	早川町	不詳	-	-	-
101	身延町	総数	12,669	6,171	6,498
102	身延町	０～１４歳	868	440	428
103	身延町	１５～６４歳	6,321	3,400	2,921
104	身延町	６５歳以上	5,434	2,289	3,145
105	身延町	不詳	46	42	4
106	南部町	総数	8,067	3,931	4,136
107	南部町	０～１４歳	743	390	353
108	南部町	１５～６４歳	4,230	2,237	1,993
109	南部町	６５歳以上	3,094	1,304	1,790
110	南部町	不詳	-	-	-
111	富士川町	総数	15,294	7,361	7,933
112	富士川町	０～１４歳	1,751	897	854
113	富士川町	１５～６４歳	8,618	4,394	4,224
114	富士川町	６５歳以上	4,920	2,068	2,852
115	富士川町	不詳	5	2	3
116	中巨摩郡	総数	19,505	9,875	9,630
117	中巨摩郡	０～１４歳	2,951	1,475	1,476
118	中巨摩郡	１５～６４歳	11,800	6,123	5,677
119	中巨摩郡	６５歳以上	3,705	1,711	1,994
120	中巨摩郡	不詳	1049	566	483
121	昭和町	総数	19,505	9,875	9,630
122	昭和町	０～１４歳	2,951	1,475	1,476
123	昭和町	１５～６４歳	11,800	6,123	5,677
124	昭和町	６５歳以上	3,705	1,711	1,994
125	昭和町	不詳	1049	566	483
126	南都留郡	総数	48,511	24,163	24,348
127	南都留郡	０～１４歳	6,724	3,397	3,327
128	南都留郡	１５～６４歳	29,921	15,493	14,428
129	南都留郡	６５歳以上	11,738	5,199	6,539
130	南都留郡	不詳	128	74	54
131	道志村	総数	1,743	882	861
132	道志村	０～１４歳	180	98	82
133	道志村	１５～６４歳	987	512	475
134	道志村	６５歳以上	575	271	304
135	道志村	不詳	1	1	-
136	西桂町	総数	4,342	2,117	2,225
137	西桂町	０～１４歳	550	272	278
138	西桂町	１５～６４歳	2,663	1,340	1,323
139	西桂町	６５歳以上	1,129	505	624
140	西桂町	不詳	-	-	-
141	忍野村	総数	8,968	4,852	4,116
142	忍野村	０～１４歳	1,466	749	717
143	忍野村	１５～６４歳	5,912	3,402	2,510
144	忍野村	６５歳以上	1,568	691	877
145	忍野村	不詳	22	10	12
146	山中湖村	総数	5,208	2,559	2,649
147	山中湖村	０～１４歳	637	322	315
148	山中湖村	１５～６４歳	3,021	1,533	1,488
149	山中湖村	６５歳以上	1,514	682	832
150	山中湖村	不詳	36	22	14
151	鳴沢村	総数	2,921	1,403	1,518
152	鳴沢村	０～１４歳	373	190	183
153	鳴沢村	１５～６４歳	1,691	829	862
154	鳴沢村	６５歳以上	853	381	472
155	鳴沢村	不詳	4	3	1
156	富士河口湖町	総数	25,329	12,350	12,979
157	富士河口湖町	０～１４歳	3,518	1,766	1,752
158	富士河口湖町	１５～６４歳	15,647	7,877	7,770
159	富士河口湖町	６５歳以上	6,099	2,669	3,430
160	富士河口湖町	不詳	65	38	27
161	北都留郡	総数	1,289	639	650
162	北都留郡	０～１４歳	91	48	43
163	北都留郡	１５～６４歳	606	328	278
164	北都留郡	６５歳以上	592	263	329
165	北都留郡	不詳	-	-	-
166	小菅村	総数	726	353	373
167	小菅村	０～１４歳	62	32	30
168	小菅村	１５～６４歳	336	170	166
169	小菅村	６５歳以上	328	151	177
170	小菅村	不詳	-	-	-
171	丹波山村	総数	563	286	277
172	丹波山村	０～１４歳	29	16	13
173	丹波山村	１５～６４歳	270	158	112
174	丹波山村	６５歳以上	264	112	152
175	丹波山村	不詳	-	-	-
