﻿_id	産業分類番号	産業	総数_事業所数	総数_従業者数	民営_事業所数	民営_従業者数	国_地公団体事業所数	国_地公団体従業者数
1	A～S	全産業	45613	400762	44056	366543	1557	34219
2	A～B	農林漁業	310	3119	298	2944	12	175
3	A	農業，林業	294	3004	282	2829	12	175
4	B	漁業	16	115	16	115		
5	C～R	非農林漁業_Ｓ公務を除く	44806	383558	43758	363599	1048	19959
6	C	鉱業，採石業，砂利採取業	35	261	35	261		
7	D	建設業	4626	26439	4626	26439		
8	E	製造業	4821	78651	4819	78647	2	4
9	F	電気・ガス・熱供給・水道業	87	1991	39	1337	48	654
10	G	情報通信業	305	3815	304	3800	1	15
11	H	運輸業，郵便業	837	15285	832	15278	5	7
12	I	卸売・小売業	10321	72146	10320	72140	1	6
13	J	金融・保険業	650	8505	650	8505		
14	K	不動産業，物品賃貸業	2813	7166	2808	7134	5	32
15	L	学術研究，専門・技術サービス業	1516	8150	1469	7161	47	989
16	M	宿泊業，飲食サービス業	6519	42530	6471	42030	48	500
17	N	生活関連サービス業，娯楽業	3811	18312	3767	18123	44	189
18	O	教育，学習支援業	1755	21928	1276	10671	479	11257
19	P	医療，福祉	3065	48859	2767	42944	298	5915
20	Q	複合サービス事業	399	5049	396	5048	3	1
21	R	サービス業_他に分類されないもの	3246	24471	3179	24081	67	390
22	S	公務_他に分類されるものを除く	497	14085			497	14085
