﻿_id	年・月	総合_指数	総合_前月比_％	総合_前年同月比_％	総合_ウエイト	生鮮食品を除く総合_指数	生鮮食品を除く総合_前月比_％	生鮮食品を除く総合_前年同月比_％	生鮮食品を除く総合_ウエイト	食料_指数	食料_前年同月比_％	食料_ウエイト	住居_指数	住居_前年同月比_％	住居_ウエイト	光熱・水道_指数	光熱・水道_前年同月比_％	光熱・水道_ウエイト	家具・家事用品_指数	家具・家事用品_前年同月比_％	家具・家事用品_ウエイト	被服及び履物_指数	被服及び履物_前年同月比_％	被服及び履物_ウエイト	保健医療_指数	保健医療_前年同月比_％	保健医療_ウエイト	交通・通信_指数	交通・通信_前年同月比_％	交通・通信_ウエイト	教育_指数	教育_前年同月比_％	教育_ウエイト	教養娯楽_指数	教養娯楽_前年同月比_％	教養娯楽_ウエイト	諸雑費_指数	諸雑費_前年同月比_％	諸雑費_ウエイト
1	2016年1月分	99.0	-0.5	-0.5	10000	99.0	-0.8	-0.4	9559	100.3	0.9	2729	100.2	0.0	1807	95.0	-1.0	754	99.4	-0.3	343	96.0	-5.9	486	99.7	-0.3	435	97.9	-0.8	1374	100.2	0.0	321	98.3	-2.4	1122	100.2	-0.1	628
2	2016年2月分	99.1	0.0	-0.2	10000	98.9	-0.2	-0.4	9559	101.3	1.0	2729	100.3	0.1	1807	94.4	-0.6	754	97.7	-1.8	343	93.4	-2.7	486	99.9	0.2	435	97.5	-0.4	1374	100.2	0.0	321	98.6	0.3	1122	100.2	0.0	628
3	2016年3月分	99.2	0.1	-0.4	10000	99.0	0.1	-0.7	9559	101.4	0.1	2729	100.3	0.0	1807	93.6	-0.8	754	97.0	-0.7	343	96.4	3.2	486	99.9	0.0	435	97.3	-0.3	1374	100.2	0.0	321	99.4	0.8	1122	100.2	0.0	628
4	2016年4月分	99.6	0.4	-0.5	10000	99.5	0.5	-0.6	9559	101.2	-0.1	2729	100.3	0.0	1807	92.9	-0.8	754	97.4	0.4	343	100.3	4.1	486	100.8	0.9	435	98.0	0.8	1374	101.3	1.1	321	100.3	0.9	1122	100.7	0.4	628
5	2016年5月分	99.6	0.0	-0.8	10000	99.6	0.1	-0.7	9559	100.6	-0.6	2729	100.3	0.0	1807	93.2	0.3	754	97.7	0.3	343	100.4	0.1	486	101.0	0.2	435	98.1	0.1	1374	101.3	0.0	321	101.2	0.9	1122	100.7	0.1	628
6	2016年6月分	99.7	0.0	-0.8	10000	99.5	-0.1	-0.9	9559	100.8	0.2	2729	100.3	0.0	1807	92.3	-0.9	754	98.0	0.3	343	100.4	0.0	486	100.8	-0.2	435	98.6	0.5	1374	101.3	0.0	321	100.9	-0.3	1122	100.9	0.2	628
7	2016年7月分	99.4	-0.3	-0.9	10000	99.3	-0.2	-1.0	9559	101.1	0.3	2729	100.2	-0.1	1807	91.6	-0.8	754	97.1	-0.9	343	96.2	-4.2	486	101.2	0.4	435	98.2	-0.4	1374	101.3	0.0	321	100.4	-0.4	1122	100.8	-0.1	628
8	2016年8月分	99.3	0.0	-1.0	10000	99.4	0.1	-0.9	9559	101.0	-0.1	2729	100.2	0.0	1807	90.9	-0.8	754	96.9	-0.3	343	94.3	-2.0	486	101.6	0.4	435	97.9	-0.31	1374	101.3	0.0	321	102.1	1.6	1122	100.7	-0.1	628
9	2016年9月分	99.6	0.3	-0.9	10000	99.5	0.1	-0.8	9559	101.8	0.7	2729	99.5	-0.7	1807	90.4	-0.5	754	97.2	0.3	343	102.0	8.2	486	101.7	0.1	435	97.7	-0.3	1374	101.3	0.0	321	100.8	-1.2	1122	101.2	0.5	628
10	2016年10月分	100.2	0.6	0.0	10000	99.6	0.1	-0.6	9559	103.5	1.7	2729	99.4	-0.1	1807	90.6	0.2	754	96.8	-0.4	343	102.5	0.5	486	101.7	0.0	435	97.9	0.2	1374	101.3	0.0	321	101.9	1.1	1122	100.5	-0.6	628
11	2016年11月分	100.2	0.0	0.6	10000	99.6	0.0	-0.3	9559	103.7	0.2	2729	99.4	0.0	1807	90.7	0.2	754	97.7	0.9	343	102.9	0.5	486	101.7	0.0	435	98.0	0.1	1374	101.3	0.0	321	101.1	-0.8	1122	100.0	-0.5	628
12	2016年12月分	100.2	0.0	0.7	10000	99.8	0.2	0.0	9559	103.0	-0.7	2729	99.4	0.0	1807	91.7	1.1	754	98.9	1.2	343	103.1	0.2	486	101.5	-0.2	435	98.2	0.3	1374	101.3	0.0	321	101.4	0.3	1122	100.3	0.3	628
