﻿_id	地域名	総合	食料	住居	光熱_水道	家具_家事用品	被服及び履物	保健医療	交通_通信	教育	教養娯楽	諸雑費
1	全国	101.8	105.8	100.4	98.8	102.5	103.7	104.3	98.8	93.2	103.1	99.3
2	札幌市	102.3	106.7	102.2	102.1	100.8	103.8	104.2	99.1	86.0	102.8	98.2
3	青森市	101.9	106.4	101.4	98.2	103.4	104.6	102.3	97.6	96.0	103.3	97.6
4	盛岡市	102.5	107.3	100.3	101.5	106.7	105.4	104.0	98.5	93.0	103.1	96.7
5	仙台市	102.3	108.1	100.3	98.1	103.3	101.1	103.9	98.2	90.2	102.7	102.3
6	秋田市	102.2	106.4	100.9	100.4	99.2	104.0	105.1	98.8	101.4	102.9	97.0
7	山形市	101.6	105.2	102.4	100.7	98.9	103.4	103.0	98.1	94.0	100.6	100.1
8	福島市	102.1	105.5	101.0	99.6	102.6	100.0	101.3	99.5	98.9	102.6	102.0
9	水戸市	102.0	104.4	101.7	99.2	105.9	101.9	105.2	99.0	98.5	103.2	100.2
10	宇都宮市	101.1	108.1	93.9	99.0	102.9	102.9	104.2	98.8	93.3	102.0	101.0
11	前橋市	102.1	106.7	97.5	98.6	103.9	107.2	104.4	100.3	94.8	103.8	97.2
12	さいたま市	101.2	105.7	100.1	96.8	102.8	97.0	105.1	98.1	89.7	102.5	102.6
13	千葉市	101.8	105.8	98.8	95.5	107.8	109.2	103.3	99.0	87.6	105.2	100.2
14	東京都区部	101.8	105.5	100.4	95.0	103.9	104.9	105.1	98.7	94.2	104.3	101.1
15	横浜市	101.2	104.8	99.6	95.4	107.8	105.8	105.0	97.9	88.2	103.9	99.7
16	新潟市	101.5	105.0	99.7	99.8	97.7	99.2	104.4	100.7	96.6	100.8	100.6
17	富山市	101.1	107.2	96.9	102.8	96.0	100.2	104.9	97.6	101.2	101.6	95.8
18	金沢市	102.5	104.6	107.0	101.5	98.1	98.3	103.9	98.2	96.0	102.8	96.3
19	福井市	102.6	106.2	100.1	109.2	96.0	111.0	102.7	98.4	95.9	102.3	95.4
20	甲府市	101.7	106.3	100.8	98.9	104.5	101.5	104.8	97.6	91.4	104.0	93.4
21	長野市	102.9	107.3	101.1	100.5	102.5	107.7	105.6	99.4	98.3	103.8	99.1
22	岐阜市	100.2	103.9	101.2	98.3	100.8	96.9	103.5	97.9	91.6	102.2	91.1
23	静岡市	101.1	104.4	98.2	96.9	108.5	103.6	103.7	98.8	98.2	103.2	99.1
24	名古屋市	101.0	104.6	100.0	95.4	99.9	99.6	104.3	97.5	96.2	103.6	99.4
25	津市	101.3	104.1	99.1	99.9	97.1	103.8	104.3	99.9	98.0	103.5	97.5
26	大津市	102.3	105.3	102.5	98.1	103.1	100.3	104.7	99.8	96.9	104.2	98.5
27	京都市	102.0	105.7	101.8	95.6	98.6	104.5	104.2	99.8	96.1	103.7	97.5
28	大阪市	100.9	105.2	99.2	93.9	102.8	101.2	104.4	97.8	92.2	102.3	100.2
29	神戸市	102.5	105.7	102.6	95.5	101.0	100.8	104.2	99.7	97.6	101.8	103.9
30	奈良市	102.1	108.2	101.3	98.0	95.6	101.7	104.6	98.5	93.5	102.8	98.4
31	和歌山市	101.3	106.7	96.4	97.5	104.1	103.2	103.8	98.6	102.8	101.7	99.8
32	鳥取市	102.2	107.5	99.4	104.8	104.7	106.4	102.9	98.2	94.1	102.6	94.4
33	松江市	100.6	104.6	98.4	101.2	98.1	105.1	104.3	97.6	97.6	104.6	92.1
34	岡山市	101.3	104.6	99.9	100.2	104.1	99.6	105.1	98.7	95.4	102.4	95.7
35	広島市	101.5	105.1	100.9	100.2	93.7	105.5	103.7	98.2	95.1	101.3	98.4
36	山口市	102.8	107.4	102.6	102.2	99.8	106.9	103.6	98.4	91.8	103.8	98.5
37	徳島市	102.1	105.1	99.9	102.3	104.3	108.4	104.7	97.4	98.1	103.3	98.5
38	高松市	101.7	106.3	97.8	102.3	103.0	103.7	103.7	97.2	98.1	104.1	99.0
39	松山市	101.1	105.6	98.7	103.3	99.2	99.8	106.2	97.3	93.9	101.8	97.2
40	高知市	101.4	104.8	99.6	103.3	104.6	105.9	104.4	98.2	92.7	103.0	93.3
41	福岡市	102.3	104.5	102.5	100.8	103.1	101.7	104.8	100.0	98.7	104.4	99.2
42	佐賀市	102.3	105.1	103.2	102.0	98.7	102.9	104.9	98.1	100.4	102.7	98.2
43	長崎市	103.7	104.8	109.5	100.6	101.8	105.0	105.2	99.1	91.1	101.6	100.1
44	熊本市	101.2	103.8	103.9	101.7	96.0	101.2	106.2	97.4	96.1	101.2	93.0
45	大分市	102.6	107.5	101.3	101.5	105.1	102.0	104.3	99.5	91.2	103.3	97.3
46	宮崎市	101.6	105.8	99.1	103.7	103.5	100.6	102.8	98.9	98.8	99.7	98.0
47	鹿児島市	101.5	104.9	101.8	99.7	99.2	102.9	104.9	98.2	91.6	102.4	97.3
48	那覇市	101.6	106.1	100.4	102.5	99.0	102.1	103.2	99.0	94.6	103.1	91.9
