﻿_id	地域名	昭和３５年	昭和４０年	昭和４５年	昭和５０年	昭和５５年	昭和６０年	平成２年	平成７年	平成１２年	平成１７年	平成２２年	平成２７年	令和２年	（Ｋ㎡）
1	県計	15.8	20.7	30.4	37.5	42.8	46.8	58.4	62.1	63.15	63.89	60.25	56.98	59.88	""
2	甲府市	10.2	12	16.9	19.4	24.4	26.3	32.1	31.8	31.82	32.22	32.34	32.28	32.91	""
3	富士吉田市	2	2.4	5.2	5.6	5.3	5.5	7	7.7	7.65	7.61	6.57	6.53	6.6	""
4	富士吉田Ⅰ	-	-	4.2	4.6	4.4	4.6	5.8	6.4	6.49	6.45	-	-	-	""
5	富士吉田Ⅱ	-	-	1	1	0.9	0.9	1.2	1.3	1.16	1.16	-	-	-	""
6	塩山市	1	0.7	0.7	1.6	1.6	1.6	1.9	1.8	1.74	1.73	-	-	-	""
7	都留市	0.8	0.8	1.4	1.6	1.8	1.9	2.1	2.1	1.98	1.95	1.93	1.76	1.82	""
8	山梨市	-	2.3	2.1	2.1	2.2	1.9	2.3	2.1	2.06	2.09	1.99	1.79	2.18	""
9	大月市	0.8	0.9	0.9	1.3	1.6	1.7	2	1.8	1.72	1.48	-	-	-	""
10	韮崎市	0.3	0.3	1.3	1.6	1.5	1.7	1.8	1.5	1.36	1.29	-	-	-	""
11	甲斐市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.7	11	11.06	11.94	""
12	甲斐市Ⅰ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.52	7.59	7.62	8.44	""
13	甲斐市Ⅱ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.18	3.41	3.44	3.5	""
14	上野原市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.89	1.89	1.87	1.67	""
15	甲州市　	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.47	-	-	""
16	中央市　	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.57	1.7	2.75	""
17	富士川町　	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.5	-	-	""
18	市川大門町	0.7	0.7	0.7	0.9	0.9	-	-	-	-	-	-	-	-	""
19	増穂町	-	-	-	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5	1.43	1.44	-	-	-	""
20	竜王町	-	-	-	-	-	1.4	3.3	5.6	7.34	-	-	-	-	""
21	竜王町Ⅰ	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	""
22	竜王町Ⅱ	-	-	-	-	-	-	1.3	-	-	-	-	-	-	""
23	敷島町	-	-	-	-	-	1.3	2.2	2.5	2.69	-	-	-	-	""
24	田富町	-	-	-	-	-	-	-	1.4	1.41	1.5	-	-	-	""
25	上野原町	-	0.6	1.2	1.8	1.9	1.9	2.2	2.2	1.95	-	-	-	-	""
