﻿_id	地域名	総合	食料	住居	光熱_水道	家具_家事用品	被服及び履物	保健医療	交通_通信	教育	教養娯楽	諸雑費
1	全国	98.1	99.3	99.8	99.0	87.1	93.6	102.9	98.4	103.4	92.2	101.5
2	札幌市	97.7	97.7	100.8	99.9	85.7	94.2	104.8	97.8	108.8	89.1	101.2
3	青森市	102.4	100.1	120.7	101.1	80.8	90.1	104.3	97.6	108.4	90.3	98.4
4	盛岡市	98.8	97.5	103.3	101.3	86.3	97.7	104.5	98.0	103.9	93.2	101.8
5	仙台市	98.3	98.7	101.1	100.0	89.6	96.2	102.2	98.2	103.5	91.2	102.1
6	秋田市	97.8	96.6	101.2	101.3	85.9	96.3	100.6	97.6	103.6	93.4	100.8
7	山形市	98.4	100.9	96.7	99.1	89.8	92.3	101.9	98.1	102.6	95.7	104.1
8	福島市	97.8	98.2	104.5	100.2	90.4	87.2	102.3	98.7	102.9	91.4	97.1
9	水戸市	97.7	97.7	99.3	99.6	89.0	92.4	103.3	98.0	103.3	91.7	104.3
10	宇都宮市	97.3	99.3	96.3	97.3	92.7	95.1	104.7	98.7	102.5	89.7	99.8
11	前橋市	98.5	100.9	99.2	97.6	86.7	89.0	100.8	99.3	104.9	96.3	102.4
12	さいたま市	96.9	101.1	94.4	97.0	81.1	93.8	103.3	98.3	103.8	90.9	102.7
13	千葉市	96.8	98.7	97.7	97.3	81.1	89.8	101.3	98.1	103.7	92.3	99.1
14	東京都区部	97.4	99.5	96.7	96.8	87.6	95.6	102.6	98.0	102.2	92.8	101.3
15	横浜市	97.9	101.0	97.1	98.6	87.0	92.6	105.0	97.9	103.6	91.7	102.1
16	新潟市	98.4	100.7	99.6	99.4	84.7	97.8	101.0	98.6	104.0	90.2	102.7
17	富山市	97.0	98.6	95.4	104.6	86.3	93.3	99.0	98.5	107.2	90.7	100.2
18	金沢市	98.4	100.7	95.7	98.9	86.5	100.0	102.7	98.9	101.9	93.5	103.7
19	福井市	96.7	97.1	97.9	99.8	88.4	91.3	103.1	98.1	102.0	89.5	102.4
20	甲府市	98.3	98.8	100.0	97.4	95.1	96.6	101.6	97.9	102.8	92.6	103.3
21	長野市	97.7	97.7	98.5	100.3	92.1	94.5	102.9	98.3	102.5	93.4	100.9
22	岐阜市	96.4	96.1	97.4	98.3	84.4	87.5	104.4	98.4	103.0	91.8	99.9
23	静岡市	97.4	97.1	100.0	98.3	83.3	95.7	104.9	98.3	102.7	90.8	102.3
24	名古屋市	98.2	99.5	101.4	97.9	80.3	99.9	102.7	98.6	103.3	89.6	101.7
25	津市	98.5	99.4	99.2	99.3	90.7	95.7	104.4	99.5	103.9	92.6	101.2
26	大津市	98.2	98.7	99.4	99.9	93.0	96.4	100.4	98.7	107.1	92.0	99.5
27	京都市	98.6	99.6	100.1	100.9	88.3	96.6	103.0	97.6	103.0	92.2	102.6
28	大阪市	98.1	99.8	97.0	99.0	88.7	96.5	101.8	97.3	103.3	94.2	102.0
29	神戸市	96.3	100.5	89.4	97.7	81.9	94.7	102.3	98.1	104.4	93.4	101.6
30	奈良市	97.7	100.5	98.4	98.7	86.5	88.2	102.2	98.8	100.8	91.2	102.8
31	和歌山市	97.1	97.9	101.2	98.1	83.1	89.9	99.6	98.3	99.3	90.6	103.4
32	鳥取市	98.3	101.6	98.7	97.1	94.7	94.2	103.1	97.0	102.0	91.0	100.4
33	松江市	98.1	99.5	101.0	99.8	90.3	91.7	100.0	98.5	100.7	90.4	100.5
34	岡山市	98.6	99.3	100.6	101.3	90.7	95.6	102.0	98.2	105.6	90.5	103.7
35	広島市	97.8	98.7	99.8	99.9	86.2	95.5	100.8	97.7	103.9	91.9	100.6
36	山口市	98.6	99.6	104.2	99.9	88.8	93.8	101.8	98.6	105.2	88.1	100.9
37	徳島市	98.1	98.5	100.5	104.2	86.9	92.7	100.5	98.6	100.3	92.2	103.0
38	高松市	98.5	97.9	100.8	102.4	93.5	94.9	101.5	98.3	103.5	93.1	101.7
39	松山市	98.3	97.8	102.1	102.1	89.4	90.8	101.0	98.5	105.1	91.8	103.4
40	高知市	97.9	100.4	99.6	101.7	81.4	89.5	104.2	98.5	106.2	89.0	101.8
41	福岡市	96.2	95.2	102.5	97.7	77.0	90.2	98.4	98.3	102.6	90.7	98.9
42	佐賀市	97.9	101.2	99.3	98.3	82.1	96.5	102.8	96.7	102.8	89.7	102.2
43	長崎市	99.3	99.1	106.7	99.0	85.8	97.2	102.4	98.6	102.1	89.6	103.8
44	熊本市	97.9	100.6	99.7	99.0	81.2	95.1	101.5	98.1	103.0	88.4	102.3
45	大分市	97.8	98.8	101.0	97.7	89.9	91.2	102.7	97.5	103.0	92.0	101.1
46	宮崎市	98.0	100.3	99.7	101.1	81.9	93.2	99.7	98.1	103.3	91.4	103.7
47	鹿児島市	98.3	100.5	98.2	98.4	85.2	95.1	102.9	98.3	101.6	94.4	102.4
48	那覇市	97.7	98.9	98.1	101.5	87.2	86.3	101.7	97.7	104.9	94.0	100.2
