﻿_id	年	月	①月間有効求職者数_人	②新規求職申込件数_件	③月間有効求人数_人	④新規求人数_人	⑤就職件数_件	⑥有効求人倍率［③/①］［倍］	⑦就職率 ［⑤/②*100］［％］
1	令和4年	4月	13801	3650	17507	5971	1012	1.27	27.7
2	令和4年	5月	13771	2961	17880	5953	961	1.30	32.5
3	令和4年	6月	13421	2821	18397	7164	986	1.37	35.0
4	令和4年	7月	12784	2530	18402	6193	857	1.44	33.9
5	令和4年	8月	12737	2725	18180	5810	878	1.43	32.2
6	令和4年	9月	12741	2805	18877	7497	891	1.48	31.8
7	令和4年	10月	12881	2827	18875	6428	930	1.47	32.9
8	令和4年	11月	12652	2506	18572	5476	837	1.47	33.4
9	令和4年	12月	11971	2121	18051	6791	754	1.51	35.5
10	令和5年	1月	12661	3441	18570	7014	684	1.47	19.9
11	令和5年	2月	13373	3199	19548	6344	989	1.46	30.9
12	令和5年	3月	14090	3294	18957	6682	1651	1.35	50.1
13	令和4年度計	""	156883	34880	221816	77323	11430	1.41	32.8
