﻿_id	地域	項目	数
1	日本	総数	43922100
2	日本	一戸建総数	25269400
3	日本	長屋建総数	1827700
4	日本	共同住宅総数	16600900
5	日本	その他	224200
6	北海道	総数	2142400
7	北海道	一戸建総数	1174600
8	北海道	長屋建総数	147900
9	北海道	共同住宅総数	805800
10	北海道	その他	14100
11	青森県	総数	472500
12	青森県	一戸建総数	365100
13	青森県	長屋建総数	18400
14	青森県	共同住宅総数	86500
15	青森県	その他	2400
16	岩手県	総数	448100
17	岩手県	一戸建総数	344200
18	岩手県	長屋建総数	15700
19	岩手県	共同住宅総数	86600
20	岩手県	その他	1600
21	宮城県	総数	779600
22	宮城県	一戸建総数	489300
23	宮城県	長屋建総数	21300
24	宮城県	共同住宅総数	266600
25	宮城県	その他	2500
26	秋田県	総数	373700
27	秋田県	一戸建総数	307100
28	秋田県	長屋建総数	9300
29	秋田県	共同住宅総数	56200
30	秋田県	その他	1100
31	山形県	総数	363800
32	山形県	一戸建総数	295500
33	山形県	長屋建総数	7000
34	山形県	共同住宅総数	60300
35	山形県	その他	1000
36	福島県	総数	651000
37	福島県	一戸建総数	487900
38	福島県	長屋建総数	22600
39	福島県	共同住宅総数	138200
40	福島県	その他	2300
41	茨城県	総数	926900
42	茨城県	一戸建総数	704000
43	茨城県	長屋建総数	21200
44	茨城県	共同住宅総数	199000
45	茨城県	その他	2800
46	栃木県	総数	629300
47	栃木県	一戸建総数	480100
48	栃木県	長屋建総数	14600
49	栃木県	共同住宅総数	132600
50	栃木県	その他	2000
51	群馬県	総数	657600
52	群馬県	一戸建総数	509600
53	群馬県	長屋建総数	15800
54	群馬県	共同住宅総数	130100
55	群馬県	その他	2100
56	埼玉県	総数	2310400
57	埼玉県	一戸建総数	1328500
58	埼玉県	長屋建総数	51300
59	埼玉県	共同住宅総数	922300
60	埼玉県	その他	8400
61	千葉県	総数	2003700
62	千葉県	一戸建総数	1133900
63	千葉県	長屋建総数	43400
64	千葉県	共同住宅総数	819700
65	千葉県	その他	6600
66	東京都	総数	4941700
67	東京都	一戸建総数	1498400
68	東京都	長屋建総数	111800
69	東京都	共同住宅総数	3289200
70	東京都	その他	42200
71	神奈川県	総数	3020000
72	神奈川県	一戸建総数	1311300
73	神奈川県	長屋建総数	74400
74	神奈川県	共同住宅総数	1617400
75	神奈川県	その他	16900
76	新潟県	総数	762300
77	新潟県	一戸建総数	594900
78	新潟県	長屋建総数	14700
79	新潟県	共同住宅総数	149400
80	新潟県	その他	3300
81	富山県	総数	337400
82	富山県	一戸建総数	27800
83	富山県	長屋建総数	4400
84	富山県	共同住宅総数	53600
85	富山県	その他	1500
86	石川県	総数	389700
87	石川県	一戸建総数	276500
88	石川県	長屋建総数	6200
89	石川県	共同住宅総数	105600
90	石川県	その他	1500
91	福井県	総数	244300
92	福井県	一戸建総数	195000
93	福井県	長屋建総数	5800
94	福井県	共同住宅総数	42400
95	福井県	その他	1100
96	山梨県	総数	297700
97	山梨県	一戸建総数	220600
98	山梨県	長屋建総数	6400
99	山梨県	共同住宅総数	68800
100	山梨県	その他	1800
101	長野県	総数	713900
102	長野県	一戸建総数	548300
103	長野県	長屋建総数	34100
104	長野県	共同住宅総数	129700
105	長野県	その他	1900
106	岐阜県	総数	649000
107	岐阜県	一戸建総数	495300
108	岐阜県	長屋建総数	23600
109	岐阜県	共同住宅総数	127800
110	岐阜県	その他	2400
111	静岡県	総数	1206600
112	静岡県	一戸建総数	828600
113	静岡県	長屋建総数	33200
114	静岡県	共同住宅総数	339500
115	静岡県	その他	5300
116	愛知県	総数	2342000
117	愛知県	一戸建総数	1244000
118	愛知県	長屋建総数	109400
119	愛知県	共同住宅総数	979100
120	愛知県	その他	9600
121	三重県	総数	594800
122	三重県	一戸建総数	475100
123	三重県	長屋建総数	19100
124	三重県	共同住宅総数	98600
125	三重県	その他	1900
126	滋賀県	総数	403100
127	滋賀県	一戸建総数	292900
128	滋賀県	長屋建総数	13400
129	滋賀県	共同住宅総数	95500
130	滋賀県	その他	1200
131	京都府	総数	963500
132	京都府	一戸建総数	526600
133	京都府	長屋建総数	75900
134	京都府	共同住宅総数	357300
135	京都府	その他	3700
136	大阪府	総数	3289600
137	大阪府	一戸建総数	1209000
138	大阪府	長屋建総数	338200
139	大阪府	共同住宅総数	1726200
140	大阪府	その他	16200
141	兵庫県	総数	1889600
142	兵庫県	一戸建総数	929800
143	兵庫県	長屋建総数	108800
144	兵庫県	共同住宅総数	823000
145	兵庫県	その他	7900
146	奈良県	総数	457200
147	奈良県	一戸建総数	306000
148	奈良県	長屋建総数	29900
149	奈良県	共同住宅総数	119800
150	奈良県	その他	1500
151	和歌山県	総数	364900
152	和歌山県	一戸建総数	272100
153	和歌山県	長屋建総数	28800
154	和歌山県	共同住宅総数	62400
155	和歌山県	その他	1600
156	鳥取県	総数	190000
157	鳥取県	一戸建総数	147300
158	鳥取県	長屋建総数	9300
159	鳥取県	共同住宅総数	32700
160	鳥取県	その他	600
161	島根県	総数	247500
162	島根県	一戸建総数	189200
163	島根県	長屋建総数	13000
164	島根県	共同住宅総数	44400
165	島根県	その他	900
166	岡山県	総数	652700
167	岡山県	一戸建総数	474300
168	岡山県	長屋建総数	29100
169	岡山県	共同住宅総数	147300
170	岡山県	その他	2100
171	広島県	総数	1032700
172	広島県	一戸建総数	622600
173	広島県	長屋建総数	45000
174	広島県	共同住宅総数	358800
175	広島県	その他	6300
176	山口県	総数	557800
177	山口県	一戸建総数	390600
178	山口県	長屋建総数	27400
179	山口県	共同住宅総数	137000
180	山口県	その他	2700
181	徳島県	総数	274900
182	徳島県	一戸建総数	198500
183	徳島県	長屋建総数	14500
184	徳島県	共同住宅総数	60100
185	徳島県	その他	1700
186	香川県	総数	347300
187	香川県	一戸建総数	248100
188	香川県	長屋建総数	13800
189	香川県	共同住宅総数	81400
190	香川県	その他	4000
191	愛媛県	総数	542300
192	愛媛県	一戸建総数	392400
193	愛媛県	長屋建総数	22900
194	愛媛県	共同住宅総数	122000
195	愛媛県	その他	5000
196	高知県	総数	298500
197	高知県	一戸建総数	222800
198	高知県	長屋建総数	12500
199	高知県	共同住宅総数	62000
200	高知県	その他	1200
201	福岡県	総数	1788500
202	福岡県	一戸建総数	911800
203	福岡県	長屋建総数	89200
204	福岡県	共同住宅総数	778300
205	福岡県	その他	9300
206	佐賀県	総数	273900
207	佐賀県	一戸建総数	208700
208	佐賀県	長屋建総数	10500
209	佐賀県	共同住宅総数	53400
210	佐賀県	その他	1300
211	長崎県	総数	518200
212	長崎県	一戸建総数	358000
213	長崎県	長屋建総数	27400
214	長崎県	共同住宅総数	128700
215	長崎県	その他	4100
216	熊本県	総数	615500
217	熊本県	一戸建総数	435400
218	熊本県	長屋建総数	25800
219	熊本県	共同住宅総数	151300
220	熊本県	その他	2900
221	大分県	総数	433800
222	大分県	一戸建総数	291000
223	大分県	長屋建総数	17400
224	大分県	共同住宅総数	123200
225	大分県	その他	2200
226	宮崎県	総数	422400
227	宮崎県	一戸建総数	315800
228	宮崎県	長屋建総数	13000
229	宮崎県	共同住宅総数	91400
230	宮崎県	その他	2300
231	鹿児島県	総数	685400
232	鹿児島県	一戸建総数	510600
233	鹿児島県	長屋建総数	20900
234	鹿児島県	共同住宅総数	150300
235	鹿児島県	その他	3700
236	沖縄県	総数	414200
237	沖縄県	一戸建総数	210300
238	沖縄県	長屋建総数	9700
239	沖縄県	共同住宅総数	189000
240	沖縄県	その他	5200
