﻿_id	地域名	年齢３区分	総数	男	女
1	 山梨県 	 総数 	852,966	418,701	434,265
2	 山梨県 	 ０～１４歳 	155,849	79,548	76,301
3	 山梨県 	 １５～６４歳 	569,805	287,513	282,292
4	 山梨県 	 ６５歳以上 	126,583	51,132	75,451
5	 山梨県 	 年齢不詳 	729	508	221
6	 市計 	 総数 	411,691	201,681	210,010
7	 市計 	 ０～１４歳 	73,232	37,422	35,810
8	 市計 	 １５～６４歳 	281,006	140,807	140,199
9	 市計 	 ６５歳以上 	56,863	23,042	33,821
10	 市計 	 年齢不詳 	590	410	180
11	 郡計 	 総数 	441,275	217,020	224,255
12	 郡計 	 ０～１４歳 	82,617	42,126	40,491
13	 郡計 	 １５～６４歳 	288,799	146,706	142,093
14	 郡計 	 ６５歳以上 	69,720	28,090	41,630
15	 郡計 	 年齢不詳 	139	98	41
16	 甲府市 	 総数 	200,626	98,852	101,774
17	 甲府市 	 ０～１４歳 	33,996	17,319	16,677
18	 甲府市 	 １５～６４歳 	139,523	70,408	69,115
19	 甲府市 	 ６５歳以上 	26,616	10,782	15,834
20	 甲府市 	 年齢不詳 	491	343	148
21	 富士吉田市 	 総数 	54,804	26,776	28,028
22	 富士吉田市 	 ０～１４歳 	11,199	5,748	5,451
23	 富士吉田市 	 １５～６４歳 	37,659	18,661	18,998
24	 富士吉田市 	 ６５歳以上 	5,887	2,326	3,561
25	 富士吉田市 	 年齢不詳 	59	41	18
26	 塩山市 	 総数 	26,551	12,847	13,704
27	 塩山市 	 ０～１４歳 	4,713	2,376	2,337
28	 塩山市 	 １５～６４歳 	17,188	8,569	8,619
29	 塩山市 	 ６５歳以上 	4,646	1,899	2,747
30	 塩山市 	 年齢不詳 	4	3	1
31	 都留市 	 総数 	33,903	16,432	17,471
32	 都留市 	 ０～１４歳 	6,043	3,115	2,928
33	 都留市 	 １５～６４歳 	23,454	11,537	11,917
34	 都留市 	 ６５歳以上 	4,376	1,763	2,613
35	 都留市 	 年齢不詳 	30	17	13
36	 山梨市 	 総数 	31,100	15,077	16,023
37	 山梨市 	 ０～１４歳 	5,658	2,872	2,786
38	 山梨市 	 １５～６４歳 	20,289	10,105	10,184
39	 山梨市 	 ６５歳以上 	5,147	2,094	3,053
40	 山梨市 	 年齢不詳 	6	6	 - 
41	 大月市 	 総数 	34,941	17,007	17,934
42	 大月市 	 ０～１４歳 	6,214	3,192	3,022
43	 大月市 	 １５～６４歳 	23,429	11,626	11,803
44	 大月市 	 ６５歳以上 	5,298	2,189	3,109
45	 大月市 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
46	 韮崎市 	 総数 	29,766	14,690	15,076
47	 韮崎市 	 ０～１４歳 	5,409	2,800	2,609
48	 韮崎市 	 １５～６４歳 	19,464	9,901	9,563
49	 韮崎市 	 ６５歳以上 	4,893	1,989	2,904
50	 韮崎市 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
51	 東山梨郡 	 総数 	24,908	12,101	12,807
52	 東山梨郡 	 ０～１４歳 	4,110	2,147	1,963
53	 東山梨郡 	 １５～６４歳 	15,605	7,805	7,800
54	 東山梨郡 	 ６５歳以上 	5,191	2,147	3,044
55	 東山梨郡 	 年齢不詳 	2	2	 - 
56	 春日居町 	 総数 	6,258	2,973	3,285
57	 春日居町 	 ０～１４歳 	966	482	484
58	 春日居町 	 １５～６４歳 	4,051	1,981	2,070
59	 春日居町 	 ６５歳以上 	1,239	508	731
60	 春日居町 	 年齢不詳 	2	2	 - 
61	 牧丘町 	 総数 	6,679	3,261	3,418
62	 牧丘町 	 ０～１４歳 	1,062	569	493
63	 牧丘町 	 １５～６４歳 	4,127	2,077	2,050
64	 牧丘町 	 ６５歳以上 	1,490	615	875
65	 牧丘町 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
66	 三富村 	 総数 	1,484	759	725
67	 三富村 	 ０～１４歳 	215	113	102
68	 三富村 	 １５～６４歳 	920	502	418
69	 三富村 	 ６５歳以上 	349	144	205
70	 三富村 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
71	 勝沼町 	 総数 	8,649	4,182	4,467
72	 勝沼町 	 ０～１４歳 	1,581	840	741
73	 勝沼町 	 １５～６４歳 	5,327	2,624	2,703
74	 勝沼町 	 ６５歳以上 	1,741	718	1,023
75	 勝沼町 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
76	 大和村 	 総数 	1,838	926	912
77	 大和村 	 ０～１４歳 	286	143	143
78	 大和村 	 １５～６４歳 	1,180	621	559
79	 大和村 	 ６５歳以上 	372	162	210
80	 大和村 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
81	 東八代郡 	 総数 	64,727	31,069	33,658
82	 東八代郡 	 ０～１４歳 	11,755	5,936	5,819
83	 東八代郡 	 １５～６４歳 	42,042	20,721	21,321
84	 東八代郡 	 ６５歳以上 	10,862	4,367	6,495
85	 東八代郡 	 年齢不詳 	68	45	23
86	 石和町 	 総数 	21,809	10,306	11,503
87	 石和町 	 ０～１４歳 	4,068	2,014	2,054
88	 石和町 	 １５～６４歳 	14,909	7,185	7,724
89	 石和町 	 ６５歳以上 	2,765	1,062	1,703
90	 石和町 	 年齢不詳 	67	45	22
91	 御坂町 	 総数 	11,339	5,447	5,892
92	 御坂町 	 ０～１４歳 	2,122	1,074	1,048
93	 御坂町 	 １５～６４歳 	7,249	3,583	3,666
94	 御坂町 	 ６５歳以上 	1,968	790	1,178
95	 御坂町 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
96	 一宮町 	 総数 	10,414	4,941	5,473
97	 一宮町 	 ０～１４歳 	1,882	946	936
98	 一宮町 	 １５～６４歳 	6,496	3,159	3,337
99	 一宮町 	 ６５歳以上 	2,035	836	1,199
100	 一宮町 	 年齢不詳 	1	 - 	1
101	 八代町 	 総数 	7,482	3,652	3,830
102	 八代町 	 ０～１４歳 	1,338	709	629
103	 八代町 	 １５～６４歳 	4,719	2,381	2,338
104	 八代町 	 ６５歳以上 	1,425	562	863
105	 八代町 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
106	 境川村 	 総数 	4,278	2,100	2,178
107	 境川村 	 ０～１４歳 	725	352	373
108	 境川村 	 １５～６４歳 	2,715	1,389	1,326
109	 境川村 	 ６５歳以上 	838	359	479
110	 境川村 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
111	 中道町 	 総数 	5,270	2,596	2,674
112	 中道町 	 ０～１４歳 	942	485	457
113	 中道町 	 １５～６４歳 	3,380	1,716	1,664
114	 中道町 	 ６５歳以上 	948	395	553
115	 中道町 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
116	 芦川村 	 総数 	742	352	390
117	 芦川村 	 ０～１４歳 	90	48	42
118	 芦川村 	 １５～６４歳 	397	198	199
119	 芦川村 	 ６５歳以上 	255	106	149
120	 芦川村 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
121	 豊富村 	 総数 	3,393	1,675	1,718
122	 豊富村 	 ０～１４歳 	588	308	280
123	 豊富村 	 １５～６４歳 	2,177	1,110	1,067
124	 豊富村 	 ６５歳以上 	628	257	371
125	 豊富村 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
126	 西八代郡 	 総数 	29,009	14,123	14,886
127	 西八代郡 	 ０～１４歳 	4,668	2,391	2,277
128	 西八代郡 	 １５～６４歳 	18,317	9,315	9,002
129	 西八代郡 	 ６５歳以上 	6,021	2,414	3,607
130	 西八代郡 	 年齢不詳 	3	3	 - 
131	 上九一色村 	 総数 	1,730	864	866
132	 上九一色村 	 ０～１４歳 	313	149	164
133	 上九一色村 	 １５～６４歳 	1,095	570	525
134	 上九一色村 	 ６５歳以上 	319	142	177
135	 上九一色村 	 年齢不詳 	3	3	 - 
136	 三珠町 	 総数 	4,292	2,093	2,199
137	 三珠町 	 ０～１４歳 	754	401	353
138	 三珠町 	 １５～６４歳 	2,726	1,361	1,365
139	 三珠町 	 ６５歳以上 	812	331	481
140	 三珠町 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
141	 市川大門町 	 総数 	11,926	5,860	6,066
142	 市川大門町 	 ０～１４歳 	1,924	984	940
143	 市川大門町 	 １５～６４歳 	7,731	3,967	3,764
144	 市川大門町 	 ６５歳以上 	2,271	909	1,362
145	 市川大門町 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
146	 六郷町 	 総数 	4,423	2,135	2,288
147	 六郷町 	 ０～１４歳 	735	392	343
148	 六郷町 	 １５～６４歳 	2,797	1,393	1,404
149	 六郷町 	 ６５歳以上 	891	350	541
150	 六郷町 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
151	 下部町 	 総数 	6,638	3,171	3,467
152	 下部町 	 ０～１４歳 	942	465	477
153	 下部町 	 １５～６４歳 	3,968	2,024	1,944
154	 下部町 	 ６５歳以上 	1,728	682	1,046
155	 下部町 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
156	 南巨摩郡 	 総数 	46,476	22,503	23,973
157	 南巨摩郡 	 ０～１４歳 	7,704	3,947	3,757
158	 南巨摩郡 	 １５～６４歳 	29,006	14,730	14,276
159	 南巨摩郡 	 ６５歳以上 	9,766	3,826	5,940
160	 南巨摩郡 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
161	 増穂町 	 総数 	13,142	6,461	6,681
162	 増穂町 	 ０～１４歳 	2,319	1,202	1,117
163	 増穂町 	 １５～６４歳 	8,513	4,309	4,204
164	 増穂町 	 ６５歳以上 	2,310	950	1,360
165	 増穂町 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
166	 鰍沢町 	 総数 	5,028	2,398	2,630
167	 鰍沢町 	 ０～１４歳 	753	395	358
168	 鰍沢町 	 １５～６４歳 	3,245	1,619	1,626
169	 鰍沢町 	 ６５歳以上 	1,030	384	646
170	 鰍沢町 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
171	 中富町 	 総数 	5,205	2,469	2,736
172	 中富町 	 ０～１４歳 	776	404	372
173	 中富町 	 １５～６４歳 	3,067	1,566	1,501
174	 中富町 	 ６５歳以上 	1,362	499	863
175	 中富町 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
176	 早川町 	 総数 	2,269	1,033	1,236
177	 早川町 	 ０～１４歳 	226	104	122
178	 早川町 	 １５～６４歳 	1,284	643	641
179	 早川町 	 ６５歳以上 	759	286	473
180	 早川町 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
181	 身延町 	 総数 	9,006	4,370	4,636
182	 身延町 	 ０～１４歳 	1,420	705	715
183	 身延町 	 １５～６４歳 	5,646	2,917	2,729
184	 身延町 	 ６５歳以上 	1,940	748	1,192
185	 身延町 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
186	 南部町 	 総数 	7,128	3,471	3,657
187	 南部町 	 ０～１４歳 	1,376	714	662
188	 南部町 	 １５～６４歳 	4,365	2,198	2,167
189	 南部町 	 ６５歳以上 	1,387	559	828
190	 南部町 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
191	 富沢町 	 総数 	4,698	2,301	2,397
192	 富沢町 	 ０～１４歳 	834	423	411
193	 富沢町 	 １５～６４歳 	2,886	1,478	1,408
194	 富沢町 	 ６５歳以上 	978	400	578
195	 富沢町 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
196	 中巨摩郡 	 総数 	148,631	73,591	75,040
197	 中巨摩郡 	 ０～１４歳 	31,283	16,031	15,252
198	 中巨摩郡 	 １５～６４歳 	99,949	50,586	49,363
199	 中巨摩郡 	 ６５歳以上 	17,358	6,945	10,413
200	 中巨摩郡 	 年齢不詳 	41	29	12
201	 竜王町 	 総数 	34,753	17,268	17,485
202	 竜王町 	 ０～１４歳 	7,775	3,944	3,831
203	 竜王町 	 １５～６４歳 	24,209	12,221	11,988
204	 竜王町 	 ６５歳以上 	2,733	1,078	1,655
205	 竜王町 	 年齢不詳 	36	25	11
206	 敷島町 	 総数 	16,504	8,142	8,362
207	 敷島町 	 ０～１４歳 	3,364	1,788	1,576
208	 敷島町 	 １５～６４歳 	11,347	5,646	5,701
209	 敷島町 	 ６５歳以上 	1,793	708	1,085
210	 敷島町 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
211	 玉穂町 	 総数 	8,325	4,318	4,007
212	 玉穂町 	 ０～１４歳 	1,926	977	949
213	 玉穂町 	 １５～６４歳 	5,684	3,054	2,630
214	 玉穂町 	 ６５歳以上 	711	283	428
215	 玉穂町 	 年齢不詳 	4	4	 - 
216	 昭和町 	 総数 	12,548	6,408	6,140
217	 昭和町 	 ０～１４歳 	2,563	1,348	1,215
218	 昭和町 	 １５～６４歳 	8,821	4,593	4,228
219	 昭和町 	 ６５歳以上 	1,164	467	697
220	 昭和町 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
221	 田富町 	 総数 	14,150	6,957	7,193
222	 田富町 	 ０～１４歳 	3,330	1,684	1,646
223	 田富町 	 １５～６４歳 	9,582	4,808	4,774
224	 田富町 	 ６５歳以上 	1,238	465	773
225	 田富町 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
226	 八田村 	 総数 	6,158	3,008	3,150
227	 八田村 	 ０～１４歳 	1,345	674	671
228	 八田村 	 １５～６４歳 	4,102	2,052	2,050
229	 八田村 	 ６５歳以上 	711	282	429
230	 八田村 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
231	 白根町 	 総数 	17,156	8,377	8,779
232	 白根町 	 ０～１４歳 	3,369	1,741	1,628
233	 白根町 	 １５～６４歳 	11,048	5,540	5,508
234	 白根町 	 ６５歳以上 	2,739	1,096	1,643
235	 白根町 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
236	 芦安村 	 総数 	552	292	260
237	 芦安村 	 ０～１４歳 	93	58	35
238	 芦安村 	 １５～６４歳 	368	196	172
239	 芦安村 	 ６５歳以上 	91	38	53
240	 芦安村 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
241	 若草町 	 総数 	9,223	4,536	4,687
242	 若草町 	 ０～１４歳 	1,941	967	974
243	 若草町 	 １５～６４歳 	5,995	3,045	2,950
244	 若草町 	 ６５歳以上 	1,287	524	763
245	 若草町 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
246	 櫛形町 	 総数 	17,435	8,458	8,977
247	 櫛形町 	 ０～１４歳 	3,211	1,632	1,579
248	 櫛形町 	 １５～６４歳 	11,224	5,608	5,616
249	 櫛形町 	 ６５歳以上 	3,000	1,218	1,782
250	 櫛形町 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
251	 甲西町 	 総数 	11,827	5,827	6,000
252	 甲西町 	 ０～１４歳 	2,366	1,218	1,148
253	 甲西町 	 １５～６４歳 	7,569	3,823	3,746
254	 甲西町 	 ６５歳以上 	1,891	786	1,105
255	 甲西町 	 年齢不詳 	1	 - 	1
256	 北巨摩郡 	 総数 	55,708	27,710	27,998
257	 北巨摩郡 	 ０～１４歳 	9,438	4,790	4,648
258	 北巨摩郡 	 １５～６４歳 	35,669	18,665	17,004
259	 北巨摩郡 	 ６５歳以上 	10,593	4,249	6,344
260	 北巨摩郡 	 年齢不詳 	8	6	2
261	 双葉町 	 総数 	9,508	5,045	4,463
262	 双葉町 	 ０～１４歳 	1,702	827	875
263	 双葉町 	 １５～６４歳 	6,836	3,829	3,007
264	 双葉町 	 ６５歳以上 	970	389	581
265	 双葉町 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
266	 明野村 	 総数 	4,516	2,217	2,299
267	 明野村 	 ０～１４歳 	726	374	352
268	 明野村 	 １５～６４歳 	2,733	1,426	1,307
269	 明野村 	 ６５歳以上 	1,057	417	640
270	 明野村 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
271	 須玉町 	 総数 	7,561	3,590	3,971
272	 須玉町 	 ０～１４歳 	1,102	536	566
273	 須玉町 	 １５～６４歳 	4,650	2,324	2,326
274	 須玉町 	 ６５歳以上 	1,809	730	1,079
275	 須玉町 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
276	 高根町 	 総数 	8,506	4,234	4,272
277	 高根町 	 ０～１４歳 	1,565	815	750
278	 高根町 	 １５～６４歳 	5,322	2,761	2,561
279	 高根町 	 ６５歳以上 	1,619	658	961
280	 高根町 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
281	 長坂町 	 総数 	8,658	4,327	4,331
282	 長坂町 	 ０～１４歳 	1,454	753	701
283	 長坂町 	 １５～６４歳 	5,479	2,886	2,593
284	 長坂町 	 ６５歳以上 	1,717	682	1,035
285	 長坂町 	 年齢不詳 	8	6	2
286	 大泉村 	 総数 	3,663	1,795	1,868
287	 大泉村 	 ０～１４歳 	654	350	304
288	 大泉村 	 １５～６４歳 	2,239	1,139	1,100
289	 大泉村 	 ６５歳以上 	770	306	464
290	 大泉村 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
291	 小淵沢町 	 総数 	5,524	2,739	2,785
292	 小淵沢町 	 ０～１４歳 	944	476	468
293	 小淵沢町 	 １５～６４歳 	3,578	1,846	1,732
294	 小淵沢町 	 ６５歳以上 	1,002	417	585
295	 小淵沢町 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
296	 白州町 	 総数 	4,338	2,086	2,252
297	 白州町 	 ０～１４歳 	692	354	338
298	 白州町 	 １５～６４歳 	2,660	1,352	1,308
299	 白州町 	 ６５歳以上 	986	380	606
300	 白州町 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
301	 武川村 	 総数 	3,434	1,677	1,757
302	 武川村 	 ０～１４歳 	599	305	294
303	 武川村 	 １５～６４歳 	2,172	1,102	1,070
304	 武川村 	 ６５歳以上 	663	270	393
305	 武川村 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
306	 南都留郡 	 総数 	44,285	22,184	22,101
307	 南都留郡 	 ０～１４歳 	9,019	4,541	4,478
308	 南都留郡 	 １５～６４歳 	29,762	15,349	14,413
309	 南都留郡 	 ６５歳以上 	5,487	2,281	3,206
310	 南都留郡 	 年齢不詳 	17	13	4
311	 秋山村 	 総数 	2,473	1,258	1,215
312	 秋山村 	 ０～１４歳 	508	265	243
313	 秋山村 	 １５～６４歳 	1,549	809	740
314	 秋山村 	 ６５歳以上 	416	184	232
315	 秋山村 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
316	 道志村 	 総数 	2,150	1,065	1,085
317	 道志村 	 ０～１４歳 	444	215	229
318	 道志村 	 １５～６４歳 	1,320	690	630
319	 道志村 	 ６５歳以上 	386	160	226
320	 道志村 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
321	 西桂町 	 総数 	4,409	2,156	2,253
322	 西桂町 	 ０～１４歳 	851	408	443
323	 西桂町 	 １５～６４歳 	2,982	1,497	1,485
324	 西桂町 	 ６５歳以上 	576	251	325
325	 西桂町 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
326	 忍野村 	 総数 	7,968	4,403	3,565
327	 忍野村 	 ０～１４歳 	1,796	929	867
328	 忍野村 	 １５～６４歳 	5,482	3,187	2,295
329	 忍野村 	 ６５歳以上 	690	287	403
330	 忍野村 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
331	 山中湖村 	 総数 	5,040	2,467	2,573
332	 山中湖村 	 ０～１４歳 	1,100	572	528
333	 山中湖村 	 １５～６４歳 	3,407	1,670	1,737
334	 山中湖村 	 ６５歳以上 	533	225	308
335	 山中湖村 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
336	 河口湖町 	 総数 	15,889	7,705	8,184
337	 河口湖町 	 ０～１４歳 	3,103	1,533	1,570
338	 河口湖町 	 １５～６４歳 	10,865	5,384	5,481
339	 河口湖町 	 ６５歳以上 	1,911	781	1,130
340	 河口湖町 	 年齢不詳 	10	7	3
341	 勝山村 	 総数 	2,188	1,063	1,125
342	 勝山村 	 ０～１４歳 	445	227	218
343	 勝山村 	 １５～６４歳 	1,443	704	739
344	 勝山村 	 ６５歳以上 	293	126	167
345	 勝山村 	 年齢不詳 	7	6	1
346	 足和田村 	 総数 	1,518	746	772
347	 足和田村 	 ０～１４歳 	265	134	131
348	 足和田村 	 １５～６４歳 	1,015	518	497
349	 足和田村 	 ６５歳以上 	238	94	144
350	 足和田村 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
351	 鳴沢村 	 総数 	2,650	1,321	1,329
352	 鳴沢村 	 ０～１４歳 	507	258	249
353	 鳴沢村 	 １５～６４歳 	1,699	890	809
354	 鳴沢村 	 ６５歳以上 	444	173	271
355	 鳴沢村 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
356	 北都留郡 	 総数 	27,531	13,739	13,792
357	 北都留郡 	 ０～１４歳 	4,640	2,343	2,297
358	 北都留郡 	 １５～６４歳 	18,449	9,535	8,914
359	 北都留郡 	 ６５歳以上 	4,442	1,861	2,581
360	 北都留郡 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
361	 上野原町 	 総数 	25,317	12,643	12,674
362	 上野原町 	 ０～１４歳 	4,329	2,186	2,143
363	 上野原町 	 １５～６４歳 	17,089	8,827	8,262
364	 上野原町 	 ６５歳以上 	3,899	1,630	2,269
365	 上野原町 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
366	 小菅村 	 総数 	1,177	574	603
367	 小菅村 	 ０～１４歳 	192	92	100
368	 小菅村 	 １５～６４歳 	689	358	331
369	 小菅村 	 ６５歳以上 	296	124	172
370	 小菅村 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
371	 丹波山村 	 総数 	1,037	522	515
372	 丹波山村 	 ０～１４歳 	119	65	54
373	 丹波山村 	 １５～６４歳 	671	350	321
374	 丹波山村 	 ６５歳以上 	247	107	140
375	 丹波山村 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
