﻿_id	産業分類番号	産業	総数_事業所数	総数_従業者数	民営_事業所数	民営_従業者数	国_地公団体事業所数	国_地公団体従業者数
1	A～K	全産業	55863	422400	53857	381061	2006	41339
2	A	農林漁業	146	1985	122	1776	24	209
3	B～K	非農林漁業	55717	420415	53735	379285	1982	41130
4	B	鉱業	65	697	65	697		
5	C	建設業	6269	42388	6269	42388		
6	D	製造業	7847	106471	7847	106471		
7	E	電気・ガス・熱供給・水道業	83	2236	24	1477	59	789
8	F	運輸・通信業	1155	17912	947	15241	208	2671
9	G	卸売小売業・飲食店	21903	110485	21853	110035	50	450
10	H	金融・保険業	743	12345	741	12081	2	264
11	I	不動産業	2169	4687	2163	4671	6	16
12	J	サービス業	14906	108233	13826	86254	1080	21979
13	K	公務_その他を含む_	577	14961			577	14961
