﻿_id	地域名	転入者・合計	転入者・県内	転入者・県外	転入者・1その他	転出者・合計	転出者・県内	転出者・県外	転出者・2その他	社会増減	社会増加率人口1000人対
1	県合計	33,080	14,802	17,584	694	34,173	14,845	18,366	962	-1,093	-1.33
2	市部計	27,375	12,158	14,612	605	28,332	12,093	15,522	717	-957	-1.36
3	郡部計	5,705	2,644	2,972	89	5,841	2,752	2,844	245	-136	-1.13
4	甲府市	8,238	3,155	4,790	293	8,370	3,135	4,977	258	-132	-0.69
5	富士吉田市	1,549	727	782	40	1,846	807	998	41	-297	-6.17
6	都留市	2,360	442	1,902	16	2,449	535	1,872	42	-89	-2.83
7	山梨市	856	526	323	7	1,076	615	455	6	-220	-6.42
8	大月市	630	184	436	10	921	363	537	21	-291	-11.96
9	韮崎市	1,175	582	571	22	1,302	711	547	44	-127	-4.20
10	南アルプス市	2,157	1,317	814	26	2,065	1,041	986	38	92	1.31
11	北杜市	1,845	529	1,269	47	1,637	575	1,011	51	208	4.68
12	甲斐市	3,513	2,003	1,466	44	3,312	1,696	1,571	45	201	2.68
13	笛吹市	2,266	1,324	908	34	2,248	1,261	916	71	18	0.26
14	上野原市	619	167	438	14	725	135	547	43	-106	-4.46
15	甲州市	684	407	266	11	912	470	430	12	-228	-7.40
16	中央市	1,483	795	647	41	1,469	749	675	45	14	0.45
17	西八代郡計	467	318	129	20	430	253	169	8	37	2.44
18	市川三郷町	467	318	129	20	430	253	169	8	37	2.44
19	南巨摩郡計	1,015	502	490	23	1,368	720	608	40	-353	-9.95
20	早川町	71	28	43	0	73	48	24	1	-2	-1.91
21	身延町	290	117	167	6	494	261	207	26	-204	-17.22
22	南部町	189	68	119	2	266	75	189	2	-77	-9.99
23	富士川町	465	289	161	15	535	336	188	11	-70	-4.71
24	中巨摩郡計	1,524	813	698	13	1,363	655	570	138	161	8.04
25	昭和町	1,524	813	698	13	1,363	655	570	138	161	8.04
26	南都留郡計	2,628	976	1,619	33	2,592	1,088	1,446	58	36	0.74
27	道志村	48	24	23	1	71	24	47	0	-23	-13.65
28	西桂町	132	100	32	0	160	105	55	0	-28	-6.66
29	忍野村	745	191	544	10	641	238	388	15	104	11.39
30	山中湖村	311	84	220	7	323	94	205	24	-12	-2.31
31	鳴沢村	139	72	65	2	123	67	56	0	16	5.45
32	富士河口湖町	1,253	505	735	13	1,274	560	695	19	-21	-0.83
33	北都留郡計	71	35	36	0	88	36	51	1	-17	-13.41
34	小菅村	31	19	12	0	42	17	24	1	-11	-15.26
35	丹波山村	40	16	24	0	46	19	27	0	-6	-10.97
36	""	""	""	""		""	""	""		""	
37	注1職権で記載された者	""	""	""		""	""	""		""	
38	    2職権で消除された者	""	""	""		""	""	""		""	
39	    3県内転入者数と県内転出者数のそれぞれの県合計が一致しないのは、転入届と転出届との間に時間的差異があること及び転出取消等があるためです。	""	""	""		""	""	""		""	
40	""	""	""	""		""	""	""		""	
41	""	""	""	""		""	""	""		""	
