﻿_id	属性	項目	値
1	全   国	世帯人員(人)	2.94
2	甲 府 市	世帯人員(人)	2.96
3	全   国	18歳未満人員(人)	0.56
4	甲 府 市	18歳未満人員(人)	0.64
5	全   国	65歳以上人員(人)	0.82
6	甲 府 市	65歳以上人員(人)	0.65
7	全   国	うち無職者人員 (人)	0.65
8	甲 府 市	うち無職者人員 (人)	0.55
9	全   国	有業人員(人)	1.35
10	甲 府 市	有業人員(人)	1.46
11	全   国	世帯主の配偶者のうち女の有業率(％)	40.7
12	甲 府 市	世帯主の配偶者のうち女の有業率(％)	40.2
13	全   国	世帯主の年齢(歳)	59.6
14	甲 府 市	世帯主の年齢(歳)	56.5
15	全   国	持家率(％)	84.1
16	甲 府 市	持家率(％)	75.7
17	全   国	年間収入	633
18	甲 府 市	年間収入	587
19	全   国	貯蓄	1880
20	甲 府 市	貯蓄	1260
21	全   国	金融機関	1851
22	甲 府 市	金融機関	1245
23	全   国	通貨性預貯金	584
24	甲 府 市	通貨性預貯金	477
25	全   国	定期性預貯金	615
26	甲 府 市	定期性預貯金	460
27	全   国	生命保険など	357
28	甲 府 市	生命保険など	192
29	全   国	有価証券	295
30	甲 府 市	有価証券	116
31	全   国	貸付信託・金銭信託	7
32	甲 府 市	貸付信託・金銭信託	17
33	全   国	株式	152
34	甲 府 市	株式	47
35	全   国	債券	33
36	甲 府 市	債券	4
37	全   国	投資信託	102
38	甲 府 市	投資信託	48
39	全   国	金融機関外	29
40	甲 府 市	金融機関外	15
41	全   国	 (再掲)年金型貯蓄	84
42	甲 府 市	 (再掲)年金型貯蓄	39
43	全   国	 (再掲)外貨預金・外債	32
44	甲 府 市	 (再掲)外貨預金・外債	12
45	全   国	 負債	567
46	甲 府 市	 負債	626
47	全   国	住宅・土地のための負債	513
48	甲 府 市	住宅・土地のための負債	573
49	全   国	公的	66
50	甲 府 市	公的	209
51	全   国	民間	438
52	甲 府 市	民間	352
53	全   国	その他	9
54	甲 府 市	その他	12
55	全   国	住宅・土地以外の負債	39
56	甲 府 市	住宅・土地以外の負債	39
57	全   国	公的	8
58	甲 府 市	公的	3
59	全   国	民間	28
60	甲 府 市	民間	36
61	全   国	その他	3
62	甲 府 市	その他	1
63	全   国	月賦・年賦	16
64	甲 府 市	月賦・年賦	14
