﻿_id	地域	標本数	10歳以上推定人口(千人)	睡眠	身の回りの用事	食事	通勤・通学	仕事	学業	家事	介護・看護	育児	買い物	移動(通勤・通学を除く)	テレビ・ラジオ・新聞・雑誌	休養・くつろぎ	学習・自己啓発・訓練(学業以外)	趣味・娯楽	スポーツ	ボランティア活動・社会参加活動	交際・付き合い	受診・療養	その他	１次活動	２次活動	３次活動
1	全国	350744	113300	460	82	100	34	213	42	83	4	15	26	29	135	97	13	47	14	4	17	8	19	641	417	382
2	北 海 道	9481	4756	471	80	94	25	206	34	85	4	13	25	24	158	104	10	52	13	3	16	9	17	645	391	404
3	青 森 県	6820	1152	479	80	99	24	219	37	82	3	10	25	22	151	99	6	47	10	4	14	9	20	658	399	382
4	岩 手 県	6952	1135	474	85	101	25	223	38	83	3	11	24	28	131	98	11	45	11	5	14	7	23	661	407	372
5	宮 城 県	6915	2091	466	79	101	30	212	40	85	5	15	27	33	131	97	9	45	13	4	17	8	21	646	415	379
6	秋 田 県	7358	906	482	83	104	22	204	34	86	3	11	23	25	144	106	9	46	13	3	15	8	20	669	383	388
7	山 形 県	7971	992	476	81	98	25	225	39	80	3	13	24	26	141	97	8	41	13	3	18	7	22	655	408	376
8	福 島 県	7393	1708	470	75	100	28	238	38	74	2	12	24	26	143	105	9	39	12	3	15	7	20	645	416	379
9	茨 城 県	7180	2604	457	84	99	33	214	44	84	4	12	27	30	140	98	11	44	15	3	16	7	18	641	417	381
10	栃 木 県	6813	1759	462	82	102	29	212	43	82	3	15	27	32	134	99	10	48	16	4	14	8	19	647	410	383
11	群 馬 県	6775	1754	462	84	102	30	227	45	83	3	14	24	26	134	91	10	42	15	4	16	8	18	648	427	365
12	埼 玉 県	11680	6555	451	82	104	41	209	45	86	4	16	26	33	135	90	13	45	15	3	15	9	19	637	427	376
13	千 葉 県	9852	5614	452	83	102	43	207	43	87	3	15	28	31	128	93	14	50	15	4	16	7	18	637	426	377
14	東 京 都	9389	12346	455	84	104	42	219	41	76	4	17	25	31	115	95	16	52	15	4	21	7	17	643	426	372
15	神奈川県	10375	8216	453	84	99	46	213	40	81	3	20	26	33	123	92	15	48	14	4	19	9	16	637	430	374
16	新 潟 県	7412	2044	468	81	99	28	233	36	82	3	10	24	24	144	100	7	43	11	3	17	7	20	648	416	376
17	富 山 県	7595	949	464	78	98	29	226	42	83	3	13	25	27	136	98	11	45	16	5	17	7	19	639	421	380
18	石 川 県	6819	1016	462	75	97	27	226	44	84	4	16	25	29	132	97	12	49	15	5	16	8	16	634	426	380
19	福 井 県	7825	693	467	83	98	26	232	42	85	5	14	22	25	122	98	12	45	15	6	16	8	20	648	425	367
20	山 梨 県	6496	744	464	75	105	27	222	40	90	5	13	23	27	132	97	9	47	15	3	18	9	20	644	419	377
21	長 野 県	7426	1861	467	81	103	26	233	38	86	5	12	21	28	131	94	11	42	15	4	15	7	22	651	421	368
22	岐 阜 県	7568	1807	461	76	96	30	215	47	86	5	14	25	28	139	100	10	43	14	4	18	9	19	633	422	385
23	静 岡 県	7503	3294	458	82	98	29	211	41	83	3	17	24	29	141	96	15	49	14	7	15	8	18	638	409	393
24	愛 知 県	12143	6687	455	77	98	35	215	46	80	3	19	27	31	132	99	12	51	14	3	18	7	17	630	424	385
25	三 重 県	6921	1614	460	82	96	31	214	37	91	3	14	25	31	140	98	13	47	16	4	14	6	19	638	415	388
26	滋 賀 県	6951	1253	463	81	100	33	215	42	83	3	16	25	28	122	102	13	48	17	6	14	8	19	645	418	377
27	京 都 府	6033	2338	460	85	102	33	203	46	82	3	17	26	29	128	93	15	51	17	5	21	7	17	647	410	383
28	大 阪 府	10055	7923	456	82	101	36	199	44	81	4	15	27	28	144	91	16	49	14	5	19	8	21	639	406	395
29	兵 庫 県	9663	4935	455	82	102	34	208	41	86	5	16	28	29	134	99	14	46	15	5	17	8	18	639	417	384
30	奈 良 県	6745	1217	455	83	102	37	194	40	94	4	16	28	30	132	101	15	46	14	4	16	8	21	640	413	386
31	和歌山県	6418	852	466	80	99	25	209	36	85	6	12	25	25	144	104	11	48	13	4	17	9	24	645	396	399
32	鳥 取 県	6765	501	465	82	95	26	226	37	83	4	15	22	23	154	96	10	40	12	4	14	6	27	642	413	385
33	島 根 県	7286	607	473	89	99	24	214	38	87	5	12	24	25	133	106	10	41	13	5	17	7	19	661	403	376
34	岡 山 県	6545	1694	460	86	98	29	212	46	86	3	12	26	28	130	103	12	44	12	5	16	7	24	644	414	381
35	広 島 県	6822	2507	462	81	101	30	202	49	87	3	17	27	28	144	96	12	43	14	5	13	7	20	644	415	381
36	山 口 県	6431	1231	460	84	98	25	195	42	90	5	13	28	26	157	100	11	45	14	4	16	8	18	642	398	400
37	徳 島 県	6339	664	463	85	101	25	210	40	84	5	15	25	28	148	99	10	44	14	4	16	8	16	649	403	387
38	香 川 県	6782	861	461	83	97	26	217	45	85	5	12	24	27	149	94	10	42	15	7	15	7	20	641	415	384
39	愛 媛 県	5866	1220	461	85	97	25	205	42	80	6	11	25	27	147	102	10	51	15	6	17	7	22	644	393	403
40	高 知 県	5994	637	472	87	97	26	207	36	83	5	12	21	29	152	100	11	43	13	3	17	7	20	656	388	395
41	福 岡 県	8524	4481	459	79	98	31	212	50	85	5	16	25	26	143	95	11	42	14	4	17	10	18	635	424	381
42	佐 賀 県	7264	721	465	82	96	26	228	47	80	3	12	25	24	142	100	10	37	15	5	15	10	18	643	421	376
43	長 崎 県	6809	1191	458	79	97	27	213	44	83	5	12	24	26	150	104	10	44	14	5	15	9	18	635	409	397
44	熊 本 県	6201	1548	464	75	100	28	230	44	80	3	12	23	25	143	99	11	36	15	4	17	10	21	640	420	380
45	大 分 県	6409	1016	465	79	96	24	213	44	87	4	12	25	27	149	100	10	41	15	5	18	8	19	640	409	391
46	宮 崎 県	6044	955	473	78	100	24	208	42	84	4	12	24	27	152	102	11	41	13	4	17	8	17	651	397	392
47	鹿児島県	6222	1424	468	79	103	23	213	42	84	4	14	24	30	139	109	9	37	14	4	16	10	19	650	405	385
48	沖 縄 県	5914	1231	461	77	98	30	223	51	79	5	20	23	26	140	93	12	35	17	3	19	7	20	636	431	373
