﻿_id	地域名	転入者・合計	転入者・県内	転入者・県外	転入者・その他	転出者・合計	転出者・県内	転出者・県外	転出者・その他	社会増減	社会増加率
1	山梨県	44,978	22,074	22,367	537	42,360	22,078	19,982	300	2,618	2.99
2	市計	19,474	7,451	11,733	290	19,663	8,949	10,523	191	-189	-0.46
3	郡計	25,504	14,623	10,634	247	22,697	13,129	9,459	109	2,807	6.10
4	甲府市	10,809	3,586	7,016	207	11,006	4,932	5,934	140	-197	-0.99
5	富士吉田市	2,095	703	1,363	29	2,449	952	1,482	15	-354	-6.45
6	塩山市	868	508	358	2	884	502	377	5	-16	-0.59
7	都留市	1,515	516	990	9	1,434	530	896	8	81	2.33
8	山梨市	1,404	826	570	8	1,222	736	484	2	182	5.73
9	大月市	1,135	346	773	16	1,331	542	772	17	-196	-5.65
10	韮崎市	1,648	966	663	19	1,337	755	578	4	311	9.72
11	東山梨郡	1,155	781	367	7	982	642	338	2	173	6.86
12	春日居町	535	397	137	1	353	238	114	1	182	27.00
13	牧丘町	188	129	57	2	219	144	75	0	-31	-4.87
14	三富村	56	39	15	2	53	37	15	1	3	2.05
15	勝沼町	292	184	108	0	281	188	93	0	11	1.24
16	大和村	84	32	50	2	76	35	41	0	8	4.57
17	東八代郡	4,189	2,614	1,525	50	3,341	2,033	1,282	26	848	12.44
18	石和町	2,323	1,255	1,035	33	1,865	1,039	815	11	458	19.15
19	御坂町	485	351	127	7	403	287	115	1	82	6.91
20	一宮町	532	382	145	5	366	229	126	11	166	15.37
21	八代町	343	265	77	1	268	184	82	2	75	9.60
22	境川村	184	140	44	0	136	92	44	0	48	10.99
23	中道町	187	119	65	3	181	113	68	0	6	1.12
24	芦川村	26	19	6	1	42	38	3	1	-16	-24.62
25	豊富村	109	83	26	0	80	51	29	0	29	8.58
26	西八代郡	913	653	248	12	1,095	786	304	5	-182	-6.48
27	上九一色村	62	24	37	1	86	46	40	0	-24	-14.48
28	三珠町	157	133	21	3	163	130	33	0	-6	-1.41
29	市川大門町	398	309	84	5	475	325	147	3	-77	-6.66
30	六郷町	141	95	46	0	148	118	30	0	-7	-1.60
31	下部町	155	92	60	3	223	167	54	2	-68	-10.91
32	南巨摩郡	1,694	955	687	52	2,004	1,238	760	6	-310	-6.89
33	増穂町	507	321	174	12	517	357	156	4	-10	-0.76
34	鰍沢町	275	204	66	5	320	270	50	0	-45	-9.58
35	中富町	135	96	37	2	211	161	48	2	-76	-15.32
36	早川町	86	44	22	20	114	99	15	0	-28	-13.71
37	身延町	328	149	176	3	390	205	185	0	-62	-7.26
38	南部町	229	101	119	9	284	105	179	0	-55	-7.78
39	富沢町	134	40	93	1	168	41	127	0	-34	-7.59
40	中巨摩郡	10,158	6,593	3,508	57	9,063	5,854	3,157	52	1,095	6.86
41	竜王町	2,616	1,573	1,022	21	2,580	1,570	997	13	36	0.97
42	敷島町	1,075	699	370	6	1,063	683	366	14	12	0.68
43	玉穂町	781	440	341	0	759	481	278	0	22	2.43
44	昭和町	1,225	708	517	0	1,128	705	421	2	97	7.03
45	田富町	1,109	779	330	0	868	562	289	17	241	15.52
46	八田村	380	317	63	0	330	264	66	0	50	7.58
47	白根町	914	602	303	9	701	463	238	0	213	11.52
48	芦安村	71	38	33	0	70	41	29	0	1	1.67
49	若草町	587	486	101	0	409	315	94	0	178	17.77
50	櫛形町	753	506	228	19	616	394	218	4	137	7.54
51	甲西町	647	445	200	2	539	376	161	2	108	8.53
52	北巨摩郡	3,616	1,723	1,861	32	2,905	1,368	1,534	3	711	12.16
53	双葉町	1,011	562	446	3	795	339	456	0	216	19.60
54	明野村	225	157	65	3	123	74	48	1	102	21.79
55	須玉町	287	142	141	4	314	178	134	2	-27	-3.60
56	高根町	608	231	373	4	416	162	254	0	192	21.99
57	長坂町	498	254	233	11	400	211	189	0	98	10.87
58	大泉村	243	102	141	0	164	73	91	0	79	20.64
59	小淵沢町	344	81	258	5	349	117	232	0	-5	-0.87
60	白州町	212	101	110	1	161	98	63	0	51	11.82
61	武川村	188	93	94	1	183	116	67	0	5	1.37
62	南都留郡	2,299	1,043	1,241	15	2,170	972	1,192	6	129	2.77
63	秋山村	88	31	57	0	51	30	19	2	37	15.20
64	道志村	42	25	17	0	64	42	21	1	-22	-10.40
65	西桂町	175	122	52	1	189	117	72	0	-14	-2.90
66	忍野村	468	140	326	2	506	156	349	1	-38	-4.64
67	山中湖村	305	87	215	3	402	176	224	2	-97	-18.15
68	河口湖町	891	470	413	8	720	333	387	0	171	10.06
69	勝山村	143	82	61	0	105	52	53	0	38	16.74
70	足和田村	55	27	28	0	52	27	25	0	3	1.90
71	鳴沢村	132	59	72	1	81	39	42	0	51	18.61
72	北都留郡	1,480	261	1,197	22	1,137	236	892	9	343	11.80
73	上野原町	1,402	237	1,143	22	1,041	205	827	9	361	13.39
74	小菅村	44	9	35	0	46	14	32	0	-2	-1.79
75	丹波山村	34	15	19	0	50	17	33	0	-16	-15.95
76	""	""	""	""		""	""	""		""	
