﻿_id	地域名	総合	食料	住居	光熱_水道	家具_家事用品	被服及び履物	保健医療	交通_通信	教育	教養娯楽	諸雑費
1	全国	100.3	100.5	100.0	103.6	97.9	100.8	99.4	100.3	100.7	98.5	100.9
2	札幌市	100.2	100.2	99.7	106.2	99.4	98.2	99.4	100.5	100.2	97.4	101.5
3	青森市	100.2	99.9	99.4	107.5	93.8	97.9	99.7	100.4	100.5	98.5	100.4
4	盛岡市	100.9	100.6	100.8	106.3	99.8	100.7	99.8	100.5	100.4	99.9	99.8
5	仙台市	100.3	100.3	99.0	104.7	98.0	104.2	99.2	100.6	100.4	98.9	100.9
6	秋田市	100.2	100.3	99.6	106.4	96.7	98.6	98.4	101.3	101.7	98.4	100.2
7	山形市	100.9	101.9	101.3	104.8	95.2	99.3	100.3	100.7	100.8	98.6	100.7
8	福島市	100.2	99.5	100.2	104.7	97.6	100.0	98.7	100.9	100.4	98.8	100.3
9	水戸市	100.3	101.0	100.2	103.9	96.7	99.4	99.4	100.2	100.6	99.0	100.4
10	宇都宮市	100.0	101.0	98.8	102.9	98.2	100.5	98.6	100.6	101.0	97.4	101.8
11	前橋市	100.0	100.8	99.4	102.4	93.4	102.4	100.0	100.7	99.6	98.2	100.9
12	さいたま市	99.9	99.9	100.0	103.4	96.4	100.4	99.3	99.8	101.1	98.3	100.4
13	千葉市	100.3	101.0	99.9	103.2	96.2	102.9	99.9	100.3	100.5	98.4	100.4
14	東京都区部	100.1	100.4	100.1	102.2	98.1	100.7	99.4	99.6	100.6	99.2	100.9
15	横浜市	100.4	100.9	100.4	102.6	96.6	101.2	99.6	99.9	100.4	99.3	101.4
16	新潟市	100.4	100.1	100.4	103.6	93.2	105.9	99.7	100.4	100.6	98.8	101.2
17	富山市	99.8	99.9	100.2	103.7	94.8	100.4	97.7	100.6	100.2	97.7	100.9
18	金沢市	99.7	100.0	97.0	102.6	95.2	104.0	100.6	100.3	101.3	99.0	100.9
19	福井市	100.3	101.4	99.4	103.3	99.5	100.2	99.5	100.2	101.2	97.3	100.4
20	甲府市	100.1	99.6	99.9	103.4	98.2	102.4	99.1	100.3	100.9	98.8	100.8
21	長野市	100.8	101.2	101.1	103.9	98.1	101.3	99.7	100.6	100.4	98.8	100.4
22	岐阜市	100.7	100.4	102.2	102.8	97.3	100.8	99.4	100.7	100.8	98.8	100.3
23	静岡市	99.5	100.7	96.7	103.1	97.0	98.8	99.1	100.6	99.6	98.7	100.7
24	名古屋市	100.2	100.4	101.1	102.6	97.2	99.4	99.4	100.2	101.1	98.1	100.3
25	津市	100.2	100.0	100.0	100.7	100.1	101.9	99.9	100.9	101.9	98.4	100.7
26	大津市	100.4	100.8	100.2	101.9	98.5	100.1	99.5	100.7	101.3	98.4	100.8
27	京都市	99.9	100.9	98.4	101.7	97.4	99.9	100.1	99.9	101.0	98.1	101.9
28	大阪市	100.1	101.0	100.1	101.4	97.3	100.4	98.6	99.3	100.4	98.2	101.2
29	神戸市	100.0	101.0	98.0	101.4	98.6	101.4	99.9	99.7	100.3	99.6	100.8
30	奈良市	99.7	99.7	99.7	101.6	98.8	98.2	98.9	100.3	99.7	98.2	102.0
31	和歌山市	100.3	100.4	100.2	102.3	97.6	100.1	99.2	100.4	100.4	100.0	101.2
32	鳥取市	99.6	98.7	99.5	104.4	97.6	102.2	99.6	99.9	100.7	98.7	97.7
33	松江市	100.5	99.5	101.8	103.6	101.3	102.1	99.9	100.1	100.8	98.4	100.3
34	岡山市	100.4	99.6	100.1	104.1	99.1	102.8	99.7	100.2	100.4	99.8	101.2
35	広島市	100.2	99.6	100.7	103.2	97.6	101.6	99.6	100.5	100.4	98.6	100.5
36	山口市	99.9	100.6	99.3	103.1	97.8	101.2	99.0	100.8	100.3	97.0	99.3
37	徳島市	99.6	99.7	99.4	102.8	98.0	99.8	99.3	100.3	100.6	97.1	100.5
38	高松市	100.0	99.6	100.8	102.8	96.3	99.8	99.0	100.4	100.4	98.8	100.6
39	松山市	100.2	100.0	99.6	103.6	98.3	101.3	99.7	100.3	101.6	98.7	100.7
40	高知市	99.7	99.4	99.0	104.0	99.9	97.1	100.0	99.7	102.0	98.7	100.5
41	福岡市	100.1	100.2	100.3	102.0	97.9	100.4	99.2	99.8	100.7	98.8	101.4
42	佐賀市	100.1	99.3	100.5	104.1	94.8	102.4	99.1	100.7	100.1	98.9	100.3
43	長崎市	99.8	100.7	98.5	101.5	99.3	101.0	99.6	99.7	100.4	97.2	101.0
44	熊本市	100.0	101.4	99.7	104.0	92.9	99.6	99.2	100.2	100.3	97.3	100.8
45	大分市	100.3	100.5	101.1	102.2	97.1	101.4	99.2	100.1	100.4	97.6	100.8
46	宮崎市	99.8	100.2	100.0	101.3	97.7	100.5	99.2	100.4	100.6	98.5	97.6
47	鹿児島市	100.1	100.1	100.4	102.0	99.2	101.4	97.8	100.1	100.6	98.3	101.0
48	那覇市	99.8	99.3	100.2	103.5	96.5	98.4	99.2	100.1	100.5	98.1	100.5
