﻿_id	産業大分類	事業所_総数	従業者_総数	民営_事業所_総数	民営_事業所_従業者
1	全産業	45613	400762	44056	366543
2	農林漁業	310	3119	298	2944
3	農業，林業	294	3004	282	2829
4	漁業	16	115	16	115
5	非農林漁業	45303	397643	43758	363599
6	鉱業	35	261	35	261
7	建設業	4626	26439	4626	26439
8	製造業	4821	78651	4819	78647
9	電気ガス熱供給水道業	87	1991	39	1337
10	情報通信業	305	3815	304	3800
11	運輸業，郵便業	837	15285	832	15278
12	卸売業，小売業	10321	72146	10320	72140
13	金融業，保険業	650	8505	650	8505
14	不動産業，物品賃貸業	2813	7166	2808	7134
15	学術研究，専門・技術サービス業	1516	8150	1469	7161
16	宿泊業，飲食サービス業	6519	42530	6471	42030
17	生活関連サービス業，娯楽業	3811	18312	3767	18123
18	教育，学習支援業	1755	21928	1276	10671
19	医療，福祉	3065	48859	2767	42944
20	複合サービス事業	399	5049	396	5048
21	サービス業_他に分類されないもの	3246	24471	3179	24081
22	公務_他に分類されるものを除く	497	14085	0	0
23	全産業	11772	111234	11557	101512
24	農林漁業	21	182	17	140
25	農業，林業	20	178	16	136
26	漁業	1	4	1	4
27	非農林漁業	11751	111052	11540	101372
28	鉱業	3	6	3	6
29	建設業	811	6396	811	6396
30	製造業	865	11052	865	11052
31	電気ガス熱供給水道業	11	938	7	727
32	情報通信業	137	2166	137	2166
33	運輸業，郵便業	141	3843	141	3843
34	卸売業，小売業	3049	21969	3049	21969
35	金融業，保険業	287	4620	287	4620
36	不動産業，物品賃貸業	868	2515	866	2507
37	学術研究，専門・技術サービス業	595	3250	584	2857
38	宿泊業，飲食サービス業	1611	10019	1611	10019
39	生活関連サービス業，娯楽業	1040	4340	1036	4328
40	教育，学習支援業	473	7562	397	5062
41	医療，福祉	878	15615	855	14641
42	複合サービス事業	55	351	55	351
43	サービス業_他に分類されないもの	845	10932	836	10828
44	公務_他に分類されるものを除く	82	5478	0	0
45	全産業	3558	25766	3481	23579
46	農林漁業	10	118	9	50
47	農業，林業	7	101	6	33
48	漁業	3	17	3	17
49	非農林漁業	3548	25648	3472	23529
50	鉱業	0	0	0	0
51	建設業	451	2114	451	2114
52	製造業	630	5635	630	5635
53	電気ガス熱供給水道業	6	117	4	97
54	情報通信業	23	328	23	328
55	運輸業，郵便業	46	647	46	647
56	卸売業，小売業	725	4399	725	4399
57	金融業，保険業	67	797	67	797
58	不動産業，物品賃貸業	122	410	121	391
59	学術研究，専門・技術サービス業	119	552	113	449
60	宿泊業，飲食サービス業	557	3513	556	3477
61	生活関連サービス業，娯楽業	277	1226	276	1217
62	教育，学習支援業	101	1087	80	427
63	医療，福祉	208	2502	188	1813
64	複合サービス事業	8	303	8	303
65	サービス業_他に分類されないもの	189	1447	184	1435
66	公務_他に分類されるものを除く	19	571	0	0
67	全産業	2124	15569	2062	14306
68	農林漁業	13	91	12	76
69	農業，林業	12	90	11	75
70	漁業	1	1	1	1
71	非農林漁業	2111	15478	2050	14230
72	鉱業	1	17	1	17
73	建設業	211	1119	211	1119
74	製造業	387	3844	387	3844
75	電気ガス熱供給水道業	1	14	0	0
76	情報通信業	13	50	13	50
77	運輸業，郵便業	39	562	39	562
78	卸売業，小売業	397	2646	397	2646
79	金融業，保険業	23	227	23	227
80	不動産業，物品賃貸業	173	302	173	302
81	学術研究，専門・技術サービス業	68	333	68	333
82	宿泊業，飲食サービス業	237	1239	236	1235
83	生活関連サービス業，娯楽業	180	877	180	877
84	教育，学習支援業	91	1113	69	656
85	医療，福祉	122	1727	118	1450
86	複合サービス事業	10	128	10	128
87	サービス業_他に分類されないもの	132	797	125	784
88	公務_他に分類されるものを除く	26	483	0	0
89	全産業	1514	11925	1437	10612
90	農林漁業	15	190	15	190
91	農業，林業	13	179	13	179
92	漁業	2	11	2	11
93	非農林漁業	1499	11735	1422	10422
94	鉱業	3	15	3	15
95	建設業	159	942	159	942
96	製造業	145	1659	145	1659
97	電気ガス熱供給水道業	3	25	1	3
98	情報通信業	5	40	5	40
99	運輸業，郵便業	24	359	24	359
100	卸売業，小売業	357	2215	357	2215
101	金融業，保険業	17	180	17	180
102	不動産業，物品賃貸業	58	108	58	108
103	学術研究，専門・技術サービス業	32	147	31	99
104	宿泊業，飲食サービス業	182	1218	181	1214
105	生活関連サービス業，娯楽業	141	593	135	558
106	教育，学習支援業	77	741	46	178
107	医療，福祉	126	2265	115	2115
108	複合サービス事業	24	423	24	423
109	サービス業_他に分類されないもの	126	333	121	314
110	公務_他に分類されるものを除く	20	472	0	0
111	全産業	1391	9584	1332	8353
112	農林漁業	9	63	9	63
113	農業，林業	9	63	9	63
114	漁業	0	0	0	0
115	非農林漁業	1382	9521	1323	8290
116	鉱業	0	0	0	0
117	建設業	168	939	168	939
118	製造業	224	2192	224	2192
119	電気ガス熱供給水道業	8	277	5	259
120	情報通信業	6	28	6	28
121	運輸業，郵便業	28	411	28	411
122	卸売業，小売業	268	1222	268	1222
123	金融業，保険業	17	183	17	183
124	不動産業，物品賃貸業	84	161	83	158
125	学術研究，専門・技術サービス業	41	180	39	123
126	宿泊業，飲食サービス業	124	658	123	629
127	生活関連サービス業，娯楽業	116	396	114	392
128	教育，学習支援業	58	655	42	182
129	医療，福祉	82	1153	79	940
130	複合サービス事業	19	108	19	108
131	サービス業_他に分類されないもの	111	543	108	524
132	公務_他に分類されるものを除く	28	415	0	0
133	全産業	1467	15787	1404	14111
134	農林漁業	10	76	9	59
135	農業，林業	10	76	9	59
136	漁業	0	0	0	0
137	非農林漁業	1457	15711	1395	14052
138	鉱業	2	3	2	3
139	建設業	167	952	167	952
140	製造業	181	5184	181	5184
141	電気ガス熱供給水道業	4	80	3	66
142	情報通信業	13	72	13	72
143	運輸業，郵便業	26	348	26	348
144	卸売業，小売業	321	2098	321	2098
145	金融業，保険業	17	202	17	202
146	不動産業，物品賃貸業	78	208	78	208
147	学術研究，専門・技術サービス業	43	489	42	459
148	宿泊業，飲食サービス業	168	1160	167	1159
149	生活関連サービス業，娯楽業	114	552	112	545
150	教育，学習支援業	56	742	42	211
151	医療，福祉	110	1774	92	1172
152	複合サービス事業	16	680	16	680
153	サービス業_他に分類されないもの	119	716	116	693
154	公務_他に分類されるものを除く	22	451	0	0
155	全産業	2905	28606	2806	26541
156	農林漁業	15	95	15	95
157	農業，林業	15	95	15	95
158	漁業	0	0	0	0
159	非農林漁業	2890	28511	2791	26446
160	鉱業	3	45	3	45
161	建設業	357	2002	357	2002
162	製造業	353	10261	353	10261
163	電気ガス熱供給水道業	6	115	3	67
164	情報通信業	15	99	15	99
165	運輸業，郵便業	100	1419	98	1417
166	卸売業，小売業	613	4404	613	4404
167	金融業，保険業	30	397	30	397
168	不動産業，物品賃貸業	132	364	132	364
169	学術研究，専門・技術サービス業	79	327	77	321
170	宿泊業，飲食サービス業	255	1380	253	1336
171	生活関連サービス業，娯楽業	275	913	273	909
172	教育，学習支援業	137	1357	101	361
173	医療，福祉	247	3347	226	2944
174	複合サービス事業	33	497	33	497
175	サービス業_他に分類されないもの	226	1032	224	1022
176	公務_他に分類されるものを除く	29	552	0	0
177	全産業	2713	21269	2583	19270
178	農林漁業	63	781	63	781
179	農業，林業	62	777	62	777
180	漁業	1	4	1	4
181	非農林漁業	2650	20488	2520	18489
182	鉱業	4	20	4	20
183	建設業	306	1330	306	1330
184	製造業	227	4949	227	4949
185	電気ガス熱供給水道業	12	76	3	8
186	情報通信業	20	54	20	54
187	運輸業，郵便業	53	693	52	692
188	卸売業，小売業	568	3055	568	3055
189	金融業，保険業	20	191	20	191
190	不動産業，物品賃貸業	87	279	87	279
191	学術研究，専門・技術サービス業	87	528	82	483
192	宿泊業，飲食サービス業	581	3250	577	3198
193	生活関連サービス業，娯楽業	173	825	172	818
194	教育，学習支援業	107	994	66	298
195	医療，福祉	169	2331	136	1769
196	複合サービス事業	39	341	39	341
197	サービス業_他に分類されないもの	162	1005	161	1004
198	公務_他に分類されるものを除く	35	567	0	0
199	全産業	2973	23182	2897	21508
200	農林漁業	12	179	12	179
201	農業，林業	12	179	12	179
202	漁業	0	0	0	0
203	非農林漁業	2961	23003	2885	21329
204	鉱業	0	0	0	0
205	建設業	343	1851	343	1851
206	製造業	244	2405	244	2405
207	電気ガス熱供給水道業	4	36	2	4
208	情報通信業	13	379	13	379
209	運輸業，郵便業	43	841	43	841
210	卸売業，小売業	631	5380	631	5380
211	金融業，保険業	33	344	33	344
212	不動産業，物品賃貸業	301	654	301	654
213	学術研究，専門・技術サービス業	94	518	92	454
214	宿泊業，飲食サービス業	369	2860	367	2828
215	生活関連サービス業，娯楽業	297	1557	296	1554
216	教育，学習支援業	147	1291	121	607
217	医療，福祉	231	3080	210	2857
218	複合サービス事業	18	286	18	286
219	サービス業_他に分類されないもの	176	895	171	885
220	公務_他に分類されるものを除く	17	626	0	0
221	全産業	3086	28265	2985	26199
222	農林漁業	35	386	35	386
223	農業，林業	33	376	33	376
224	漁業	2	10	2	10
225	非農林漁業	3051	27879	2950	25813
226	鉱業	0	0	0	0
227	建設業	285	1573	285	1573
228	製造業	264	3877	264	3877
229	電気ガス熱供給水道業	3	75	2	27
230	情報通信業	11	277	11	277
231	運輸業，郵便業	74	1390	74	1390
232	卸売業，小売業	723	5470	723	5470
233	金融業，保険業	19	212	19	212
234	不動産業，物品賃貸業	262	535	262	535
235	学術研究，専門・技術サービス業	78	410	74	365
236	宿泊業，飲食サービス業	435	4332	431	4279
237	生活関連サービス業，娯楽業	270	1847	267	1833
238	教育，学習支援業	100	993	66	197
239	医療，福祉	212	4180	196	3980
240	複合サービス事業	29	472	29	472
241	サービス業_他に分類されないもの	255	1371	247	1326
242	公務_他に分類されるものを除く	31	865	0	0
243	全産業	1268	10841	1216	10215
244	農林漁業	9	89	9	89
245	農業，林業	8	63	8	63
246	漁業	1	26	1	26
247	非農林漁業	1259	10752	1207	10126
248	鉱業	0	0	0	0
249	建設業	157	544	157	544
250	製造業	249	3427	249	3427
251	電気ガス熱供給水道業	2	7	0	0
252	情報通信業	2	9	2	9
253	運輸業，郵便業	29	246	29	246
254	卸売業，小売業	233	1825	233	1825
255	金融業，保険業	11	133	11	133
256	不動産業，物品賃貸業	132	233	132	233
257	学術研究，専門・技術サービス業	24	193	24	193
258	宿泊業，飲食サービス業	104	593	101	583
259	生活関連サービス業，娯楽業	93	781	93	781
260	教育，学習支援業	37	699	25	450
261	医療，福祉	66	1237	56	1129
262	複合サービス事業	21	240	21	240
263	サービス業_他に分類されないもの	75	338	74	333
264	公務_他に分類されるものを除く	24	247	0	0
265	全産業	1582	11557	1488	10121
266	農林漁業	23	195	22	184
267	農業，林業	23	195	22	184
268	漁業	0	0	0	0
269	非農林漁業	1559	11362	1466	9937
270	鉱業	1	5	1	5
271	建設業	192	997	192	997
272	製造業	169	1893	169	1893
273	電気ガス熱供給水道業	4	45	1	4
274	情報通信業	8	34	8	34
275	運輸業，郵便業	35	474	33	470
276	卸売業，小売業	346	2222	346	2222
277	金融業，保険業	13	183	13	183
278	不動産業，物品賃貸業	57	122	57	122
279	学術研究，専門・技術サービス業	37	178	34	111
280	宿泊業，飲食サービス業	208	1127	202	1026
281	生活関連サービス業，娯楽業	130	472	129	469
282	教育，学習支援業	66	657	38	155
283	医療，福祉	106	1652	82	1478
284	複合サービス事業	24	296	24	296
285	サービス業_他に分類されないもの	139	474	137	472
286	公務_他に分類されるものを除く	24	531	0	0
287	全産業	1449	17419	1395	16665
288	農林漁業	13	192	13	192
289	農業，林業	13	192	13	192
290	漁業	0	0	0	0
291	非農林漁業	1436	17227	1382	16473
292	鉱業	0	0	0	0
293	建設業	129	678	129	678
294	製造業	119	3704	118	3701
295	電気ガス熱供給水道業	2	12	1	1
296	情報通信業	8	90	8	90
297	運輸業，郵便業	58	1227	58	1227
298	卸売業，小売業	385	4309	385	4309
299	金融業，保険業	17	121	17	121
300	不動産業，物品賃貸業	149	279	149	279
301	学術研究，専門・技術サービス業	42	214	41	188
302	宿泊業，飲食サービス業	137	951	135	933
303	生活関連サービス業，娯楽業	117	404	115	394
304	教育，学習支援業	52	1293	39	1055
305	医療，福祉	95	2137	77	1997
306	複合サービス事業	13	210	13	210
307	サービス業_他に分類されないもの	100	1315	97	1290
308	公務_他に分類されるものを除く	13	283	0	0
309	全産業	791	5846	732	4962
310	農林漁業	4	23	3	15
311	農業，林業	4	23	3	15
312	漁業	0	0	0	0
313	非農林漁業	787	5823	729	4947
314	鉱業	0	0	0	0
315	建設業	98	487	98	487
316	製造業	137	1794	137	1794
317	電気ガス熱供給水道業	2	13	1	1
318	情報通信業	1	3	1	3
319	運輸業，郵便業	10	221	10	221
320	卸売業，小売業	183	927	183	927
321	金融業，保険業	10	77	10	77
322	不動産業，物品賃貸業	20	52	20	52
323	学術研究，専門・技術サービス業	20	111	18	66
324	宿泊業，飲食サービス業	64	235	61	213
325	生活関連サービス業，娯楽業	65	203	62	193
326	教育，学習支援業	34	303	15	61
327	医療，福祉	51	623	39	425
328	複合サービス事業	13	236	13	236
329	サービス業_他に分類されないもの	61	191	61	191
330	公務_他に分類されるものを除く	18	347	0	0
331	全産業	91	722	78	526
332	農林漁業	2	16	2	16
333	農業，林業	2	16	2	16
334	漁業	0	0	0	0
335	非農林漁業	89	706	76	510
336	鉱業	3	32	3	32
337	建設業	11	116	11	116
338	製造業	2	5	2	5
339	電気ガス熱供給水道業	3	99	2	59
340	情報通信業	1	4	1	4
341	運輸業，郵便業	2	15	2	15
342	卸売業，小売業	10	34	10	34
343	金融業，保険業	0	0	0	0
344	不動産業，物品賃貸業	0	0	0	0
345	学術研究，専門・技術サービス業	1	3	0	0
346	宿泊業，飲食サービス業	23	132	22	126
347	生活関連サービス業，娯楽業	4	30	4	30
348	教育，学習支援業	4	52	1	11
349	医療，福祉	5	64	3	44
350	複合サービス事業	5	16	5	16
351	サービス業_他に分類されないもの	10	18	10	18
352	公務_他に分類されるものを除く	5	86	0	0
353	全産業	892	6042	830	5193
354	農林漁業	10	73	10	73
355	農業，林業	9	71	9	71
356	漁業	1	2	1	2
357	非農林漁業	882	5969	820	5120
358	鉱業	7	61	7	61
359	建設業	104	690	104	690
360	製造業	90	1020	90	1020
361	電気ガス熱供給水道業	3	20	1	1
362	情報通信業	0	0	0	0
363	運輸業，郵便業	19	183	19	183
364	卸売業，小売業	224	884	224	884
365	金融業，保険業	5	58	5	58
366	不動産業，物品賃貸業	12	40	12	40
367	学術研究，専門・技術サービス業	16	131	14	107
368	宿泊業，飲食サービス業	98	529	96	515
369	生活関連サービス業，娯楽業	60	172	58	167
370	教育，学習支援業	30	391	11	80
371	医療，福祉	48	896	37	630
372	複合サービス事業	19	96	17	96
373	サービス業_他に分類されないもの	128	612	125	588
374	公務_他に分類されるものを除く	19	186	0	0
375	全産業	471	3027	439	2625
376	農林漁業	6	44	5	42
377	農業，林業	6	44	5	42
378	漁業	0	0	0	0
379	非農林漁業	465	2983	434	2583
380	鉱業	5	38	5	38
381	建設業	71	278	71	278
382	製造業	51	873	51	873
383	電気ガス熱供給水道業	1	5	0	0
384	情報通信業	1	5	1	5
385	運輸業，郵便業	13	91	13	91
386	卸売業，小売業	106	428	106	428
387	金融業，保険業	4	20	4	20
388	不動産業，物品賃貸業	6	10	6	10
389	学術研究，専門・技術サービス業	12	38	10	35
390	宿泊業，飲食サービス業	47	187	46	176
391	生活関連サービス業，娯楽業	36	220	35	216
392	教育，学習支援業	19	133	10	33
393	医療，福祉	25	245	18	148
394	複合サービス事業	8	58	8	58
395	サービス業_他に分類されないもの	51	185	50	174
396	公務_他に分類されるものを除く	9	169	0	0
397	全産業	744	6213	702	5342
398	農林漁業	8	57	8	57
399	農業，林業	7	52	7	52
400	漁業	1	5	1	5
401	非農林漁業	736	6156	694	5285
402	鉱業	2	17	2	17
403	建設業	80	404	80	404
404	製造業	77	1564	77	1564
405	電気ガス熱供給水道業	1	13	0	0
406	情報通信業	4	35	3	20
407	運輸業，郵便業	17	134	17	134
408	卸売業，小売業	166	1051	166	1051
409	金融業，保険業	6	80	6	80
410	不動産業，物品賃貸業	20	57	20	57
411	学術研究，専門・技術サービス業	26	130	25	106
412	宿泊業，飲食サービス業	82	503	82	503
413	生活関連サービス業，娯楽業	71	188	71	188
414	教育，学習支援業	25	334	15	79
415	医療，福祉	62	1048	53	751
416	複合サービス事業	13	138	13	138
417	サービス業_他に分類されないもの	65	197	64	193
418	公務_他に分類されるものを除く	19	263	0	0
419	全産業	1529	18693	1505	18254
420	農林漁業	3	37	3	37
421	農業，林業	3	37	3	37
422	漁業	0	0	0	0
423	非農林漁業	1526	18656	1502	18217
424	鉱業	0	0	0	0
425	建設業	147	1137	147	1137
426	製造業	93	5427	93	5427
427	電気ガス熱供給水道業	1	2	0	0
428	情報通信業	9	46	9	46
429	運輸業，郵便業	33	1476	33	1476
430	卸売業，小売業	446	3873	446	3873
431	金融業，保険業	21	224	21	224
432	不動産業，物品賃貸業	122	389	121	387
433	学術研究，専門・技術サービス業	40	222	40	222
434	宿泊業，飲食サービス業	254	2258	253	2242
435	生活関連サービス業，娯楽業	134	1209	131	1195
436	教育，学習支援業	38	391	32	168
437	医療，福祉	72	996	68	982
438	複合サービス事業	6	24	6	24
439	サービス業_他に分類されないもの	103	842	102	814
440	公務_他に分類されるものを除く	7	140	0	0
441	全産業	145	733	134	591
442	農林漁業	4	33	3	24
443	農業，林業	4	33	3	24
444	漁業	0	0	0	0
445	非農林漁業	141	700	131	567
446	鉱業	0	0	0	0
447	建設業	25	119	25	119
448	製造業	19	185	19	185
449	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0
450	情報通信業	0	0	0	0
451	運輸業，郵便業	0	0	0	0
452	卸売業，小売業	13	26	13	26
453	金融業，保険業	1	1	1	1
454	不動産業，物品賃貸業	0	0	0	0
455	学術研究，専門・技術サービス業	2	5	2	5
456	宿泊業，飲食サービス業	53	171	52	168
457	生活関連サービス業，娯楽業	9	30	9	30
458	教育，学習支援業	5	39	3	8
459	医療，福祉	4	24	1	11
460	複合サービス事業	1	3	1	3
461	サービス業_他に分類されないもの	5	11	5	11
462	公務_他に分類されるものを除く	4	86	0	0
463	全産業	223	1270	209	1138
464	農林漁業	1	22	1	22
465	農業，林業	0	0	0	0
466	漁業	1	22	1	22
467	非農林漁業	222	1248	208	1116
468	鉱業	0	0	0	0
469	建設業	27	73	27	73
470	製造業	61	449	61	449
471	電気ガス熱供給水道業	2	2	0	0
472	情報通信業	0	0	0	0
473	運輸業，郵便業	6	82	6	82
474	卸売業，小売業	49	279	49	279
475	金融業，保険業	3	21	3	21
476	不動産業，物品賃貸業	1	4	1	4
477	学術研究，専門・技術サービス業	5	9	5	9
478	宿泊業，飲食サービス業	17	73	16	67
479	生活関連サービス業，娯楽業	11	22	11	22
480	教育，学習支援業	6	39	4	6
481	医療，福祉	11	100	7	59
482	複合サービス事業	1	5	1	5
483	サービス業_他に分類されないもの	17	40	17	40
484	公務_他に分類されるものを除く	5	50	0	0
485	全産業	430	6838	408	5897
486	農林漁業	2	11	2	11
487	農業，林業	2	11	2	11
488	漁業	0	0	0	0
489	非農林漁業	428	6827	406	5886
490	鉱業	0	0	0	0
491	建設業	95	531	95	531
492	製造業	63	3809	63	3809
493	電気ガス熱供給水道業	2	3	0	0
494	情報通信業	3	6	3	6
495	運輸業，郵便業	6	45	6	45
496	卸売業，小売業	70	399	70	399
497	金融業，保険業	4	29	4	29
498	不動産業，物品賃貸業	9	19	9	19
499	学術研究，専門・技術サービス業	11	48	10	42
500	宿泊業，飲食サービス業	79	369	78	363
501	生活関連サービス業，娯楽業	25	60	25	60
502	教育，学習支援業	14	114	8	29
503	医療，福祉	25	353	19	295
504	複合サービス事業	2	12	2	12
505	サービス業_他に分類されないもの	14	247	14	247
506	公務_他に分類されるものを除く	6	783	0	0
507	全産業	503	3587	487	3388
508	農林漁業	4	56	4	56
509	農業，林業	4	56	4	56
510	漁業	0	0	0	0
511	非農林漁業	499	3531	483	3332
512	鉱業	0	0	0	0
513	建設業	39	240	39	240
514	製造業	12	100	12	100
515	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0
516	情報通信業	5	25	5	25
517	運輸業，郵便業	7	138	7	138
518	卸売業，小売業	54	375	54	375
519	金融業，保険業	6	42	6	42
520	不動産業，物品賃貸業	32	128	32	128
521	学術研究，専門・技術サービス業	7	15	7	15
522	宿泊業，飲食サービス業	260	1700	259	1692
523	生活関連サービス業，娯楽業	21	144	21	144
524	教育，学習支援業	13	87	7	25
525	医療，福祉	8	232	6	202
526	複合サービス事業	3	12	3	12
527	サービス業_他に分類されないもの	27	202	25	194
528	公務_他に分類されるものを除く	5	91	0	0
529	全産業	178	2022	167	1922
530	農林漁業	3	21	2	18
531	農業，林業	3	21	2	18
532	漁業	0	0	0	0
533	非農林漁業	175	2001	165	1904
534	鉱業	0	0	0	0
535	建設業	29	97	29	97
536	製造業	23	692	23	692
537	電気ガス熱供給水道業	1	1	0	0
538	情報通信業	1	8	1	8
539	運輸業，郵便業	3	19	3	19
540	卸売業，小売業	28	181	28	181
541	金融業，保険業	2	9	2	9
542	不動産業，物品賃貸業	10	43	10	43
543	学術研究，専門・技術サービス業	4	12	4	12
544	宿泊業，飲食サービス業	26	226	26	226
545	生活関連サービス業，娯楽業	20	464	19	460
546	教育，学習支援業	4	28	1	4
547	医療，福祉	9	103	8	85
548	複合サービス事業	4	36	4	36
549	サービス業_他に分類されないもの	7	32	7	32
550	公務_他に分類されるものを除く	4	50	0	0
551	全産業	1673	14136	1612	13251
552	農林漁業	12	64	12	64
553	農業，林業	11	63	11	63
554	漁業	1	1	1	1
555	非農林漁業	1661	14072	1600	13187
556	鉱業	0	0	0	0
557	建設業	151	743	151	743
558	製造業	126	2599	126	2599
559	電気ガス熱供給水道業	1	6	1	6
560	情報通信業	6	57	6	57
561	運輸業，郵便業	20	401	20	401
562	卸売業，小売業	330	2414	330	2414
563	金融業，保険業	17	154	17	154
564	不動産業，物品賃貸業	78	254	78	254
565	学術研究，専門・技術サービス業	33	107	33	107
566	宿泊業，飲食サービス業	515	3739	511	3726
567	生活関連サービス業，娯楽業	120	729	114	709
568	教育，学習支援業	54	783	37	328
569	医療，福祉	85	1139	75	1008
570	複合サービス事業	11	63	10	62
571	サービス業_他に分類されないもの	96	646	91	619
572	公務_他に分類されるものを除く	18	238	0	0
573	全産業	80	397	67	329
574	農林漁業	1	2	1	2
575	農業，林業	1	2	1	2
576	漁業	0	0	0	0
577	非農林漁業	79	395	66	327
578	鉱業	1	2	1	2
579	建設業	11	72	11	72
580	製造業	7	46	6	45
581	電気ガス熱供給水道業	2	5	1	3
582	情報通信業	0	0	0	0
583	運輸業，郵便業	3	14	3	14
584	卸売業，小売業	16	35	16	35
585	金融業，保険業	0	0	0	0
586	不動産業，物品賃貸業	0	0	0	0
587	学術研究，専門・技術サービス業	0	0	0	0
588	宿泊業，飲食サービス業	16	66	15	63
589	生活関連サービス業，娯楽業	6	30	6	30
590	教育，学習支援業	4	28	0	0
591	医療，福祉	3	17	1	10
592	複合サービス事業	2	7	2	7
593	サービス業_他に分類されないもの	4	46	4	46
594	公務_他に分類されるものを除く	4	27	0	0
595	全産業	61	232	43	133
596	農林漁業	2	23	2	23
597	農業，林業	1	11	1	11
598	漁業	1	12	1	12
599	非農林漁業	59	209	41	110
600	鉱業	0	0	0	0
601	建設業	2	15	2	15
602	製造業	3	6	3	6
603	電気ガス熱供給水道業	2	5	1	4
604	情報通信業	0	0	0	0
605	運輸業，郵便業	2	6	2	6
606	卸売業，小売業	10	26	9	20
607	金融業，保険業	0	0	0	0
608	不動産業，物品賃貸業	0	0	0	0
609	学術研究，専門・技術サービス業	0	0	0	0
610	宿泊業，飲食サービス業	17	42	14	34
611	生活関連サービス業，娯楽業	6	28	3	4
612	教育，学習支援業	3	22	0	0
613	医療，福祉	5	19	2	9
614	複合サービス事業	2	8	2	8
615	サービス業_他に分類されないもの	3	4	3	4
616	公務_他に分類されるものを除く	4	28	0	0
