﻿_id	地域名	総合	食料	住居	光熱_水道	家具_家事用品	被服及び履物	保健医療	交通_通信	教育	教養娯楽	諸雑費
1	全国	98.6	99.3	97.8	97.0	106.9	97.7	90.6	101.5	93.7	100.1	97.2
2	札幌市	98.3	99.1	100.2	95.8	106.7	96.9	88.8	100.6	92.2	98.2	96.0
3	青森市	95.4	97.9	86.6	98.3	110.0	90.0	88.4	102.2	93.9	101.6	93.2
4	盛岡市	97.7	98.5	95.8	96.0	106.1	99.1	89.4	101.0	92.0	99.0	97.5
5	仙台市	98.7	99.4	97.5	92.6	107.2	100.5	91.5	102.3	93.5	100.5	96.6
6	秋田市	96.2	97.9	91.8	97.4	101.0	97.3	89.4	101.2	85.5	98.5	94.9
7	山形市	97.5	98.1	95.5	96.1	102.1	96.1	90.8	100.8	94.3	101.1	92.6
8	福島市	95.8	94.8	92.3	97.4	107.3	91.0	92.5	100.3	91.4	98.9	98.8
9	水戸市	99.2	99.1	101.2	98.7	102.5	97.6	91.6	101.1	94.2	100.3	96.1
10	宇都宮市	98.5	100.5	99.5	94.6	102.7	95.2	90.4	101.2	95.5	97.5	95.3
11	前橋市	99.1	99.3	98.4	95.4	106.3	101.6	90.0	101.1	94.4	101.7	97.3
12	浦和市	98.6	97.9	99.4	96.5	112.9	98.7	90.5	99.8	95.2	98.6	98.6
13	千葉市	98.1	98.6	97.9	96.6	104.9	97.9	89.9	100.3	93.9	100.4	93.5
14	東京都区部	99.3	99.9	99.8	97.7	107.1	98.4	89.4	101.4	94.5	100.1	97.2
15	横浜市	100.2	100.9	102.2	97.3	108.7	97.6	89.8	100.2	94.1	101.2	99.9
16	新潟市	97.2	101.1	89.7	97.2	105.9	98.9	90.8	100.9	91.4	100.7	95.9
17	富山市	97.5	98.1	93.7	96.5	111.4	95.7	90.5	101.2	93.8	100.0	96.5
18	金沢市	99.2	98.7	100.7	96.0	109.9	97.1	92.2	100.9	95.7	101.5	96.4
19	福井市	97.6	99.7	91.1	97.8	115.3	96.9	89.3	101.2	92.6	103.0	96.2
20	甲府市	98.5	99.3	99.6	97.6	102.7	98.6	90.3	100.1	93.8	99.1	93.6
21	長野市	99.0	99.0	99.6	97.2	108.4	99.7	92.1	101.7	92.2	97.5	97.8
22	岐阜市	98.6	98.6	97.3	94.6	107.8	103.9	89.7	101.0	95.2	99.0	99.9
23	静岡市	97.8	99.2	94.9	94.0	104.5	97.9	92.1	100.2	95.8	100.2	95.9
24	名古屋市	98.9	99.4	99.5	97.4	110.3	97.7	88.3	101.0	91.3	100.0	98.0
25	津市	98.5	100.1	97.1	96.6	106.7	96.1	88.1	102.3	95.4	99.6	96.6
26	大津市	97.8	101.5	92.5	94.3	102.7	93.4	92.1	102.3	92.1	101.5	94.1
27	京都市	97.9	99.6	91.0	98.6	109.7	99.5	91.9	100.7	93.1	101.1	97.1
28	大阪市	98.4	100.1	96.9	94.9	105.3	98.7	90.3	100.5	94.3	99.5	96.1
29	神戸市	100.0	99.3	101.7	96.6	113.5	97.1	92.1	103.0	92.2	101.7	93.4
30	奈良市	98.6	99.4	97.4	95.1	100.0	100.5	90.6	100.8	93.9	101.1	97.4
31	和歌山市	99.0	98.0	102.4	95.1	100.8	97.8	88.0	102.9	94.7	102.8	93.8
32	鳥取市	97.3	97.5	95.0	97.1	104.1	97.1	89.2	101.7	93.0	98.0	96.1
33	松江市	97.6	96.8	95.5	100.5	103.0	92.5	92.4	104.6	95.9	98.2	96.0
34	岡山市	98.1	99.2	95.4	97.5	110.3	93.9	89.3	101.7	96.7	99.3	96.3
35	広島市	98.8	99.5	97.7	96.0	113.1	93.3	93.6	102.1	91.4	102.6	98.8
36	山口市	99.0	96.8	101.3	98.1	111.7	95.7	90.4	102.0	92.9	102.2	96.6
37	徳島市	98.0	98.3	89.6	99.3	106.6	104.9	88.7	104.4	93.9	102.4	96.4
38	高松市	98.0	99.0	96.0	98.0	104.0	91.7	90.1	103.0	98.0	100.0	98.3
39	松山市	97.4	97.8	94.0	97.6	99.6	98.9	94.2	101.8	91.7	99.7	98.0
40	高知市	97.9	98.1	96.4	96.4	109.3	97.3	90.4	102.7	91.3	99.0	98.2
41	福岡市	97.6	98.5	95.7	96.5	108.0	96.5	89.1	100.3	91.6	99.6	95.3
42	佐賀市	99.2	99.3	99.8	97.5	109.9	97.3	93.1	101.6	93.4	100.1	95.8
43	長崎市	97.9	98.4	97.1	98.7	109.2	96.0	91.1	100.3	90.2	100.3	95.4
44	熊本市	98.6	100.4	97.0	95.8	111.6	92.6	91.4	102.0	94.0	99.7	97.9
45	大分市	98.7	98.2	98.6	97.8	109.0	97.5	90.3	101.3	92.1	101.5	96.1
46	宮崎市	97.9	97.0	97.7	98.2	107.9	94.9	88.3	101.9	91.2	100.6	96.7
47	鹿児島市	96.8	99.0	89.0	98.1	110.1	98.4	90.8	102.9	91.2	99.8	97.6
48	那覇市	98.2	97.8	97.2	95.2	110.7	98.3	93.7	102.4	94.6	99.1	98.4
