﻿_id	地域名	項目	総数	農業	林業	漁業	鉱業	建設業	製造業	電気・ガス水道業等	運輸・通信業	卸売業・小売、飲食店	金融・保険	不動産業	サービス業	公務	分類不能の産業
1	山梨県	総　数	381,802	82,459	1,529	168	1,136	32,421	90,784	2,510	17,340	70,497	8,465	1,573	58,492	13,567	861
2	""	男	228,581	41,559	1,370	128	969	29,767	51,508	2,203	15,149	39,811	4,310	1,135	29,325	11,029	318
3	""	女	153,221	40,900	159	40	167	2,654	39,276	307	2,191	30,686	4,155	438	29,167	2,538	543
4	甲府市	総　数	91,474	5,062	156	17	74	7,330	20,752	831	4,973	26,655	3,417	661	17,488	3,832	226
5	""	男	56,097	2,596	128	11	62	6,564	12,001	713	4,362	15,273	1,936	440	8,768	3,163	80
6	""	女	35,377	2,466	28	6	12	766	8,751	118	611	11,382	1,481	221	8,720	669	146
7	富士吉田市	総　数	22,656	670	27	16	7	2,122	10,165	104	777	4,410	510	158	2,992	678	20
8	""	男	14,080	621	21	16	7	1,999	5,232	92	635	2,703	283	126	1,744	595	6
9	""	女	8,576	49	6	 － 	 － 	123	4,933	12	142	1,707	227	32	1,248	83	14
10	塩山市	総　数	13,324	4,339	66	2	141	1,159	2,037	101	563	2,262	291	32	1,896	403	32
11	""	男	7,933	2,321	58	1	131	1,049	1,210	83	498	1,197	148	22	892	315	8
12	""	女	5,391	2,018	8	1	10	110	827	18	65	1,065	143	10	1,004	88	24
13	都留市	総　数	13,095	1,023	53	4	49	1,098	4,936	131	633	2,458	325	57	1,859	426	43
14	""	男	8,532	848	51	3	47	1,033	2,969	120	545	1,347	168	44	1,011	326	20
15	""	女	4,563	175	2	1	2	65	1,967	11	88	1,111	157	13	848	100	23
16	山梨市	総　数	14,075	4,614	6	1	17	874	2,875	81	603	2,088	264	52	2,108	468	24
17	""	男	8,584	2,620	6	1	16	813	1,775	71	523	1,163	130	37	1,043	376	10
18	""	女	5,491	1,994	 － 	 － 	1	61	1,100	10	80	925	134	15	1,065	92	14
19	大月市	総　数	15,496	1,095	101	8	46	1,936	5,395	182	1,132	2,489	443	75	1,959	597	38
20	""	男	10,245	880	100	5	45	1,830	3,119	171	995	1,333	159	50	1,051	495	12
21	""	女	5,251	215	1	3	1	106	2,276	11	137	1,156	284	25	908	102	26
22	韮崎市	総　数	14,732	4,997	16	5	38	1,203	2,829	65	722	2,125	270	16	1,989	420	37
23	""	男	8,171	2,213	12	4	31	1,109	1,565	49	603	1,128	139	11	953	335	19
24	""	女	6,561	2,784	4	1	7	94	1,264	16	119	997	131	5	1,036	85	18
25	春日居町	総　数	2,596	965	 － 	3	 － 	131	332	13	110	353	50	15	497	115	12
26	""	男	1,499	521	 － 	1	 － 	118	200	12	96	205	26	11	212	93	4
27	""	女	1,097	444	 － 	2	 － 	13	132	1	14	148	24	4	285	22	8
28	牧丘町	総　数	3,928	1,989	24	4	9	279	523	19	119	377	38	4	446	91	6
29	""	男	2,262	1,060	21	3	9	254	287	17	100	209	19	4	210	66	3
30	""	女	1,666	929	3	1	 － 	25	236	2	19	168	19	 － 	236	25	3
31	三富村	総　数	844	265	72	 － 	1	91	95	9	40	78	7	 － 	147	38	1
32	""	男	500	133	69	 － 	1	73	56	9	30	34	5	 － 	62	28	 － 
33	""	女	344	132	3	 － 	 － 	18	39	 － 	10	44	2	 － 	85	10	1
34	勝沼町	総　数	4,991	3,144	2	 － 	 － 	230	334	16	133	469	70	6	466	117	4
35	""	男	2,785	1,641	2	 － 	 － 	209	196	16	113	245	30	2	243	86	2
36	""	女	2,206	1,503	 － 	 － 	 － 	21	138	 － 	20	224	40	4	223	31	2
37	大和村	総　数	1,079	197	26	 － 	20	306	180	5	72	115	15	2	103	37	1
38	""	男	762	130	24	 － 	14	266	108	5	72	69	6	2	40	26	 － 
39	""	女	317	67	2	 － 	6	40	72	 － 	 － 	46	9	 － 	63	11	1
40	石和町	総　数	7,621	1,810	4	14	4	440	898	40	365	1,448	130	44	2,117	252	55
41	""	男	4,336	946	4	10	3	400	584	33	334	806	62	32	908	192	22
42	""	女	3,285	864	 － 	4	1	40	314	7	31	642	68	12	1,209	60	33
43	御坂町	総　数	5,595	2,702	15	 － 	4	373	669	12	172	736	72	9	669	153	9
44	""	男	3,155	1,431	15	 － 	4	343	365	10	154	379	32	6	311	105	 － 
45	""	女	2,440	1,271	 － 	 － 	 － 	30	304	2	18	357	40	3	358	48	9
46	一宮町	総　数	5,225	3,083	 － 	 － 	2	192	408	11	123	589	64	5	587	143	18
47	""	男	2,975	1,622	 － 	 － 	2	176	256	9	107	330	34	5	318	109	7
48	""	女	2,250	1,461	 － 	 － 	 － 	16	152	2	16	259	30	 － 	269	34	11
49	八代町	総　数	3,693	2,114	 － 	 － 	5	198	325	8	78	411	44	6	406	94	4
50	""	男	2,045	1,081	 － 	 － 	5	181	190	8	72	214	17	2	206	68	1
51	""	女	1,648	1,033	 － 	 － 	 － 	17	135	 － 	6	197	27	4	200	26	3
52	境川村	総　数	2,430	1,473	2	1	 － 	148	207	4	62	222	42	3	188	72	6
53	""	男	1,357	753	2	1	 － 	133	138	4	56	117	13	1	93	45	1
54	""	女	1,073	720	 － 	 － 	 － 	15	69	 － 	6	105	29	2	95	27	5
55	中道町	総　数	2,971	1,749	1	 － 	 － 	125	274	3	72	340	45	4	279	69	10
56	""	男	1,644	904	1	 － 	 － 	116	163	2	62	172	17	4	143	56	4
57	""	女	1,327	845	 － 	 － 	 － 	9	111	1	10	168	28	 － 	136	13	6
58	芦川村	総　数	569	251	6	 － 	 － 	96	124	 － 	6	28	4	2	24	27	1
59	""	男	319	112	6	 － 	 － 	81	69	 － 	1	11	1	2	15	20	1
60	""	女	250	139	 － 	 － 	 － 	15	55	 － 	5	17	3	 － 	9	7	 － 
61	豊富村	総　数	2,032	1,196	 － 	 － 	1	125	207	1	33	202	27	 － 	169	57	14
62	""	男	1,060	592	 － 	 － 	1	115	89	1	25	98	6	 － 	83	42	8
63	""	女	972	604	 － 	 － 	 － 	10	118	 － 	8	104	21	 － 	86	15	6
64	上九一色村	総　数	1,049	376	14	8	1	64	100	3	47	112	1	15	275	27	6
65	""	男	598	189	10	5	1	57	51	3	43	53	 － 	14	148	24	 － 
66	""	女	451	187	4	3	 － 	7	49	 － 	4	59	1	1	127	3	6
67	三珠町	総　数	2,275	871	2	 － 	2	167	553	20	66	260	31	4	212	87	 － 
68	""	男	1,288	431	1	 － 	2	147	297	19	56	143	14	4	104	70	 － 
69	""	女	987	440	1	 － 	 － 	20	256	1	10	117	17	 － 	108	17	 － 
70	市川大門町	総　数	6,827	906	4	 － 	10	499	2,735	31	230	1,241	116	6	835	210	4
71	""	男	4,065	461	1	 － 	8	480	1,545	28	204	691	46	4	427	168	2
72	""	女	2,762	445	3	 － 	2	19	1,190	3	26	550	70	2	408	42	2
73	六郷町	総　数	2,459	437	1	1	5	237	739	14	91	541	32	 － 	263	83	15
74	""	男	1,405	210	1	1	5	224	386	11	78	287	13	 － 	121	64	4
75	""	女	1,054	227	 － 	 － 	 － 	13	353	3	13	254	19	 － 	142	19	11
76	下部町	総　数	4,494	1,149	41	4	30	596	857	9	167	651	33	3	818	130	6
77	""	男	2,429	448	35	2	29	539	393	8	141	355	16	2	360	97	4
78	""	女	2,065	701	6	2	1	57	464	1	26	296	17	1	458	33	2
79	増穂町	総　数	6,772	1,589	29	 － 	3	680	1,880	18	282	1,172	99	2	794	219	5
80	""	男	4,013	791	29	 － 	3	651	1,030	15	223	679	47	2	374	169	 － 
81	""	女	2,759	798	 － 	 － 	 － 	29	850	3	59	493	52	 － 	420	50	5
82	鰍沢町	総　数	3,081	387	21	1	15	294	891	11	179	603	61	2	471	141	4
83	""	男	1,768	159	20	 － 	14	274	437	9	156	340	23	1	217	117	1
84	""	女	1,313	228	1	1	1	20	454	2	23	263	38	1	254	24	3
85	中富町	総　数	3,260	858	4	 － 	51	389	859	16	96	436	23	3	413	103	9
86	""	男	1,754	299	4	 － 	38	352	397	13	81	248	11	3	225	79	4
87	""	女	1,506	559	 － 	 － 	13	37	462	3	15	188	12	 － 	188	24	5
88	早川町	総　数	1,908	412	109	 － 	50	439	153	138	90	148	4	 － 	278	83	4
89	""	男	1,114	112	93	 － 	33	334	57	126	76	84	4	 － 	128	66	1
90	""	女	794	300	16	 － 	17	105	96	12	14	64	 － 	 － 	150	17	3
91	身延町	総　数	4,654	568	76	4	154	676	772	92	359	793	50	4	960	144	2
92	""	男	2,821	200	69	4	119	614	420	86	300	381	25	4	469	128	2
93	""	女	1,833	368	7	 － 	35	62	352	6	59	412	25	 － 	491	16	 － 
94	南部町	総　数	3,421	360	87	10	95	413	1,079	42	227	435	42	2	511	110	8
95	""	男	2,201	180	81	7	76	380	653	40	203	200	18	2	261	96	4
96	""	女	1,220	180	6	3	19	33	426	2	24	235	24	 － 	250	14	4
97	富沢町	総　数	2,672	543	115	 － 	64	335	726	8	128	273	19	7	380	72	2
98	""	男	1,598	214	95	 － 	52	276	458	7	110	123	5	7	190	61	 － 
99	""	女	1,074	329	20	 － 	12	59	268	1	18	150	14	 － 	190	11	2
100	竜王町	総　数	8,433	1,064	9	3	15	761	2,370	35	515	1,857	173	34	1,181	386	30
101	""	男	5,308	466	9	2	13	694	1,408	28	467	1,190	83	24	603	310	11
102	""	女	3,125	598	 － 	1	2	67	962	7	48	667	90	10	578	76	19
103	敷島町	総　数	5,867	1,238	14	 － 	4	448	1,675	34	291	953	117	25	824	229	15
104	""	男	3,503	596	11	 － 	4	416	972	30	260	549	52	19	403	187	4
105	""	女	2,364	642	3	 － 	 － 	32	703	4	31	404	65	6	421	42	11
106	玉穂村	総　数	1,714	646	 － 	 － 	1	113	349	4	70	239	40	6	177	67	2
107	""	男	1,024	321	 － 	 － 	1	105	222	2	60	147	15	4	96	51	 － 
108	""	女	690	325	 － 	 － 	 － 	8	127	2	10	92	25	2	81	16	2
109	昭和町	総　数	3,631	944	3	1	 － 	318	866	23	232	591	88	14	420	125	6
110	""	男	2,172	444	3	1	 － 	290	466	17	200	374	50	10	214	100	3
111	""	女	1,459	500	 － 	 － 	 － 	28	400	6	32	217	38	4	206	25	3
112	田富町	総　数	3,332	948	 － 	 － 	7	196	939	16	151	485	74	12	372	115	17
113	""	男	2,066	514	 － 	 － 	6	186	566	14	128	310	43	9	202	81	7
114	""	女	1,266	434	 － 	 － 	1	10	373	2	23	175	31	3	170	34	10
115	八田村	総　数	2,340	832	2	 － 	8	113	558	2	75	345	46	2	280	71	6
116	""	男	1,324	370	1	 － 	7	105	342	2	64	193	23	2	153	59	3
117	""	女	1,016	462	1	 － 	1	8	216	 － 	11	152	23	 － 	127	12	3
118	白根町	総　数	7,700	2,903	10	 － 	4	476	1,793	45	241	1,052	96	10	855	192	23
119	""	男	4,267	1,399	9	 － 	3	446	950	42	210	589	34	7	424	151	3
120	""	女	3,433	1,504	1	 － 	1	30	843	3	31	463	62	3	431	41	20
121	芦安村	総　数	366	9	17	 － 	5	35	162	2	21	30	2	 － 	52	31	 － 
122	""	男	200	6	16	 － 	3	31	63	2	17	17	 － 	 － 	24	21	 － 
123	""	女	166	3	1	 － 	2	4	99	 － 	4	13	2	 － 	28	10	 － 
124	若草町	総　数	3,353	1,221	1	 － 	 － 	230	821	12	121	425	70	6	322	120	4
125	""	男	2,021	617	1	 － 	 － 	218	512	9	107	263	33	5	160	95	1
126	""	女	1,332	604	 － 	 － 	 － 	12	309	3	14	162	37	1	162	25	3
127	櫛形町	総　数	8,659	2,828	2	 － 	5	573	2,189	36	226	1,349	155	10	1,057	216	13
128	""	男	4,897	1,350	2	 － 	5	530	1,233	29	200	774	79	7	509	172	7
129	""	女	3,762	1,478	 － 	 － 	 － 	43	956	7	26	575	76	3	548	44	6
130	甲西町	総　数	5,203	1,680	3	 － 	1	417	1,262	24	149	827	72	7	636	118	7
131	""	男	3,056	865	2	 － 	1	407	725	17	133	486	32	5	286	94	3
132	""	女	2,147	815	1	 － 	 － 	10	537	7	16	341	40	2	350	24	4
133	双葉町	総　数	3,124	1,241	2	 － 	17	180	485	8	120	464	66	11	402	122	6
134	""	男	1,763	576	2	 － 	11	164	273	7	110	271	28	8	212	99	2
135	""	女	1,361	665	 － 	 － 	6	16	212	1	10	193	38	3	190	23	4
136	明野村	総　数	2,695	1,680	2	1	1	117	287	3	76	172	22	4	234	95	1
137	""	男	1,424	738	1	1	1	113	169	3	71	97	13	4	134	79	 － 
138	""	女	1,271	942	1	 － 	 － 	4	118	 － 	5	75	9	 － 	100	16	1
139	須玉町	総　数	4,767	2,339	18	1	3	312	669	6	178	486	38	5	543	161	8
140	""	男	2,569	989	18	1	3	288	400	6	152	284	21	3	270	131	3
141	""	女	2,198	1,350	 － 	 － 	 － 	24	269	 － 	26	202	17	2	273	30	5
142	高根町	総　数	4,615	2,513	5	1	4	190	584	3	126	369	51	8	592	153	16
143	""	男	2,483	1,087	3	1	4	174	375	3	113	220	29	8	339	119	8
144	""	女	2,132	1,426	2	 － 	 － 	16	209	 － 	13	149	22	 － 	253	34	8
145	長坂町	総　数	4,567	1,810	5	3	3	240	867	16	203	618	74	20	558	138	12
146	""	男	2,428	737	3	2	3	220	504	15	179	309	46	12	282	114	2
147	""	女	2,139	1,073	2	1	 － 	20	363	1	24	309	28	8	276	24	10
148	大泉村	総　数	1,952	936	2	8	2	130	329	3	74	141	27	2	235	57	6
149	""	男	1,061	379	1	7	1	124	188	3	69	79	11	2	150	44	3
150	""	女	891	557	1	1	1	6	141	 － 	5	62	16	 － 	85	13	3
151	小淵沢町	総　数	2,677	890	7	1	4	183	661	4	162	311	29	4	348	70	3
152	""	男	1,503	370	4	 － 	4	169	387	3	151	155	16	4	190	48	2
153	""	女	1,174	520	3	1	 － 	14	274	1	11	156	13	 － 	158	22	1
154	白州町	総　数	2,668	1,245	13	2	12	148	573	17	71	240	15	6	247	74	5
155	""	男	1,431	515	10	1	10	139	350	17	60	118	11	5	136	56	3
156	""	女	1,237	730	3	1	2	9	223	 － 	11	122	4	1	111	18	2
157	武川村	総　数	1,952	791	6	 － 	22	161	381	16	72	199	20	8	205	68	3
158	""	男	1,056	293	5	 － 	16	140	234	16	64	101	13	4	117	53	 － 
159	""	女	896	498	1	 － 	6	21	147	 － 	8	98	7	4	88	15	3
160	秋山村	総　数	1,078	116	29	2	 － 	203	376	1	40	75	8	 － 	166	59	3
161	""	男	748	90	29	2	 － 	196	218	1	33	44	5	 － 	82	48	 － 
162	""	女	330	26	 － 	 － 	 － 	7	158	 － 	7	31	3	 － 	84	11	3
163	道志村	総　数	1,200	199	31	 － 	3	213	466	9	22	57	1	 － 	144	51	4
164	""	男	696	110	27	 － 	3	171	202	8	20	25	1	 － 	87	39	3
165	""	女	504	89	4	 － 	 － 	42	264	1	2	32	 － 	 － 	57	12	1
166	西桂町	総　数	1,902	108	3	1	 － 	107	1,075	11	69	282	33	2	155	48	8
167	""	男	1,127	101	3	 － 	 － 	103	542	11	62	164	18	2	77	41	3
168	""	女	775	7	 － 	1	 － 	4	533	 － 	7	118	15	 － 	78	7	5
169	忍野村	総　数	2,727	547	8	5	1	395	535	5	67	264	29	31	370	469	1
170	""	男	1,875	352	7	4	1	377	256	4	55	157	14	28	169	451	 － 
171	""	女	852	195	1	1	 － 	18	279	1	12	107	15	3	201	18	1
172	山中湖村	総　数	2,130	64	15	5	 － 	173	75	5	93	308	20	48	1,226	91	7
173	""	男	1,306	52	15	5	 － 	167	58	5	90	202	14	42	569	83	4
174	""	女	824	12	 － 	 － 	 － 	6	17	 － 	3	106	6	6	657	8	3
175	河口湖町	総　数	6,400	720	26	14	2	715	922	18	288	1,565	99	51	1,819	148	13
176	""	男	3,938	470	25	13	2	665	550	13	262	880	45	38	860	111	4
177	""	女	2,462	250	1	1	 － 	50	372	5	26	685	54	13	959	37	9
178	勝山村	総　数	997	95	6	1	 － 	80	154	2	32	265	31	5	294	30	2
179	""	男	634	53	5	1	 － 	74	108	2	28	191	18	3	127	22	2
180	""	女	363	42	1	 － 	 － 	6	46	 － 	4	74	13	2	167	8	 － 
181	足和田村	総　数	735	78	6	5	1	81	128	2	51	126	12	1	211	33	 － 
182	""	男	429	43	5	4	1	74	62	2	39	61	8	1	104	25	 － 
183	""	女	306	35	1	1	 － 	7	66	 － 	12	65	4	 － 	107	8	 － 
184	鳴沢村	総　数	1,213	532	12	 － 	10	86	143	 － 	18	135	10	11	220	36	 － 
185	""	男	654	250	7	 － 	10	74	86	 － 	15	66	3	8	106	29	 － 
186	""	女	559	282	5	 － 	 － 	12	57	 － 	3	69	7	3	114	7	 － 
187	上野原町	総　数	11,178	902	79	4	81	1,530	3,806	108	702	1,634	303	29	1,550	440	10
188	""	男	7,342	582	78	2	77	1,485	2,244	100	644	820	96	25	799	385	5
189	""	女	3,836	320	1	2	4	45	1,562	8	58	814	207	4	751	55	5
190	小菅村	総　数	641	115	37	7	1	119	198	1	13	51	2	 － 	73	24	 － 
191	""	男	435	80	34	6	1	103	102	1	12	31	1	 － 	43	21	 － 
192	""	女	206	35	3	1	 － 	16	96	 － 	1	20	1	 － 	30	3	 － 
193	丹波山村	総　数	688	31	76	 － 	21	133	177	1	21	62	3	2	125	32	4
194	""	男	446	25	75	 － 	20	129	45	1	20	27	2	2	68	30	2
195	""	女	242	6	1	 － 	1	4	132	 － 	1	35	1	 － 	57	2	2
