﻿_id	地域	標本数	10歳以上推定人口(千人)	総数	行楽(日帰り)	旅行(1泊2日以上)	国内	観光旅行	帰省・訪問などの旅行	海外（観光旅行）
1	全国	171360	112462	49.5	40.5	32.3	32.2	25	14.3	0.4
2	北 海 道	5175	4614	51	40.3	34.7	34.5	24.7	18.2	0.4
3	青 森 県	3243	1090	36.6	30.2	19.7	19.6	13.8	9	0.2
4	岩 手 県	3418	1075	45.3	37.6	26	25.9	20	10.2	0.2
5	宮 城 県	3399	2065	52.2	43.3	32.2	32	23.3	16.3	0.3
6	秋 田 県	3515	849	44.8	39.5	23.6	23.5	19.8	7.3	0.5
7	山 形 県	3665	944	44.3	38.6	22.7	22.6	17.8	8.1	0.2
8	福 島 県	3601	1632	44.4	38.1	23.1	23.1	17.5	9.3	0.2
9	茨 城 県	3451	2572	45	38.1	25.9	25.9	20.1	10.6	0.6
10	栃 木 県	3523	1730	47.3	40.1	28.2	28.1	22.5	11.6	0.4
11	群 馬 県	3587	1724	50.8	43.7	28.8	28.8	23.8	9.9	0.2
12	埼 玉 県	6153	6622	51.5	42	34.1	34.1	27.3	13.5	0.3
13	千 葉 県	4670	5670	47.9	38.6	32.5	32.5	25.3	14.6	0.4
14	東 京 都	3496	12724	55.5	44.5	41.9	41.7	34.2	19.1	0.4
15	神奈川県	5273	8344	54.5	43.7	38.2	38.1	30.1	16.1	0.5
16	新 潟 県	3606	1955	47.6	39.1	29.7	29.7	24.5	10.3	0.4
17	富 山 県	3584	922	41.1	33.9	25.1	25	20.2	8.9	0.3
18	石 川 県	3365	997	44.7	34.6	28.6	28.6	21.3	13	0.3
19	福 井 県	3538	677	44.3	37.7	23.8	23.8	18.3	8.6	0.4
20	山 梨 県	3216	725	46.7	39.9	26.9	26.8	21.2	11.1	0.2
21	長 野 県	3569	1824	46.9	38.7	28	28	21.8	11.5	0.2
22	岐 阜 県	3764	1764	48.6	42.1	27.4	27.1	22.1	10.1	0.4
23	静 岡 県	3822	3241	41.3	37.1	23.1	23	18.5	9.1	0.3
24	愛 知 県	6028	6728	57.6	47.1	39.9	39.9	31.1	17.2	0.4
25	三 重 県	3524	1574	47	40	28.1	28	21.4	12.6	0.2
26	滋 賀 県	3445	1261	52.2	42.9	34.3	34.1	25.8	15.9	0.6
27	京 都 府	2845	2311	54.2	43.8	37.7	37.6	28.6	19.4	0.7
28	大 阪 府	4520	7913	51.9	42.3	35.6	35.5	28.2	16	0.2
29	兵 庫 県	4512	4871	51.6	41.6	34.3	34.2	26.9	15	0.6
30	奈 良 県	3305	1183	50.4	41.8	33.6	33.6	27.1	13	0.2
31	和歌山県	3214	816	44.1	37.3	26.8	26.7	21.3	10	0.5
32	鳥 取 県	3444	484	38.4	31.6	20.8	20.8	15.1	9.5	0.4
33	島 根 県	3420	586	39.8	32.5	21.2	21.2	15.3	9.3	0.1
34	岡 山 県	3284	1666	43	36.2	24.3	24.3	17.4	11.7	0.5
35	広 島 県	3406	2474	47.1	38	28.6	28.5	19.1	15.9	0.4
36	山 口 県	3146	1177	43.5	36.3	24.2	24.1	16.9	12.7	0.4
37	徳 島 県	3088	632	32.2	26.7	16.4	16.3	11.4	8.3	0.2
38	香 川 県	3143	837	39	32.1	21.3	21.2	14.1	10.6	0.3
39	愛 媛 県	3347	1178	37.4	31	18.1	18.1	12.2	9.2	0.1
40	高 知 県	2837	606	39.2	31.2	21	21	13.9	11	0.1
41	福 岡 県	4383	4509	52.3	40.8	36.5	36.5	27	17.5	0.3
42	佐 賀 県	3427	703	47.5	40.5	29.4	29.2	23.8	11.7	0.3
43	長 崎 県	3096	1135	36.1	29.2	21.6	21.4	15.7	9.5	0.4
44	熊 本 県	3420	1511	50.5	42.5	29.9	29.9	22.2	13.5	0.3
45	大 分 県	3100	979	45	38.5	24.8	24.7	17.1	13.3	0.3
46	宮 崎 県	3084	928	42.8	35.9	22.2	22.2	14.6	11.6	0.3
47	鹿児島県	3002	1377	43.3	35.9	23.6	23.6	16.6	11.5	0.3
48	沖 縄 県	2707	1263	31.1	23.6	16.8	16.6	12.5	6.3	0.4
