﻿_id	地域名	高齢単身者	総数	60歳～64歳	65歳～69歳	70歳～74歳	75歳～79歳	80歳～84歳	85歳以上	別掲65歳以上
1	山梨県	60歳以上高齢単身者	10,900	2,715	2,553	2,511	1,887	876	358	8,185
2	""	男	2,073	559	413	411	386	210	94	1,514
3	""	女	8,827	2,156	2,140	2,100	1,501	666	264	6,671
4	甲府市	60歳以上高齢単身者	3,334	912	807	721	556	243	95	2,422
5	""	男	608	173	126	111	114	58	26	435
6	""	女	2,726	739	681	610	442	185	69	1,987
7	富士吉田市	60歳以上高齢単身者	437	125	117	97	53	31	14	312
8	""	男	72	24	16	14	7	8	3	48
9	""	女	365	101	101	83	46	23	11	264
10	塩山市	60歳以上高齢単身者	396	95	97	90	72	29	13	301
11	""	男	81	17	20	15	14	11	4	64
12	""	女	315	78	77	75	58	18	9	237
13	都留市	60歳以上高齢単身者	312	95	60	72	52	26	7	217
14	""	男	60	27	5	15	6	3	4	33
15	""	女	252	68	55	57	46	23	3	184
16	山梨市	60歳以上高齢単身者	320	65	66	84	61	26	18	255
17	""	男	53	13	11	10	11	3	5	40
18	""	女	267	52	55	74	50	23	13	215
19	大月市	60歳以上高齢単身者	383	89	100	91	58	32	13	294
20	""	男	92	21	23	20	15	9	4	71
21	""	女	291	68	77	71	43	23	9	223
22	韮崎市	60歳以上高齢単身者	404	98	94	93	67	39	13	306
23	""	男	75	19	17	10	19	9	1	56
24	""	女	329	79	77	83	48	30	12	250
25	春日居町	60歳以上高齢単身者	103	33	25	30	6	8	1	70
26	""	男	15	2	4	5	1	3	-	13
27	""	女	88	31	21	25	5	5	1	57
28	牧丘町	60歳以上高齢単身者	134	24	36	27	27	12	8	110
29	""	男	24	4	6	7	4	2	1	20
30	""	女	110	20	30	20	23	10	7	90
31	三富村	60歳以上高齢単身者	37	8	7	10	8	2	2	29
32	""	男	6	-	3	2	1	-	-	6
33	""	女	31	8	4	8	7	2	2	23
34	勝沼町	60歳以上高齢単身者	86	19	17	18	16	13	3	67
35	""	男	16	-	3	3	6	4	-	16
36	""	女	70	19	14	15	10	9	3	51
37	大和村	60歳以上高齢単身者	26	1	8	10	7	-	-	25
38	""	男	11	-	4	3	4	-	-	11
39	""	女	15	1	4	7	3	-	-	14
40	石和町	60歳以上高齢単身者	314	90	72	61	43	23	25	224
41	""	男	72	26	7	15	10	6	8	46
42	""	女	242	64	65	46	33	17	17	178
43	御坂町	60歳以上高齢単身者	110	23	27	25	14	14	7	87
44	""	男	22	3	6	4	2	5	2	19
45	""	女	88	20	21	21	12	9	5	68
46	一宮町	60歳以上高齢単身者	93	25	19	23	15	11	-	68
47	""	男	14	3	3	3	3	2	-	11
48	""	女	79	22	16	20	12	9	-	57
49	八代町	60歳以上高齢単身者	54	15	8	16	11	2	2	39
50	""	男	14	7	2	2	2	1	-	7
51	""	女	40	8	6	14	9	1	2	32
52	境川村	60歳以上高齢単身者	38	9	9	8	6	5	1	29
53	""	男	12	3	4	-	2	2	1	9
54	""	女	26	6	5	8	4	3	-	20
55	中道町	60歳以上高齢単身者	31	8	5	8	6	2	2	23
56	""	男	12	4	2	2	2	1	1	8
57	""	女	19	4	3	6	4	1	1	15
58	芦川村	60歳以上高齢単身者	41	4	7	15	11	3	1	37
59	""	男	3	-	1	-	1	1	-	3
60	""	女	38	4	6	15	10	2	1	34
61	豊富村	60歳以上高齢単身者	30	3	7	6	8	5	1	27
62	""	男	5	1	2	2	-	-	-	4
63	""	女	25	2	5	4	8	5	1	23
64	上九一色村	60歳以上高齢単身者	28	4	6	5	7	2	4	24
65	""	男	4	1	-	1	1	-	1	3
66	""	女	24	3	6	4	6	2	3	21
67	三珠町	60歳以上高齢単身者	49	5	10	16	12	4	2	44
68	""	男	11	2	1	1	4	2	1	9
69	""	女	38	3	9	15	8	2	1	35
70	市川大門町	60歳以上高齢単身者	183	51	31	40	34	22	5	132
71	""	男	26	7	1	3	6	9	-	19
72	""	女	157	44	30	37	28	13	5	113
73	六郷町	60歳以上高齢単身者	86	21	17	20	16	9	3	65
74	""	男	22	8	1	4	7	2	-	14
75	""	女	64	13	16	16	9	7	3	51
76	下部町	60歳以上高齢単身者	227	41	59	55	37	28	7	186
77	""	男	42	9	10	12	4	5	2	33
78	""	女	185	32	49	43	33	23	5	153
79	増穂町	60歳以上高齢単身者	137	32	33	33	25	9	5	105
80	""	男	34	4	3	10	10	4	3	30
81	""	女	103	28	30	23	15	5	2	75
82	鰍沢町	60歳以上高齢単身者	147	33	31	39	24	16	4	114
83	""	男	15	-	5	3	5	1	1	15
84	""	女	132	33	26	36	19	15	3	99
85	中富町	60歳以上高齢単身者	237	47	60	53	44	22	11	190
86	""	男	31	7	7	4	5	6	2	24
87	""	女	206	40	53	49	39	16	9	166
88	早川町	60歳以上高齢単身者	171	31	37	46	38	12	7	140
89	""	男	25	8	5	5	5	2	-	17
90	""	女	146	23	32	41	33	10	7	123
91	身延町	60歳以上高齢単身者	210	47	44	52	39	17	11	163
92	""	男	40	12	8	6	9	1	4	28
93	""	女	170	35	36	46	30	16	7	135
94	南部町	60歳以上高齢単身者	77	22	17	16	18	3	1	55
95	""	男	16	6	3	2	4	1	-	10
96	""	女	61	16	14	14	14	2	1	45
97	富沢町	60歳以上高齢単身者	58	18	7	14	11	5	3	40
98	""	男	14	5	-	4	1	3	1	9
99	""	女	44	13	7	10	10	2	2	31
100	竜王町	60歳以上高齢単身者	171	46	43	39	31	8	4	125
101	""	男	29	13	6	4	5	-	1	16
102	""	女	142	33	37	35	26	8	3	109
103	敷島町	60歳以上高齢単身者	145	47	42	27	19	9	1	98
104	""	男	28	8	7	3	6	4	-	20
105	""	女	117	39	35	24	13	5	1	78
106	玉穂町	60歳以上高齢単身者	30	7	6	10	2	5	-	23
107	""	男	5	3	-	1	1	-	-	2
108	""	女	25	4	6	9	1	5	-	21
109	昭和町	60歳以上高齢単身者	54	13	21	9	7	3	1	41
110	""	男	13	3	4	2	3	-	1	10
111	""	女	41	10	17	7	4	3	-	31
112	田富町	60歳以上高齢単身者	66	19	19	13	8	6	1	47
113	""	男	10	5	-	1	2	1	1	5
114	""	女	56	14	19	12	6	5	-	42
115	八田村	60歳以上高齢単身者	25	7	2	7	8	-	1	18
116	""	男	4	1	-	1	2	-	-	3
117	""	女	21	6	2	6	6	-	1	15
118	白根町	60歳以上高齢単身者	120	29	28	34	22	6	1	91
119	""	男	19	6	6	4	3	-	-	13
120	""	女	101	23	22	30	19	6	1	78
121	芦安村	60歳以上高齢単身者	8	3	-	-	5	-	-	5
122	""	男	1	1	-	-	-	-	-	-
123	""	女	7	2	-	-	5	-	-	5
124	若草町	60歳以上高齢単身者	53	7	20	9	12	4	1	46
125	""	男	18	4	4	5	4	-	1	14
126	""	女	35	3	16	4	8	4	-	32
127	櫛形町	60歳以上高齢単身者	130	31	26	39	16	13	5	99
128	""	男	20	6	5	3	2	4	-	14
129	""	女	110	25	21	36	14	9	5	85
130	甲西町	60歳以上高齢単身者	83	20	19	22	14	5	3	63
131	""	男	17	7	2	3	3	1	1	10
132	""	女	66	13	17	19	11	4	2	53
133	双葉町	60歳以上高齢単身者	60	18	15	19	5	2	1	42
134	""	男	15	6	3	5	-	1	-	9
135	""	女	45	12	12	14	5	1	1	33
136	明野村	60歳以上高齢単身者	76	13	21	17	19	5	1	63
137	""	男	16	2	2	6	6	-	-	14
138	""	女	60	11	19	11	13	5	1	49
139	須玉町	60歳以上高齢単身者	258	54	48	64	56	28	8	204
140	""	男	49	9	1	17	12	7	3	40
141	""	女	209	45	47	47	44	21	5	164
142	高根町	60歳以上高齢単身者	137	27	35	25	39	9	2	110
143	""	男	27	6	7	5	8	-	1	21
144	""	女	110	21	28	20	31	9	1	89
145	長坂町	60歳以上高齢単身者	176	36	40	42	37	15	6	140
146	""	男	32	5	6	7	8	4	2	27
147	""	女	144	31	34	35	29	11	4	113
148	大泉村	60歳以上高齢単身者	82	22	17	23	15	3	2	60
149	""	男	15	3	3	3	3	2	1	12
150	""	女	67	19	14	20	12	1	1	48
151	小淵沢町	60歳以上高齢単身者	124	21	28	30	27	12	6	103
152	""	男	29	3	7	7	6	4	2	26
153	""	女	95	18	21	23	21	8	4	77
154	白州町	60歳以上高齢単身者	113	22	27	24	26	13	1	91
155	""	男	19	4	3	5	4	3	-	15
156	""	女	94	18	24	19	22	10	1	76
157	武川村	60歳以上高齢単身者	56	10	13	11	14	6	2	46
158	""	男	13	3	3	2	2	3	-	10
159	""	女	43	7	10	9	12	3	2	36
160	秋山村	60歳以上高齢単身者	21	3	6	9	2	1	-	18
161	""	男	5	2	2	-	-	1	-	3
162	""	女	16	1	4	9	2	-	-	15
163	道志村	60歳以上高齢単身者	17	1	6	6	4	-	-	16
164	""	男	5	-	4	1	-	-	-	5
165	""	女	12	1	2	5	4	-	-	11
166	西桂町	60歳以上高齢単身者	21	6	4	7	3	1	-	15
167	""	男	4	2	-	2	-	-	-	2
168	""	女	17	4	4	5	3	1	-	13
169	忍野村	60歳以上高齢単身者	39	17	8	9	3	1	1	22
170	""	男	12	8	3	1	-	-	-	4
171	""	女	27	9	5	8	3	1	1	18
172	山中湖村	60歳以上高齢単身者	23	10	5	5	2	1	-	13
173	""	男	7	4	1	1	1	-	-	3
174	""	女	16	6	4	4	1	1	-	10
175	河口湖町	60歳以上高齢単身者	137	32	29	32	21	13	10	105
176	""	男	29	4	5	9	6	3	2	25
177	""	女	108	28	24	23	15	10	8	80
178	勝山村	60歳以上高齢単身者	17	5	3	5	3	1	-	12
179	""	男	3	-	1	1	1	-	-	3
180	""	女	14	5	2	4	2	1	-	9
181	足和田村	60歳以上高齢単身者	25	5	7	4	6	3	-	20
182	""	男	4	2	1	-	1	-	-	2
183	""	女	21	3	6	4	5	3	-	18
184	鳴沢村	60歳以上高齢単身者	21	5	6	5	3	1	1	16
185	""	男	4	1	2	-	1	-	-	3
186	""	女	17	4	4	5	2	1	1	13
187	上野原町	60歳以上高齢単身者	268	74	56	61	46	23	8	194
188	""	男	59	16	12	12	10	8	1	43
189	""	女	209	58	44	49	36	15	7	151
190	小菅村	60歳以上高齢単身者	18	5	1	3	5	3	1	13
191	""	男	4	3	-	-	-	-	1	1
192	""	女	14	2	1	3	5	3	-	12
193	丹波山村	60歳以上高齢単身者	33	7	12	7	5	1	1	26
194	""	男	11	3	4	2	1	-	1	8
195	""	女	22	4	8	5	4	1	-	18
