﻿_id	大分類	中分類	小分類	甲府市_指数	甲府市_前年比_％	全国_指数	全国_前年比_％
1	総合	""	""	100.3	0.6	100	0.4
2	食料	""	""	98.8	0.1	99.6	-0.1
3	食料	穀類	""	102.9	-0.3	100.8	-0.5
4	食料	魚介類	""	101.5	0.4	102.4	1
5	食料	肉類	""	87.7	-4.5	99.3	0.3
6	食料	乳卵類	""	99.3	1.1	98.1	0.1
7	食料	野菜・海藻	""	92.3	-1.7	97.2	-0.1
8	食料	果物	""	102.9	-0.1	101.7	-1.6
9	食料	油脂・調味料	""	98.3	-0.6	97.3	-0.6
10	食料	菓子類	""	102.3	3.3	99	0.2
11	食料	調理食品	""	100.1	1.7	100.8	-0.3
12	食料	飲料	""	100.7	1.3	96.9	-1.5
13	食料	酒類	""	97.2	-1.5	96.7	-1
14	食料	外食	""	100.5	0.3	100.5	0.3
15	住居	""	""	98	-0.4	99.1	-0.4
16	住居	家賃	""	97.7	-0.4	99	-0.4
17	住居	設備修繕・維持	""	100.8	0.7	99.7	-0.2
18	光熱・水道	""	""	114.6	5.7	112.3	4.6
19	光熱・水道	電気代	""	125.3	10	116.6	7.1
20	光熱・水道	ガス代	""	105.2	0.9	109.9	2.6
21	光熱・水道	他の光熱	""	132.1	10.5	130.3	8
22	光熱・水道	上下水道料	""	100	0	100.9	0.5
23	家具・家事用品	""	""	92.6	-1.9	89.7	-2.2
24	家具・家事用品	家庭用耐久財	""	90.3	-2	73.2	-6.9
25	家具・家事用品	室内装備品	""	81.9	-10.1	93.3	-1.9
26	家具・家事用品	寝具類	""	105	-2.2	101.6	-0.1
27	家具・家事用品	家事雑貨	""	94.3	-0.7	102.1	0.7
28	家具・家事用品	家事用消耗品	""	90.8	-1.3	95.8	-0.4
29	家具・家事用品	家事サービス	""	101.2	-0.2	99.2	-0.4
30	被服及び履物	""	""	100.3	-0.3	100.1	0.3
31	被服及び履物	衣料	""	98.9	-0.9	100.5	0.5
32	被服及び履物	衣料	和服	100	0	101.3	-0.1
33	被服及び履物	衣料	洋服	98.6	-1.1	100.5	0.6
34	被服及び履物	シャツ・セーター・下着類	""	102.1	-0.1	100.7	0.6
35	被服及び履物	シャツ・セーター・下着類	シャツ・セーター類	104.2	0	101.4	0.7
36	被服及び履物	シャツ・セーター・下着類	下着類	97.2	-0.4	99.1	0.5
37	被服及び履物	履物類	""	99.1	-0.3	97.9	-0.3
38	被服及び履物	他の被服類	""	101.1	0.4	98.3	-0.8
39	被服及び履物	被服関連サービス	""	101.6	1.6	100.6	0.4
40	保健医療	""	""	98.5	-1.1	98	-0.6
41	保健医療	医薬品・健康保持用摂取品	""	93.1	-2.8	94.9	-1
42	保健医療	保健医療用品・器具	""	101	-2	96.6	-1.9
43	保健医療	保健医療サービス	""	100.8	0.1	100.3	0.1
44	交通・通信	""	""	105.1	2.1	102.9	1.4
45	交通・通信	交通	""	101.3	0.1	101	0
46	交通・通信	自動車等関係費	""	110.4	4.3	105.9	2.7
47	交通・通信	通信	""	98.5	-0.9	97.8	-0.6
48	教育	""	""	97.4	-0.2	98.8	0.5
49	教育	授業料等	""	95.2	-1	97.6	0.3
50	教育	教科書・学習参考教材	""	103.3	1.6	105.5	3.5
51	教育	補習教育	""	101.1	1	100.8	0.8
52	教養娯楽	""	""	95.5	0.2	93.6	-1
53	教養娯楽	教養娯楽用耐久財	""	65.9	3.5	62.5	-5.3
54	教養娯楽	教養娯楽用品	""	102.2	-0.4	96.9	-0.4
55	教養娯楽	書籍・他の印刷物	""	100.9	0.2	101	0.2
56	教養娯楽	教養娯楽サービス	""	99.4	-0.1	99.4	-0.6
57	諸雑費	""	""	103.6	0.9	104.8	1.2
58	諸雑費	理美容サービス	""	100	0	99.5	0
59	諸雑費	理美容用品	""	96.8	-0.4	97.8	0.3
60	諸雑費	身の回り用品	""	96.6	4.8	104.3	5
61	諸雑費	たばこ	""	126.2	0	126.2	0
62	諸雑費	他の諸雑費	""	106.7	1.5	107.3	1.7
63	別掲_生鮮食品	""	""	98	-0.8	99.5	-0.1
64	別掲_生鮮食品	生鮮魚介	""	103.8	1	102.2	0.5
65	別掲_生鮮食品	生鮮野菜	""	91.5	-2.3	96.4	0.3
66	別掲_生鮮食品	生鮮果物	""	103.4	-0.3	101.6	-1.6
67	別掲_生鮮食品を除く総合	""	""	100.4	0.7	100.1	0.4
68	別掲_生鮮食品を除く食料	""	""	98.9	0.2	99.6	-0.1
69	別掲_エネルギー	""	""	119.3	6.8	116.2	5.8
70	別掲_教育関係費	""	""	96.7	-0.2	99.1	0.4
71	別掲_情報通信関係費	""	""	99.1	-0.4	98.3	-1
