﻿_id	地域	農地	森林	宅地	その他	合計	単位:ha
1	甲府	3,082	17,337	5,176	6,924	32,519	""
2	峡西	2,520	19,330	1,659	2,905	26,414	""
3	東山梨	3,850	44,815	1,569	5,157	55,391	""
4	東八代	3,250	11,816	1,577	3,549	20,192	""
5	峡南	1,647	91,185	1,405	12,045	106,282	""
6	峡北	6,860	55,114	3,346	9,297	74,617	""
7	富士	1,193	33,710	2,843	8,745	46,491	""
8	東部	918	74,183	1,626	7,894	84,621	""
9	県計	23,320	347,490	19,201	56,516	446,527	""
10	※「宅地」については、地籍調査未了地域における縄のび補正を考慮していない数値である。	""	""	""	""	""	""
