﻿_id	男女	年齢	標本数	10歳以上推定人口(千人)	総数	行楽(日帰り)	旅行(1泊2日以上)	国内	観光旅行	帰省・訪問などの旅行	海外（観光旅行）
1	総数	総数	3297	744	74.2	62.4	55.3	54.4	47.8	17.3	6.7
2	総数	10～14歳	170	37	90.7	77.2	70.4	70	59.8	22.4	3.9
3	総数	15～24歳	282	80	69.4	59.8	49.3	47	41.4	17.6	9.6
4	総数	25～34歳	263	77	86.2	75.2	68.9	67.8	62.1	25.1	11.9
5	総数	35～44歳	494	104	85.9	77.9	65.4	65	57.7	25.1	6.2
6	総数	45～54歳	488	112	76.2	66.3	57.4	57	47.5	20.9	5.9
7	総数	55～64歳	507	109	71.7	56.1	56.3	54.9	48.1	15.4	7.6
8	総数	65歳以上	1093	225	63.8	50.5	44	43.4	38.7	9.3	4.6
9	男	総数	1627	365	70.1	57.1	52.9	52	46.6	15.8	6.1
10	男	10～14歳	91	19	90.5	76.1	64.7	64.7	59.1	17	3.3
11	男	15～24歳	145	42	56.2	46.2	40	38.3	32	16.6	6.5
12	男	25～34歳	131	40	77.1	63.4	63	61.3	56.8	21.2	7.8
13	男	35～44歳	261	53	82.6	74.6	62.9	62.6	57.2	23.5	6.3
14	男	45～54歳	243	57	71.7	59.6	56.3	55.6	46.8	19.7	6.1
15	男	55～64歳	252	54	68.1	51.9	53.5	52.3	47.1	13.6	7.1
16	男	65歳以上	504	100	62.7	47.6	44.3	43.6	40.3	8.2	5.2
17	女	総数	1670	379	78.1	67.5	57.6	56.7	49	18.7	7.3
18	女	10～14歳	79	18	91	78.2	76.5	75.6	60.6	28	4.6
19	女	15～24歳	137	39	83.5	74.4	59.4	56.3	51.5	18.7	12.9
20	女	25～34歳	132	37	96	87.9	75.3	74.7	67.7	29.3	16.2
21	女	35～44歳	233	51	89.3	81.2	68	67.5	58.2	26.7	6.1
22	女	45～54歳	245	55	80.8	73.2	58.4	58.4	48.3	22.1	5.7
23	女	55～64歳	255	54	75.3	60.3	59.1	57.5	49.1	17.2	8.1
24	女	65歳以上	589	125	64.7	52.8	43.7	43.2	37.5	10.2	4
