﻿_id	属性	和暦	西暦	値
1	園数	昭和４０年	1965年	42
2	定員	昭和４０年	1965年	…
3	学級数	昭和４０年	1965年	…
4	総数計	昭和４０年	1965年	5940
5	総数男	昭和４０年	1965年	3104
6	総数女	昭和４０年	1965年	2836
7	３歳男	昭和４０年	1965年	293
8	３歳女	昭和４０年	1965年	225
9	４歳男	昭和４０年	1965年	1211
10	４歳女	昭和４０年	1965年	1088
11	５歳男	昭和４０年	1965年	1600
12	５歳女	昭和４０年	1965年	1523
13	園数	昭和４１年	1966年	44
14	定員	昭和４１年	1966年	…
15	学級数	昭和４１年	1966年	…
16	総数計	昭和４１年	1966年	6381
17	総数男	昭和４１年	1966年	3357
18	総数女	昭和４１年	1966年	3024
19	３歳男	昭和４１年	1966年	298
20	３歳女	昭和４１年	1966年	266
21	４歳男	昭和４１年	1966年	1319
22	４歳女	昭和４１年	1966年	1184
23	５歳男	昭和４１年	1966年	1740
24	５歳女	昭和４１年	1966年	1574
25	園数	昭和４２年	1967年	45
26	定員	昭和４２年	1967年	…
27	学級数	昭和４２年	1967年	202
28	総数計	昭和４２年	1967年	6683
29	総数男	昭和４２年	1967年	3417
30	総数女	昭和４２年	1967年	3266
31	３歳男	昭和４２年	1967年	332
32	３歳女	昭和４２年	1967年	305
33	４歳男	昭和４２年	1967年	1362
34	４歳女	昭和４２年	1967年	1368
35	５歳男	昭和４２年	1967年	1723
36	５歳女	昭和４２年	1967年	1593
37	園数	昭和４３年	1968年	51
38	定員	昭和４３年	1968年	…
39	学級数	昭和４３年	1968年	200
40	総数計	昭和４３年	1968年	7359
41	総数男	昭和４３年	1968年	3733
42	総数女	昭和４３年	1968年	3626
43	３歳男	昭和４３年	1968年	363
44	３歳女	昭和４３年	1968年	334
45	４歳男	昭和４３年	1968年	1568
46	４歳女	昭和４３年	1968年	1482
47	５歳男	昭和４３年	1968年	1802
48	５歳女	昭和４３年	1968年	1810
49	園数	昭和４４年	1969年	54
50	定員	昭和４４年	1969年	…
51	学級数	昭和４４年	1969年	246
52	総数計	昭和４４年	1969年	7784
53	総数男	昭和４４年	1969年	3977
54	総数女	昭和４４年	1969年	3807
55	３歳男	昭和４４年	1969年	409
56	３歳女	昭和４４年	1969年	344
57	４歳男	昭和４４年	1969年	1623
58	４歳女	昭和４４年	1969年	1621
59	５歳男	昭和４４年	1969年	1945
60	５歳女	昭和４４年	1969年	1842
61	園数	昭和４５年	1970年	56
62	定員	昭和４５年	1970年	…
63	学級数	昭和４５年	1970年	258
64	総数計	昭和４５年	1970年	8035
65	総数男	昭和４５年	1970年	4078
66	総数女	昭和４５年	1970年	3957
67	３歳男	昭和４５年	1970年	432
68	３歳女	昭和４５年	1970年	361
69	４歳男	昭和４５年	1970年	1669
70	４歳女	昭和４５年	1970年	1630
71	５歳男	昭和４５年	1970年	1977
72	５歳女	昭和４５年	1970年	1966
73	園数	昭和４６年	1971年	59
74	定員	昭和４６年	1971年	…
75	学級数	昭和４６年	1971年	269
76	総数計	昭和４６年	1971年	8128
77	総数男	昭和４６年	1971年	4163
78	総数女	昭和４６年	1971年	3965
79	３歳男	昭和４６年	1971年	495
80	３歳女	昭和４６年	1971年	497
81	４歳男	昭和４６年	1971年	1724
82	４歳女	昭和４６年	1971年	1566
83	５歳男	昭和４６年	1971年	1944
84	５歳女	昭和４６年	1971年	1902
85	園数	昭和４７年	1972年	60
86	定員	昭和４７年	1972年	…
87	学級数	昭和４７年	1972年	281
88	総数計	昭和４７年	1972年	8864
89	総数男	昭和４７年	1972年	4567
90	総数女	昭和４７年	1972年	4297
91	３歳男	昭和４７年	1972年	639
92	３歳女	昭和４７年	1972年	588
93	４歳男	昭和４７年	1972年	1974
94	４歳女	昭和４７年	1972年	1938
95	５歳男	昭和４７年	1972年	1954
96	５歳女	昭和４７年	1972年	1771
97	園数	昭和４８年	1973年	60
98	定員	昭和４８年	1973年	…
99	学級数	昭和４８年	1973年	303
100	総数計	昭和４８年	1973年	9692
101	総数男	昭和４８年	1973年	4930
102	総数女	昭和４８年	1973年	4762
103	３歳男	昭和４８年	1973年	648
104	３歳女	昭和４８年	1973年	608
105	４歳男	昭和４８年	1973年	2112
106	４歳女	昭和４８年	1973年	2046
107	５歳男	昭和４８年	1973年	2170
108	５歳女	昭和４８年	1973年	2108
109	園数	昭和４９年	1974年	61
110	定員	昭和４９年	1974年	…
111	学級数	昭和４９年	1974年	313
112	総数計	昭和４９年	1974年	9801
113	総数男	昭和４９年	1974年	5008
114	総数女	昭和４９年	1974年	4793
115	３歳男	昭和４９年	1974年	716
116	３歳女	昭和４９年	1974年	617
117	４歳男	昭和４９年	1974年	2045
118	４歳女	昭和４９年	1974年	1964
119	５歳男	昭和４９年	1974年	2247
120	５歳女	昭和４９年	1974年	2212
121	園数	昭和５０年	1975年	63
122	定員	昭和５０年	1975年	…
123	学級数	昭和５０年	1975年	327
124	総数計	昭和５０年	1975年	10001
125	総数男	昭和５０年	1975年	5174
126	総数女	昭和５０年	1975年	4827
127	３歳男	昭和５０年	1975年	815
128	３歳女	昭和５０年	1975年	681
129	４歳男	昭和５０年	1975年	2186
130	４歳女	昭和５０年	1975年	2016
131	５歳男	昭和５０年	1975年	2173
132	５歳女	昭和５０年	1975年	2130
133	園数	昭和５１年	1976年	70
134	定員	昭和５１年	1976年	…
135	学級数	昭和５１年	1976年	348
136	総数計	昭和５１年	1976年	10369
137	総数男	昭和５１年	1976年	5339
138	総数女	昭和５１年	1976年	5030
139	３歳男	昭和５１年	1976年	866
140	３歳女	昭和５１年	1976年	776
141	４歳男	昭和５１年	1976年	2192
142	４歳女	昭和５１年	1976年	2130
143	５歳男	昭和５１年	1976年	2281
144	５歳女	昭和５１年	1976年	2124
145	園数	昭和５２年	1977年	69
146	定員	昭和５２年	1977年	…
147	学級数	昭和５２年	1977年	363
148	総数計	昭和５２年	1977年	10810
149	総数男	昭和５２年	1977年	5463
150	総数女	昭和５２年	1977年	5347
151	３歳男	昭和５２年	1977年	961
152	３歳女	昭和５２年	1977年	939
153	４歳男	昭和５２年	1977年	2236
154	４歳女	昭和５２年	1977年	2168
155	５歳男	昭和５２年	1977年	2266
156	５歳女	昭和５２年	1977年	2240
157	園数	昭和５３年	1978年	71
158	定員	昭和５３年	1978年	…
159	学級数	昭和５３年	1978年	373
160	総数計	昭和５３年	1978年	11007
161	総数男	昭和５３年	1978年	5559
162	総数女	昭和５３年	1978年	5448
163	３歳男	昭和５３年	1978年	929
164	３歳女	昭和５３年	1978年	896
165	４歳男	昭和５３年	1978年	2295
166	４歳女	昭和５３年	1978年	2293
167	５歳男	昭和５３年	1978年	2335
168	５歳女	昭和５３年	1978年	2259
169	園数	昭和５４年	1979年	74
170	定員	昭和５４年	1979年	…
171	学級数	昭和５４年	1979年	382
172	総数計	昭和５４年	1979年	11026
173	総数男	昭和５４年	1979年	5523
174	総数女	昭和５４年	1979年	5503
175	３歳男	昭和５４年	1979年	990
176	３歳女	昭和５４年	1979年	971
177	４歳男	昭和５４年	1979年	2134
178	４歳女	昭和５４年	1979年	2189
179	５歳男	昭和５４年	1979年	2399
180	５歳女	昭和５４年	1979年	2343
181	園数	昭和５５年	1980年	76
182	定員	昭和５５年	1980年	…
183	学級数	昭和５５年	1980年	385
184	総数計	昭和５５年	1980年	10907
185	総数男	昭和５５年	1980年	5420
186	総数女	昭和５５年	1980年	5487
187	３歳男	昭和５５年	1980年	1109
188	３歳女	昭和５５年	1980年	1035
189	４歳男	昭和５５年	1980年	2112
190	４歳女	昭和５５年	1980年	2189
191	５歳男	昭和５５年	1980年	2199
192	５歳女	昭和５５年	1980年	2263
193	園数	昭和５６年	1981年	78
194	定員	昭和５６年	1981年	12415
195	学級数	昭和５６年	1981年	390
196	総数計	昭和５６年	1981年	10871
197	総数男	昭和５６年	1981年	5440
198	総数女	昭和５６年	1981年	5431
199	３歳男	昭和５６年	1981年	1141
200	３歳女	昭和５６年	1981年	1044
201	４歳男	昭和５６年	1981年	2152
202	４歳女	昭和５６年	1981年	2131
203	５歳男	昭和５６年	1981年	2147
204	５歳女	昭和５６年	1981年	2256
205	園数	昭和５７年	1982年	78
206	定員	昭和５７年	1982年	12415
207	学級数	昭和５７年	1982年	391
208	総数計	昭和５７年	1982年	10854
209	総数男	昭和５７年	1982年	5506
210	総数女	昭和５７年	1982年	5348
211	３歳男	昭和５７年	1982年	1160
212	３歳女	昭和５７年	1982年	1102
213	４歳男	昭和５７年	1982年	2138
214	４歳女	昭和５７年	1982年	2072
215	５歳男	昭和５７年	1982年	2208
216	５歳女	昭和５７年	1982年	2174
217	園数	昭和５８年	1983年	79
218	定員	昭和５８年	1983年	12735
219	学級数	昭和５８年	1983年	395
220	総数計	昭和５８年	1983年	10917
221	総数男	昭和５８年	1983年	5555
222	総数女	昭和５８年	1983年	5362
223	３歳男	昭和５８年	1983年	1142
224	３歳女	昭和５８年	1983年	1078
225	４歳男	昭和５８年	1983年	2182
226	４歳女	昭和５８年	1983年	2104
227	５歳男	昭和５８年	1983年	2231
228	５歳女	昭和５８年	1983年	2180
229	園数	昭和５９年	1984年	79
230	定員	昭和５９年	1984年	12735
231	学級数	昭和５９年	1984年	393
232	総数計	昭和５９年	1984年	10744
233	総数男	昭和５９年	1984年	5439
234	総数女	昭和５９年	1984年	5305
235	３歳男	昭和５９年	1984年	1117
236	３歳女	昭和５９年	1984年	1041
237	４歳男	昭和５９年	1984年	2048
238	４歳女	昭和５９年	1984年	2086
239	５歳男	昭和５９年	1984年	2274
240	５歳女	昭和５９年	1984年	2178
241	園数	昭和６０年	1985年	79
242	定員	昭和６０年	1985年	12755
243	学級数	昭和６０年	1985年	396
244	総数計	昭和６０年	1985年	10603
245	総数男	昭和６０年	1985年	5326
246	総数女	昭和６０年	1985年	5277
247	３歳男	昭和６０年	1985年	1163
248	３歳女	昭和６０年	1985年	1090
249	４歳男	昭和６０年	1985年	2052
250	４歳女	昭和６０年	1985年	2049
251	５歳男	昭和６０年	1985年	2111
252	５歳女	昭和６０年	1985年	2138
253	園数	昭和６１年	1986年	80
254	定員	昭和６１年	1986年	12655
255	学級数	昭和６１年	1986年	403
256	総数計	昭和６１年	1986年	10598
257	総数男	昭和６１年	1986年	5345
258	総数女	昭和６１年	1986年	5253
259	３歳男	昭和６１年	1986年	1182
260	３歳女	昭和６１年	1986年	1134
261	４歳男	昭和６１年	1986年	2053
262	４歳女	昭和６１年	1986年	2022
263	５歳男	昭和６１年	1986年	2110
264	５歳女	昭和６１年	1986年	2097
265	園数	昭和６２年	1987年	79
266	定員	昭和６２年	1987年	12765
267	学級数	昭和６２年	1987年	404
268	総数計	昭和６２年	1987年	10661
269	総数男	昭和６２年	1987年	5410
270	総数女	昭和６２年	1987年	5251
271	３歳男	昭和６２年	1987年	1209
272	３歳女	昭和６２年	1987年	1151
273	４歳男	昭和６２年	1987年	2111
274	４歳女	昭和６２年	1987年	2053
275	５歳男	昭和６２年	1987年	2090
276	５歳女	昭和６２年	1987年	2047
277	園数	昭和６３年	1988年	79
278	定員	昭和６３年	1988年	12835
279	学級数	昭和６３年	1988年	412
280	総数計	昭和６３年	1988年	10966
281	総数男	昭和６３年	1988年	5630
282	総数女	昭和６３年	1988年	5336
283	３歳男	昭和６３年	1988年	1279
284	３歳女	昭和６３年	1988年	1205
285	４歳男	昭和６３年	1988年	2216
286	４歳女	昭和６３年	1988年	2076
287	５歳男	昭和６３年	1988年	2135
288	５歳女	昭和６３年	1988年	2055
289	園数	平成 元年	1989年	80
290	定員	平成 元年	1989年	12995
291	学級数	平成 元年	1989年	415
292	総数計	平成 元年	1989年	11232
293	総数男	平成 元年	1989年	5789
294	総数女	平成 元年	1989年	5443
295	３歳男	平成 元年	1989年	1327
296	３歳女	平成 元年	1989年	1230
297	４歳男	平成 元年	1989年	2192
298	４歳女	平成 元年	1989年	2090
299	５歳男	平成 元年	1989年	2270
300	５歳女	平成 元年	1989年	2123
301	園数	平成　２年	1990年	80
302	定員	平成　２年	1990年	13099
303	学級数	平成　２年	1990年	425
304	総数計	平成　２年	1990年	11309
305	総数男	平成　２年	1990年	5706
306	総数女	平成　２年	1990年	5603
307	３歳男	平成　２年	1990年	1251
308	３歳女	平成　２年	1990年	1302
309	４歳男	平成　２年	1990年	2182
310	４歳女	平成　２年	1990年	2128
311	５歳男	平成　２年	1990年	2273
312	５歳女	平成　２年	1990年	2173
313	園数	平成　３年	1991年	80
314	定員	平成　３年	1991年	13095
315	学級数	平成　３年	1991年	430
316	総数計	平成　３年	1991年	11272
317	総数男	平成　３年	1991年	5596
318	総数女	平成　３年	1991年	5676
319	３歳男	平成　３年	1991年	1412
320	３歳女	平成　３年	1991年	1413
321	４歳男	平成　３年	1991年	1991
322	４歳女	平成　３年	1991年	2101
323	５歳男	平成　３年	1991年	2193
324	５歳女	平成　３年	1991年	2162
325	園数	平成　４年	1992年	80
326	定員	平成　４年	1992年	13095
327	学級数	平成　４年	1992年	428
328	総数計	平成　４年	1992年	11287
329	総数男	平成　４年	1992年	5609
330	総数女	平成　４年	1992年	5678
331	３歳男	平成　４年	1992年	1440
332	３歳女	平成　４年	1992年	1392
333	４歳男	平成　４年	1992年	2120
334	４歳女	平成　４年	1992年	2167
335	５歳男	平成　４年	1992年	2049
336	５歳女	平成　４年	1992年	2119
337	園数	平成　５年	1993年	80
338	定員	平成　５年	1993年	13145
339	学級数	平成　５年	1993年	435
340	総数計	平成　５年	1993年	11169
341	総数男	平成　５年	1993年	5621
342	総数女	平成　５年	1993年	5548
343	３歳男	平成　５年	1993年	1498
344	３歳女	平成　５年	1993年	1372
345	４歳男	平成　５年	1993年	2006
346	４歳女	平成　５年	1993年	1978
347	５歳男	平成　５年	1993年	2117
348	５歳女	平成　５年	1993年	2198
349	園数	平成　６年	1994年	80
350	定員	平成　６年	1994年	13150
351	学級数	平成　６年	1994年	431
352	総数計	平成　６年	1994年	10880
353	総数男	平成　６年	1994年	5495
354	総数女	平成　６年	1994年	5385
355	３歳男	平成　６年	1994年	1513
356	３歳女	平成　６年	1994年	1492
357	４歳男	平成　６年	1994年	1952
358	４歳女	平成　６年	1994年	1873
359	５歳男	平成　６年	1994年	2030
360	５歳女	平成　６年	1994年	2020
361	園数	平成　７年	1995年	80
362	定員	平成　７年	1995年	12465
363	学級数	平成　７年	1995年	436
364	総数計	平成　７年	1995年	10751
365	総数男	平成　７年	1995年	5467
366	総数女	平成　７年	1995年	5284
367	３歳男	平成　７年	1995年	1551
368	３歳女	平成　７年	1995年	1517
369	４歳男	平成　７年	1995年	1958
370	４歳女	平成　７年	1995年	1892
371	５歳男	平成　７年	1995年	1958
372	５歳女	平成　７年	1995年	1875
373	園数	平成　８年	1996年	80
374	定員	平成　８年	1996年	12275
375	学級数	平成　８年	1996年	429
376	総数計	平成　８年	1996年	10690
377	総数男	平成　８年	1996年	5448
378	総数女	平成　８年	1996年	5242
379	３歳男	平成　８年	1996年	1569
380	３歳女	平成　８年	1996年	1442
381	４歳男	平成　８年	1996年	1902
382	４歳女	平成　８年	1996年	1911
383	５歳男	平成　８年	1996年	1977
384	５歳女	平成　８年	1996年	1889
385	園数	平成　９年	1997年	79
386	定員	平成　９年	1997年	12380
387	学級数	平成　９年	1997年	421
388	総数計	平成　９年	1997年	10430
389	総数男	平成　９年	1997年	5242
390	総数女	平成　９年	1997年	5188
391	３歳男	平成　９年	1997年	1466
392	３歳女	平成　９年	1997年	1474
393	４歳男	平成　９年	1997年	1872
394	４歳女	平成　９年	1997年	1795
395	５歳男	平成　９年	1997年	1904
396	５歳女	平成　９年	1997年	1919
397	園数	平成１０年	1998年	79
398	定員	平成１０年	1998年	12525
399	学級数	平成１０年	1998年	414
400	総数計	平成１０年	1998年	10279
401	総数男	平成１０年	1998年	5164
402	総数女	平成１０年	1998年	5115
403	３歳男	平成１０年	1998年	1489
404	３歳女	平成１０年	1998年	1535
405	４歳男	平成１０年	1998年	1773
406	４歳女	平成１０年	1998年	1783
407	５歳男	平成１０年	1998年	1902
408	５歳女	平成１０年	1998年	1797
409	園数	平成１１年	1999年	79
410	定員	平成１１年	1999年	12525
411	学級数	平成１１年	1999年	411
412	総数計	平成１１年	1999年	10110
413	総数男	平成１１年	1999年	5036
414	総数女	平成１１年	1999年	5074
415	３歳男	平成１１年	1999年	1436
416	３歳女	平成１１年	1999年	1443
417	４歳男	平成１１年	1999年	1840
418	４歳女	平成１１年	1999年	1860
419	５歳男	平成１１年	1999年	1760
420	５歳女	平成１１年	1999年	1771
421	園数	平成１２年	2000年	77
422	定員	平成１２年	2000年	12490
423	学級数	平成１２年	2000年	405
424	総数計	平成１２年	2000年	9852
425	総数男	平成１２年	2000年	4938
426	総数女	平成１２年	2000年	4914
427	３歳男	平成１２年	2000年	1398
428	３歳女	平成１２年	2000年	1353
429	４歳男	平成１２年	2000年	1704
430	４歳女	平成１２年	2000年	1714
431	５歳男	平成１２年	2000年	1836
432	５歳女	平成１２年	2000年	1847
433	園数	平成１３年	2001年	76
434	定員	平成１３年	2001年	12420
435	学級数	平成１３年	2001年	402
436	総数計	平成１３年	2001年	9506
437	総数男	平成１３年	2001年	4815
438	総数女	平成１３年	2001年	4691
439	３歳男	平成１３年	2001年	1444
440	３歳女	平成１３年	2001年	1358
441	４歳男	平成１３年	2001年	1656
442	４歳女	平成１３年	2001年	1595
443	５歳男	平成１３年	2001年	1715
444	５歳女	平成１３年	2001年	1738
445	園数	平成１４年	2002年	75
446	定員	平成１４年	2002年	12510
447	学級数	平成１４年	2002年	400
448	総数計	平成１４年	2002年	9100
449	総数男	平成１４年	2002年	4671
450	総数女	平成１４年	2002年	4429
451	３歳男	平成１４年	2002年	1344
452	３歳女	平成１４年	2002年	1273
453	４歳男	平成１４年	2002年	1669
454	４歳女	平成１４年	2002年	1550
455	５歳男	平成１４年	2002年	1658
456	５歳女	平成１４年	2002年	1606
457	園数	平成１５年	2003年	75
458	定員	平成１５年	2003年	12490
459	学級数	平成１５年	2003年	396
460	総数計	平成１５年	2003年	8891
461	総数男	平成１５年	2003年	4537
462	総数女	平成１５年	2003年	4354
463	３歳男	平成１５年	2003年	1353
464	３歳女	平成１５年	2003年	1332
465	４歳男	平成１５年	2003年	1511
466	４歳女	平成１５年	2003年	1477
467	５歳男	平成１５年	2003年	1673
468	５歳女	平成１５年	2003年	1545
469	園数	平成１６年	2004年	75
470	定員	平成１６年	2004年	12585
471	学級数	平成１６年	2004年	392
472	総数計	平成１６年	2004年	8523
473	総数男	平成１６年	2004年	4296
474	総数女	平成１６年	2004年	4227
475	３歳男	平成１６年	2004年	1264
476	３歳女	平成１６年	2004年	1273
477	４歳男	平成１６年	2004年	1514
478	４歳女	平成１６年	2004年	1513
479	５歳男	平成１６年	2004年	1518
480	５歳女	平成１６年	2004年	1441
481	園数	平成１７年	2005年	75
482	定員	平成１７年	2005年	12455
483	学級数	平成１７年	2005年	387
484	総数計	平成１７年	2005年	8329
485	総数男	平成１７年	2005年	4233
486	総数女	平成１７年	2005年	4096
487	３歳男	平成１７年	2005年	1314
488	３歳女	平成１７年	2005年	1223
489	４歳男	平成１７年	2005年	1402
490	４歳女	平成１７年	2005年	1391
491	５歳男	平成１７年	2005年	1517
492	５歳女	平成１７年	2005年	1482
493	園数	平成１８年	2006年	75
494	定員	平成１８年	2006年	12455
495	学級数	平成１８年	2006年	375
496	総数計	平成１８年	2006年	7980
497	総数男	平成１８年	2006年	4041
498	総数女	平成１８年	2006年	3939
499	３歳男	平成１８年	2006年	1227
500	３歳女	平成１８年	2006年	1204
501	４歳男	平成１８年	2006年	1410
502	４歳女	平成１８年	2006年	1335
503	５歳男	平成１８年	2006年	1404
504	５歳女	平成１８年	2006年	1400
505	園数	平成１９年	2007年	75
506	定員	平成１９年	2007年	12455
507	学級数	平成１９年	2007年	374
508	総数計	平成１９年	2007年	7783
509	総数男	平成１９年	2007年	3988
510	総数女	平成１９年	2007年	3795
511	３歳男	平成１９年	2007年	1208
512	３歳女	平成１９年	2007年	1151
513	４歳男	平成１９年	2007年	1350
514	４歳女	平成１９年	2007年	1314
515	５歳男	平成１９年	2007年	1430
516	５歳女	平成１９年	2007年	1330
517	園数	平成２０年	2008年	75
518	定員	平成２０年	2008年	12455
519	学級数	平成２０年	2008年	367
520	総数計	平成２０年	2008年	7470
521	総数男	平成２０年	2008年	3722
522	総数女	平成２０年	2008年	3748
523	３歳男	平成２０年	2008年	1137
524	３歳女	平成２０年	2008年	1195
525	４歳男	平成２０年	2008年	1254
526	４歳女	平成２０年	2008年	1237
527	５歳男	平成２０年	2008年	1331
528	５歳女	平成２０年	2008年	1316
529	園数	平成２１年	2009年	75
530	定員	平成２１年	2009年	12455
531	学級数	平成２１年	2009年	355
532	総数計	平成２１年	2009年	7201
533	総数男	平成２１年	2009年	3572
534	総数女	平成２１年	2009年	3629
535	３歳男	平成２１年	2009年	1142
536	３歳女	平成２１年	2009年	1146
537	４歳男	平成２１年	2009年	1192
538	４歳女	平成２１年	2009年	1248
539	５歳男	平成２１年	2009年	1238
540	５歳女	平成２１年	2009年	1235
541	園数	平成２２年	2010年	75
542	定員	平成２２年	2010年	12455
543	学級数	平成２２年	2010年	360
544	総数計	平成２２年	2010年	7082
545	総数男	平成２２年	2010年	3467
546	総数女	平成２２年	2010年	3615
547	３歳男	平成２２年	2010年	1071
548	３歳女	平成２２年	2010年	1156
549	４歳男	平成２２年	2010年	1200
550	４歳女	平成２２年	2010年	1211
551	５歳男	平成２２年	2010年	1196
552	５歳女	平成２２年	2010年	1248
553	園数	平成２３年	2011年	74
554	定員	平成２３年	2011年	12415
555	学級数	平成２３年	2011年	360
556	総数計	平成２３年	2011年	6972
557	総数男	平成２３年	2011年	3467
558	総数女	平成２３年	2011年	3505
559	３歳男	平成２３年	2011年	1140
560	３歳女	平成２３年	2011年	1110
561	４歳男	平成２３年	2011年	1118
562	４歳女	平成２３年	2011年	1206
563	５歳男	平成２３年	2011年	1209
564	５歳女	平成２３年	2011年	1189
565	園数	平成２４年	2012年	74
566	定員	平成２４年	2012年	12415
567	学級数	平成２４年	2012年	354
568	総数計	平成２４年	2012年	6771
569	総数男	平成２４年	2012年	3352
570	総数女	平成２４年	2012年	3419
571	３歳男	平成２４年	2012年	1065
572	３歳女	平成２４年	2012年	1056
573	４歳男	平成２４年	2012年	1173
574	４歳女	平成２４年	2012年	1149
575	５歳男	平成２４年	2012年	1114
576	５歳女	平成２４年	2012年	1214
577	園数	平成２５年	2013年	74
578	定員	平成２５年	2013年	12445
579	学級数	平成２５年	2013年	347
580	総数計	平成２５年	2013年	6633
581	総数男	平成２５年	2013年	3335
582	総数女	平成２５年	2013年	3298
583	３歳男	平成２５年	2013年	1084
584	３歳女	平成２５年	2013年	1015
585	４歳男	平成２５年	2013年	1081
586	４歳女	平成２５年	2013年	1125
587	５歳男	平成２５年	2013年	1170
588	５歳女	平成２５年	2013年	1158
589	園数	平成２６年	2014年	74
590	定員	平成２６年	2014年	12459
591	学級数	平成２６年	2014年	342
592	総数計	平成２６年	2014年	6403
593	総数男	平成２６年	2014年	3190
594	総数女	平成２６年	2014年	3213
595	３歳男	平成２６年	2014年	982
596	３歳女	平成２６年	2014年	1001
597	４歳男	平成２６年	2014年	1120
598	４歳女	平成２６年	2014年	1070
599	５歳男	平成２６年	2014年	1088
600	５歳女	平成２６年	2014年	1142
601	園数	平成２７年	2015年	65
602	定員	平成２７年	2015年	10934
603	学級数	平成２７年	2015年	283
604	総数計	平成２７年	2015年	4974
605	総数男	平成２７年	2015年	2527
606	総数女	平成２７年	2015年	2447
607	３歳男	平成２７年	2015年	839
608	３歳女	平成２７年	2015年	774
609	４歳男	平成２７年	2015年	789
610	４歳女	平成２７年	2015年	820
611	５歳男	平成２７年	2015年	899
612	５歳女	平成２７年	2015年	853
613	園数	平成２８年	2016年	62
614	定員	平成２８年	2016年	10294
615	学級数	平成２８年	2016年	256
616	総数計	平成２８年	2016年	4622
617	総数男	平成２８年	2016年	2277
618	総数女	平成２８年	2016年	2345
619	３歳男	平成２８年	2016年	703
620	３歳女	平成２８年	2016年	779
621	４歳男	平成２８年	2016年	795
622	４歳女	平成２８年	2016年	745
623	５歳男	平成２８年	2016年	779
624	５歳女	平成２８年	2016年	821
625	園数	平成２９年	2017年	58
626	定員	平成２９年	2017年	9586
627	学級数	平成２９年	2017年	236
628	総数計	平成２９年	2017年	4160
629	総数男	平成２９年	2017年	2065
630	総数女	平成２９年	2017年	2095
631	３歳男	平成２９年	2017年	649
632	３歳女	平成２９年	2017年	659
633	４歳男	平成２９年	2017年	655
634	４歳女	平成２９年	2017年	736
635	５歳男	平成２９年	2017年	761
636	５歳女	平成２９年	2017年	700
637	園数	平成３０年	2018年	57
638	定員	平成３０年	2018年	9389
639	学級数	平成３０年	2018年	224
640	総数計	平成３０年	2018年	4019
641	総数男	平成３０年	2018年	1992
642	総数女	平成３０年	2018年	2027
643	３歳男	平成３０年	2018年	676
644	３歳女	平成３０年	2018年	625
645	４歳男	平成３０年	2018年	659
646	４歳女	平成３０年	2018年	663
647	５歳男	平成３０年	2018年	657
648	５歳女	平成３０年	2018年	739
649	園数	令和元年	2019年	57
650	定員	令和元年	2019年	9366
651	学級数	令和元年	2019年	224
652	総数計	令和元年	2019年	3913
653	総数男	令和元年	2019年	2021
654	総数女	令和元年	2019年	1892
655	３歳男	令和元年	2019年	679
656	３歳女	令和元年	2019年	626
657	４歳男	令和元年	2019年	674
658	４歳女	令和元年	2019年	616
659	５歳男	令和元年	2019年	668
660	５歳女	令和元年	2019年	650
661	園数	令和２年	2020年	56
662	定員	令和２年	2020年	9216
663	学級数	令和２年	2020年	216
664	総数計	令和２年	2020年	3841
665	総数男	令和２年	2020年	1969
666	総数女	令和２年	2020年	1872
667	３歳男	令和２年	2020年	599
668	３歳女	令和２年	2020年	627
669	４歳男	令和２年	2020年	681
670	４歳女	令和２年	2020年	629
671	５歳男	令和２年	2020年	689
672	５歳女	令和２年	2020年	616
673	園数	令和３年	2021年	55
674	定員	令和３年	2021年	8741
675	学級数	令和３年	2021年	220
676	総数計	令和３年	2021年	3693
677	総数男	令和３年	2021年	1865
678	総数女	令和３年	2021年	1828
679	３歳男	令和３年	2021年	592
680	３歳女	令和３年	2021年	589
681	４歳男	令和３年	2021年	603
682	４歳女	令和３年	2021年	602
683	５歳男	令和３年	2021年	670
684	５歳女	令和３年	2021年	637
