﻿_id	地域名	項目	総数	農業	林業	漁業	鉱業	建設業	製造業	電気・ガス水道業等	運輸・通信業	卸売業・小売、飲食店	金融・保険	不動産業	サービス業	公務	分類不能の産業
1	山梨県	総　数	398,660	71,128	1,475	172	973	37,080	92,777	2,567	18,749	78,420	9,776	1,853	69,590	13,888	212
2	""	男	238,147	36,221	1,322	124	827	33,468	51,979	2,235	16,397	43,472	5,012	1,326	34,379	11,301	84
3	""	女	160,513	34,907	153	48	146	3,612	40,798	332	2,352	34,948	4,764	527	35,211	2,587	128
4	甲府市	総　数	94,400	4,203	118	18	56	8,036	19,761	908	5,024	28,313	3,813	825	19,596	3,685	44
5	""	男	57,295	2,250	107	12	49	7,075	11,309	766	4,384	15,823	2,124	564	9,838	2,975	19
6	""	女	37,105	1,953	11	6	7	961	8,452	142	640	12,490	1,689	261	9,758	710	25
7	富士吉田市	総　数	24,865	552	37	24	3	2,638	9,836	122	850	5,307	707	153	3,921	712	3
8	""	男	15,073	497	34	20	3	2,445	4,983	106	691	3,019	388	118	2,149	618	2
9	""	女	9,792	55	3	4	 － 	193	4,853	16	159	2,288	319	35	1,772	94	1
10	塩山市	総　数	13,662	4,050	108	1	144	1,278	2,081	86	627	2,445	328	31	2,090	385	8
11	""	男	8,116	2,163	87	1	132	1,163	1,174	76	550	1,307	161	24	971	303	4
12	""	女	5,546	1,887	21	 － 	12	115	907	10	77	1,138	167	7	1,119	82	4
13	都留市	総　数	14,370	716	65	6	30	1,260	5,590	112	705	2,769	361	58	2,280	411	7
14	""	男	8,967	587	64	5	28	1,169	3,244	97	613	1,412	194	42	1,181	327	4
15	""	女	5,403	129	1	1	2	91	2,346	15	92	1,357	167	16	1,099	84	3
16	山梨市	総　数	14,654	4,365	6	5	12	1,012	2,806	75	675	2,390	313	40	2,483	466	6
17	""	男	8,809	2,418	6	3	12	926	1,674	67	581	1,318	160	28	1,232	383	1
18	""	女	5,845	1,947	 － 	2	 － 	86	1,132	8	94	1,072	153	12	1,251	83	5
19	大月市	総　数	15,389	698	134	6	48	1,735	5,215	185	1,246	2,624	430	51	2,433	582	2
20	""	男	10,013	525	130	4	46	1,649	3,065	171	1,130	1,349	158	39	1,262	484	1
21	""	女	5,376	173	4	2	2	86	2,150	14	116	1,275	272	12	1,171	98	1
22	韮崎市	総　数	14,460	4,176	17	5	37	1,292	2,905	65	742	2,198	268	24	2,301	419	11
23	""	男	8,185	1,914	15	3	34	1,147	1,640	50	641	1,152	150	18	1,081	336	4
24	""	女	6,275	2,262	2	2	3	145	1,265	15	101	1,046	118	6	1,220	83	7
25	春日居町	総　数	2,893	995	1	7	 － 	171	345	8	107	422	69	14	652	101	1
26	""	男	1,615	518	1	4	 － 	150	212	7	96	235	32	11	266	83	 － 
27	""	女	1,278	477	 － 	3	 － 	21	133	1	11	187	37	3	386	18	1
28	牧丘町	総　数	3,966	1,852	36	5	8	323	540	24	137	421	56	5	454	100	5
29	""	男	2,296	979	33	3	6	298	287	19	121	233	27	5	208	76	1
30	""	女	1,670	873	3	2	2	25	253	5	16	188	29	 － 	246	24	4
31	三富村	総　数	757	189	43	 － 	1	128	90	6	34	93	4	 － 	131	37	1
32	""	男	486	106	43	 － 	1	108	48	3	30	49	2	 － 	66	29	1
33	""	女	271	83	 － 	 － 	 － 	20	42	3	4	44	2	 － 	65	8	 － 
34	勝沼町	総　数	4,908	2,938	1	 － 	2	173	399	14	135	517	69	5	531	119	5
35	""	男	2,720	1,523	1	 － 	2	152	237	14	113	284	33	5	265	89	2
36	""	女	2,188	1,415	 － 	 － 	 － 	21	162	 － 	22	233	36	 － 	266	30	3
37	大和村	総　数	934	167	32	 － 	24	150	198	5	64	109	14	 － 	121	49	1
38	""	男	633	114	30	 － 	20	134	117	5	60	61	6	 － 	52	33	1
39	""	女	301	53	2	 － 	4	16	81	 － 	4	48	8	 － 	69	16	 － 
40	石和町	総　数	8,809	1,642	2	18	6	566	1,059	37	434	1,912	155	56	2,602	312	8
41	""	男	4,988	863	2	14	5	509	648	33	395	1,073	70	36	1,081	257	2
42	""	女	3,821	779	 － 	4	1	57	411	4	39	839	85	20	1,521	55	6
43	御坂町	総　数	5,726	2,515	17	 － 	 － 	417	691	21	185	837	70	8	783	176	6
44	""	男	3,285	1,351	15	 － 	 － 	389	387	18	161	444	36	5	356	120	3
45	""	女	2,441	1,164	2	 － 	 － 	28	304	3	24	393	34	3	427	56	3
46	一宮町	総　数	5,655	3,070	1	2	8	359	427	12	140	707	83	7	687	149	3
47	""	男	3,229	1,546	1	1	6	336	274	11	121	400	46	5	364	117	1
48	""	女	2,426	1,524	 － 	1	2	23	153	1	19	307	37	2	323	32	2
49	八代町	総　数	3,712	1,907	2	 － 	1	256	382	8	101	449	48	3	448	101	6
50	""	男	2,132	1,003	1	 － 	1	233	210	7	90	262	22	3	225	71	4
51	""	女	1,580	904	1	 － 	 － 	23	172	1	11	187	26	 － 	223	30	2
52	境川村	総　数	2,317	1,269	1	 － 	 － 	207	208	4	70	241	35	3	209	69	1
53	""	男	1,354	660	1	 － 	 － 	192	124	4	61	143	16	2	101	50	 － 
54	""	女	963	609	 － 	 － 	 － 	15	84	 － 	9	98	19	1	108	19	1
55	中道町	総　数	3,013	1,534	1	1	 － 	237	305	8	84	344	54	1	358	83	3
56	""	男	1,731	795	1	1	 － 	211	176	6	69	192	24	1	190	64	1
57	""	女	1,282	739	 － 	 － 	 － 	26	129	2	15	152	30	 － 	168	19	2
58	芦川村	総　数	512	238	4	 － 	 － 	106	81	1	6	21	3	1	27	24	 － 
59	""	男	299	111	4	 － 	 － 	88	43	1	3	12	2	1	13	21	 － 
60	""	女	213	127	 － 	 － 	 － 	18	38	 － 	3	9	1	 － 	14	3	 － 
61	豊富村	総　数	1,936	1,004	 － 	 － 	 － 	146	208	2	44	227	34	2	202	66	1
62	""	男	1,054	509	 － 	 － 	 － 	124	100	2	38	130	10	1	94	46	 － 
63	""	女	882	495	 － 	 － 	 － 	22	108	 － 	6	97	24	1	108	20	1
64	上九一色村	総　数	1,056	361	6	4	1	80	126	7	66	123	4	10	232	34	2
65	""	男	627	201	5	3	1	73	63	7	61	62	2	8	112	29	 － 
66	""	女	429	160	1	1	 － 	7	63	 － 	5	61	2	2	120	5	2
67	三珠町	総　数	2,359	731	 － 	2	 － 	197	607	18	76	313	43	2	261	109	 － 
68	""	男	1,342	368	 － 	2	 － 	177	304	15	63	172	24	1	135	81	 － 
69	""	女	1,017	363	 － 	 － 	 － 	20	303	3	13	141	19	1	126	28	 － 
70	市川大門町	総　数	6,592	691	4	 － 	7	583	2,430	33	282	1,287	103	10	955	202	5
71	""	男	3,902	354	3	 － 	5	536	1,343	31	242	707	47	5	470	156	3
72	""	女	2,690	337	1	 － 	2	47	1,087	2	40	580	56	5	485	46	2
73	六郷町	総　数	2,554	325	 － 	1	3	269	900	10	99	517	30	 － 	324	76	 － 
74	""	男	1,471	162	 － 	1	3	258	465	9	85	265	11	 － 	152	60	 － 
75	""	女	1,083	163	 － 	 － 	 － 	11	435	1	14	252	19	 － 	172	16	 － 
76	下部町	総　数	4,314	954	32	2	15	593	852	16	180	644	34	4	863	124	1
77	""	男	2,372	377	28	1	15	544	395	13	158	356	16	3	374	92	 － 
78	""	女	1,942	577	4	1	 － 	49	457	3	22	288	18	1	489	32	1
79	増穂町	総　数	6,899	1,277	57	 － 	5	766	1,880	23	282	1,326	125	5	933	214	6
80	""	男	4,059	648	45	 － 	5	698	989	19	231	755	58	3	435	169	4
81	""	女	2,840	629	12	 － 	 － 	68	891	4	51	571	67	2	498	45	2
82	鰍沢町	総　数	2,845	293	12	 － 	15	288	776	11	171	604	51	3	485	135	1
83	""	男	1,644	125	10	 － 	13	261	399	11	143	322	24	2	226	108	 － 
84	""	女	1,201	168	2	 － 	2	27	377	 － 	28	282	27	1	259	27	1
85	中富町	総　数	3,069	610	11	 － 	34	433	812	16	94	483	32	2	451	91	 － 
86	""	男	1,708	234	11	 － 	27	388	353	14	86	267	14	1	241	72	 － 
87	""	女	1,361	376	 － 	 － 	7	45	459	2	8	216	18	1	210	19	 － 
88	早川町	総　数	1,532	256	57	 － 	71	357	187	76	69	101	7	 － 	268	83	 － 
89	""	男	887	91	47	 － 	48	263	71	68	59	48	3	 － 	126	63	 － 
90	""	女	645	165	10	 － 	23	94	116	8	10	53	4	 － 	142	20	 － 
91	身延町	総　数	4,696	427	51	1	119	758	787	67	368	841	82	5	1,031	159	 － 
92	""	男	2,848	191	50	 － 	84	661	412	65	315	376	34	5	513	142	 － 
93	""	女	1,848	236	1	1	35	97	375	2	53	465	48	 － 	518	17	 － 
94	南部町	総　数	3,479	257	88	9	71	531	1,056	24	229	480	32	3	581	118	 － 
95	""	男	2,233	136	80	5	55	475	619	23	205	226	17	2	293	97	 － 
96	""	女	1,246	121	8	4	16	56	437	1	24	254	15	1	288	21	 － 
97	富沢町	総　数	2,681	418	118	 － 	34	374	754	13	152	298	21	5	413	81	 － 
98	""	男	1,639	166	91	 － 	25	314	466	11	131	148	7	4	213	63	 － 
99	""	女	1,042	252	27	 － 	9	60	288	2	21	150	14	1	200	18	 － 
100	竜王町	総　数	11,627	858	7	 － 	10	1,301	3,129	66	727	2,773	332	70	1,841	499	14
101	""	男	7,397	415	5	 － 	10	1,167	1,810	60	661	1,699	149	52	939	426	4
102	""	女	4,230	443	2	 － 	 － 	134	1,319	6	66	1,074	183	18	902	73	10
103	敷島町	総　数	6,647	991	10	1	6	660	1,663	30	346	1,333	154	51	1,151	244	7
104	""	男	4,045	504	10	1	6	591	973	28	311	747	67	38	563	204	2
105	""	女	2,602	487	 － 	 － 	 － 	69	690	2	35	586	87	13	588	40	5
106	玉穂村	総　数	2,197	629	 － 	 － 	1	163	528	8	106	305	54	8	318	75	2
107	""	男	1,311	288	 － 	 － 	1	150	330	7	86	190	26	6	165	61	1
108	""	女	886	341	 － 	 － 	 － 	13	198	1	20	115	28	2	153	14	1
109	昭和町	総　数	4,563	849	3	 － 	2	465	1,008	26	280	920	140	18	690	159	3
110	""	男	2,747	403	3	 － 	1	417	542	23	245	546	74	13	350	129	1
111	""	女	1,816	446	 － 	 － 	1	48	466	3	35	374	66	5	340	30	2
112	田富町	総　数	4,296	835	1	 － 	7	324	1,186	25	250	781	106	18	623	134	6
113	""	男	2,665	468	1	 － 	6	299	709	23	204	462	61	17	312	102	1
114	""	女	1,631	367	 － 	 － 	1	25	477	2	46	319	45	1	311	32	5
115	八田村	総　数	2,588	753	 － 	 － 	10	167	638	4	85	430	46	3	368	84	 － 
116	""	男	1,491	351	 － 	 － 	8	148	380	2	73	244	25	1	194	65	 － 
117	""	女	1,097	402	 － 	 － 	2	19	258	2	12	186	21	2	174	19	 － 
118	白根町	総　数	7,981	2,692	5	1	24	572	1,804	49	258	1,211	110	18	1,028	200	9
119	""	男	4,558	1,313	5	1	20	517	1,022	46	206	699	45	12	510	159	3
120	""	女	3,423	1,379	 － 	 － 	4	55	782	3	52	512	65	6	518	41	6
121	芦安村	総　数	353	7	6	 － 	 － 	46	116	2	17	46	4	 － 	84	25	 － 
122	""	男	213	4	6	 － 	 － 	41	48	2	14	29	1	 － 	48	20	 － 
123	""	女	140	3	 － 	 － 	 － 	5	68	 － 	3	17	3	 － 	36	5	 － 
124	若草町	総　数	3,732	1,102	 － 	 － 	3	317	972	13	144	559	92	9	414	107	 － 
125	""	男	2,211	544	 － 	 － 	3	286	557	10	119	334	41	7	219	91	 － 
126	""	女	1,521	558	 － 	 － 	 － 	31	415	3	25	225	51	2	195	16	 － 
127	櫛形町	総　数	8,695	2,379	5	1	3	629	2,122	57	255	1,463	185	8	1,355	232	1
128	""	男	4,944	1,159	5	1	2	577	1,215	44	214	830	76	7	625	189	 － 
129	""	女	3,751	1,220	 － 	 － 	1	52	907	13	41	633	109	1	730	43	1
130	甲西町	総　数	5,381	1,517	3	2	1	505	1,345	24	152	841	96	12	735	141	7
131	""	男	3,175	792	3	1	1	475	746	20	129	506	42	9	344	102	5
132	""	女	2,206	725	 － 	1	 － 	30	599	4	23	335	54	3	391	39	2
133	双葉町	総　数	3,346	1,027	2	 － 	14	263	531	12	179	526	79	12	574	123	4
134	""	男	1,931	475	2	 － 	13	237	296	10	166	296	32	10	291	103	 － 
135	""	女	1,415	552	 － 	 － 	1	26	235	2	13	230	47	2	283	20	4
136	明野村	総　数	2,679	1,444	3	 － 	2	158	373	4	80	194	30	5	308	78	 － 
137	""	男	1,454	663	2	 － 	2	149	215	4	71	110	14	4	157	63	 － 
138	""	女	1,225	781	1	 － 	 － 	9	158	 － 	9	84	16	1	151	15	 － 
139	須玉町	総　数	4,569	2,013	21	 － 	1	314	731	9	198	467	33	8	617	155	2
140	""	男	2,465	859	20	 － 	1	276	422	5	174	263	19	7	290	128	1
141	""	女	2,104	1,154	1	 － 	 － 	38	309	4	24	204	14	1	327	27	1
142	高根町	総　数	4,782	2,252	3	 － 	5	251	669	5	152	458	54	17	757	159	 － 
143	""	男	2,595	975	3	 － 	5	227	398	5	141	260	33	11	413	124	 － 
144	""	女	2,187	1,277	 － 	 － 	 － 	24	271	 － 	11	198	21	6	344	35	 － 
145	長坂町	総　数	4,553	1,435	2	2	 － 	279	1,065	16	197	680	75	33	627	140	2
146	""	男	2,515	594	 － 	1	 － 	242	619	16	177	343	43	25	336	119	 － 
147	""	女	2,038	841	2	1	 － 	37	446	 － 	20	337	32	8	291	21	2
148	大泉村	総　数	1,888	729	3	8	2	100	385	3	79	154	33	22	296	70	4
149	""	男	1,060	331	2	5	1	93	206	3	73	84	20	13	173	54	2
150	""	女	828	398	1	3	1	7	179	 － 	6	70	13	9	123	16	2
151	小淵沢町	総　数	2,712	690	6	2	4	194	769	4	160	335	29	10	424	81	4
152	""	男	1,530	306	4	1	4	166	414	4	149	172	16	6	228	58	2
153	""	女	1,182	384	2	1	 － 	28	355	 － 	11	163	13	4	196	23	2
154	白州町	総　数	2,606	1,016	8	1	20	224	565	21	76	289	18	5	277	86	 － 
155	""	男	1,452	435	7	1	17	196	343	19	69	150	11	5	135	64	 － 
156	""	女	1,154	581	1	 － 	3	28	222	2	7	139	7	 － 	142	22	 － 
157	武川村	総　数	1,936	642	3	1	11	200	396	18	85	209	26	3	274	68	 － 
158	""	男	1,094	248	3	1	11	163	244	18	76	112	14	2	144	58	 － 
159	""	女	842	394	 － 	 － 	 － 	37	152	 － 	9	97	12	1	130	10	 － 
160	秋山村	総　数	1,099	65	27	3	 － 	221	391	1	37	95	10	2	187	59	1
161	""	男	747	48	27	3	 － 	208	219	1	32	57	7	2	92	51	 － 
162	""	女	352	17	 － 	 － 	 － 	13	172	 － 	5	38	3	 － 	95	8	1
163	道志村	総　数	1,144	96	72	 － 	9	226	403	3	21	81	1	2	177	50	3
164	""	男	691	58	60	 － 	9	185	178	1	20	38	1	2	99	39	1
165	""	女	453	38	12	 － 	 － 	41	225	2	1	43	 － 	 － 	78	11	2
166	西桂町	総　数	2,028	114	6	1	 － 	147	1,014	16	73	334	52	2	216	52	1
167	""	男	1,241	105	6	 － 	 － 	135	523	15	65	197	23	1	127	43	1
168	""	女	787	9	 － 	1	 － 	12	491	1	8	137	29	1	89	9	 － 
169	忍野村	総　数	2,922	378	16	2	 － 	503	620	2	53	271	33	24	515	505	 － 
170	""	男	1,976	226	15	2	 － 	464	319	2	45	158	20	19	217	489	 － 
171	""	女	946	152	1	 － 	 － 	39	301	 － 	8	113	13	5	298	16	 － 
172	山中湖村	総　数	2,291	23	11	 － 	 － 	195	98	2	73	325	32	39	1,402	90	1
173	""	男	1,313	18	11	 － 	 － 	177	71	2	70	203	23	31	626	80	1
174	""	女	978	5	 － 	 － 	 － 	18	27	 － 	3	122	9	8	776	10	 － 
175	河口湖町	総　数	7,071	547	28	12	 － 	812	1,154	18	253	1,652	123	53	2,258	161	 － 
176	""	男	4,183	357	23	10	 － 	727	617	16	230	931	66	39	1,045	122	 － 
177	""	女	2,888	190	5	2	 － 	85	537	2	23	721	57	14	1,213	39	 － 
178	勝山村	総　数	988	71	4	 － 	 － 	75	171	3	38	215	32	1	343	33	2
179	""	男	605	51	3	 － 	 － 	65	92	2	28	154	20	1	162	26	1
180	""	女	383	20	1	 － 	 － 	10	79	1	10	61	12	 － 	181	7	1
181	足和田村	総　数	810	69	4	 － 	2	59	151	4	56	122	10	 － 	300	33	 － 
182	""	男	447	35	4	 － 	2	56	76	4	47	56	6	 － 	137	24	 － 
183	""	女	363	34	 － 	 － 	 － 	3	75	 － 	9	66	4	 － 	163	9	 － 
184	鳴沢村	総　数	1,232	443	17	 － 	2	124	160	1	28	117	9	11	284	35	1
185	""	男	686	209	13	 － 	2	109	95	1	23	62	3	9	133	27	 － 
186	""	女	546	234	4	 － 	 － 	15	65	 － 	5	55	6	2	151	8	1
187	上野原町	総　数	11,623	666	65	4	53	1,632	3,929	99	780	1,750	294	53	1,826	471	1
188	""	男	7,557	419	62	3	51	1,562	2,305	89	720	886	111	35	903	411	 － 
189	""	女	4,066	247	3	1	2	70	1,624	10	60	864	183	18	923	60	1
190	小菅村	総　数	686	92	29	14	10	117	215	3	14	56	3	 － 	100	33	 － 
191	""	男	429	61	28	10	9	104	94	2	14	24	2	 － 	55	26	 － 
192	""	女	257	31	1	4	1	13	121	1	 － 	32	1	 － 	45	7	 － 
193	丹波山村	総　数	621	24	43	 － 	16	118	182	2	19	65	3	 － 	115	34	 － 
194	""	男	407	22	43	 － 	16	113	70	2	18	28	3	 － 	62	30	 － 
195	""	女	214	2	 － 	 － 	 － 	5	112	 － 	1	37	 － 	 － 	53	4	 － 
