﻿_id	地域名	年齢5歳階級	総数	男	女
1	全国	総数	125,570,246	61,574,398	63,995,848
2	全国	　０－　４歳	5,995,254	3,070,015	2,925,239
3	全国	　５－　９歳	6,540,671	3,349,827	3,190,844
4	全国	１０－１４歳	7,477,805	3,826,968	3,650,837
5	全国	１５－１９歳	8,557,958	4,385,775	4,172,183
6	全国	２０－２４歳	9,895,001	5,041,228	4,853,773
7	全国	２５－２９歳	8,788,141	4,452,125	4,336,016
8	全国	３０－３４歳	8,126,455	4,113,849	4,012,606
9	全国	３５－３９歳	7,822,221	3,945,809	3,876,412
10	全国	４０－４４歳	9,006,072	4,527,352	4,478,720
11	全国	４５－４９歳	10,618,366	5,328,335	5,290,031
12	全国	５０－５４歳	8,921,918	4,421,787	4,500,131
13	全国	５５－５９歳	7,953,480	3,906,621	4,046,859
14	全国	６０－６４歳	7,475,109	3,611,948	3,863,161
15	全国	６５－６９歳	6,396,078	2,998,706	3,397,372
16	全国	７０－７４歳	4,695,167	1,941,558	2,753,609
17	全国	７５－７９歳	3,289,067	1,260,411	2,028,656
18	全国	８０－８４歳	2,300,765	824,492	1,476,273
19	全国	８５－８９歳	1,136,823	361,957	774,866
20	全国	９０－９４歳	367,802	100,219	267,583
21	全国	９５－９９歳	68,944	15,705	53,239
22	全国	１００歳以上	6,176	1,205	4,971
23	全国	不詳	130,973	88,506	42,467
24	北海道	総数	5,692,321	2,736,844	2,955,477
25	北海道	　０－　４歳	260,027	132,618	127,409
26	北海道	　５－　９歳	294,029	150,901	143,128
27	北海道	１０－１４歳	344,617	176,055	168,562
28	北海道	１５－１９歳	394,609	201,737	192,872
29	北海道	２０－２４歳	415,477	207,782	207,695
30	北海道	２５－２９歳	359,523	172,479	187,044
31	北海道	３０－３４歳	359,859	173,236	186,623
32	北海道	３５－３９歳	362,359	177,080	185,279
33	北海道	４０－４４歳	441,130	214,022	227,108
34	北海道	４５－４９歳	490,810	235,671	255,139
35	北海道	５０－５４歳	393,416	185,470	207,946
36	北海道	５５－５９歳	368,787	174,462	194,325
37	北海道	６０－６４歳	356,898	172,580	184,318
38	北海道	６５－６９歳	302,906	143,846	159,060
39	北海道	７０－７４歳	223,036	94,498	128,538
40	北海道	７５－７９歳	153,307	61,266	92,041
41	北海道	８０－８４歳	99,044	37,741	61,303
42	北海道	８５－８９歳	48,041	16,322	31,719
43	北海道	９０－９４歳	15,477	4,585	10,892
44	北海道	９５－９９歳	2,863	683	2,180
45	北海道	１００歳以上	253	53	200
46	北海道	不詳	5,853	3,757	2,096
47	青森県	総数	1,481,663	704,189	777,474
48	青森県	　０－　４歳	72,195	36,776	35,419
49	青森県	　５－　９歳	82,433	42,037	40,396
50	青森県	１０－１４歳	97,786	50,125	47,661
51	青森県	１５－１９歳	101,529	51,707	49,822
52	青森県	２０－２４歳	89,199	44,932	44,267
53	青森県	２５－２９歳	83,845	40,822	43,023
54	青森県	３０－３４歳	89,994	43,910	46,084
55	青森県	３５－３９歳	98,625	47,998	50,627
56	青森県	４０－４４歳	114,908	56,383	58,525
57	青森県	４５－４９歳	121,605	59,549	62,056
58	青森県	５０－５４歳	95,745	44,740	51,005
59	青森県	５５－５９歳	95,826	43,968	51,858
60	青森県	６０－６４歳	100,035	45,652	54,383
61	青森県	６５－６９歳	85,455	38,758	46,697
62	青森県	７０－７４歳	62,394	25,340	37,054
63	青森県	７５－７９歳	42,512	15,770	26,742
64	青森県	８０－８４歳	28,427	9,919	18,508
65	青森県	８５－８９歳	13,313	3,921	9,392
66	青森県	９０－９４歳	3,960	1,012	2,948
67	青森県	９５－９９歳	638	122	516
68	青森県	１００歳以上	46	8	38
69	青森県	不詳	1,193	740	453
70	 岩手県	総数	1,419,505	681,986	737,519
71	 岩手県	　０－　４歳	69,091	35,237	33,854
72	 岩手県	　５－　９歳	78,388	40,034	38,354
73	 岩手県	１０－１４歳	91,531	46,803	44,728
74	 岩手県	１５－１９歳	92,977	47,575	45,402
75	 岩手県	２０－２４歳	79,658	40,513	39,145
76	 岩手県	２５－２９歳	76,664	37,992	38,672
77	 岩手県	３０－３４歳	83,113	41,778	41,335
78	 岩手県	３５－３９歳	91,242	45,893	45,349
79	 岩手県	４０－４４歳	106,742	53,899	52,843
80	 岩手県	４５－４９歳	109,635	55,150	54,485
81	 岩手県	５０－５４歳	90,851	43,191	47,660
82	 岩手県	５５－５９歳	94,692	43,707	50,985
83	 岩手県	６０－６４歳	99,601	45,921	53,680
84	 岩手県	６５－６９歳	90,960	41,814	49,146
85	 岩手県	７０－７４歳	66,250	27,210	39,040
86	 岩手県	７５－７９歳	46,460	17,663	28,797
87	 岩手県	８０－８４歳	31,019	11,364	19,655
88	 岩手県	８５－８９歳	14,944	4,726	10,218
89	 岩手県	９０－９４歳	4,692	1,268	3,424
90	 岩手県	９５－９９歳	851	184	667
91	 岩手県	１００歳以上	80	17	63
92	 岩手県	不詳	64	47	17
93	 宮城県	総数	2,328,739	1,144,739	1,184,000
94	 宮城県	　０－　４歳	112,943	57,682	55,261
95	 宮城県	　５－　９歳	129,302	66,496	62,806
96	 宮城県	１０－１４歳	152,086	77,656	74,430
97	 宮城県	１５－１９歳	177,343	92,387	84,956
98	 宮城県	２０－２４歳	186,104	96,211	89,893
99	 宮城県	２５－２９歳	149,852	75,344	74,508
100	 宮城県	３０－３４歳	146,428	73,317	73,111
101	 宮城県	３５－３９歳	154,138	77,235	76,903
102	 宮城県	４０－４４歳	178,671	89,942	88,729
103	 宮城県	４５－４９歳	184,458	94,003	90,455
104	 宮城県	５０－５４歳	144,500	72,472	72,028
105	 宮城県	５５－５９歳	137,258	65,999	71,259
106	 宮城県	６０－６４歳	136,782	64,492	72,290
107	 宮城県	６５－６９歳	122,529	56,973	65,556
108	 宮城県	７０－７４歳	89,847	37,855	51,992
109	 宮城県	７５－７９歳	59,639	23,503	36,136
110	 宮城県	８０－８４歳	39,691	14,234	25,457
111	 宮城県	８５－８９歳	19,087	6,267	12,820
112	 宮城県	９０－９４歳	5,647	1,559	4,088
113	 宮城県	９５－９９歳	982	230	752
114	 宮城県	１００歳以上	98	23	75
115	 宮城県	不詳	1,354	859	495
116	 秋田県	総数	1,213,667	577,535	636,132
117	 秋田県	　０－　４歳	52,874	26,977	25,897
118	 秋田県	　５－　９歳	61,862	31,688	30,174
119	 秋田県	１０－１４歳	74,108	37,928	36,180
120	 秋田県	１５－１９歳	76,324	39,707	36,617
121	 秋田県	２０－２４歳	60,914	30,716	30,198
122	 秋田県	２５－２９歳	58,983	28,918	30,065
123	 秋田県	３０－３４歳	67,532	33,168	34,364
124	 秋田県	３５－３９歳	78,915	39,080	39,835
125	 秋田県	４０－４４歳	93,892	46,907	46,985
126	 秋田県	４５－４９歳	98,309	49,192	49,117
127	 秋田県	５０－５４歳	77,414	36,696	40,718
128	 秋田県	５５－５９歳	83,570	38,108	45,462
129	 秋田県	６０－６４歳	91,130	41,709	49,421
130	 秋田県	６５－６９歳	85,394	38,532	46,862
131	 秋田県	７０－７４歳	62,688	25,567	37,121
132	 秋田県	７５－７９歳	43,797	17,071	26,726
133	 秋田県	８０－８４歳	28,180	10,234	17,946
134	 秋田県	８５－８９歳	13,152	4,053	9,099
135	 秋田県	９０－９４歳	3,778	1,016	2,762
136	 秋田県	９５－９９歳	642	143	499
137	 秋田県	１００歳以上	51	8	43
138	 秋田県	不詳	158	117	41
139	 山形県	総数	1,256,958	607,316	649,642
140	 山形県	　０－　４歳	60,414	30,819	29,595
141	 山形県	　５－　９歳	69,552	35,491	34,061
142	 山形県	１０－１４歳	78,630	40,265	38,365
143	 山形県	１５－１９歳	79,743	40,986	38,757
144	 山形県	２０－２４歳	67,937	34,567	33,370
145	 山形県	２５－２９歳	64,976	32,475	32,501
146	 山形県	３０－３４歳	71,395	35,726	35,669
147	 山形県	３５－３９歳	80,967	40,839	40,128
148	 山形県	４０－４４歳	94,252	48,215	46,037
149	 山形県	４５－４９歳	96,353	50,356	45,997
150	 山形県	５０－５４歳	76,215	37,896	38,319
151	 山形県	５５－５９歳	80,066	38,016	42,050
152	 山形県	６０－６４歳	87,347	40,702	46,645
153	 山形県	６５－６９歳	86,427	38,926	47,501
154	 山形県	７０－７４歳	66,254	27,005	39,249
155	 山形県	７５－７９歳	44,780	17,641	27,139
156	 山形県	８０－８４歳	31,136	11,341	19,795
157	 山形県	８５－８９歳	14,875	4,573	10,302
158	 山形県	９０－９４歳	4,562	1,117	3,445
159	 山形県	９５－９９歳	714	158	556
160	 山形県	１００歳以上	69	8	61
161	 山形県	不詳	294	194	100
162	 福島県	総数	2,133,592	1,042,030	1,091,562
163	 福島県	　０－　４歳	110,869	56,861	54,008
164	 福島県	　５－　９歳	126,484	64,771	61,713
165	 福島県	１０－１４歳	144,158	73,585	70,573
166	 福島県	１５－１９歳	143,803	73,315	70,488
167	 福島県	２０－２４歳	127,437	64,489	62,948
168	 福島県	２５－２９歳	119,994	60,080	59,914
169	 福島県	３０－３４歳	128,375	65,068	63,307
170	 福島県	３５－３９歳	142,095	72,136	69,959
171	 福島県	４０－４４歳	163,405	83,881	79,524
172	 福島県	４５－４９歳	162,526	85,039	77,487
173	 福島県	５０－５４歳	128,654	64,867	63,787
174	 福島県	５５－５９歳	127,251	61,033	66,218
175	 福島県	６０－６４歳	136,668	63,878	72,790
176	 福島県	６５－６９歳	130,783	60,266	70,517
177	 福島県	７０－７４歳	98,945	41,176	57,769
178	 福島県	７５－７９歳	66,855	26,175	40,680
179	 福島県	８０－８４歳	45,099	16,079	29,020
180	 福島県	８５－８９歳	21,981	7,020	14,961
181	 福島県	９０－９４歳	6,682	1,818	4,864
182	 福島県	９５－９９歳	1,140	270	870
183	 福島県	１００歳以上	87	11	76
184	 福島県	不詳	301	212	89
185	 茨城県	総数	2,955,530	1,476,437	1,479,093
186	 茨城県	　０－　４歳	146,309	75,469	70,840
187	 茨城県	　５－　９歳	165,828	85,196	80,632
188	 茨城県	１０－１４歳	193,226	98,610	94,616
189	 茨城県	１５－１９歳	210,634	107,764	102,870
190	 茨城県	２０－２４歳	220,771	112,879	107,892
191	 茨城県	２５－２９歳	196,224	102,572	93,652
192	 茨城県	３０－３４歳	184,251	95,184	89,067
193	 茨城県	３５－３９歳	192,032	98,276	93,756
194	 茨城県	４０－４４歳	230,939	118,170	112,769
195	 茨城県	４５－４９歳	252,508	129,650	122,858
196	 茨城県	５０－５４歳	206,426	107,390	99,036
197	 茨城県	５５－５９歳	176,412	91,483	84,929
198	 茨城県	６０－６４歳	159,848	79,256	80,592
199	 茨城県	６５－６９歳	145,188	68,938	76,250
200	 茨城県	７０－７４歳	109,946	45,268	64,678
201	 茨城県	７５－７９歳	76,848	29,362	47,486
202	 茨城県	８０－８４歳	53,324	19,432	33,892
203	 茨城県	８５－８９歳	24,632	8,189	16,443
204	 茨城県	９０－９４歳	7,297	2,004	5,293
205	 茨城県	９５－９９歳	1,276	308	968
206	 茨城県	１００歳以上	99	26	73
207	 茨城県	不詳	1,512	1,011	501
208	 栃木県	総数	1,984,390	987,426	996,964
209	 栃木県	　０－　４歳	97,417	49,821	47,596
210	 栃木県	　５－　９歳	112,589	57,657	54,932
211	 栃木県	１０－１４歳	129,247	66,258	62,989
212	 栃木県	１５－１９歳	137,387	70,499	66,888
213	 栃木県	２０－２４歳	141,703	73,114	68,589
214	 栃木県	２５－２９歳	128,910	66,525	62,385
215	 栃木県	３０－３４歳	123,904	63,912	59,992
216	 栃木県	３５－３９歳	132,044	67,786	64,258
217	 栃木県	４０－４４歳	156,849	80,681	76,168
218	 栃木県	４５－４９歳	170,435	88,655	81,780
219	 栃木県	５０－５４歳	132,431	68,414	64,017
220	 栃木県	５５－５９歳	115,341	58,027	57,314
221	 栃木県	６０－６４歳	111,631	54,228	57,403
222	 栃木県	６５－６９歳	103,122	48,224	54,898
223	 栃木県	７０－７４歳	77,899	31,970	45,929
224	 栃木県	７５－７９歳	53,504	20,550	32,954
225	 栃木県	８０－８４歳	35,746	12,931	22,815
226	 栃木県	８５－８９歳	16,471	5,513	10,958
227	 栃木県	９０－９４歳	5,231	1,415	3,816
228	 栃木県	９５－９９歳	905	204	701
229	 栃木県	１００歳以上	69	14	55
230	 栃木県	不詳	1,555	1,028	527
231	 群馬県	総数	2,003,540	989,610	1,013,930
232	 群馬県	　０－　４歳	99,128	50,701	48,427
233	 群馬県	　５－　９歳	107,350	55,300	52,050
234	 群馬県	１０－１４歳	123,482	63,318	60,164
235	 群馬県	１５－１９歳	135,412	69,396	66,016
236	 群馬県	２０－２４歳	142,968	72,379	70,589
237	 群馬県	２５－２９歳	132,791	68,158	64,633
238	 群馬県	３０－３４歳	124,003	63,454	60,549
239	 群馬県	３５－３９歳	123,380	63,218	60,162
240	 群馬県	４０－４４歳	148,420	75,596	72,824
241	 群馬県	４５－４９歳	173,356	88,585	84,771
242	 群馬県	５０－５４歳	141,140	71,720	69,420
243	 群馬県	５５－５９歳	121,446	60,555	60,891
244	 群馬県	６０－６４歳	117,123	56,841	60,282
245	 群馬県	６５－６９歳	107,923	51,098	56,825
246	 群馬県	７０－７４歳	81,204	33,564	47,640
247	 群馬県	７５－７９歳	57,885	22,453	35,432
248	 群馬県	８０－８４歳	39,837	14,735	25,102
249	 群馬県	８５－８９歳	19,296	6,459	12,837
250	 群馬県	９０－９４歳	6,158	1,742	4,416
251	 群馬県	９５－９９歳	1,038	245	793
252	 群馬県	１００歳以上	84	15	69
253	 群馬県	不詳	116	78	38
254	 埼玉県	総数	6,759,311	3,419,218	3,340,093
255	 埼玉県	　０－　４歳	339,209	173,697	165,512
256	 埼玉県	　５－　９歳	350,642	179,834	170,808
257	 埼玉県	１０－１４歳	400,544	205,296	195,248
258	 埼玉県	１５－１９歳	489,274	251,827	237,447
259	 埼玉県	２０－２４歳	622,113	322,294	299,819
260	 埼玉県	２５－２９歳	539,473	281,277	258,196
261	 埼玉県	３０－３４歳	465,868	243,391	222,477
262	 埼玉県	３５－３９歳	424,421	220,067	204,354
263	 埼玉県	４０－４４歳	498,730	253,682	245,048
264	 埼玉県	４５－４９歳	614,673	309,213	305,460
265	 埼玉県	５０－５４歳	540,388	275,549	264,839
266	 埼玉県	５５－５９歳	439,828	229,686	210,142
267	 埼玉県	６０－６４歳	342,177	177,012	165,165
268	 埼玉県	６５－６９歳	250,979	122,973	128,006
269	 埼玉県	７０－７４歳	174,179	73,201	100,978
270	 埼玉県	７５－７９歳	122,184	46,979	75,205
271	 埼玉県	８０－８４歳	83,165	29,819	53,346
272	 埼玉県	８５－８９歳	37,313	11,945	25,368
273	 埼玉県	９０－９４歳	11,335	3,152	8,183
274	 埼玉県	９５－９９歳	1,874	427	1,447
275	 埼玉県	１００歳以上	143	25	118
276	 埼玉県	不詳	10,799	7,872	2,927
277	 千葉県	総数	5,797,782	2,923,839	2,873,943
278	 千葉県	　０－　４歳	272,587	139,619	132,968
279	 千葉県	　５－　９歳	294,468	150,687	143,781
280	 千葉県	１０－１４歳	348,664	178,933	169,731
281	 千葉県	１５－１９歳	414,124	215,290	198,834
282	 千葉県	２０－２４歳	511,784	269,300	242,484
283	 千葉県	２５－２９歳	453,212	238,606	214,606
284	 千葉県	３０－３４歳	394,499	206,537	187,962
285	 千葉県	３５－３９歳	363,074	187,036	176,038
286	 千葉県	４０－４４歳	427,556	215,657	211,899
287	 千葉県	４５－４９歳	525,661	263,945	261,716
288	 千葉県	５０－５４歳	454,171	230,279	223,892
289	 千葉県	５５－５９歳	373,408	193,484	179,924
290	 千葉県	６０－６４歳	307,249	156,669	150,580
291	 千葉県	６５－６９歳	236,575	114,526	122,049
292	 千葉県	７０－７４歳	165,337	69,626	95,711
293	 千葉県	７５－７９歳	116,482	44,818	71,664
294	 千葉県	８０－８４歳	81,139	28,831	52,308
295	 千葉県	８５－８９歳	37,913	12,103	25,810
296	 千葉県	９０－９４歳	12,047	3,332	8,715
297	 千葉県	９５－９９歳	2,151	509	1,642
298	 千葉県	１００歳以上	145	28	117
299	 千葉県	不詳	5,536	4,024	1,512
300	 東京都	総数	11,773,605	5,892,704	5,880,901
301	 東京都	　０－　４歳	467,748	239,666	228,082
302	 東京都	　５－　９歳	485,921	248,105	237,816
303	 東京都	１０－１４歳	545,457	278,974	266,483
304	 東京都	１５－１９歳	731,600	375,083	356,517
305	 東京都	２０－２４歳	1,169,793	615,266	554,527
306	 東京都	２５－２９歳	1,056,719	557,726	498,993
307	 東京都	３０－３４歳	895,053	473,711	421,342
308	 東京都	３５－３９歳	740,683	385,701	354,982
309	 東京都	４０－４４歳	784,977	404,490	380,487
310	 東京都	４５－４９歳	979,147	496,770	482,377
311	 東京都	５０－５４歳	870,796	432,225	438,571
312	 東京都	５５－５９歳	777,126	380,874	396,252
313	 東京都	６０－６４歳	699,205	339,610	359,595
314	 東京都	６５－６９歳	550,743	257,717	293,026
315	 東京都	７０－７４歳	391,228	163,639	227,589
316	 東京都	７５－７９歳	270,421	105,270	165,151
317	 東京都	８０－８４歳	187,813	70,207	117,606
318	 東京都	８５－８９歳	92,765	30,832	61,933
319	 東京都	９０－９４歳	31,229	8,973	22,256
320	 東京都	９５－９９歳	5,936	1,418	4,518
321	 東京都	１００歳以上	560	109	451
322	 東京都	不詳	38,685	26,338	12,347
323	神奈川県	総数	8,245,900	4,209,525	4,036,375
324	神奈川県	　０－　４歳	392,366	200,958	191,408
325	神奈川県	　５－　９歳	395,568	202,923	192,645
326	神奈川県	１０－１４歳	444,009	227,156	216,853
327	神奈川県	１５－１９歳	552,893	287,494	265,399
328	神奈川県	２０－２４歳	775,703	416,862	358,841
329	神奈川県	２５－２９歳	725,790	394,584	331,206
330	神奈川県	３０－３４歳	624,041	336,126	287,915
331	神奈川県	３５－３９歳	525,385	277,304	248,081
332	神奈川県	４０－４４歳	576,790	296,658	280,132
333	神奈川県	４５－４９歳	714,414	360,678	353,736
334	神奈川県	５０－５４歳	629,899	316,432	313,467
335	神奈川県	５５－５９歳	530,411	271,277	259,134
336	神奈川県	６０－６４歳	443,122	223,034	220,088
337	神奈川県	６５－６９歳	338,451	165,913	172,538
338	神奈川県	７０－７４歳	231,962	100,569	131,393
339	神奈川県	７５－７９歳	158,833	63,325	95,508
340	神奈川県	８０－８４歳	108,375	41,200	67,175
341	神奈川県	８５－８９歳	50,893	16,774	34,119
342	神奈川県	９０－９４歳	16,607	4,684	11,923
343	神奈川県	９５－９９歳	3,071	682	2,389
344	神奈川県	１００歳以上	275	58	217
345	神奈川県	不詳	7,042	4,834	2,208
346	 新潟県	総数	2,488,364	1,209,833	1,278,531
347	 新潟県	　０－　４歳	118,385	60,403	57,982
348	 新潟県	　５－　９歳	134,119	68,494	65,625
349	 新潟県	１０－１４歳	154,287	78,971	75,316
350	 新潟県	１５－１９歳	165,490	85,257	80,233
351	 新潟県	２０－２４歳	149,290	75,535	73,755
352	 新潟県	２５－２９歳	143,179	72,368	70,811
353	 新潟県	３０－３４歳	143,352	72,460	70,892
354	 新潟県	３５－３９歳	154,690	78,928	75,762
355	 新潟県	４０－４４歳	185,423	94,059	91,364
356	 新潟県	４５－４９歳	203,061	104,218	98,843
357	 新潟県	５０－５４歳	160,103	79,916	80,187
358	 新潟県	５５－５９歳	158,680	77,005	81,675
359	 新潟県	６０－６４歳	162,621	77,275	85,346
360	 新潟県	６５－６９歳	153,628	71,319	82,309
361	 新潟県	７０－７４歳	118,690	48,310	70,380
362	 新潟県	７５－７９歳	84,183	32,366	51,817
363	 新潟県	８０－８４歳	58,974	20,742	38,232
364	 新潟県	８５－８９歳	29,469	9,108	20,361
365	 新潟県	９０－９４歳	8,610	2,321	6,289
366	 新潟県	９５－９９歳	1,399	310	1,089
367	 新潟県	１００歳以上	111	19	92
368	 新潟県	不詳	620	449	171
369	 富山県	総数	1,123,125	540,921	582,204
370	 富山県	　０－　４歳	49,912	25,483	24,429
371	 富山県	　５－　９歳	55,319	28,275	27,044
372	 富山県	１０－１４歳	64,814	33,285	31,529
373	 富山県	１５－１９歳	72,069	37,083	34,986
374	 富山県	２０－２４歳	76,616	38,323	38,293
375	 富山県	２５－２９歳	68,464	34,236	34,228
376	 富山県	３０－３４歳	63,768	31,705	32,063
377	 富山県	３５－３９歳	64,604	32,134	32,470
378	 富山県	４０－４４歳	77,965	38,637	39,328
379	 富山県	４５－４９歳	101,994	51,196	50,798
380	 富山県	５０－５４歳	81,453	40,170	41,283
381	 富山県	５５－５９歳	71,701	34,420	37,281
382	 富山県	６０－６４歳	73,005	34,032	38,973
383	 富山県	６５－６９歳	66,507	30,592	35,915
384	 富山県	７０－７４歳	50,910	21,414	29,496
385	 富山県	７５－７９歳	37,645	14,774	22,871
386	 富山県	８０－８４歳	27,802	9,874	17,928
387	 富山県	８５－８９歳	13,469	3,976	9,493
388	 富山県	９０－９４歳	4,231	1,079	3,152
389	 富山県	９５－９９歳	707	142	565
390	 富山県	１００歳以上	49	7	42
391	 富山県	不詳	121	84	37
392	 石川県	総数	1,180,068	570,835	609,233
393	 石川県	　０－　４歳	56,775	28,933	27,842
394	 石川県	　５－　９歳	62,178	31,746	30,432
395	 石川県	１０－１４歳	70,788	36,164	34,624
396	 石川県	１５－１９歳	83,149	43,079	40,070
397	 石川県	２０－２４歳	93,666	48,281	45,385
398	 石川県	２５－２９歳	74,748	36,883	37,865
399	 石川県	３０－３４歳	70,787	34,847	35,940
400	 石川県	３５－３９歳	71,394	35,303	36,091
401	 石川県	４０－４４歳	81,815	40,616	41,199
402	 石川県	４５－４９歳	105,146	52,656	52,490
403	 石川県	５０－５４歳	81,843	40,541	41,302
404	 石川県	５５－５９歳	68,288	32,653	35,635
405	 石川県	６０－６４歳	68,502	31,770	36,732
406	 石川県	６５－６９歳	62,599	28,519	34,080
407	 石川県	７０－７４歳	48,975	20,492	28,483
408	 石川県	７５－７９歳	36,234	14,231	22,003
409	 石川県	８０－８４歳	25,989	9,097	16,892
410	 石川県	８５－８９歳	12,627	3,867	8,760
411	 石川県	９０－９４歳	3,798	944	2,854
412	 石川県	９５－９９歳	629	141	488
413	 石川県	１００歳以上	54	17	37
414	 石川県	不詳	84	55	29
415	 福井県	総数	826,996	401,860	425,136
416	 福井県	　０－　４歳	42,120	21,787	20,333
417	 福井県	　５－　９歳	46,805	24,011	22,794
418	 福井県	１０－１４歳	51,668	26,355	25,313
419	 福井県	１５－１９歳	53,405	27,838	25,567
420	 福井県	２０－２４歳	53,589	27,526	26,063
421	 福井県	２５－２９歳	48,866	24,230	24,636
422	 福井県	３０－３４歳	50,538	25,179	25,359
423	 福井県	３５－３９歳	51,669	25,886	25,783
424	 福井県	４０－４４歳	58,654	29,652	29,002
425	 福井県	４５－４９歳	67,321	34,209	33,112
426	 福井県	５０－５４歳	54,189	26,950	27,239
427	 福井県	５５－５９歳	49,195	23,557	25,638
428	 福井県	６０－６４歳	52,166	24,791	27,375
429	 福井県	６５－６９歳	49,478	23,425	26,053
430	 福井県	７０－７４歳	36,992	14,958	22,034
431	 福井県	７５－７９歳	27,134	10,390	16,744
432	 福井県	８０－８４歳	19,509	6,842	12,667
433	 福井県	８５－８９歳	9,781	3,179	6,602
434	 福井県	９０－９４歳	3,217	899	2,318
435	 福井県	９５－９９歳	579	133	446
436	 福井県	１００歳以上	38	5	33
437	 福井県	不詳	83	58	25
438	 山梨県	総数	881,996	434,707	447,289
439	 山梨県	　０－　４歳	45,132	23,145	21,987
440	 山梨県	　５－　９歳	48,172	24,614	23,558
441	 山梨県	１０－１４歳	52,744	26,863	25,881
442	 山梨県	１５－１９歳	58,100	29,945	28,155
443	 山梨県	２０－２４歳	62,612	32,721	29,891
444	 山梨県	２５－２９歳	59,008	30,174	28,834
445	 山梨県	３０－３４歳	56,583	28,975	27,608
446	 山梨県	３５－３９歳	55,317	28,320	26,997
447	 山梨県	４０－４４歳	62,445	32,185	30,260
448	 山梨県	４５－４９歳	68,465	35,288	33,177
449	 山梨県	５０－５４歳	57,467	28,958	28,509
450	 山梨県	５５－５９歳	52,378	25,907	26,471
451	 山梨県	６０－６４歳	52,346	25,144	27,202
452	 山梨県	６５－６９歳	49,443	23,455	25,988
453	 山梨県	７０－７４歳	38,947	16,242	22,705
454	 山梨県	７５－７９歳	28,610	11,137	17,473
455	 山梨県	８０－８４歳	19,964	7,248	12,716
456	 山梨県	８５－８９歳	10,165	3,250	6,915
457	 山梨県	９０－９４歳	3,386	935	2,451
458	 山梨県	９５－９９歳	581	134	447
459	 山梨県	１００歳以上	52	11	41
460	 山梨県	不詳	79	56	23
461	 長野県	総数	2,193,984	1,070,471	1,123,513
462	 長野県	　０－　４歳	108,174	55,290	52,884
463	 長野県	　５－　９歳	116,808	59,795	57,013
464	 長野県	１０－１４歳	130,285	66,725	63,560
465	 長野県	１５－１９歳	137,822	70,668	67,154
466	 長野県	２０－２４歳	136,533	68,673	67,860
467	 長野県	２５－２９歳	137,417	70,130	67,287
468	 長野県	３０－３４歳	131,962	67,064	64,898
469	 長野県	３５－３９歳	131,879	66,842	65,037
470	 長野県	４０－４４歳	149,331	76,022	73,309
471	 長野県	４５－４９歳	173,278	88,232	85,046
472	 長野県	５０－５４歳	149,300	74,921	74,379
473	 長野県	５５－５９歳	134,746	65,744	69,002
474	 長野県	６０－６４歳	139,514	66,848	72,666
475	 長野県	６５－６９歳	137,801	64,372	73,429
476	 長野県	７０－７４歳	108,928	46,542	62,386
477	 長野県	７５－７９歳	76,819	30,116	46,703
478	 長野県	８０－８４歳	54,470	20,149	34,321
479	 長野県	８５－８９歳	27,975	9,219	18,756
480	 長野県	９０－９４歳	8,962	2,521	6,441
481	 長野県	９５－９９歳	1,535	326	1,209
482	 長野県	１００歳以上	118	23	95
483	 長野県	不詳	327	249	78
484	 岐阜県	総数	2,100,315	1,019,549	1,080,766
485	 岐阜県	　０－　４歳	102,725	52,501	50,224
486	 岐阜県	　５－　９歳	114,289	58,554	55,735
487	 岐阜県	１０－１４歳	130,719	66,756	63,963
488	 岐阜県	１５－１９歳	147,238	74,306	72,932
489	 岐阜県	２０－２４歳	155,435	74,758	80,677
490	 岐阜県	２５－２９歳	134,411	65,917	68,494
491	 岐阜県	３０－３４歳	128,592	63,316	65,276
492	 岐阜県	３５－３９歳	126,147	62,059	64,088
493	 岐阜県	４０－４４歳	147,338	72,569	74,769
494	 岐阜県	４５－４９歳	178,832	89,889	88,943
495	 岐阜県	５０－５４歳	149,591	74,171	75,420
496	 岐阜県	５５－５９歳	134,624	65,885	68,739
497	 岐阜県	６０－６４歳	128,086	62,168	65,918
498	 岐阜県	６５－６９歳	113,565	54,411	59,154
499	 岐阜県	７０－７４歳	83,299	35,110	48,189
500	 岐阜県	７５－７９歳	58,248	23,195	35,053
501	 岐阜県	８０－８４歳	40,642	15,116	25,526
502	 岐阜県	８５－８９歳	19,406	6,697	12,709
503	 岐阜県	９０－９４歳	5,960	1,844	4,116
504	 岐阜県	９５－９９歳	993	248	745
505	 岐阜県	１００歳以上	96	21	75
506	 岐阜県	不詳	79	58	21
507	 静岡県	総数	3,737,689	1,841,947	1,895,742
508	 静岡県	　０－　４歳	183,199	94,121	89,078
509	 静岡県	　５－　９歳	204,087	104,394	99,693
510	 静岡県	１０－１４歳	232,159	118,574	113,585
511	 静岡県	１５－１９歳	243,552	124,413	119,139
