﻿_id	n於	0-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85Έȏ	s
1	R	91,656	39,255	34,064	33,306	36,102	41,140	48,058	57,525	55,273	52,354	50,964	56,629	60,060	46,585	36,105	46,042	18,828
2	b{s	22,312	15,270	12,405	9,686	10,215	11,575	13,515	16,288	15,171	13,857	12,581	12,437	13,408	10,712	8,537	11,137	5,323
3	xmgcs	5,081	2,937	1,716	1,871	2,062	2,329	2,586	3,183	3,157	3,071	3,005	3,228	3,119	2,736	2,180	2,449	1,252
4	ss	3,109	1,924	2,587	1,099	1,290	1,293	1,428	1,900	1,887	1,896	1,901	2,223	2,076	1,582	1,274	1,686	1,096
5	Rs	3,694	1,510	874	1,161	1,184	1,376	1,676	1,985	1,938	1,869	2,018	2,397	2,614	2,116	1,646	2,306	272
6	匎s	1,668	1,094	600	603	668	737	907	1,185	1,366	1,360	1,497	1,926	2,082	1,625	1,344	1,785	298
7	Bs	3,138	1,530	1,134	1,580	1,580	1,858	2,203	2,725	2,432	2,359	2,049	2,194	2,284	1,682	1,249	1,503	88
8	AvXs	9,233	2,236	1,872	2,432	2,814	3,146	3,981	4,549	4,279	3,939	3,782	4,611	4,832	3,593	2,575	3,296	422
9	kms	4,254	1,935	1,196	1,465	1,705	2,164	2,564	3,164	2,939	3,141	3,371	4,001	4,607	3,313	2,456	3,316	65
10	bs	9,413	2,028	1,621	2,158	2,429	2,885	3,146	3,756	3,328	3,078	3,046	4,026	4,897	3,782	2,621	2,686	3,928
11	Js	7,704	1,735	1,996	2,371	2,730	3,117	3,778	4,486	4,317	3,811	4,015	4,552	5,093	3,877	2,931	3,580	1,534
12	쌴s	1,809	1,731	1,229	744	794	881	1,071	1,366	1,413	1,525	1,534	1,899	1,897	1,510	1,262	1,503	186
13	bBs	3,001	751	747	828	958	1,180	1,476	1,772	1,789	1,759	1,956	2,333	2,479	1,990	1,609	2,195	48
14	s	3,429	631	1,625	1,725	1,712	1,864	2,242	2,496	2,272	2,084	1,920	1,981	1,997	1,413	959	1,123	2,784
15	sO	1,413	604	277	366	431	548	662	754	779	786	884	1,049	1,153	1,030	880	1,198	385
16	쒬	72	10	40	72	59	54	84	94	111	130	125	99	115	78	93	128	2
17	g	654	427	279	324	376	384	511	625	621	746	893	984	1,063	870	805	1,323	35
18	암	566	56	128	149	221	256	272	328	351	401	518	704	697	513	427	697	-
19	xm쒬	1,522	296	303	362	461	537	743	827	967	915	857	969	1,077	903	770	1,070	125
20	a	3,165	1,034	1,289	1,654	1,721	1,932	2,195	2,563	2,398	1,903	1,478	1,226	1,070	766	586	665	545
21	u	147	18	22	43	58	52	70	68	69	102	124	145	145	96	84	112	-
22	j	451	50	78	108	136	121	149	180	169	182	223	263	280	235	178	207	-
23	E쑺	1,383	207	511	851	717	913	750	771	1,036	953	751	629	465	306	207	302	19
24	RΒ	580	68	158	243	272	287	299	389	367	457	469	513	531	305	234	290	20
25		278	31	85	93	126	133	153	252	228	236	224	264	242	193	123	150	40
26	xm͌Β	3,473	1,132	1,255	1,265	1,340	1,466	1,540	1,761	1,817	1,730	1,646	1,854	1,713	1,282	975	1,211	361
27	""	68	7	17	36	25	26	31	40	42	28	55	68	85	43	54	66	-
28	OgR	39	3	20	17	18	26	26	18	30	36	42	54	39	34	46	58	-
29	R	46,791	20,739	17,852	17,663	18,832	21,067	24,382	29,310	27,919	26,067	24,951	27,815	28,814	21,204	15,153	14,724	10,753
30	b{s	11,388	8,051	6,519	4,918	5,118	5,661	6,645	8,144	7,701	7,086	6,451	6,197	6,323	4,707	3,421	3,472	3,278
31	xmgcs	2,562	1,324	812	948	1,028	1,188	1,266	1,603	1,505	1,507	1,423	1,626	1,487	1,236	898	801	699
32	ss	1,595	851	1,097	607	714	692	695	915	924	881	882	1,073	1,012	751	548	551	512
33	Rs	1,901	786	417	549	573	622	759	943	869	799	896	1,173	1,218	962	687	752	172
34	匎s	811	544	343	367	398	416	486	698	676	660	689	957	1,027	762	561	592	165
35	Bs	1,633	962	656	934	889	1,077	1,259	1,553	1,314	1,312	1,089	1,095	1,111	800	530	493	58
36	AvXs	4,796	1,170	1,042	1,326	1,528	1,642	2,118	2,414	2,278	1,952	1,799	2,186	2,327	1,714	1,119	1,030	239
37	kms	2,193	999	679	857	993	1,209	1,447	1,769	1,531	1,652	1,683	2,033	2,285	1,560	1,088	1,077	51
38	bs	4,775	1,193	807	998	1,076	1,268	1,399	1,691	1,490	1,288	1,276	1,841	2,245	1,666	1,116	879	2,280
39	Js	3,921	915	1,010	1,184	1,369	1,539	1,883	2,171	2,084	1,816	1,907	2,195	2,417	1,734	1,275	1,169	830
40	쌴s	916	1,099	755	472	472	469	547	718	704	698	731	959	964	708	551	478	118
41	bBs	1,538	431	397	423	500	584	726	865	851	820	930	1,121	1,231	902	695	728	34
42	s	1,712	317	810	822	873	1,001	1,163	1,239	1,139	1,069	959	937	932	679	405	366	1,507
43	sO	747	302	149	201	237	285	339	395	377	390	414	528	523	440	394	359	211
44	쒬	42	7	30	52	38	42	59	79	91	97	86	66	71	36	29	45	1
45	g	337	264	197	218	248	227	307	359	325	385	441	529	538	381	335	418	32
46	암	293	37	84	93	135	151	165	174	186	211	258	353	364	228	172	207	-
47	xm쒬	769	130	158	196	243	257	350	434	476	454	419	443	502	407	315	295	59
48	a	1,594	507	638	904	917	1,021	1,182	1,389	1,372	1,072	784	590	506	376	251	214	247
49	u	78	11	16	19	28	29	34	35	31	46	63	66	81	48	33	39	-
50	j	219	23	41	62	65	45	78	80	83	79	96	133	133	91	74	80	-
51	E쑺	707	145	402	657	464	642	487	444	651	590	429	363	223	158	71	83	7
52	RΒ	306	27	75	140	152	148	154	207	188	225	249	253	266	154	92	109	10
53		146	24	53	54	72	84	82	141	151	144	120	147	131	93	56	43	20
54	xm͌Β	1,757	614	640	635	674	731	729	820	883	799	824	891	824	585	390	396	223
55	""	35	3	13	18	16	16	12	22	24	17	31	33	55	15	26	23	-
56	OgR	20	3	12	9	12	21	11	8	15	18	22	27	18	11	21	25	-
57	R	44,865	18,516	16,212	15,643	17,270	20,073	23,676	28,215	27,354	26,287	26,013	28,814	31,246	25,381	20,952	31,318	8,075
58	b{s	10,924	7,219	5,886	4,768	5,097	5,914	6,870	8,144	7,470	6,771	6,130	6,240	7,085	6,005	5,116	7,665	2,045
59	xmgcs	2,519	1,613	904	923	1,034	1,141	1,320	1,580	1,652	1,564	1,582	1,602	1,632	1,500	1,282	1,648	553
60	ss	1,514	1,073	1,490	492	576	601	733	985	963	1,015	1,019	1,150	1,064	831	726	1,135	584
61	Rs	1,793	724	457	612	611	754	917	1,042	1,069	1,070	1,122	1,224	1,396	1,154	959	1,554	100
62	匎s	857	550	257	236	270	321	421	487	690	700	808	969	1,055	863	783	1,193	133
63	Bs	1,505	568	478	646	691	781	944	1,172	1,118	1,047	960	1,099	1,173	882	719	1,010	30
64	AvXs	4,437	1,066	830	1,106	1,286	1,504	1,863	2,135	2,001	1,987	1,983	2,425	2,505	1,879	1,456	2,266	183
65	kms	2,061	936	517	608	712	955	1,117	1,395	1,408	1,489	1,688	1,968	2,322	1,753	1,368	2,239	14
66	bs	4,638	835	814	1,160	1,353	1,617	1,747	2,065	1,838	1,790	1,770	2,185	2,652	2,116	1,505	1,807	1,648
67	Js	3,783	820	986	1,187	1,361	1,578	1,895	2,315	2,233	1,995	2,108	2,357	2,676	2,143	1,656	2,411	704
68	쌴s	893	632	474	272	322	412	524	648	709	827	803	940	933	802	711	1,025	68
69	bBs	1,463	320	350	405	458	596	750	907	938	939	1,026	1,212	1,248	1,088	914	1,467	14
70	s	1,717	314	815	903	839	863	1,079	1,257	1,133	1,015	961	1,044	1,065	734	554	757	1,277
71	sO	666	302	128	165	194	263	323	359	402	396	470	521	630	590	486	839	174
72	쒬	30	3	10	20	21	12	25	15	20	33	39	33	44	42	64	83	1
73	g	317	163	82	106	128	157	204	266	296	361	452	455	525	489	470	905	3
74	암	273	19	44	56	86	105	107	154	165	190	260	351	333	285	255	490	-
75	xm쒬	753	166	145	166	218	280	393	393	491	461	438	526	575	496	455	775	66
76	a	1,571	527	651	750	804	911	1,013	1,174	1,026	831	694	636	564	390	335	451	298
77	u	69	7	6	24	30	23	36	33	38	56	61	79	64	48	51	73	-
78	j	232	27	37	46	71	76	71	100	86	103	127	130	147	144	104	127	-
79	E쑺	676	62	109	194	253	271	263	327	385	363	322	266	242	148	136	219	12
80	RΒ	274	41	83	103	120	139	145	182	179	232	220	260	265	151	142	181	10
81		132	7	32	39	54	49	71	111	77	92	104	117	111	100	67	107	20
82	xm͌Β	1,716	518	615	630	666	735	811	941	934	931	822	963	889	697	585	815	138
83	""	33	4	4	18	9	10	19	18	18	11	24	35	30	28	28	43	-
84	OgR	19	-	8	8	6	5	15	10	15	18	20	27	21	23	25	33	-
