﻿_id	男女	年齢	標本数	10歳以上推定人口(千人)	総数	行楽(日帰り)	旅行(1泊2日以上)	国内	観光旅行	帰省・訪問などの旅行	海外（観光旅行）
1	総数	総数	3297	744	552	464	411	405	356	129	50
2	総数	10～14歳	170	37	34	29	26	26	22	8	1
3	総数	15～24歳	282	80	56	48	40	38	33	14	8
4	総数	25～34歳	263	77	67	58	53	52	48	19	9
5	総数	35～44歳	494	104	89	81	68	67	60	26	6
6	総数	45～54歳	488	112	85	74	64	64	53	23	7
7	総数	55～64歳	507	109	78	61	61	60	52	17	8
8	総数	65歳以上	1093	225	143	114	99	98	87	21	10
9	男	総数	1627	365	255	208	193	189	170	58	22
10	男	10～14歳	91	19	17	15	12	12	11	3	1
11	男	15～24歳	145	42	23	19	17	16	13	7	3
12	男	25～34歳	131	40	31	25	25	25	23	8	3
13	男	35～44歳	261	53	43	39	33	33	30	12	3
14	男	45～54歳	243	57	41	34	32	32	27	11	3
15	男	55～64歳	252	54	37	28	29	28	26	7	4
16	男	65歳以上	504	100	63	48	44	44	40	8	5
17	女	総数	1670	379	296	256	218	215	186	71	28
18	女	10～14歳	79	18	16	14	14	14	11	5	1
19	女	15～24歳	137	39	32	29	23	22	20	7	5
20	女	25～34歳	132	37	36	33	28	28	25	11	6
21	女	35～44歳	233	51	45	41	35	34	30	14	3
22	女	45～54歳	245	55	45	40	32	32	27	12	3
23	女	55～64歳	255	54	41	33	32	31	27	9	4
24	女	65歳以上	589	125	81	66	54	54	47	13	5
