﻿_id	基準日	日本人及び外国人_県合計_総数	日本人及び外国人_県合計_男	日本人及び外国人_県合計_女	日本人及び外国人_県合計_世帯数	日本人及び外国人_市部計_総数	日本人及び外国人_市部計_男	日本人及び外国人_市部計_女	日本人及び外国人_市部計_世帯数	日本人及び外国人_郡部計_総数	日本人及び外国人_郡部計_男	日本人及び外国人_郡部計_女	日本人及び外国人_郡部計_世帯数	日本人及び外国人_甲府市_総数	日本人及び外国人_甲府市_男	日本人及び外国人_甲府市_女	日本人及び外国人_甲府市_世帯数	日本人及び外国人_富士吉田市_総数	日本人及び外国人_富士吉田市_男	日本人及び外国人_富士吉田市_女	日本人及び外国人_富士吉田市_世帯数	日本人及び外国人_都留市_総数	日本人及び外国人_都留市_男	日本人及び外国人_都留市_女	日本人及び外国人_都留市_世帯数	日本人及び外国人_山梨市_総数	日本人及び外国人_山梨市_男	日本人及び外国人_山梨市_女	日本人及び外国人_山梨市_世帯数	日本人及び外国人_大月市_総数	日本人及び外国人_大月市_男	日本人及び外国人_大月市_女	日本人及び外国人_大月市_世帯数	日本人及び外国人_韮崎市_総数	日本人及び外国人_韮崎市_男	日本人及び外国人_韮崎市_女	日本人及び外国人_韮崎市_世帯数	日本人及び外国人_南アルプス市_総数	日本人及び外国人_南アルプス市_男	日本人及び外国人_南アルプス市_女	日本人及び外国人_南アルプス市_世帯数	日本人及び外国人_北杜市_総数	日本人及び外国人_北杜市_男	日本人及び外国人_北杜市_女	日本人及び外国人_北杜市_世帯数	日本人及び外国人_甲斐市_総数	日本人及び外国人_甲斐市_男	日本人及び外国人_甲斐市_女	日本人及び外国人_甲斐市_世帯数	日本人及び外国人_笛吹市_総数	日本人及び外国人_笛吹市_男	日本人及び外国人_笛吹市_女	日本人及び外国人_笛吹市_世帯数	日本人及び外国人_上野原市_総数	日本人及び外国人_上野原市_男	日本人及び外国人_上野原市_女	日本人及び外国人_上野原市_世帯数	日本人及び外国人_甲州市_総数	日本人及び外国人_甲州市_男	日本人及び外国人_甲州市_女	日本人及び外国人_甲州市_世帯数	日本人及び外国人_中央市_総数	日本人及び外国人_中央市_男	日本人及び外国人_中央市_女	日本人及び外国人_中央市_世帯数	日本人及び外国人_西八代郡_総数	日本人及び外国人_西八代郡_男	日本人及び外国人_西八代郡_女	日本人及び外国人_西八代郡_世帯数	日本人及び外国人_市川三郷町_総数	日本人及び外国人_市川三郷町_男	日本人及び外国人_市川三郷町_女	日本人及び外国人_市川三郷町_世帯数	日本人及び外国人_南巨摩郡_総数	日本人及び外国人_南巨摩郡_男	日本人及び外国人_南巨摩郡_女	日本人及び外国人_南巨摩郡_世帯数	日本人及び外国人_早川町_総数	日本人及び外国人_早川町_男	日本人及び外国人_早川町_女	日本人及び外国人_早川町_世帯数	日本人及び外国人_身延町_総数	日本人及び外国人_身延町_男	日本人及び外国人_身延町_女	日本人及び外国人_身延町_世帯数	日本人及び外国人_南部町_総数	日本人及び外国人_南部町_男	日本人及び外国人_南部町_女	日本人及び外国人_南部町_世帯数	日本人及び外国人_富士川町_総数	日本人及び外国人_富士川町_男	日本人及び外国人_富士川町_女	日本人及び外国人_富士川町_世帯数	日本人及び外国人_中巨摩郡_総数	日本人及び外国人_中巨摩郡_男	日本人及び外国人_中巨摩郡_女	日本人及び外国人_中巨摩郡_世帯数	日本人及び外国人_昭和町_総数	日本人及び外国人_昭和町_男	日本人及び外国人_昭和町_女	日本人及び外国人_昭和町_世帯数	日本人及び外国人_南都留郡_総数	日本人及び外国人_南都留郡_男	日本人及び外国人_南都留郡_女	日本人及び外国人_南都留郡_世帯数	日本人及び外国人_道志村_総数	日本人及び外国人_道志村_男	日本人及び外国人_道志村_女	日本人及び外国人_道志村_世帯数	日本人及び外国人_西桂町_総数	日本人及び外国人_西桂町_男	日本人及び外国人_西桂町_女	日本人及び外国人_西桂町_世帯数	日本人及び外国人_忍野村_総数	日本人及び外国人_忍野村_男	日本人及び外国人_忍野村_女	日本人及び外国人_忍野村_世帯数	日本人及び外国人_山中湖村_総数	日本人及び外国人_山中湖村_男	日本人及び外国人_山中湖村_女	日本人及び外国人_山中湖村_世帯数	日本人及び外国人_鳴沢村_総数	日本人及び外国人_鳴沢村_男	日本人及び外国人_鳴沢村_女	日本人及び外国人_鳴沢村_世帯数	日本人及び外国人_富士河口湖町_総数	日本人及び外国人_富士河口湖町_男	日本人及び外国人_富士河口湖町_女	日本人及び外国人_富士河口湖町_世帯数	日本人及び外国人_北都留郡_総数	日本人及び外国人_北都留郡_男	日本人及び外国人_北都留郡_女	日本人及び外国人_北都留郡_世帯数	日本人及び外国人_小菅村_総数	日本人及び外国人_小菅村_男	日本人及び外国人_小菅村_女	日本人及び外国人_小菅村_世帯数	日本人及び外国人_丹波山村_総数	日本人及び外国人_丹波山村_男	日本人及び外国人_丹波山村_女	日本人及び外国人_丹波山村_世帯数	外国人_県合計_総数	外国人_県合計_男	外国人_県合計_女	外国人_市部計_総数	外国人_市部計_男	外国人_市部計_女	外国人_郡部計_総数	外国人_郡部計_男	外国人_郡部計_女	外国人_甲府市_総数	外国人_甲府市_男	外国人_甲府市_女	外国人_富士吉田市_総数	外国人_富士吉田市_男	外国人_富士吉田市_女	外国人_都留市_総数	外国人_都留市_男	外国人_都留市_女	外国人_山梨市_総数	外国人_山梨市_男	外国人_山梨市_女	外国人_大月市_総数	外国人_大月市_男	外国人_大月市_女	外国人_韮崎市_総数	外国人_韮崎市_男	外国人_韮崎市_女	外国人_南アルプス市_総数	外国人_南アルプス市_男	外国人_南アルプス市_女	外国人_北杜市_総数	外国人_北杜市_男	外国人_北杜市_女	外国人_甲斐市_総数	外国人_甲斐市_男	外国人_甲斐市_女	外国人_笛吹市_総数	外国人_笛吹市_男	外国人_笛吹市_女	外国人_上野原市_総数	外国人_上野原市_男	外国人_上野原市_女	外国人_甲州市_総数	外国人_甲州市_男	外国人_甲州市_女	外国人_中央市_総数	外国人_中央市_男	外国人_中央市_女	外国人_西八代郡_総数	外国人_西八代郡_男	外国人_西八代郡_女	外国人_市川三郷町_総数	外国人_市川三郷町_男	外国人_市川三郷町_女	外国人_南巨摩郡_総数	外国人_南巨摩郡_男	外国人_南巨摩郡_女	外国人_早川町_総数	外国人_早川町_男	外国人_早川町_女	外国人_身延町_総数	外国人_身延町_男	外国人_身延町_女	外国人_南部町_総数	外国人_南部町_男	外国人_南部町_女	外国人_富士川町_総数	外国人_富士川町_男	外国人_富士川町_女	外国人_中巨摩郡_総数	外国人_中巨摩郡_男	外国人_中巨摩郡_女	外国人_昭和町_総数	外国人_昭和町_男	外国人_昭和町_女	外国人_南都留郡_総数	外国人_南都留郡_男	外国人_南都留郡_女	外国人_道志村_総数	外国人_道志村_男	外国人_道志村_女	外国人_西桂町_総数	外国人_西桂町_男	外国人_西桂町_女	外国人_忍野村_総数	外国人_忍野村_男	外国人_忍野村_女	外国人_山中湖村_総数	外国人_山中湖村_男	外国人_山中湖村_女	外国人_鳴沢村_総数	外国人_鳴沢村_男	外国人_鳴沢村_女	外国人_富士河口湖町_総数	外国人_富士河口湖町_男	外国人_富士河口湖町_女	外国人_北都留郡_総数	外国人_北都留郡_男	外国人_北都留郡_女	外国人_小菅村_総数	外国人_小菅村_男	外国人_小菅村_女	外国人_丹波山村_総数	外国人_丹波山村_男	外国人_丹波山村_女
1	2021-01-01T00:00:00	809103	396941	412162	339311	690405	337943	352462	290788	118698	58998	59700	48523	189524	92809	96715	87172	46463	22627	23836	18385	30974	14906	16068	14071	33378	16052	17326	12996	22411	10896	11515	9241	29009	14480	14529	11557	69483	34185	35298	26168	44069	21506	22563	18944	75345	37249	38096	31086	66780	32378	34402	26931	22592	11294	11298	9496	29161	14024	15137	11155	31216	15537	15679	13586	14662	7151	7511	5801	14662	7151	7511	5801	32888	16069	16819	13619	1087	624	463	665	10538	5163	5375	4541	7081	3454	3627	2785	14182	6828	7354	5628	20974	10476	10498	9159	20974	10476	10498	9159	48968	24689	24279	19319	1592	802	790	607	4011	1927	2084	1486	9216	5110	4106	3481	5201	2581	2620	1990	2820	1389	1431	1060	26128	12880	13248	10695	1206	613	593	625	679	340	339	340	527	273	254	285	14175	6485	7690	12159	5534	6625	2016	951	1065	4830	2236	2594	429	187	242	525	249	276	192	70	122	169	79	90	494	229	265	991	455	536	529	209	320	961	418	543	855	310	545	320	193	127	170	55	115	1694	844	850	214	111	103	214	111	103	296	133	163	9	5	4	87	48	39	53	33	20	147	47	100	692	295	397	692	295	397	804	406	398	8	5	3	22	7	15	238	119	119	130	85	45	22	12	10	384	178	206	10	6	4	8	5	3	2	1	1
2	2021-02-01T00:00:00	808279	396557	411722	339115	689709	337594	352115	290584	118570	58963	59607	48531	189429	92780	96649	87181	46436	22613	23823	18392	30944	14906	16038	14061	33316	16022	17294	12987	22360	10870	11490	9238	28963	14464	14499	11546	69458	34180	35278	26168	44053	21502	22551	18944	75134	37116	38018	30894	66743	32348	34395	26934	22542	11267	11275	9491	29120	14011	15109	11161	31211	15515	15696	13587	14618	7132	7486	5795	14618	7132	7486	5795	32838	16046	16792	13614	1082	621	461	661	10527	5157	5370	4541	7060	3445	3615	2779	14169	6823	7346	5633	20966	10477	10489	9154	20966	10477	10489	9154	48941	24693	24248	19340	1590	800	790	607	3997	1923	2074	1487	9243	5134	4109	3516	5191	2585	2606	1988	2816	1384	1432	1060	26104	12867	13237	10682	1207	615	592	628	680	341	339	342	527	274	253	286	14241	6560	7681	12219	5594	6625	2022	966	1056	4862	2267	2595	430	187	243	531	260	271	196	72	124	175	82	93	496	234	262	970	444	526	532	215	317	966	425	541	862	313	549	319	191	128	179	62	117	1701	842	859	210	109	101	210	109	101	307	142	165	9	5	4	95	54	41	53	33	20	150	50	100	684	297	387	684	297	387	808	408	400	8	5	3	22	7	15	239	121	118	132	86	46	23	12	11	384	177	207	13	10	3	9	7	2	4	3	1
3	2021-03-01T00:00:00	807727	396292	411435	339209	689272	337369	351903	290668	118455	58923	59532	48541	189257	92669	96588	87143	46427	22616	23811	18437	30818	14864	15954	13979	33300	16012	17288	12993	22292	10826	11466	9215	28929	14438	14491	11540	69486	34201	35285	26201	44046	21486	22560	18975	75170	37124	38046	30938	66736	32346	34390	26977	22555	11293	11262	9515	29065	13981	15084	11165	31191	15513	15678	13590	14607	7122	7485	5796	14607	7122	7485	5796	32763	16021	16742	13600	1074	619	455	657	10492	5146	5346	4536	7047	3443	3604	2778	14150	6813	7337	5629	20990	10494	10496	9178	20990	10494	10496	9178	48890	24670	24220	19339	1590	799	791	607	3989	1919	2070	1490	9232	5126	4106	3509	5198	2589	2609	1997	2811	1383	1428	1061	26070	12854	13216	10675	1205	616	589	628	679	341	338	342	526	275	251	286	14341	6618	7723	12312	5637	6675	2029	981	1048	4857	2263	2594	436	192	244	495	249	246	197	73	124	173	78	95	500	234	266	973	443	530	559	222	337	974	423	551	885	323	562	364	228	136	187	65	122	1712	844	868	211	111	100	211	111	100	314	150	164	9	5	4	96	56	40	55	35	20	154	54	100	678	293	385	678	293	385	813	417	396	9	6	3	26	11	15	240	122	118	138	88	50	24	13	11	376	177	199	13	10	3	9	7	2	4	3	1
4	2021-04-01T00:00:00	805756	395366	410390	339776	687693	336653	351040	291248	118063	58713	59350	48528	188889	92509	96380	87337	46289	22549	23740	18486	30597	14755	15842	13885	33180	15972	17208	13011	22190	10759	11431	9220	28901	14441	14460	11585	69324	34121	35203	26249	44004	21472	22532	19049	75121	37087	38034	31067	66617	32299	34318	27054	22509	11288	11221	9524	29004	13953	15051	11178	31068	15448	15620	13603	14569	7100	7469	5800	14569	7100	7469	5800	32604	15940	16664	13570	1059	611	448	648	10441	5128	5313	4530	7016	3428	3588	2775	14088	6773	7315	5617	20974	10476	10498	9197	20974	10476	10498	9197	48728	24581	24147	19333	1587	796	791	609	3966	1905	2061	1492	9143	5060	4083	3467	5200	2588	2612	2005	2807	1383	1424	1060	26025	12849	13176	10700	1188	616	572	628	666	339	327	339	522	277	245	289	14324	6651	7673	12304	5673	6631	2020	978	1042	4840	2280	2560	454	204	250	495	245	250	197	72	125	175	78	97	497	237	260	971	443	528	559	224	335	975	420	555	895	331	564	370	235	135	186	66	120	1690	838	852	209	110	99	209	110	99	310	149	161	9	5	4	96	56	40	55	35	20	150	53	97	682	294	388	682	294	388	806	415	391	9	6	3	26	11	15	238	123	115	134	84	50	25	14	11	374	177	197	13	10	3	9	7	2	4	3	1
5	2021-05-01T00:00:00	806537	395884	410653	341158	688370	337065	351305	292389	118167	58819	59348	48769	189055	92649	96406	87671	46305	22560	23745	18543	30782	14792	15990	14096	33157	15962	17195	13038	22166	10750	11416	9227	28854	14428	14426	11578	69365	34147	35218	26307	44038	21475	22563	19090	75379	37262	38117	31376	66693	32342	34351	27108	22501	11277	11224	9544	28994	13955	15039	11182	31081	15466	15615	13629	14532	7079	7453	5805	14532	7079	7453	5805	32537	15915	16622	13563	1058	615	443	651	10414	5111	5303	4521	6995	3417	3578	2773	14070	6772	7298	5618	20988	10465	10523	9233	20988	10465	10523	9233	48923	24742	24181	19536	1577	793	784	609	3958	1898	2060	1493	9277	5182	4095	3597	5195	2585	2610	2008	2809	1385	1424	1062	26107	12899	13208	10767	1187	618	569	632	667	342	325	342	520	276	244	290	14296	6633	7663	12298	5678	6620	1998	955	1043	4835	2289	2546	462	208	254	500	241	259	200	72	128	169	74	95	496	243	253	967	436	531	561	228	333	977	420	557	908	340	568	359	226	133	184	66	118	1680	835	845	205	108	97	205	108	97	302	143	159	9	5	4	89	50	39	56	36	20	148	52	96	677	281	396	677	281	396	801	413	388	9	6	3	25	10	15	246	129	117	129	79	50	26	14	12	366	175	191	13	10	3	9	7	2	4	3	1
6	2021-06-01T00:00:00	806290	395765	410525	341297	688178	336980	351198	292505	118112	58785	59327	48792	189072	92669	96403	87733	46261	22545	23716	18526	30752	14775	15977	14097	33143	15957	17186	13042	22107	10728	11379	9208	28841	14421	14420	11588	69383	34146	35237	26326	44000	21449	22551	19076	75415	37281	38134	31440	66666	32332	34334	27112	22502	11271	11231	9543	28983	13954	15029	11185	31053	15452	15601	13629	14514	7071	7443	5796	14514	7071	7443	5796	32468	15883	16585	13552	1056	613	443	650	10383	5093	5290	4512	6980	3414	3566	2769	14049	6763	7286	5621	21026	10487	10539	9266	21026	10487	10539	9266	48919	24726	24193	19548	1573	791	782	609	3954	1897	2057	1493	9271	5168	4103	3593	5203	2585	2618	2016	2809	1384	1425	1064	26109	12901	13208	10773	1185	618	567	630	666	342	324	340	519	276	243	290	14286	6623	7663	12303	5675	6628	1983	948	1035	4833	2291	2542	449	201	248	499	239	260	206	77	129	166	75	91	496	241	255	967	434	533	556	224	332	985	424	561	915	343	572	361	226	135	186	66	120	1684	834	850	203	107	96	203	107	96	302	143	159	9	5	4	90	51	39	55	36	19	148	51	97	676	283	393	676	283	393	789	405	384	9	6	3	25	10	15	245	130	115	129	77	52	25	14	11	356	168	188	13	10	3	9	7	2	4	3	1
7	2021-07-01T00:00:00	805993	395589	410404	341487	687946	336839	351107	292661	118047	58750	59297	48826	189064	92666	96398	87801	46197	22507	23690	18513	30697	14738	15959	14088	33106	15935	17171	13042	22089	10715	11374	9210	28817	14414	14403	11582	69371	34144	35227	26340	44002	21440	22562	19097	75487	37325	38162	31502	66636	32322	34314	27128	22484	11250	11234	9545	28968	13944	15024	11194	31028	15439	15589	13619	14480	7052	7428	5791	14480	7052	7428	5791	32410	15856	16554	13542	1053	613	440	647	10361	5080	5281	4510	6957	3402	3555	2764	14039	6761	7278	5621	21038	10500	10538	9296	21038	10500	10538	9296	48936	24725	24211	19567	1578	792	786	611	3951	1896	2055	1494	9245	5134	4111	3569	5210	2592	2618	2024	2808	1387	1421	1064	26144	12924	13220	10805	1183	617	566	630	665	341	324	341	518	276	242	289	14274	6614	7660	12301	5675	6626	1973	939	1034	4837	2292	2545	434	186	248	500	239	261	212	79	133	171	79	92	495	243	252	966	436	530	558	225	333	992	430	562	912	343	569	363	222	141	185	67	118	1676	834	842	198	104	94	198	104	94	299	140	159	9	5	4	90	50	40	52	34	18	148	51	97	676	279	397	676	279	397	787	406	381	9	6	3	25	10	15	246	130	116	129	79	50	25	14	11	353	167	186	13	10	3	9	7	2	4	3	1
8	2021-08-01T00:00:00	805751	395481	410270	341580	687729	336750	350979	292734	118022	58731	59291	48846	188978	92638	96340	87833	46143	22490	23653	18500	30694	14739	15955	14102	33105	15942	17163	13056	22027	10684	11343	9200	28803	14419	14384	11586	69429	34183	35246	26373	44004	21430	22574	19089	75506	37343	38163	31514	66604	32294	34310	27119	22475	11248	11227	9546	28950	13921	15029	11193	31011	15419	15592	13623	14459	7043	7416	5787	14459	7043	7416	5787	32355	15825	16530	13531	1052	613	439	646	10329	5062	5267	4500	6936	3393	3543	2758	14038	6757	7281	5627	21079	10526	10553	9320	21079	10526	10553	9320	48947	24720	24227	19578	1572	791	781	607	3952	1894	2058	1494	9276	5148	4128	3583	5198	2580	2618	2020	2811	1389	1422	1062	26138	12918	13220	10812	1182	617	565	630	664	341	323	341	518	276	242	289	14231	6579	7652	12248	5639	6609	1983	940	1043	4824	2281	2543	440	189	251	497	238	259	215	79	136	168	77	91	485	236	249	961	434	527	555	226	329	991	427	564	905	343	562	365	223	142	186	66	120	1656	820	836	193	101	92	193	101	92	305	144	161	9	5	4	87	48	39	52	34	18	157	57	100	681	277	404	681	277	404	791	408	383	9	6	3	24	9	15	253	134	119	127	77	50	25	14	11	353	168	185	13	10	3	9	7	2	4	3	1
9	2021-09-01T00:00:00	805663	395439	410224	341673	687602	336690	350912	292801	118061	58749	59312	48872	188978	92632	96346	87838	46139	22490	23649	18511	30676	14743	15933	14108	33071	15914	17157	13038	22000	10673	11327	9202	28792	14419	14373	11585	69427	34173	35254	26387	43996	21417	22579	19096	75510	37359	38151	31538	66599	32284	34315	27147	22471	11248	11223	9547	28925	13917	15008	11195	31018	15421	15597	13609	14447	7046	7401	5778	14447	7046	7401	5778	32326	15803	16523	13530	1052	616	436	648	10316	5046	5270	4498	6934	3393	3541	2759	14024	6748	7276	5625	21143	10570	10573	9359	21143	10570	10573	9359	48963	24714	24249	19575	1570	791	779	605	3954	1896	2058	1495	9269	5139	4130	3566	5203	2582	2621	2020	2805	1387	1418	1061	26162	12919	13243	10828	1182	616	566	630	662	339	323	340	520	277	243	290	14238	6585	7653	12252	5642	6610	1986	943	1043	4807	2277	2530	441	190	251	501	241	260	212	76	136	168	77	91	485	237	248	965	435	530	558	229	329	997	434	563	912	346	566	365	221	144	183	66	117	1658	813	845	191	100	91	191	100	91	305	142	163	9	5	4	84	45	39	52	34	18	160	58	102	678	279	399	678	279	399	799	412	387	9	6	3	25	10	15	252	134	118	126	75	51	26	15	11	361	172	189	13	10	3	9	7	2	4	3	1
10	2021-10-01T00:00:00	805338	395248	410090	341725	687374	336551	350823	292862	117964	58697	59267	48863	188926	92562	96364	87846	46136	22486	23650	18518	30669	14754	15915	14117	33019	15881	17138	13024	21965	10659	11306	9200	28781	14420	14361	11590	69489	34200	35289	26448	43972	21403	22569	19100	75516	37363	38153	31568	66578	32272	34306	27152	22452	11240	11212	9540	28914	13918	14996	11194	30957	15393	15564	13565	14435	7040	7395	5779	14435	7040	7395	5779	32272	15781	16491	13506	1048	612	436	645	10289	5039	5250	4486	6924	3391	3533	2753	14011	6739	7272	5622	21149	10560	10589	9369	21149	10560	10589	9369	48925	24698	24227	19577	1571	792	779	607	3947	1892	2055	1495	9258	5131	4127	3560	5195	2574	2621	2015	2805	1387	1418	1062	26149	12922	13227	10838	1183	618	565	632	662	340	322	341	521	278	243	291	14214	6565	7649	12231	5627	6604	1983	938	1045	4782	2253	2529	430	184	246	507	247	260	213	77	136	174	81	93	487	239	248	968	435	533	553	225	328	993	436	557	922	353	569	361	220	141	184	66	118	1657	811	846	191	99	92	191	99	92	303	141	162	8	4	4	84	45	39	53	35	18	158	57	101	676	273	403	676	273	403	800	415	385	9	6	3	26	10	16	258	137	121	120	70	50	26	15	11	361	177	184	13	10	3	9	7	2	4	3	1
11	2021-11-01T00:00:00	805118	395133	409985	341885	687227	336457	350770	293030	117891	58676	59215	48855	188838	92484	96354	87871	46126	22482	23644	18528	30648	14731	15917	14114	33024	15888	17136	13024	21945	10654	11291	9204	28743	14419	14324	11588	69517	34205	35312	26494	43940	21386	22554	19104	75590	37405	38185	31624	66526	32251	34275	27145	22440	11241	11199	9548	28893	13905	14988	11197	30997	15406	15591	13589	14427	7036	7391	5784	14427	7036	7391	5784	32200	15754	16446	13485	1041	609	432	639	10254	5027	5227	4478	6916	3393	3523	2753	13989	6725	7264	5615	21148	10559	10589	9370	21148	10559	10589	9370	48939	24712	24227	19585	1571	792	779	606	3942	1893	2049	1493	9284	5140	4144	3563	5198	2577	2621	2023	2803	1388	1415	1059	26141	12922	13219	10841	1177	615	562	631	656	337	319	338	521	278	243	293	14274	6575	7699	12289	5628	6661	1985	947	1038	4792	2234	2558	434	182	252	500	243	257	218	79	139	169	81	88	492	241	251	984	447	537	551	224	327	996	433	563	918	351	567	357	221	136	185	67	118	1693	825	868	187	98	89	187	98	89	297	141	156	8	4	4	82	45	37	55	37	18	152	55	97	680	276	404	680	276	404	808	422	386	10	7	3	26	10	16	264	139	125	122	71	51	26	15	11	360	180	180	13	10	3	9	7	2	4	3	1
12	2021-12-01T00:00:00	804749	394915	409834	341936	686984	336293	350691	293120	117765	58622	59143	48816	188774	92428	96346	87895	46082	22448	23634	18546	30631	14730	15901	14108	33002	15880	17122	13027	21889	10622	11267	9183	28717	14402	14315	11578	69556	34242	35314	26521	43921	21383	22538	19112	75591	37413	38178	31640	66500	32240	34260	27149	22412	11222	11190	9541	28858	13880	14978	11194	31051	15403	15648	13626	14385	7019	7366	5779	14385	7019	7366	5779	32153	15732	16421	13479	1038	607	431	637	10227	5016	5211	4473	6904	3384	3520	2752	13984	6725	7259	5617	21128	10555	10573	9366	21128	10555	10573	9366	48923	24702	24221	19564	1562	788	774	604	3947	1896	2051	1495	9291	5136	4155	3560	5188	2574	2614	2019	2802	1390	1412	1056	26133	12918	13215	10830	1176	614	562	628	656	336	320	337	520	278	242	291	14299	6528	7771	12334	5600	6734	1965	928	1037	4834	2239	2595	427	176	251	495	245	250	218	79	139	162	76	86	484	234	250	988	445	543	547	224	323	1005	436	569	914	342	572	367	225	142	191	70	121	1702	809	893	184	94	90	184	94	90	299	142	157	8	4	4	82	45	37	55	37	18	154	56	98	677	272	405	677	272	405	792	410	382	10	7	3	27	10	17	258	135	123	114	66	48	26	15	11	357	177	180	13	10	3	9	7	2	4	3	1
