﻿_id	地域名	総数	男	女	世帯数
1	山梨県	811369	393550	417819	""
2	市計	347275	167912	179363	""
3	郡計	464094	225638	238456	""
4	甲府市	139037	67401	71636	""
5	富士吉田市	38679	18178	20501	""
6	塩山市	31843	15518	16325	""
7	都留市	31098	15042	16056	""
8	山梨市	31491	15318	16173	""
9	大月市	41650	20311	21339	""
10	韮崎市	33477	16144	17333	""
11	東山梨郡	36504	17893	18611	""
12	春日居町	5934	2897	3037	""
13	牧丘町	11598	5672	5926	""
14	三富村	3096	1545	1551	""
15	勝沼町	12656	6155	6501	""
16	大和村	3220	1624	1596	""
17	東八代郡	68127	33319	34808	""
18	石和町	12255	5953	6302	""
19	御坂町	12943	6351	6592	""
20	一宮町	13672	6661	7011	""
21	八代町	9180	4403	4777	""
22	境川村	5896	2915	2981	""
23	中道町	7276	3619	3657	""
24	芦川村	1995	970	1025	""
25	豊富村	4910	2447	2463	""
26	西八代郡	44180	21380	22800	""
27	上九一色村	2455	1240	1215	""
28	三珠町	5953	2906	3047	""
29	市川大門町	15531	7476	8055	""
30	六郷町	6539	3163	3376	""
31	下部町	13702	6595	7107	""
32	南巨摩郡	75615	36507	39108	""
33	増穂町	15781	7593	8188	""
34	鰍沢町	8813	4186	4627	""
35	中富町	11160	5212	5948	""
36	早川町	7262	3487	3775	""
37	身延町	14688	7192	7496	""
38	南部町	10110	4983	5127	""
39	富沢町	7801	3854	3947	""
40	中巨摩郡	96607	46568	50039	""
41	竜王町	8834	4301	4533	""
42	敷島町	9737	4632	5105	""
43	玉穂町	3590	1750	1840	""
44	昭和町	5538	2729	2809	""
45	田富町	5835	2762	3073	""
46	八田村	4373	2108	2265	""
47	白根町	17248	8294	8954	""
48	芦安村	1051	511	540	""
49	若草町	8862	4296	4566	""
50	櫛形町	18553	9010	9543	""
51	甲西町	12986	6175	6811	""
52	北巨摩郡	74172	36120	38052	""
53	双葉町	5918	2845	3073	""
54	明野村	7169	3452	3717	""
55	須玉町	13963	6832	7131	""
56	高根町	11701	5757	5944	""
57	長坂町	11516	5632	5884	""
58	大泉村	4983	2440	2543	""
59	小淵沢町	6557	3192	3365	""
60	白州町	7613	3657	3956	""
61	武川村	4752	2313	2439	""
62	南都留郡	37126	18166	18960	""
63	秋山村	3486	1781	1705	""
64	道志村	3227	1545	1682	""
65	西桂町	3836	1770	2066	""
66	忍野村	4590	2301	2289	""
67	山中湖村	3683	1801	1882	""
68	河口湖町	12258	5995	6263	""
69	勝山村	1996	989	1007	""
70	足和田村	1734	897	837	""
71	鳴沢村	2316	1087	1229	""
72	北都留郡	31763	15685	16078	""
73	上野原町	27423	13494	13929	""
74	小菅村	2160	1105	1055	""
75	丹波山村	2180	1086	1094	""
