﻿_id	地域名	項目	総数	農業	林業	漁業	鉱業	建設業	製造業	電気・ガス業等	"運輸・
通信業"	"卸売業・
小売業"	"金融・
保険業"	不動産業	サービス業	公務	分類不能の産業
1	日本	総　数	64,141,544	3,426,497	85,824	307,528	60,597	6,630,578	13,556,253	364,183	3,890,110	14,618,405	1,974,508	707,149	15,932,490	2,155,214	432,208
2	""	男	38,528,962	1,841,884	71,537	230,336	51,844	5,587,302	8,674,820	309,808	3,243,887	7,429,948	933,681	436,517	7,835,654	1,644,817	236,927
3	""	女	25,612,582	1,584,613	14,287	77,192	8,753	1,043,276	4,881,433	54,375	646,223	7,188,457	1,040,827	270,632	8,096,836	510,397	195,281
4	北海道	総　数	2,806,435	187,397	12,586	51,451	7,170	366,106	285,264	16,502	191,057	654,059	78,092	26,174	763,131	152,468	14,978
5	""	男	1,674,469	97,364	10,376	33,986	6,326	308,077	165,584	14,084	163,421	320,138	33,932	16,498	369,992	126,683	8,008
6	""	女	1,131,966	90,033	2,210	17,465	844	58,029	119,680	2,418	27,636	333,921	44,160	9,676	393,139	25,785	6,970
7	青森県	総　数	736,263	108,660	3,146	12,426	961	91,198	92,375	3,437	39,796	153,673	17,985	3,427	169,116	38,999	1,064
8	""	男	421,612	55,967	2,536	9,500	822	78,321	42,228	2,921	34,712	73,705	8,366	2,024	77,858	32,126	526
9	""	女	314,651	52,693	610	2,926	139	12,877	50,147	516	5,084	79,968	9,619	1,403	91,258	6,873	538
10	岩手県	総　数	747,532	108,917	4,298	11,622	1,438	86,052	133,875	3,400	37,551	142,962	15,607	2,585	171,251	27,426	548
11	""	男	424,750	52,311	3,402	8,891	1,238	74,158	68,672	2,836	32,695	70,113	7,651	1,572	80,066	20,875	270
12	""	女	322,782	56,606	896	2,731	200	11,894	65,203	564	4,856	72,849	7,956	1,013	91,185	6,551	278
13	宮城県	総　数	1,163,946	78,484	1,337	15,713	999	137,093	181,858	7,636	76,543	290,380	31,305	9,890	282,738	45,507	4,463
14	""	男	700,988	44,456	1,142	12,746	860	116,916	98,746	6,554	65,546	152,446	14,508	6,022	143,112	35,390	2,544
15	""	女	462,958	34,028	195	2,967	139	20,177	83,112	1,082	10,997	137,934	16,797	3,868	139,626	10,117	1,919
16	秋田県	総　数	608,735	74,498	4,011	1,417	1,397	76,356	117,874	3,330	29,193	120,585	13,611	2,263	139,475	23,865	860
17	""	男	353,588	43,823	3,449	1,240	1,196	66,640	57,654	2,875	25,485	59,801	6,450	1,371	64,812	18,346	446
18	""	女	255,147	30,675	562	177	201	9,716	60,220	455	3,708	60,784	7,161	892	74,663	5,519	414
19	山形県	総　数	657,193	82,327	1,526	1,080	1,024	70,498	160,333	3,049	27,372	126,810	15,903	2,177	140,456	23,941	697
20	""	男	378,152	49,163	1,291	877	894	60,407	82,770	2,572	23,459	64,166	7,860	1,275	64,707	18,351	360
21	""	女	279,041	33,164	235	203	130	10,091	77,563	477	3,913	62,644	8,043	902	75,749	5,590	337
22	福島県	総　数	1,087,442	111,805	2,711	3,044	1,800	131,315	259,701	7,910	53,692	207,649	25,051	5,147	241,419	34,368	1,830
23	""	男	635,948	58,108	2,244	2,243	1,565	110,784	144,858	6,923	46,605	104,474	12,193	3,137	114,886	26,888	1,040
24	""	女	451,494	53,697	467	801	235	20,531	114,843	987	7,087	103,175	12,858	2,010	126,533	7,480	790
25	茨城県	総　数	1,515,816	138,470	832	2,841	1,207	151,011	380,985	8,429	86,372	293,944	37,187	10,907	345,544	52,978	5,109
26	""	男	933,223	74,024	706	2,211	1,049	126,972	252,570	7,149	72,474	146,220	17,687	7,110	180,139	42,184	2,728
27	""	女	582,593	64,446	126	630	158	24,039	128,415	1,280	13,898	147,724	19,500	3,797	165,405	10,794	2,381
28	栃木県	総　数	1,040,793	86,062	1,060	156	2,061	98,287	288,935	4,493	54,413	208,421	24,213	6,800	234,504	28,918	2,470
29	""	男	625,766	45,848	890	107	1,759	81,667	188,694	3,750	45,973	105,054	11,134	3,982	113,705	21,893	1,310
30	""	女	415,027	40,214	170	49	302	16,620	100,241	743	8,440	103,367	13,079	2,818	120,799	7,025	1,160
31	群馬県	総　数	1,050,985	81,421	1,652	149	972	102,525	297,721	5,076	53,332	210,118	26,616	6,348	232,687	30,392	1,976
32	""	男	633,280	46,092	1,454	94	830	85,894	191,732	4,252	44,650	107,502	13,042	3,904	109,230	23,554	1,050
33	""	女	417,705	35,329	198	55	142	16,631	105,989	824	8,682	102,616	13,574	2,444	123,457	6,838	926
34	埼玉県	総　数	3,512,969	99,118	661	211	1,421	348,638	828,596	18,471	244,866	802,473	139,315	48,211	826,202	118,664	36,122
35	""	男	2,208,720	56,085	595	151	1,227	297,031	559,439	15,751	199,333	429,993	68,427	31,378	440,230	89,454	19,626
36	""	女	1,304,249	43,033	66	60	194	51,607	269,157	2,720	45,533	372,480	70,888	16,833	385,972	29,210	16,496
37	千葉県	総　数	2,991,808	127,745	522	8,695	2,211	306,880	512,596	18,701	224,041	702,369	131,544	42,511	773,024	112,343	28,626
38	""	男	1,873,630	67,504	421	6,704	1,845	260,017	360,685	15,680	184,570	371,143	69,979	27,457	406,623	85,002	16,000
39	""	女	1,118,178	60,241	101	1,991	366	46,863	151,911	3,021	39,471	331,226	61,565	15,054	366,401	27,341	12,626
40	東京都	総　数	6,309,698	29,259	682	1,384	2,237	548,476	1,064,124	25,864	389,038	1,644,532	271,413	153,076	1,890,521	172,690	116,402
41	""	男	3,838,783	19,248	585	1,203	1,792	455,644	717,900	20,817	316,854	886,535	134,721	90,488	1,005,081	123,853	64,062
42	""	女	2,470,915	10,011	97	181	445	92,832	346,224	5,047	72,184	757,997	136,692	62,588	885,440	48,837	52,340
43	神奈川県	総　数	4,273,200	46,856	395	3,081	1,461	429,598	914,817	24,183	300,479	966,646	155,921	73,216	1,184,462	128,090	43,995
44	""	男	2,741,701	27,921	346	2,468	1,218	361,332	681,324	20,755	246,804	506,185	76,256	46,311	650,061	94,894	25,826
45	""	女	1,531,499	18,935	49	613	243	68,266	233,493	3,428	53,675	460,461	79,665	26,905	534,401	33,196	18,169
46	新潟県	総　数	1,317,329	115,568	1,125	3,190	3,702	166,252	304,765	8,578	66,720	275,752	30,664	5,738	291,439	41,926	1,910
47	""	男	763,095	62,101	933	2,461	3,163	139,941	166,143	7,408	56,865	137,796	14,497	3,363	135,184	32,179	1,061
48	""	女	554,234	53,467	192	729	539	26,311	138,622	1,170	9,855	137,956	16,167	2,375	156,255	9,747	849
49	富山県	総　数	615,202	32,576	330	1,828	995	70,884	173,110	5,197	31,301	126,343	15,916	2,642	137,342	16,357	381
50	""	男	348,800	17,052	254	1,617	767	57,829	100,633	4,572	25,545	60,570	7,107	1,528	59,175	11,967	184
51	""	女	266,402	15,524	76	211	228	13,055	72,477	625	5,756	65,773	8,809	1,114	78,167	4,390	197
52	石川県	総　数	631,322	29,038	1,004	4,024	476	66,624	144,631	3,059	34,397	141,165	17,946	3,778	163,515	20,537	1,128
53	""	男	356,828	15,712	738	3,260	378	55,180	81,093	2,677	28,466	69,894	8,040	2,221	72,532	16,017	620
54	""	女	274,494	13,326	266	764	98	11,444	63,538	382	5,931	71,271	9,906	1,557	90,983	4,520	508
55	福井県	総　数	451,422	26,931	632	1,860	380	50,899	120,779	4,811	20,843	91,926	11,814	1,711	104,460	13,597	779
56	""	男	255,569	13,448	506	1,643	326	42,665	65,352	4,322	17,056	45,015	5,449	1,001	47,830	10,541	415
57	""	女	195,853	13,483	126	217	54	8,234	55,427	489	3,787	46,911	6,365	710	56,630	3,056	364
58	山梨県	総　数	462,446	44,700	1,044	128	611	51,331	111,494	2,684	19,978	92,201	12,077	3,391	106,185	16,241	381
59	""	男	277,035	24,108	905	91	497	44,088	69,263	2,249	16,779	47,387	5,950	2,163	50,923	12,428	204
60	""	女	185,411	20,592	139	37	114	7,243	42,231	435	3,199	44,814	6,127	1,228	55,262	3,813	177
61	長野県	総　数	1,218,325	152,590	2,488	463	1,377	132,382	308,238	6,721	51,641	227,786	26,655	6,081	266,844	33,750	1,309
62	""	男	704,896	75,277	2,241	308	1,160	111,031	179,166	5,715	43,084	116,592	12,370	3,722	127,310	26,251	669
63	""	女	513,429	77,313	247	155	217	21,351	129,072	1,006	8,557	111,194	14,285	2,359	139,534	7,499	640
64	岐阜県	総　数	1,111,812	46,422	2,966	304	1,965	114,665	339,437	6,138	53,216	237,018	29,938	5,313	241,052	32,352	1,026
65	""	男	650,180	25,787	2,630	204	1,675	96,331	199,698	5,263	44,673	118,005	13,256	3,402	113,544	25,199	513
66	""	女	461,632	20,635	336	100	290	18,334	139,739	875	8,543	119,013	16,682	1,911	127,508	7,153	513
67	静岡県	総　数	2,040,327	115,476	2,103	7,505	1,563	189,823	600,734	10,412	111,405	430,795	50,588	13,864	450,139	52,600	3,320
68	""	男	1,199,260	60,211	1,754	6,270	1,276	156,062	383,301	8,622	90,875	205,886	21,702	8,153	211,170	42,236	1,742
69	""	女	841,067	55,265	349	1,235	287	33,761	217,433	1,790	20,530	224,909	28,886	5,711	238,969	10,364	1,578
70	愛知県	総　数	3,685,478	114,210	1,182	7,242	1,588	332,126	1,101,796	21,231	222,557	884,813	96,568	31,868	772,949	85,897	11,451
71	""	男	2,239,045	56,639	972	5,017	1,280	275,414	742,704	17,835	183,391	448,759	43,618	19,434	374,049	63,535	6,398
72	""	女	1,446,433	57,571	210	2,225	308	56,712	359,092	3,396	39,166	436,054	52,950	12,434	398,900	22,362	5,053
73	三重県	総　数	948,971	45,037	2,338	14,234	1,265	94,155	259,628	6,567	58,193	192,456	23,074	5,426	213,881	30,345	2,372
74	""	男	561,579	25,679	2,038	9,843	1,082	78,799	165,137	5,569	48,273	89,917	10,528	3,345	96,736	23,467	1,166
75	""	女	387,392	19,358	300	4,391	183	15,356	94,491	998	9,920	102,539	12,546	2,081	117,145	6,878	1,206
76	滋賀県	総　数	654,947	31,518	637	892	378	57,240	209,639	3,558	35,771	123,423	16,452	4,187	147,797	20,980	2,475
77	""	男	399,498	17,648	543	617	320	47,590	138,150	3,091	29,481	61,426	7,724	2,662	72,563	16,263	1,420
78	""	女	255,449	13,870	94	275	58	9,650	71,489	467	6,290	61,997	8,728	1,525	75,234	4,717	1,055
79	京都府	総　数	1,315,528	40,584	1,545	1,065	483	105,813	295,278	7,109	72,845	324,381	37,479	16,275	351,502	41,921	19,248
80	""	男	782,909	22,937	1,312	888	427	90,373	186,350	6,021	61,578	167,737	17,739	10,113	174,392	33,203	9,839
81	""	女	532,619	17,647	233	177	56	15,440	108,928	1,088	11,267	156,644	19,740	6,162	177,110	8,718	9,409
82	大阪府	総　数	4,370,513	26,051	458	1,420	565	433,996	1,014,725	25,755	304,308	1,144,886	143,636	75,638	1,049,246	99,846	49,983
83	""	男	2,703,793	18,054	408	1,217	500	376,391	684,829	22,096	251,908	606,886	63,623	47,240	527,658	75,846	27,137
84	""	女	1,666,720	7,997	50	203	65	57,605	329,896	3,659	52,400	538,000	80,013	28,398	521,588	24,000	22,846
85	兵庫県	総　数	2,604,791	70,127	1,143	7,555	926	257,714	611,348	17,517	174,412	597,893	85,580	34,620	639,919	82,601	23,436
86	""	男	1,609,223	41,534	1,007	6,623	810	221,444	419,517	15,033	145,994	303,752	42,645	22,168	316,862	59,152	12,682
87	""	女	995,568	28,593	136	932	116	36,270	191,831	2,484	28,418	294,141	42,935	12,452	323,057	23,449	10,754
88	奈良県	総　数	665,774	23,156	2,351	165	173	53,626	152,188	5,683	34,124	151,656	27,312	8,825	174,258	25,059	7,198
89	""	男	420,141	14,503	2,123	108	149	46,647	104,285	5,025	28,732	83,715	14,566	6,004	90,175	20,222	3,887
90	""	女	245,633	8,653	228	57	24	6,979	47,903	658	5,392	67,941	12,746	2,821	84,083	4,837	3,311
91	和歌山県	総　数	521,584	53,426	2,078	5,319	137	50,642	96,141	3,982	30,000	111,016	15,324	3,753	125,910	20,484	3,372
92	""	男	311,152	27,984	1,750	4,600	118	44,248	62,267	3,513	25,735	54,017	7,546	2,457	59,452	15,546	1,919
93	""	女	210,432	25,442	328	719	19	6,394	33,874	469	4,265	56,999	7,778	1,296	66,458	4,938	1,453
94	鳥取県	総　数	326,765	42,292	1,264	2,077	194	34,479	64,584	1,684	15,406	63,974	8,414	1,248	76,810	13,671	668
95	""	男	181,155	20,341	1,007	1,807	162	28,758	31,529	1,445	13,256	31,491	4,017	721	35,552	10,679	390
96	""	女	145,610	21,951	257	270	32	5,721	33,055	239	2,150	32,483	4,397	527	41,258	2,992	278
97	島根県	総　数	406,463	48,178	1,718	5,771	760	48,922	73,617	2,634	19,321	79,361	9,256	1,188	98,297	17,009	431
98	""	男	229,382	24,265	1,346	4,919	629	41,578	36,934	2,297	16,516	37,987	4,148	703	45,023	12,809	228
99	""	女	177,081	23,913	372	852	131	7,344	36,683	337	2,805	41,374	5,108	485	53,274	4,200	203
100	岡山県	総　数	989,559	74,015	1,551	2,309	1,066	105,154	237,849	5,338	60,422	206,524	24,735	5,698	231,782	30,729	2,387
101	""	男	578,124	40,568	1,292	1,594	864	88,655	147,046	4,593	50,437	100,635	11,476	3,410	103,026	23,124	1,404
102	""	女	411,435	33,447	259	715	202	16,499	90,803	745	9,985	105,889	13,259	2,288	128,756	7,605	983
103	広島県	総　数	1,472,610	76,152	1,428	5,671	872	154,090	314,254	9,040	89,691	348,211	40,102	12,833	353,638	58,034	8,594
104	""	男	867,946	38,901	1,183	3,638	730	126,838	206,644	7,728	75,065	170,705	18,141	7,526	163,009	43,370	4,468
105	""	女	604,664	37,251	245	2,033	142	27,252	107,610	1,312	14,626	177,506	21,961	5,307	190,629	14,664	4,126
106	山口県	総　数	784,540	58,055	981	9,924	1,010	91,606	151,059	5,259	51,354	168,620	19,350	3,854	189,580	32,223	1,665
107	""	男	450,077	28,161	768	7,841	863	74,504	100,278	4,434	43,636	74,056	8,276	2,132	79,995	24,233	900
108	""	女	334,463	29,894	213	2,083	147	17,102	50,781	825	7,718	94,564	11,074	1,722	109,585	7,990	765
109	徳島県	総　数	406,031	43,357	1,255	4,737	481	44,850	78,718	2,168	20,084	79,491	10,453	2,310	99,948	15,989	2,190
110	""	男	232,327	22,275	1,073	3,580	413	38,373	45,429	1,853	17,132	39,264	4,707	1,338	43,787	11,870	1,233
111	""	女	173,704	21,082	182	1,157	68	6,477	33,289	315	2,952	40,227	5,746	972	56,161	4,119	957
112	香川県	総　数	527,995	40,782	211	4,214	759	52,607	109,837	3,496	31,067	122,057	15,530	3,521	124,518	18,702	694
113	""	男	306,106	22,253	180	3,153	587	44,186	65,486	2,970	26,031	61,274	7,201	2,224	55,968	14,208	385
114	""	女	221,889	18,529	31	1,061	172	8,421	44,351	526	5,036	60,783	8,329	1,297	68,550	4,494	309
115	愛媛県	総　数	736,919	70,671	1,730	16,151	727	78,082	144,588	4,267	43,087	154,446	19,497	3,954	173,713	24,776	1,230
116	""	男	425,692	38,431	1,461	10,456	633	66,302	84,135	3,748	36,886	74,927	8,866	2,424	78,158	18,656	609
117	""	女	311,227	32,240	269	5,695	94	11,780	60,453	519	6,201	79,519	10,631	1,530	95,555	6,120	621
118	高知県	総　数	409,277	49,385	3,142	8,164	935	47,102	47,434	2,152	19,341	91,919	11,064	2,377	108,768	16,253	1,241
119	""	男	225,382	25,300	2,674	7,129	812	39,895	25,467	1,794	16,386	42,725	4,801	1,430	44,730	11,554	685
120	""	女	183,895	24,085	468	1,035	123	7,207	21,967	358	2,955	49,194	6,263	947	64,038	4,699	556
121	福岡県	総　数	2,326,268	91,592	991	8,322	2,465	259,342	348,179	13,721	161,477	616,568	73,677	26,125	622,301	85,989	15,519
122	""	男	1,358,619	49,818	770	6,033	2,247	214,383	223,665	11,533	135,138	309,459	31,909	15,757	285,280	64,323	8,304
123	""	女	967,649	41,774	221	2,289	218	44,959	124,514	2,188	26,339	307,109	41,768	10,368	337,021	21,666	7,215
124	佐賀県	総　数	443,037	49,676	400	6,712	582	50,808	78,562	2,625	22,281	91,373	10,518	1,536	108,578	19,080	306
125	""	男	248,264	26,253	329	4,400	492	42,430	43,395	2,324	18,513	42,752	4,408	945	47,489	14,374	160
126	""	女	194,773	23,423	71	2,312	90	8,378	35,167	301	3,768	48,621	6,110	591	61,089	4,706	146
127	長崎県	総　数	725,810	55,173	596	24,775	2,084	82,865	94,153	4,334	41,252	164,413	19,686	3,899	193,903	37,632	1,045
128	""	男	416,273	29,822	495	19,299	1,894	68,987	53,809	3,729	35,563	75,169	8,194	2,243	86,167	30,321	581
129	""	女	309,537	25,351	101	5,476	190	13,878	40,344	605	5,689	89,244	11,492	1,656	107,736	7,311	464
130	熊本県	総　数	897,965	113,585	3,009	10,982	1,961	95,921	130,809	3,988	46,389	188,469	22,488	5,793	234,009	38,167	2,395
131	""	男	502,652	61,414	2,409	7,271	1,707	79,125	72,266	3,396	39,511	90,187	9,982	3,340	101,312	29,466	1,266
132	""	女	395,313	52,171	600	3,711	254	16,796	58,543	592	6,878	98,282	12,506	2,453	132,697	8,701	1,129
133	大分県	総　数	601,852	58,229	2,225	7,793	1,384	73,721	92,432	3,200	32,636	131,129	15,540	3,707	153,543	25,093	1,220
134	""	男	346,006	30,992	1,756	5,773	1,225	61,435	56,081	2,797	27,867	59,875	6,999	2,196	68,962	19,348	700
135	""	女	255,846	27,237	469	2,020	159	12,286	36,351	403	4,769	71,254	8,541	1,511	84,581	5,745	520
136	宮崎県	総　数	582,549	77,785	4,232	5,202	542	67,292	86,931	2,784	26,507	123,188	14,006	3,017	145,990	24,629	444
137	""	男	323,763	40,361	3,399	4,391	450	56,007	44,560	2,395	22,505	57,873	6,236	1,934	64,790	18,620	242
138	""	女	258,786	37,424	833	811	92	11,285	42,371	389	4,002	65,315	7,770	1,083	81,200	6,009	202
139	鹿児島県	総　数	843,625	112,624	2,106	10,601	1,336	98,291	108,754	4,335	47,300	176,852	20,528	4,444	216,105	38,757	1,592
140	""	男	482,884	60,994	1,719	8,337	1,149	83,122	56,326	3,760	40,339	85,150	9,299	2,782	99,395	29,730	782
141	""	女	360,741	51,630	387	2,264	187	15,169	52,428	575	6,961	91,702	11,229	1,662	116,710	9,027	810
142	沖繩県	総　数	541,693	36,517	142	3,659	496	73,241	31,508	3,675	33,039	133,679	14,878	5,803	170,039	33,339	1,678
143	""	男	326,697	25,147	125	3,527	438	64,831	21,026	3,082	28,090	61,590	6,455	3,907	82,954	24,587	938
144	""	女	214,996	11,370	17	132	58	8,410	10,482	593	4,949	72,089	8,423	1,896	87,085	8,752	740
