﻿_id	地域名	項目	総数	農業	林業	漁業	鉱業	建設業	製造業	電気・ガス業等	"運輸・
通信業"	"卸売業・
小売業"	"金融・
保険業"	不動産業	サービス業	公務	分類不能の産業
1	日本	総　数	55,811,309	5,474,939	165,498	461,150	108,020	5,383,271	13,246,135	348,607	3,504,251	12,731,078	1,576,530	426,905	10,297,555	2,025,831	61,539
2	""	男	34,647,358	2,700,491	136,283	363,670	95,524	4,672,001	8,443,818	301,636	3,084,797	6,945,538	808,333	282,585	5,191,542	1,590,640	30,500
3	""	女	21,163,951	2,774,448	29,215	97,480	12,496	711,270	4,802,317	46,971	419,454	5,785,540	768,197	144,320	5,106,013	435,191	31,039
4	北海道	総　数	2,598,312	252,928	27,939	71,711	27,690	347,436	286,471	16,276	202,913	608,131	67,425	19,647	526,033	142,515	1,197
5	""	男	1,658,857	130,246	22,250	49,898	25,785	291,789	183,471	14,015	182,396	317,178	32,372	12,375	274,240	122,236	606
6	""	女	939,455	122,682	5,689	21,813	1,905	55,647	103,000	2,261	20,517	290,953	35,053	7,272	251,793	20,279	591
7	青森県	総　数	722,131	157,783	6,624	19,405	1,010	90,632	67,447	3,300	40,762	152,887	15,881	3,161	127,509	35,287	443
8	""	男	431,487	77,675	5,395	16,078	891	76,963	35,974	2,864	36,222	76,154	8,667	2,044	62,190	30,173	197
9	""	女	290,644	80,108	1,229	3,327	119	13,669	31,473	436	4,540	76,733	7,214	1,117	65,319	5,114	246
10	岩手県	総　数	723,158	166,033	7,657	18,573	2,665	85,190	102,680	3,079	39,211	132,688	13,010	2,011	124,571	25,456	334
11	""	男	416,835	73,808	6,001	14,302	2,324	74,827	51,764	2,635	34,701	66,959	7,279	1,385	60,691	20,027	132
12	""	女	306,323	92,225	1,656	4,271	341	10,363	50,916	444	4,510	65,729	5,731	626	63,880	5,429	202
13	宮城県	総　数	988,719	129,975	2,451	26,687	2,028	114,145	154,876	6,835	64,151	233,165	25,975	5,676	178,669	43,036	1,050
14	""	男	616,450	68,173	2,006	22,498	1,845	100,746	83,901	5,959	57,232	129,322	13,605	3,695	92,098	34,889	481
15	""	女	372,269	61,802	445	4,189	183	13,399	70,975	876	6,919	103,843	12,370	1,981	86,571	8,147	569
16	秋田県	総　数	624,475	134,541	10,159	2,928	4,798	75,498	92,316	3,013	33,289	123,102	12,424	1,769	106,569	23,798	271
17	""	男	371,549	71,257	8,587	2,723	4,369	65,714	44,928	2,641	29,509	63,081	6,870	1,168	51,890	18,709	103
18	""	女	252,926	63,284	1,572	205	429	9,784	47,388	372	3,780	60,021	5,554	601	54,679	5,089	168
19	山形県	総　数	648,992	144,234	3,234	1,981	1,573	67,299	131,007	2,994	27,465	124,594	13,841	1,658	106,137	22,801	174
20	""	男	376,006	80,448	2,714	1,741	1,342	57,798	62,085	2,599	23,911	65,261	7,706	1,108	51,321	17,893	79
21	""	女	272,986	63,786	520	240	231	9,501	68,922	395	3,554	59,333	6,135	550	54,816	4,908	95
22	福島県	総　数	1,027,123	217,332	4,668	5,544	2,078	109,929	218,971	7,228	51,939	190,145	19,943	2,890	162,154	33,758	544
23	""	男	597,496	104,589	3,893	4,696	1,804	94,988	113,781	6,530	46,119	101,872	11,129	1,932	79,319	26,643	201
24	""	女	429,627	112,743	775	848	274	14,941	105,190	698	5,820	88,273	8,814	958	82,835	7,115	343
25	茨城県	総　数	1,241,868	258,182	1,601	4,940	1,997	101,464	307,118	6,971	64,071	224,056	24,665	5,431	196,396	44,031	945
26	""	男	773,146	127,382	1,351	4,132	1,761	89,987	203,369	6,065	56,774	122,439	13,010	3,978	106,431	36,068	399
27	""	女	468,722	130,800	250	808	236	11,477	103,749	906	7,297	101,617	11,655	1,453	89,965	7,963	546
28	栃木県	総　数	894,936	144,972	1,950	283	3,243	71,485	261,157	4,256	42,874	174,856	18,115	3,347	141,715	26,343	340
29	""	男	541,362	72,661	1,646	204	2,752	62,077	162,090	3,666	38,109	96,075	9,382	2,265	69,354	20,935	146
30	""	女	353,574	72,311	304	79	491	9,408	99,067	590	4,765	78,781	8,733	1,082	72,361	5,408	194
31	群馬県	総　数	920,872	145,011	2,898	349	1,181	79,096	264,006	4,975	44,125	180,274	20,186	3,342	148,546	26,270	613
32	""	男	559,864	75,686	2,572	230	1,016	69,373	159,670	4,275	39,219	100,790	10,715	2,298	72,417	21,370	233
33	""	女	361,008	69,325	326	119	165	9,723	104,336	700	4,906	79,484	9,471	1,044	76,129	4,900	380
34	埼玉県	総　数	2,459,243	159,178	1,161	504	1,561	223,224	728,672	15,808	160,515	546,976	85,286	22,660	415,740	95,112	2,846
35	""	男	1,633,828	82,881	1,044	373	1,353	199,480	499,383	13,814	144,211	329,153	44,251	16,281	225,811	74,426	1,367
36	""	女	825,415	76,297	117	131	208	23,744	229,289	1,994	16,304	217,823	41,035	6,379	189,929	20,686	1,479
37	千葉県	総　数	2,158,483	218,454	585	14,519	1,725	199,028	459,311	16,090	161,631	489,593	80,677	23,186	394,416	96,234	3,034
38	""	男	1,430,893	108,427	492	11,826	1,422	175,488	335,335	13,861	144,088	287,711	46,942	16,779	211,502	75,507	1,513
39	""	女	727,590	110,027	93	2,693	303	23,540	123,976	2,229	17,543	201,882	33,735	6,407	182,914	20,727	1,521
40	東京都	総　数	5,672,052	34,496	1,318	3,236	3,383	470,506	1,331,560	28,562	350,908	1,619,208	238,838	101,925	1,288,118	187,528	12,466
41	""	男	3,633,768	22,438	1,190	2,664	2,751	406,219	907,070	23,974	301,155	940,129	122,383	63,383	696,299	137,606	6,507
42	""	女	2,038,284	12,058	128	572	632	64,287	424,490	4,588	49,753	679,079	116,455	38,542	591,819	49,922	5,959
43	神奈川県	総　数	3,142,295	60,303	513	5,945	1,634	295,402	908,976	23,692	249,672	700,001	107,504	36,378	627,466	117,318	7,491
44	""	男	2,162,173	34,616	449	5,191	1,392	258,416	692,300	20,916	220,978	405,499	56,419	24,873	347,240	88,658	5,226
45	""	女	980,122	25,687	64	754	242	36,986	216,676	2,776	28,694	294,502	51,085	11,505	280,226	28,660	2,265
46	新潟県	総　数	1,272,237	221,238	1,770	5,093	3,979	139,585	286,008	7,748	69,096	259,331	26,369	3,631	208,253	39,641	495
47	""	男	739,302	107,381	1,516	4,121	3,404	119,545	151,976	6,654	60,409	136,520	13,940	2,228	100,128	31,281	199
48	""	女	532,935	113,857	254	972	575	20,040	134,032	1,094	8,687	122,811	12,429	1,403	108,125	8,360	296
49	富山県	総　数	575,495	65,551	660	3,407	1,010	60,958	158,938	5,740	29,933	119,017	14,266	1,847	97,560	16,400	208
50	""	男	328,921	28,010	468	3,085	825	50,946	90,291	5,032	25,706	60,206	6,810	1,204	43,686	12,585	67
51	""	女	246,574	37,541	192	322	185	10,012	68,647	708	4,227	58,811	7,456	643	53,874	3,815	141
52	石川県	総　数	567,684	54,803	1,350	6,449	394	53,025	140,248	2,869	34,184	123,171	15,534	2,409	113,322	19,680	246
53	""	男	324,454	25,547	967	5,514	304	45,523	75,471	2,523	29,490	63,264	7,742	1,603	50,505	15,916	85
54	""	女	243,230	29,256	383	935	90	7,502	64,777	346	4,694	59,907	7,792	806	62,817	3,764	161
55	福井県	総　数	425,313	48,871	1,152	3,280	824	41,466	123,310	4,031	21,532	82,797	10,305	1,008	73,094	13,301	342
56	""	男	236,803	20,414	901	2,961	728	36,009	60,773	3,644	18,244	42,363	5,311	665	33,967	10,680	143
57	""	女	188,510	28,457	251	319	96	5,457	62,537	387	3,288	40,434	4,994	343	39,127	2,621	199
58	山梨県	総　数	398,660	71,128	1,475	172	973	37,080	92,777	2,567	18,749	78,420	9,776	1,853	69,590	13,888	212
59	""	男	238,147	36,221	1,322	124	827	33,468	51,979	2,235	16,397	43,472	5,012	1,326	34,379	11,301	84
60	""	女	160,513	34,907	153	48	146	3,612	40,798	332	2,352	34,948	4,764	527	35,211	2,587	128
61	長野県	総　数	1,111,605	212,201	6,121	619	1,306	102,780	299,123	6,513	51,010	196,050	20,645	3,324	179,829	31,606	478
62	""	男	634,481	93,858	5,534	420	1,122	89,988	156,741	5,682	44,779	107,612	10,448	2,279	90,526	25,336	156
63	""	女	477,124	118,343	587	199	184	12,792	142,382	831	6,231	88,438	10,197	1,045	89,303	6,270	322
64	岐阜県	総　数	990,009	81,120	5,702	334	3,458	91,400	336,227	5,628	47,755	204,878	22,699	3,413	158,606	28,563	226
65	""	男	581,282	39,374	5,115	236	3,032	80,823	179,691	4,885	42,112	110,524	11,563	2,354	78,214	23,269	90
66	""	女	408,727	41,746	587	98	426	10,577	156,536	743	5,643	94,354	11,136	1,059	80,392	5,294	136
67	静岡県	総　数	1,743,584	165,443	4,849	13,707	1,733	147,426	539,860	9,238	98,383	364,781	42,170	8,148	300,156	47,170	520
68	""	男	1,050,436	81,920	4,098	11,945	1,428	127,807	335,929	7,714	85,563	186,753	19,309	5,323	143,182	39,281	184
69	""	女	693,148	83,523	751	1,762	305	19,619	203,931	1,524	12,820	178,028	22,861	2,825	156,974	7,889	336
70	愛知県	総　数	3,048,896	153,443	1,979	9,747	1,867	253,261	1,036,946	20,643	177,629	725,018	76,082	20,363	493,053	77,285	1,580
71	""	男	1,903,248	72,307	1,603	6,662	1,557	220,059	670,992	17,972	156,520	399,308	38,745	13,345	243,120	60,475	583
72	""	女	1,145,648	81,136	376	3,085	310	33,202	365,954	2,671	21,109	325,710	37,337	7,018	249,933	16,810	997
73	三重県	総　数	811,829	77,862	3,912	20,451	1,451	72,513	228,186	5,518	52,179	159,101	18,320	3,248	141,570	26,873	645
74	""	男	492,159	39,359	3,428	15,144	1,253	63,692	138,457	4,691	45,523	80,787	9,058	2,203	66,858	21,462	244
75	""	女	319,670	38,503	484	5,307	198	8,821	89,729	827	6,656	78,314	9,262	1,045	74,712	5,411	401
76	滋賀県	総　数	520,211	58,333	1,108	1,520	482	40,703	167,031	2,756	31,627	94,939	11,859	1,823	88,525	19,027	478
77	""	男	320,540	25,612	948	982	417	35,890	104,867	2,373	28,278	52,900	5,937	1,298	45,638	15,219	181
78	""	女	199,671	32,721	160	538	65	4,813	62,164	383	3,349	42,039	5,922	525	42,887	3,808	297
79	京都府	総　数	1,186,455	61,747	2,055	1,273	725	84,595	330,439	6,828	67,646	301,432	33,917	9,202	243,278	41,943	1,375
80	""	男	733,429	30,847	1,763	1,125	632	75,618	204,282	5,955	59,515	170,123	17,754	6,119	125,130	33,932	634
81	""	女	453,026	30,900	292	148	93	8,977	126,157	873	8,131	131,309	16,163	3,083	118,148	8,011	741
82	大阪府	総　数	3,811,047	38,303	731	1,514	540	339,360	1,138,289	27,414	256,186	1,062,430	129,062	47,494	669,431	93,706	6,587
83	""	男	2,496,831	26,403	656	1,337	457	304,824	781,817	24,161	225,448	612,862	62,949	31,246	346,730	74,664	3,277
84	""	女	1,314,216	11,900	75	177	83	34,536	356,472	3,253	30,738	449,568	66,113	16,248	322,701	19,042	3,310
85	兵庫県	総　数	2,310,722	111,407	2,064	9,511	1,523	201,541	636,431	16,075	178,206	549,915	77,321	20,773	421,842	80,327	3,786
86	""	男	1,497,315	58,039	1,814	8,397	1,357	179,647	446,056	13,989	156,767	303,732	42,136	14,046	210,997	58,477	1,861
87	""	女	813,407	53,368	250	1,114	166	21,894	190,375	2,086	21,439	246,183	35,185	6,727	210,845	21,850	1,925
88	奈良県	総　数	517,780	37,790	4,391	215	113	39,988	134,411	5,086	29,408	114,815	20,247	4,343	103,757	22,004	1,212
89	""	男	346,778	22,592	3,797	145	100	36,594	91,889	4,535	26,148	70,923	12,202	3,232	56,014	17,978	629
90	""	女	171,002	15,198	594	70	13	3,394	42,522	551	3,260	43,892	8,045	1,111	47,743	4,026	583
91	和歌山県	総　数	499,416	69,011	4,077	7,235	374	43,364	104,526	3,423	33,000	106,831	14,318	2,562	92,005	18,043	647
92	""	男	310,509	35,799	3,375	6,604	343	39,219	68,925	2,997	28,910	54,800	7,584	1,804	45,726	14,171	252
93	""	女	188,907	33,212	702	631	31	4,145	35,601	426	4,090	52,031	6,734	758	46,279	3,872	395
94	鳥取県	総　数	323,333	61,199	1,925	2,954	384	33,329	59,600	1,585	17,707	63,401	7,328	930	59,242	13,509	240
95	""	男	177,972	26,792	1,507	2,615	302	28,147	26,038	1,372	15,448	32,114	3,973	637	28,069	10,866	92
96	""	女	145,361	34,407	418	339	82	5,182	33,562	213	2,259	31,287	3,355	293	31,173	2,643	148
97	島根県	総　数	415,310	81,477	3,325	8,415	988	48,416	71,063	2,275	21,564	78,965	8,068	769	73,633	16,151	201
98	""	男	233,814	35,489	2,564	7,447	815	41,412	33,943	1,996	18,903	38,805	4,142	509	35,271	12,440	78
99	""	女	181,496	45,988	761	968	173	7,004	37,120	279	2,661	40,160	3,926	260	38,362	3,711	123
100	岡山県	総　数	924,525	115,849	2,818	3,321	2,122	91,926	244,120	5,278	58,297	186,528	20,401	3,807	159,263	30,367	428
101	""	男	546,973	55,381	2,259	2,439	1,761	80,002	142,838	4,499	51,199	96,427	10,314	2,548	73,242	23,912	152
102	""	女	377,552	60,468	559	882	361	11,924	101,282	779	7,098	90,101	10,087	1,259	86,021	6,455	276
103	広島県	総　数	1,326,783	112,640	2,532	8,407	908	129,360	338,852	8,980	88,478	300,159	33,730	7,789	238,979	54,959	1,010
104	""	男	804,646	47,576	2,063	5,335	742	108,897	222,945	7,497	77,950	154,781	16,698	5,025	112,582	42,152	403
105	""	女	522,137	65,064	469	3,072	166	20,463	115,907	1,483	10,528	145,378	17,032	2,764	126,397	12,807	607
106	山口県	総　数	767,930	86,602	1,807	17,385	1,569	89,325	147,433	5,432	62,417	162,129	17,841	2,469	141,520	31,566	435
107	""	男	457,262	34,358	1,376	14,214	1,291	72,655	102,118	4,610	54,877	74,394	8,130	1,568	62,900	24,623	148
108	""	女	310,668	52,244	431	3,171	278	16,670	45,315	822	7,540	87,735	9,711	901	78,620	6,943	287
109	徳島県	総　数	404,614	68,525	3,420	6,319	607	41,722	83,430	2,215	21,349	78,276	9,600	1,573	71,526	15,460	592
110	""	男	234,328	32,638	2,728	4,912	503	36,869	45,430	1,882	18,589	40,216	4,808	1,005	32,373	12,121	254
111	""	女	170,286	35,887	692	1,407	104	4,853	38,000	333	2,760	38,060	4,792	568	39,153	3,339	338
112	香川県	総　数	499,372	63,328	299	6,542	1,105	45,266	115,085	3,525	32,942	108,191	13,461	2,156	88,746	18,365	361
113	""	男	292,511	30,124	248	4,927	934	39,280	65,432	3,006	28,697	56,545	7,026	1,479	40,299	14,379	135
114	""	女	206,861	33,204	51	1,615	171	5,986	49,653	519	4,245	51,646	6,435	677	48,447	3,986	226
115	愛媛県	総　数	715,421	111,151	2,967	16,940	869	71,294	146,806	4,477	44,987	145,404	16,316	2,572	128,174	22,965	499
116	""	男	420,987	55,964	2,374	12,018	762	61,825	84,446	3,877	39,520	73,001	8,037	1,763	59,850	17,321	229
117	""	女	294,434	55,187	593	4,922	107	9,469	62,360	600	5,467	72,403	8,279	809	68,324	5,644	270
118	高知県	総　数	414,404	69,014	6,502	13,225	1,518	46,955	48,778	2,265	21,555	91,116	9,815	1,907	84,087	17,280	387
119	""	男	232,928	34,022	5,335	11,994	1,289	39,137	25,445	1,854	18,489	42,452	4,746	1,340	34,512	12,164	149
120	""	女	181,476	34,992	1,167	1,231	229	7,818	23,333	411	3,066	48,664	5,069	567	49,575	5,116	238
121	福岡県	総　数	2,023,297	141,428	1,543	15,136	6,726	230,650	350,512	12,780	151,212	536,069	58,207	15,870	410,161	89,356	3,647
122	""	男	1,241,916	70,511	1,228	11,494	6,131	193,950	235,372	10,894	133,333	281,350	27,439	10,352	192,557	65,515	1,790
123	""	女	781,381	70,917	315	3,642	595	36,700	115,140	1,886	17,879	254,719	30,768	5,518	217,604	23,841	1,857
124	佐賀県	総　数	419,548	79,370	556	9,657	578	41,145	73,865	2,534	22,894	84,325	8,595	925	77,188	17,671	245
125	""	男	238,018	38,770	436	6,682	475	34,739	38,929	2,281	20,055	41,346	4,091	617	35,758	13,741	98
126	""	女	181,530	40,600	120	2,975	103	6,406	34,936	253	2,839	42,979	4,504	308	41,430	3,930	147
127	長崎県	総　数	702,887	95,409	1,020	38,213	4,585	71,578	90,406	4,190	45,000	158,417	17,494	2,440	139,143	34,682	310
128	""	男	423,480	47,217	722	31,853	4,256	60,412	56,872	3,593	39,542	75,780	8,115	1,590	64,302	29,094	132
129	""	女	279,407	48,192	298	6,360	329	11,166	33,534	597	5,458	82,637	9,379	850	74,841	5,588	178
130	熊本県	総　数	847,638	180,460	5,094	15,989	3,918	82,949	110,237	4,184	47,146	176,555	17,695	3,434	162,013	37,491	473
131	""	男	485,956	91,907	3,929	10,860	3,563	70,097	58,893	3,557	41,363	87,130	8,331	2,176	73,818	30,149	183
132	""	女	361,682	88,553	1,165	5,129	355	12,852	51,344	627	5,783	89,425	9,364	1,258	88,195	7,342	290
133	大分県	総　数	581,272	101,467	3,275	10,668	1,840	65,017	81,771	3,217	35,431	124,807	13,007	2,697	111,852	25,847	376
134	""	男	341,097	47,666	2,537	8,020	1,587	54,912	49,996	2,824	31,234	60,600	6,390	1,768	52,897	20,541	125
135	""	女	240,175	53,801	738	2,648	253	10,105	31,775	393	4,197	64,207	6,617	929	58,955	5,306	251
136	宮崎県	総　数	558,615	116,704	7,503	7,914	892	63,144	72,726	2,962	25,154	120,542	11,790	2,677	103,099	23,249	259
137	""	男	318,897	56,751	6,171	7,040	718	52,710	37,868	2,614	21,710	58,433	5,782	1,954	49,080	17,956	110
138	""	女	239,718	59,953	1,332	874	174	10,434	34,858	348	3,444	62,109	6,008	723	54,019	5,293	149
139	鹿児島県	総　数	844,029	189,875	4,594	13,934	1,512	91,498	112,845	4,142	49,460	164,542	17,206	4,040	150,334	39,203	844
140	""	男	483,235	89,841	3,776	11,636	1,285	77,624	50,374	3,597	44,084	83,548	8,510	2,736	76,201	29,699	324
141	""	女	360,794	100,034	818	2,298	227	13,874	62,471	545	5,376	80,994	8,696	1,304	74,133	9,504	520
142	沖繩県	総　数	428,729	48,768	164	4,999	581	60,318	31,288	3,410	28,609	109,050	9,316	2,328	100,685	28,766	447
143	""	男	274,989	31,514	135	4,826	517	55,816	21,622	2,827	25,371	50,844	4,571	1,679	52,228	22,800	239
144	""	女	153,740	17,254	29	173	64	4,502	9,666	583	3,238	58,206	4,745	649	48,457	5,966	208
