﻿_id	地域	標本数	10歳以上推定人口(千人)	総数	健康や医療サービスに関係した活動	高齢者を対象とした活動	障害者を対象とした活動	子供を対象とした活動	スポーツ・文化・芸術・学術に関係した活動	まちづくりのための活動	安全な生活のための活動	自然や環境を守るための活動	災害に関係した活動	国際協力に関係した活動	その他
1	全国	171360	112462	17.8	2.1	2.4	0.9	4.6	2.8	7.4	3.1	3	0.8	0.8	2
2	北 海 道	5175	4614	16.3	2	2.5	0.8	3.3	2.1	6.9	2.6	2.8	0.7	0.7	2.2
3	青 森 県	3243	1090	14	1.3	1.2	0.5	3.7	2.5	6.1	1.8	1.8	0.4	0.2	1.4
4	岩 手 県	3418	1075	24.4	2.6	3.1	0.9	5.4	3.1	13.7	4.6	4.5	1	0.6	2.3
5	宮 城 県	3399	2065	20.7	2	2.9	1	5.5	2.7	10.6	4.3	3.4	1.2	0.6	2.1
6	秋 田 県	3515	849	20.9	1.4	2.5	0.4	5	2.5	10.5	3.2	2.8	0.6	0.3	1.5
7	山 形 県	3665	944	23.6	2.1	3	1	6	3.1	13.6	5.1	4.4	0.9	0.5	2.1
8	福 島 県	3601	1632	19.7	1.9	2.8	0.7	4.5	2.6	10.1	3.6	3.1	0.9	0.6	1.3
9	茨 城 県	3451	2572	17.1	1.9	2.1	0.8	4.3	3	7.1	3	3.4	0.9	0.9	1.7
10	栃 木 県	3523	1730	16.5	1.7	2.2	0.6	4.7	2.8	7.2	2.7	3	0.4	0.3	1.1
11	群 馬 県	3587	1724	19.2	2.1	2.4	0.6	4.9	1.7	9.4	3.2	3.6	0.6	0.5	2
12	埼 玉 県	6153	6622	15.6	2	1.9	0.7	3.9	2.4	5.2	2.5	2.4	0.5	0.8	2.2
13	千 葉 県	4670	5670	14.9	1.7	2.1	0.7	4.1	2.1	4.6	2.2	2.5	0.5	0.8	1.6
14	東 京 都	3496	12724	15.5	2.4	2.1	1.2	4.5	3.6	3.4	2.7	2.2	0.9	1.4	2.2
15	神奈川県	5273	8344	17	1.9	2.2	0.9	5.1	3.5	5.7	2.5	2.6	0.8	1	1.9
16	新 潟 県	3606	1955	19.3	1.9	1.7	0.6	4.6	2.7	9.5	3.5	3.1	0.5	0.5	1.5
17	富 山 県	3584	922	19.5	1.6	2.9	0.7	4.4	3	9.5	4.9	3.3	0.6	0.7	1.4
18	石 川 県	3365	997	20.7	1.9	2.2	0.7	4.9	3.2	10.6	4	3.7	0.8	0.5	1.7
19	福 井 県	3538	677	21.7	2	2.6	0.9	5.5	3	12.1	3.5	3.4	0.7	0.6	1.7
20	山 梨 県	3216	725	21.1	2.2	3.1	1.1	4	3	9.4	4.5	4.5	1.3	0.7	1.9
21	長 野 県	3569	1824	22	1.8	3.2	0.9	5.2	3.4	10.4	4.1	4.7	1.4	0.4	2.4
22	岐 阜 県	3764	1764	21.7	2.3	3	1.2	5.9	3.6	10.4	4.2	4.3	1	0.9	2.2
23	静 岡 県	3822	3241	18.9	1.5	2.6	0.6	4.1	2.4	8.8	4.3	3.9	1	0.7	1.4
24	愛 知 県	6028	6728	16.6	1.9	2.1	1.1	4.4	2.3	6.6	3.5	2.9	0.6	0.7	1.3
25	三 重 県	3524	1574	19.3	1.6	2.7	0.8	4.2	2.6	9.7	3.6	3.1	0.7	0.3	1.5
26	滋 賀 県	3445	1261	24.2	2.3	2.9	1.2	6.2	3.4	13	5.4	3.6	1.3	0.6	3.4
27	京 都 府	2845	2311	16.6	2.5	2.4	1	3.8	3	5.5	2.5	2.9	0.4	0.7	2.5
28	大 阪 府	4520	7913	14.5	3.2	2.9	1.2	4.3	2.6	5.2	2.7	2.6	1.1	1	2
29	兵 庫 県	4512	4871	17.7	2.3	2.4	1	4.1	2.1	7.9	2.8	2.7	0.5	0.5	1.9
30	奈 良 県	3305	1183	18.5	2.1	2.8	0.8	4.4	2.9	7.5	3.3	2.3	0.4	0.5	2.3
31	和歌山県	3214	816	18.2	3	2.7	0.8	4.9	3.4	7.9	3	2.7	0.9	0.5	2.6
32	鳥 取 県	3444	484	24.1	1.9	3.6	0.8	6.5	3.3	13	4.6	4.6	0.8	0.4	2.8
33	島 根 県	3420	586	25.6	2.3	4.2	1.3	6.8	3.4	13.3	5.3	4.8	1	0.5	2.2
34	岡 山 県	3284	1666	23.2	2.3	3.2	1	5.8	2.9	11.7	3.7	4	0.7	0.8	2.1
35	広 島 県	3406	2474	18.6	2.2	2.5	0.6	4.4	2.7	9.3	2.9	2.6	0.7	0.7	1.9
36	山 口 県	3146	1177	20.1	2.5	3.2	0.6	5	3	9.8	2.9	3.7	0.5	0.5	1.3
37	徳 島 県	3088	632	17.4	1.8	1.9	0.6	4	2.5	8.1	3.1	2.7	0.7	0.6	1.9
38	香 川 県	3143	837	18.1	1.9	2.1	0.6	4.6	2.3	8.7	2.9	3.7	0.6	0.5	1.9
39	愛 媛 県	3347	1178	19.6	2.5	2.4	0.7	4.6	2.5	9.3	3.4	3.2	0.5	0.4	2.1
40	高 知 県	2837	606	18.9	1.8	2.5	0.8	4.4	2.3	8.2	2.9	2.5	0.7	0.4	2.3
41	福 岡 県	4383	4509	19.1	2.2	2.8	1.1	4.2	2.8	9	2.6	3.8	0.8	0.8	2.3
42	佐 賀 県	3427	703	24.8	2.3	3.6	1.1	5.5	3.2	14	4.5	4.9	1.8	0.7	1.6
43	長 崎 県	3096	1135	21	2.3	3.1	1.1	5.7	2.9	11	3.6	3.9	0.9	0.6	2.5
44	熊 本 県	3420	1511	22.1	2.6	2.9	1.2	5.8	2.3	11.3	3.7	4.3	2.5	0.6	1.9
45	大 分 県	3100	979	20.3	2.5	2.7	0.9	4.7	2.8	9.1	3.4	3.1	1	0.6	2.6
46	宮 崎 県	3084	928	20.1	1.9	3.3	1.1	6	3.3	8.5	3.2	3.6	0.9	0.6	1.9
47	鹿児島県	3002	1377	22.3	2.7	3.5	0.9	6.1	2.6	11.2	3.7	4.3	0.8	0.6	1.9
48	沖 縄 県	2707	1263	17.4	2.1	1.5	0.6	5.2	1.6	7.1	1.8	3	0.5	0.5	2.7
