﻿_id	地域	項目	数
1	山梨県	総数	422100
2	山梨県	居住世帯有・総数	326700
3	山梨県	同居世帯なし	325400
4	山梨県	同居世帯あり	1200
5	山梨県	居住世帯無・総数	95400
6	山梨県	一時現在者のみ	2000
7	山梨県	空家・総数	92900
8	山梨県	空き家率（％）	22
9	山梨県	建築中	500
10	甲府市	総数	108600
11	甲府市	居住世帯有・総数	84810
12	甲府市	同居世帯なし	84560
13	甲府市	同居世帯あり	260
14	甲府市	居住世帯無・総数	23780
15	甲府市	一時現在者のみ	1210
16	甲府市	空家・総数	22560
17	甲府市	空き家率（％）	20.8
18	甲府市	建築中	20
19	富士吉田市	総数	21160
20	富士吉田市	居住世帯有・総数	17560
21	富士吉田市	同居世帯なし	17540
22	富士吉田市	同居世帯あり	10
23	富士吉田市	居住世帯無・総数	3610
24	富士吉田市	一時現在者のみ	30
25	富士吉田市	空家・総数	3560
26	富士吉田市	空き家率（％）	16.8
27	富士吉田市	建築中	20
28	都留市	総数	16140
29	都留市	居住世帯有・総数	13680
30	都留市	同居世帯なし	13600
31	都留市	同居世帯あり	80
32	都留市	居住世帯無・総数	2460
33	都留市	一時現在者のみ	40
34	都留市	空家・総数	2400
35	都留市	空き家率（％）	14.9
36	都留市	建築中	20
37	山梨市	総数	16060
38	山梨市	居住世帯有・総数	13150
39	山梨市	同居世帯なし	13060
40	山梨市	同居世帯あり	90
41	山梨市	居住世帯無・総数	2920
42	山梨市	一時現在者のみ	130
43	山梨市	空家・総数	2750
44	山梨市	空き家率（％）	17.1
45	山梨市	建築中	40
46	大月市	総数	12600
47	大月市	居住世帯有・総数	10120
48	大月市	同居世帯なし	10120
49	大月市	同居世帯あり	-
50	大月市	居住世帯無・総数	2490
51	大月市	一時現在者のみ	10
52	大月市	空家・総数	2460
53	大月市	空き家率（％）	19.5
54	大月市	建築中	20
55	韮崎市	総数	14610
56	韮崎市	居住世帯有・総数	11340
57	韮崎市	同居世帯なし	11330
58	韮崎市	同居世帯あり	10
59	韮崎市	居住世帯無・総数	3270
60	韮崎市	一時現在者のみ	20
61	韮崎市	空家・総数	3240
62	韮崎市	空き家率（％）	22.2
63	韮崎市	建築中	20
64	南アルプス市	総数	28740
65	南アルプス市	居住世帯有・総数	24690
66	南アルプス市	同居世帯なし	24600
67	南アルプス市	同居世帯あり	80
68	南アルプス市	居住世帯無・総数	4060
69	南アルプス市	一時現在者のみ	50
70	南アルプス市	空家・総数	4000
71	南アルプス市	空き家率（％）	13.9
72	南アルプス市	建築中	10
73	北杜市	総数	31620
74	北杜市	居住世帯有・総数	18170
75	北杜市	同居世帯なし	18070
76	北杜市	同居世帯あり	110
77	北杜市	居住世帯無・総数	13440
78	北杜市	一時現在者のみ	80
79	北杜市	空家・総数	13290
80	北杜市	空き家率（％）	42
81	北杜市	建築中	70
82	甲斐市	総数	34480
83	甲斐市	居住世帯有・総数	28720
84	甲斐市	同居世帯なし	28540
85	甲斐市	同居世帯あり	180
86	甲斐市	居住世帯無・総数	5760
87	甲斐市	一時現在者のみ	60
88	甲斐市	空家・総数	5540
89	甲斐市	空き家率（％）	16.1
90	甲斐市	建築中	160
91	笛吹市	総数	33630
92	笛吹市	居住世帯有・総数	24810
93	笛吹市	同居世帯なし	24730
94	笛吹市	同居世帯あり	80
95	笛吹市	居住世帯無・総数	8820
96	笛吹市	一時現在者のみ	160
97	笛吹市	空家・総数	8640
98	笛吹市	空き家率（％）	25.7
99	笛吹市	建築中	20
100	上野原市	総数	12050
101	上野原市	居住世帯有・総数	9780
102	上野原市	同居世帯なし	9740
103	上野原市	同居世帯あり	30
104	上野原市	居住世帯無・総数	2280
105	上野原市	一時現在者のみ	40
106	上野原市	空家・総数	2230
107	上野原市	空き家率（％）	18.5
108	上野原市	建築中	10
109	甲州市	総数	13430
110	甲州市	居住世帯有・総数	11350
111	甲州市	同居世帯なし	11300
112	甲州市	同居世帯あり	40
113	甲州市	居住世帯無・総数	2090
114	甲州市	一時現在者のみ	70
115	甲州市	空家・総数	2010
116	甲州市	空き家率（％）	15
117	甲州市	建築中	10
118	中央市	総数	14940
119	中央市	居住世帯有・総数	12660
120	中央市	同居世帯なし	12590
121	中央市	同居世帯あり	70
122	中央市	居住世帯無・総数	2280
123	中央市	一時現在者のみ	30
124	中央市	空家・総数	2230
125	中央市	空き家率（％）	14.9
126	中央市	建築中	20
127	市川三郷町	総数	7020
128	市川三郷町	居住世帯有・総数	5610
129	市川三郷町	同居世帯なし	5570
130	市川三郷町	同居世帯あり	40
131	市川三郷町	居住世帯無・総数	1410
132	市川三郷町	一時現在者のみ	20
133	市川三郷町	空家・総数	1390
134	市川三郷町	空き家率（％）	19.8
135	市川三郷町	建築中	-
136	富士川町	総数	7230
137	富士川町	居住世帯有・総数	5970
138	富士川町	同居世帯なし	5970
139	富士川町	同居世帯あり	-
140	富士川町	居住世帯無・総数	1260
141	富士川町	一時現在者のみ	-
142	富士川町	空家・総数	1260
143	富士川町	空き家率（％）	17.4
144	富士川町	建築中	-
145	昭和町	総数	10100
146	昭和町	居住世帯有・総数	8780
147	昭和町	同居世帯なし	8670
148	昭和町	同居世帯あり	110
149	昭和町	居住世帯無・総数	1320
150	昭和町	一時現在者のみ	-
151	昭和町	空家・総数	1320
152	昭和町	空き家率（％）	13.1
153	昭和町	建築中	-
154	富士河口湖町	総数	13180
155	富士河口湖町	居住世帯有・総数	9450
156	富士河口湖町	同居世帯なし	9420
157	富士河口湖町	同居世帯あり	30
158	富士河口湖町	居住世帯無・総数	3730
159	富士河口湖町	一時現在者のみ	70
160	富士河口湖町	空家・総数	3640
161	富士河口湖町	空き家率（％）	27.6
162	富士河口湖町	建築中	20
