﻿_id	男女・年齢	総数	農業，林業	漁業	鉱業，採石業，砂利採取業	建設業	製造業	"電気・ガス・
 熱供給・水道業"	情報通信業	"運輸業，
 郵便業"	"卸売業，
小売業"	金融業，保険業	不動産業，物品賃貸業	学術研究，専門・技術サービス業	宿泊業，飲食サービス業	生活関連サービス業，娯楽業	教育，学習支援業	医療，福祉	複合サービス事業	サービス業（他に分類されないもの）	公務他に分類されるものを除く	分類不能の産業
1	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	総数（男女別）	306,783	4,070	50	172	17,831	70,209	1,727	4,582	13,819	45,529	7,090	3,383	5,730	19,202	10,633	17,949	47,036	4,011	15,122	15,866	2,772
3	１５～１９歳	4,198	31	1	-	224	777	12	13	94	1,064	15	21	33	1,161	148	191	110	23	74	102	104
4	２０～２４歳	20,520	189	3	3	999	4,233	63	354	608	3,739	430	190	263	2,538	971	1,184	2,874	200	506	911	262
5	２５～２９歳	25,074	257	2	8	1,222	6,024	129	556	792	3,342	722	255	468	1,249	942	1,604	4,477	324	778	1,707	216
6	３０～３４歳	26,023	267	4	9	1,199	6,239	112	450	944	3,820	607	289	521	1,291	915	1,479	4,558	407	897	1,781	234
7	３５～３９歳	28,987	361	3	11	1,622	7,091	101	529	1,125	4,326	677	332	588	1,365	968	1,613	4,928	424	1,166	1,494	263
8	４０～４４歳	33,635	372	7	15	2,073	8,646	219	626	1,389	4,870	757	338	711	1,609	926	1,791	5,458	459	1,330	1,770	269
9	４５～４９歳	39,303	448	5	20	2,488	9,924	345	660	1,906	5,750	1,084	413	838	1,901	1,019	2,084	5,502	536	1,753	2,252	375
10	５０～５４歳	36,492	349	9	26	2,090	9,696	317	578	1,970	5,140	1,072	324	702	1,679	1,046	2,175	5,001	507	1,475	2,020	316
11	５５～５９歳	33,790	391	3	31	1,806	8,082	211	448	1,843	4,832	873	295	605	1,578	994	2,695	4,840	535	1,554	1,958	216
12	６０～６４歳	26,867	420	5	14	1,688	5,246	139	242	1,488	4,000	531	332	490	1,633	939	1,885	4,158	410	1,860	1,226	161
13	６５～６９歳	17,789	473	5	14	1,350	2,568	48	90	903	2,748	194	310	309	1,663	904	781	2,944	133	1,818	396	138
14	７０～７４歳	10,218	319	2	13	783	1,200	22	26	555	1,371	95	203	157	1,147	645	334	1,663	37	1,349	175	122
15	７５～７９歳	2,959	129	1	5	208	368	8	8	170	381	25	62	35	304	176	104	415	11	438	59	52
16	８０～８４歳	707	41	-	3	59	86	1	2	30	114	7	11	6	73	35	26	84	-	88	13	28
17	８５歳以上	221	23	-	-	20	29	-	-	2	32	1	8	4	11	5	3	24	5	36	2	16
18	男	160,491	2,336	37	141	14,708	46,652	1,425	3,127	11,164	19,030	3,011	1,834	3,271	6,660	4,306	7,536	11,189	2,427	9,400	10,894	1,343
19	１５～１９歳	2,213	21	1	-	206	563	11	9	69	489	2	13	16	459	45	90	33	6	52	73	55
20	２０～２４歳	10,546	118	3	2	870	2,858	54	224	440	1,750	161	104	131	1,102	384	500	603	96	357	652	137
21	２５～２９歳	13,628	183	2	6	1,046	4,241	114	361	630	1,600	308	122	245	495	368	651	1,270	200	513	1,180	93
22	３０～３４歳	14,440	175	3	8	984	4,429	95	286	751	1,812	257	162	278	518	381	621	1,459	266	571	1,274	110
23	３５～３９歳	15,649	194	2	8	1,318	4,922	78	349	870	2,060	274	184	303	482	414	630	1,403	301	723	1,011	123
24	４０～４４歳	17,431	185	4	11	1,620	5,695	182	403	1,086	2,149	294	172	365	556	377	605	1,280	312	830	1,182	123
25	４５～４９歳	20,051	236	4	18	2,008	6,362	265	463	1,515	2,380	488	208	437	602	366	673	1,082	338	984	1,452	170
26	５０～５４歳	18,388	166	7	21	1,678	6,277	265	408	1,543	1,829	477	168	394	493	368	806	843	272	867	1,340	166
27	５５～５９歳	17,299	193	3	25	1,499	5,400	172	337	1,527	1,630	381	154	386	441	338	1,241	860	302	943	1,346	121
28	６０～６４歳	14,071	234	3	11	1,451	3,414	126	190	1,249	1,389	263	187	350	515	394	952	865	224	1,262	906	86
29	６５～６９歳	9,390	300	3	13	1,174	1,561	41	75	798	1,099	74	198	223	523	429	481	795	74	1,178	287	64
30	７０～７４歳	5,360	216	1	11	643	657	13	14	509	616	22	123	116	363	321	206	513	23	803	133	57
31	７５～７９歳	1,583	81	1	5	163	221	8	6	150	172	8	31	22	83	101	64	134	8	252	46	27
32	８０～８４歳	346	25	-	2	38	41	1	2	25	44	2	3	3	24	19	14	35	-	49	11	8
33	８５歳以上	96	9	-	-	10	11	-	-	2	11	-	5	2	4	1	2	14	5	16	1	3
34	女	146,292	1,734	13	31	3,123	23,557	302	1,455	2,655	26,499	4,079	1,549	2,459	12,542	6,327	10,413	35,847	1,584	5,722	4,972	1,429
35	１５～１９歳	1,985	10	-	-	18	214	1	4	25	575	13	8	17	702	103	101	77	17	22	29	49
36	２０～２４歳	9,974	71	-	1	129	1,375	9	130	168	1,989	269	86	132	1,436	587	684	2,271	104	149	259	125
37	２５～２９歳	11,446	74	-	2	176	1,783	15	195	162	1,742	414	133	223	754	574	953	3,207	124	265	527	123
38	３０～３４歳	11,583	92	1	1	215	1,810	17	164	193	2,008	350	127	243	773	534	858	3,099	141	326	507	124
39	３５～３９歳	13,338	167	1	3	304	2,169	23	180	255	2,266	403	148	285	883	554	983	3,525	123	443	483	140
40	４０～４４歳	16,204	187	3	4	453	2,951	37	223	303	2,721	463	166	346	1,053	549	1,186	4,178	147	500	588	146
41	４５～４９歳	19,252	212	1	2	480	3,562	80	197	391	3,370	596	205	401	1,299	653	1,411	4,420	198	769	800	205
42	５０～５４歳	18,104	183	2	5	412	3,419	52	170	427	3,311	595	156	308	1,186	678	1,369	4,158	235	608	680	150
43	５５～５９歳	16,491	198	-	6	307	2,682	39	111	316	3,202	492	141	219	1,137	656	1,454	3,980	233	611	612	95
44	６０～６４歳	12,796	186	2	3	237	1,832	13	52	239	2,611	268	145	140	1,118	545	933	3,293	186	598	320	75
45	６５～６９歳	8,399	173	2	1	176	1,007	7	15	105	1,649	120	112	86	1,140	475	300	2,149	59	640	109	74
46	７０～７４歳	4,858	103	1	2	140	543	9	12	46	755	73	80	41	784	324	128	1,150	14	546	42	65
47	７５～７９歳	1,376	48	-	-	45	147	-	2	20	209	17	31	13	221	75	40	281	3	186	13	25
48	８０～８４歳	361	16	-	1	21	45	-	-	5	70	5	8	3	49	16	12	49	-	39	2	20
49	８５歳以上	125	14	-	-	10	18	-	-	-	21	1	3	2	7	4	1	10	-	20	1	13
