﻿_id	地域名	総数	男	女	一般世帯及び施設等_総数
1	日本	59736822	30013109	29723713	11999609
2	北海道	2498679	1305473	1193206	468729
3	青森県	812977	408770	404207	138557
4	岩手県	900984	448637	452347	152928
5	宮城県	1044036	525191	518845	174678
6	秋田県	936408	470737	465671	160027
7	山形県	1027297	506303	520994	169024
8	福島県	1437596	710606	726990	257066
9	茨城県	1409092	693837	715255	277335
10	栃木県	1090428	536259	554169	200172
11	群馬県	1118858	548633	570225	207223
12	埼玉県	1394461	682052	712409	253261
13	千葉県	1399257	691242	708015	270796
14	東京都	4485144	2387609	2097535	973530
15	神奈川県	1416792	739699	677093	287777
16	新潟県	1849807	913886	935921	338246
17	富山県	749243	368593	380650	145784
18	石川県	750854	365597	385257	154052
19	福井県	597899	293039	304860	125800
20	山梨県	600675	300289	300386	118360
21	長野県	1629217	793875	835342	315227
22	岐阜県	1132557	567837	564720	228982
23	静岡県	1671217	835521	835696	309783
24	愛知県	2319494	1150325	1169169	477752
25	三重県	1107692	544752	562940	228250
26	滋賀県	662412	321071	341341	144662
27	京都府	1406382	717464	688918	304097
28	大阪府	3059502	1594227	1465275	683638
29	兵庫県	2454679	1239326	1215353	531072
30	奈良県	583828	289770	294058	116623
31	和歌山県	787511	392191	395320	169276
32	鳥取県	472230	230580	241650	93125
33	島根県	722402	359987	362415	157266
34	岡山県	1238447	613619	624828	269382
35	広島県	1617680	818266	799414	350155
36	山口県	1094544	552793	541751	241607
37	徳島県	689814	344550	345264	142683
38	香川県	700308	351911	348397	146958
39	愛媛県	1096366	542271	554095	234678
40	高知県	687478	341687	345791	147924
41	福岡県	2301668	1166165	1135503	461671
42	佐賀県	684831	336223	348608	129728
43	長崎県	1163945	593472	570473	233093
44	熊本県	1296086	637753	658333	249642
45	大分県	915136	451298	463838	186367
46	宮崎県	691094	348088	343006	138646
47	鹿児島県	1472193	713702	758491	313547
48	沖繩県	557622	267933	289689	120430
