﻿_id	地域名	総数	男	女	世帯数
1	山梨県	631042	315327	315715	""
2	市計	267471	133345	134126	""
3	郡計	363571	181982	181589	""
4	甲府市	117172	58636	58536	""
5	富士吉田市	23211	11250	11961	""
6	塩山市	24650	12487	12163	""
7	都留市	22988	11478	11510	""
8	山梨市	24450	11928	12522	""
9	大月市	30494	15301	15193	""
10	韮崎市	24506	12265	12241	""
11	東山梨郡	31662	16079	15583	""
12	春日居町	4910	2376	2534	""
13	牧丘町	10064	5135	4929	""
14	三富村	2808	1489	1319	""
15	勝沼町	11031	5548	5483	""
16	大和村	2849	1531	1318	""
17	東八代郡	54527	27594	26933	""
18	石和町	9194	4561	4633	""
19	御坂町	10312	5261	5051	""
20	一宮町	11568	5685	5883	""
21	八代町	7079	3630	3449	""
22	境川村	4719	2459	2260	""
23	中道町	5857	3021	2836	""
24	芦川村	1873	959	914	""
25	豊富村	3925	2018	1907	""
26	西八代郡	34822	17274	17548	""
27	上九一色村	1865	932	933	""
28	三珠町	4767	2427	2340	""
29	市川大門町	12646	6191	6455	""
30	六郷町	4841	2412	2429	""
31	下部町	10703	5312	5391	""
32	南巨摩郡	62359	31108	31251	""
33	増穂町	13038	6447	6591	""
34	鰍沢町	7505	3623	3882	""
35	中富町	9669	4648	5021	""
36	早川町	6304	3135	3169	""
37	身延町	11308	5818	5490	""
38	南部町	7828	4003	3825	""
39	富沢町	6707	3434	3273	""
40	中巨摩郡	76452	37861	38591	""
41	竜王町	5735	2944	2791	""
42	敷島町	6962	3533	3429	""
43	玉穂町	2685	1354	1331	""
44	昭和町	3908	1890	2018	""
45	田富町	4206	2157	2049	""
46	八田村	3568	1795	1773	""
47	白根町	14155	7020	7135	""
48	芦安村	972	528	444	""
49	若草町	7412	3611	3801	""
50	櫛形町	15838	7718	8120	""
51	甲西町	11011	5311	5700	""
52	北巨摩郡	51965	26227	25738	""
53	双葉町	4210	2073	2137	""
54	明野村	5331	2664	2667	""
55	須玉町	10904	5546	5358	""
56	高根町	7970	4026	3944	""
57	長坂町	7445	3853	3592	""
58	大泉村	3100	1509	1591	""
59	小淵沢町	4277	2199	2078	""
60	白州町	5466	2732	2734	""
61	武川村	3262	1625	1637	""
62	南都留郡	26833	13246	13587	""
63	秋山村	2979	1504	1475	""
64	道志村	2782	1390	1392	""
65	西桂町	2379	1153	1226	""
66	忍野村	2854	1430	1424	""
67	山中湖村	2279	1118	1161	""
68	河口湖町	8771	4322	4449	""
69	勝山村	1281	610	671	""
70	足和田村	1574	789	785	""
71	鳴沢村	1934	930	1004	""
72	北都留郡	24951	12593	12358	""
73	上野原町	21309	10704	10605	""
74	小菅村	1670	881	789	""
75	丹波山村	1972	1008	964	""
