﻿_id	No.	年月日	目撃年月日	時間	目撃市町村	場所	天候	目撃時のクマ	目撃時の目撃者の行動	目撃した環境	その後の対応	人身被害の有無	推定年齢	目撃頭数	注意事項	緯度	経度
1	344	2026-02-10T00:00:00	2026年2月10日.	7:30頃	身延町	西嶋	晴れ	山へ逃げて行った。	通行人	集落付近	防災無線による注意喚起。	無し	コドモ	1	次の緯度・経度は、目撃地点の大まかな付近を表示した目安です。idはデータ処理上の数字です。	35.495717	138.448769
2	345	2026-02-14T00:00:00	2026年2月14日.	16:45	上野原市	甲東地内	晴れ	沢に居た	付近の住民	山間部の集落	防災無線による注意喚起、猟友会への連絡、	無し	オトナ	1	次の緯度・経度は、目撃地点の大まかな付近を表示した目安です。idはデータ処理上の数字です。	35.63857	139.06201
3	346	2026-02-17T00:00:00	2026年2月17日.	不明	北杜市	明野町三之蔵地内	晴れ	目撃地点で目撃、その後の動向は不明。	不明	駒井橋（橋下）	韮崎市と合同パトロール、HPへの掲載	無し	不明	1	次の緯度・経度は、目撃地点の大まかな付近を表示した目安です。idはデータ処理上の数字です。	35.7386796	138.449186
4			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""		
5			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""		
