﻿_id	学校コード	学校種	都道府県番号	設置区分	本分校	学校名	学校所在地_市区町村	学校所在地_町名	学校所在地_丁目以下	郵便番号	緯度	経度	属性情報_設定年月日	属性情報_廃止年月日	旧学校調査番号	移行後の学校コード
1	A119110000012	A1	19	1	1	山梨大学教育学部附属幼稚園	甲府市	北新	１－２－１	4000005	35.678389	138.56709	2020-12-22T00:00:00		196502	""
2	A119210000010	A1	19	2	1	山梨市立つつじ幼稚園	山梨市	上神内川	１８７－５	4050018	35.682898	138.686081	2020-12-22T00:00:00		196555	""
3	A119210000029	A1	19	2	1	忍野村立認定こども園忍野幼稚園	南都留郡忍野村	忍草	１４３７	4010511	35.4585618	138.8479817	2020-12-22T00:00:00		196593	""
4	A119310000018	A1	19	3	1	認定こども園小笠原幼稚園	南アルプス市	小笠原	２１０－１	4000306	35.6091663	138.4680434	2020-12-22T00:00:00		196512	""
5	A119310000027	A1	19	3	1	認定こども園市川幼稚園	西八代郡市川三郷町	市川大門	１７８２	4093601	35.565207	138.5010271	2020-12-22T00:00:00		196513	""
6	A119310000036	A1	19	3	8	身延幼稚園	南巨摩郡身延町	小田船原	１０１	4092539	35.3678524274702	138.4260242	2020-12-22T00:00:00		196514	""
7	A119310000045	A1	19	3	1	峡南幼稚園	南巨摩郡富士川町	青柳町	１６０	4000501	35.562122	138.464011	2020-12-22T00:00:00		196516	""
8	A119310000054	A1	19	3	1	学校法人上野原羽佐間幼稚園	上野原市	上野原	３７６９	4090112	35.632242	139.108551	2020-12-22T00:00:00		196518	""
9	A119310000063	A1	19	3	1	上野原幼稚園	上野原市	上野原	１４６０	4090112	35.6275024825429	139.1159975	2020-12-22T00:00:00		196519	""
10	A119310000072	A1	19	3	1	貢川進徳幼稚園	甲府市	貢川	１－７－２２	4000065	35.659105	138.539593	2020-12-22T00:00:00		196521	""
11	A119310000081	A1	19	3	8	聖心幼稚園	甲府市	飯田	５－５－１１	4000035			2020-12-22T00:00:00		196522	""
12	A119310000090	A1	19	3	1	双葉甲府幼稚園	甲斐市	竜地	３１８８	4000104	35.684168	138.510063	2020-12-22T00:00:00		196523	""
13	A119310000107	A1	19	3	1	学校法人城北幼稚園	甲府市	湯村	３－４－５	4000073	35.6799493	138.5514374	2020-12-22T00:00:00		196524	""
14	A119310000116	A1	19	3	1	認定こども園朝日幼稚園	甲府市	塩部	１丁目１－６	4000026	35.670479	138.559085	2020-12-22T00:00:00		196525	""
15	A119310000125	A1	19	3	1	慶明幼稚園	甲府市	朝日	３－８－３８	4000025	35.67082	138.563243	2020-12-22T00:00:00		196526	""
16	A119310000134	A1	19	3	1	塩部幼稚園	甲府市	塩部	４－６－５	4000026	35.675025	138.55546	2020-12-22T00:00:00		196527	""
17	A119310000143	A1	19	3	8	富士川幼稚園	甲府市	愛宕町	２１１	4000023	35.6650335299508	138.577086	2020-12-22T00:00:00		196528	""
18	A119310000152	A1	19	3	8	穴切幼稚園	甲府市	宝	２－１８－３	4000034	35.66099621	138.5619361	2020-12-22T00:00:00		196531	""
19	A119310000161	A1	19	3	1	相生幼稚園	甲府市	相生	２－１９－１	4000858	35.65575385	138.5666038	2020-12-22T00:00:00		196532	""
20	A119310000170	A1	19	3	1	山梨学院幼稚園	甲府市	酒折	２－８－１	4000805	35.65634	138.603982	2020-12-22T00:00:00		196533	""
21	A119310000189	A1	19	3	1	琢美幼稚園	甲府市	城東	２－１６－１８	4000861	35.657722	138.579837	2020-12-22T00:00:00		196534	""
22	A119310000198	A1	19	3	8	一蓮寺幼稚園	甲府市	太田町	５－１６	4000865			2020-12-22T00:00:00		196535	""
23	A119310000205	A1	19	3	1	学校法人岩田学園みたま幼稚園	甲府市	里吉	一丁目３－７	4000822	35.6531039	138.5883669	2020-12-22T00:00:00		196537	""
24	A119310000214	A1	19	3	1	学校法人岩田学園いづみ幼稚園	甲府市	国母	一丁目２４－６	4000043	35.6481617	138.5584948	2020-12-22T00:00:00		196538	""
25	A119310000223	A1	19	3	1	川口学園博愛幼稚園	甲府市	住吉	１－６－２２	4000851	35.643593	138.570547	2020-12-22T00:00:00		196539	""
26	A119310000232	A1	19	3	1	韮崎愛生幼稚園	韮崎市	本町	１－１４－１５	4070024	35.706372	138.44936	2020-12-22T00:00:00		196541	""
27	A119310000241	A1	19	3	1	韮崎カトリック白百合幼稚園	韮崎市	若宮	３－１０－１	4070015	35.715493	138.453284	2020-12-22T00:00:00		196542	""
28	A119310000250	A1	19	3	1	塩山カトリック幼稚園	甲州市	塩山上於曽	１３５１	4040042	35.707732	138.732149	2020-12-22T00:00:00		196543	""
29	A119310000269	A1	19	3	1	学校法人猿橋幼稚園	大月市	猿橋町猿橋	２０４	4090614	35.614564	138.975399	2020-12-22T00:00:00		196544	""
30	A119310000278	A1	19	3	9	大月幼稚園	大月市	大月	１－２０－２０	4010013			2020-12-22T00:00:00	2021-05-27T00:00:00	196545	""
31	A119310000287	A1	19	3	1	大月キリストの教会幼稚園	大月市	駒橋	１－９－１４	4010011	35.61446395	138.950522	2020-12-22T00:00:00		196546	""
32	A119310000296	A1	19	3	1	認定こども園ひまわり幼稚園	都留市	つる	二丁目３番２３号	4020056	35.5588213980419	138.9120014	2020-12-22T00:00:00		196547	""
33	A119310000303	A1	19	3	1	幼稚園型認定こども園青藍幼稚園	都留市	上谷	３－６－３０	4020053	35.550291	138.907909	2020-12-22T00:00:00		196548	""
34	A119310000312	A1	19	3	1	月江寺幼稚園	富士吉田市	下吉田	３丁目２６－１６	4030004	35.493838	138.800427	2020-12-22T00:00:00		196549	""
35	A119310000321	A1	19	3	1	新倉幼稚園	富士吉田市	浅間	１丁目５－５	4030031	35.49850985	138.7974275	2020-12-22T00:00:00		196550	""
36	A119310000330	A1	19	3	1	聖徳幼稚園	富士吉田市	下吉田	３丁目４１－１５	4030004	35.49681352	138.8066632	2020-12-22T00:00:00		196551	""
37	A119310000349	A1	19	3	1	小さき花幼稚園	富士吉田市	上吉田	３－５－７	4030005	35.48066593	138.7991136	2020-12-22T00:00:00		196553	""
38	A119310000358	A1	19	3	1	市川南幼稚園	西八代郡市川三郷町	市川大門	５６１	4093601	35.561567	138.498322	2020-12-22T00:00:00		196557	""
39	A119310000367	A1	19	3	1	鳥沢幼稚園	大月市	富浜町鳥沢	６８５０	4090502	35.612634	139.005723	2020-12-22T00:00:00		196559	""
40	A119310000376	A1	19	3	8	山梨幼稚園	甲府市	塩部	４－５－９	4000026	35.67344508	138.5554933	2020-12-22T00:00:00		196560	""
41	A119310000385	A1	19	3	8	屋形幼稚園	甲府市	屋形	１－３－９	4000017	35.681413	138.571298	2020-12-22T00:00:00		196562	""
42	A119310000394	A1	19	3	8	鰍沢立正幼稚園	南巨摩郡富士川町	""	１１６３番地	4000601	35.54714135	138.4612759	2020-12-22T00:00:00		196564	""
43	A119310000401	A1	19	3	1	認定こども園聖愛幼稚園	甲府市	羽黒町	６１８	4000071	35.68901679	138.5433488	2020-12-22T00:00:00		196566	""
44	A119310000410	A1	19	3	1	学校法人池田幼稚園	甲府市	新田町	６－６	4000066	35.6645786	138.5387714	2020-12-22T00:00:00		196567	""
45	A119310000429	A1	19	3	1	貢川幼稚園	甲府市	徳行	１－１４ー２５	4000047	35.653103	138.54364	2020-12-22T00:00:00		196569	""
46	A119310000438	A1	19	3	1	認定こども園永照寺幼稚園	甲府市	高畑	１丁目２１－２	4000042	35.6493399	138.5649307	2020-12-22T00:00:00		196570	""
47	A119310000447	A1	19	3	1	石和誠心幼稚園	笛吹市	石和町河内	５０５	4060043	35.630993	138.600664	2020-12-22T00:00:00		196571	""
48	A119310000456	A1	19	3	1	相生南幼稚園	甲府市	国母	２－４－２９	4000043	35.6420994	138.5586317	2020-12-22T00:00:00		196573	""
49	A119310000465	A1	19	3	1	竜王幼稚園	甲斐市	富竹新田	２０５５	4000113	35.6493253	138.5347222	2020-12-22T00:00:00		196574	""
50	A119310000474	A1	19	3	1	島田幼稚園	上野原市	鶴島	１９６８－２	4090114	35.61386992	139.1199593	2020-12-22T00:00:00		196576	""
51	A119310000483	A1	19	3	1	学校法人数野学園しらゆり幼稚園	甲府市	大手	２－２－３９	4000015	35.677061	138.5776797	2020-12-22T00:00:00		196578	""
52	A119310000492	A1	19	3	1	南部みどり幼稚園	南巨摩郡南部町	南部	７５７６	4092212	35.29568	138.449462	2020-12-22T00:00:00		196581	""
53	A119310000508	A1	19	3	1	富士幼稚園	甲斐市	島上条	２２２８	4000123	35.68967582	138.5229091	2020-12-22T00:00:00		196583	""
54	A119310000517	A1	19	3	1	双葉幼稚園	山梨市	小原西	７３３－４	4050006	35.6953906	138.6930146	2020-12-22T00:00:00		196585	""
55	A119310000526	A1	19	3	1	学校法人和光学園認定こども園くさかべ幼稚園	山梨市	小原東	３５６	4050005	35.6980879	138.6982688	2020-12-22T00:00:00		196589	""
56	A119310000535	A1	19	3	1	バンビバイリンガル幼稚園	南アルプス市	徳永	１６０５－２	4000203	35.648141	138.49079	2020-12-22T00:00:00		196596	""
57	A219310000017	A2	19	3	1	認定こども園甲府みなみ幼稚園	甲府市	蓬沢町	１２１３	4000824	35.6457745	138.5986062	2020-12-22T00:00:00		19A021	""
58	A219310000026	A2	19	3	1	認定こども園わかば幼稚園	中央市	井之口	９３７－２	4093804	35.61392871	138.5413696	2020-12-22T00:00:00		19A022	""
59	A219310000035	A2	19	3	1	幼保連携型認定こども園みかさこども園	中央市	臼井阿原	８１３－６	4093844	35.5957817	138.517707	2020-12-22T00:00:00		19A023	""
60	A219310000044	A2	19	3	1	認定こども園ドリームツリー	南都留郡富士河口湖町	小立	５６９９－２	4010302	35.47801474	138.7488892	2020-12-22T00:00:00		19A024	""
61	A219310000053	A2	19	3	1	幼保連携型認定こども園進徳幼稚園	甲府市	湯村	２－４－３５	4000073	35.6767426	138.5484812	2020-12-22T00:00:00		19A025	""
62	A219310000062	A2	19	3	1	認定こども園山梨英和プレストンこども園	笛吹市	石和町窪中島	１９０－２	4060036	35.648443	138.633219	2020-12-22T00:00:00		19A026	""
63	A219310000071	A2	19	3	1	認定こども園かおり幼稚園	甲斐市	篠原	１０８７	4000115	35.64162667	138.5304063	2020-12-22T00:00:00		19A028	""
64	A219310000080	A2	19	3	1	認定こども園甲府大里幼稚園	甲府市	大里町	４３３８	4000053	35.6170287	138.5615399	2020-12-22T00:00:00		19A029	""
65	A219310000099	A2	19	3	1	幼保連携型認定こども園かほる保育園	甲府市	小瀬町	２７４－３	4000836	35.6288616	138.5773451	2020-12-22T00:00:00		19A030	""
66	A219310000106	A2	19	3	1	認定こども園光の森こども園	甲府市	山宮町	３３１８	4000075	35.6942651	138.5391576	2020-12-22T00:00:00		19A031	""
67	A219310000115	A2	19	3	1	幼保連携型認定こども園和泉愛児園	甲府市	湯村	３－１２－１３	4000073	35.682431	138.546895	2020-12-22T00:00:00		19A032	""
68	A219310000124	A2	19	3	1	認定こども園すみれ保育園	甲府市	塩部	４－４－１	4000026	35.67436578	138.5537275	2020-12-22T00:00:00		19A033	""
69	A219310000133	A2	19	3	1	幼保連携型認定こども園なでしこ保育園	甲府市	大里町	２２６２－１	4000053	35.62641485	138.5642569	2020-12-22T00:00:00		19A035	""
70	A219310000142	A2	19	3	1	幼保連携型認定こども園マコト愛児園	南アルプス市	下今井	８４１－５	4000331	35.6259078	138.4971025	2020-12-22T00:00:00		19A036	""
71	A219310000151	A2	19	3	1	押原こども園	中巨摩郡昭和町	押越	８４	4093864	35.6256885	138.5375837	2020-12-22T00:00:00		19A037	""
72	A219310000160	A2	19	3	1	幼保連携型認定こども園甲府あら川保育園	甲府市	池田一丁目	１０－３０	4000062	35.6714296	138.5436185	2020-12-22T00:00:00		19A038	""
73	A219310000179	A2	19	3	1	認定こども園すみよし愛児園	甲府市	住吉三丁目	２４－２０	4000851	35.640602	138.582779	2020-12-22T00:00:00		19A039	""
74	A219310000188	A2	19	3	1	認定こども園みだい幼稚園	南アルプス市	有野	４５７１	4000226	35.660543	138.450761	2020-12-22T00:00:00		19A040	""
75	A219310000197	A2	19	3	1	あおばこども園	甲斐市	篠原	８８－３	4000115	35.65627898	138.5202175	2020-12-22T00:00:00		19A041	""
76	A219310000204	A2	19	3	1	幼保連携型認定こども園石和あら川保育園	笛吹市	石和町井戸	２３６－１	4060045	35.6243966	138.606425	2020-12-22T00:00:00		19A042	""
77	A219310000213	A2	19	3	1	幼保連携型認定こども園都保育園	笛吹市	一宮町本都塚	８２－１	4050072	35.6484359	138.6856102	2020-12-22T00:00:00		19A043	""
78	A219310000222	A2	19	3	1	幼保連携型認定こども園八代保育園	笛吹市	八代町南	９３１	4060822	35.6175174	138.6428833	2020-12-22T00:00:00		19A044	""
79	A219310000231	A2	19	3	2	幼保連携型認定こども園甲府あら川保育園レジデンス	甲府市	池田	一丁目１１－９	4000062	35.6735015	138.5419181	2020-12-22T00:00:00		19A045	""
80	A219310000240	A2	19	3	1	認定こども園くだま保育園	甲府市	国玉町	４６８－１	4000815	35.651532	138.602244	2020-12-22T00:00:00		19A046	""
81	A219310000259	A2	19	3	1	認定こども園くだま木もれびの家	甲府市	桜井町	１６５－３	4000803	35.6603836	138.6187283	2020-12-22T00:00:00		19A047	""
82	A219310000268	A2	19	3	1	山梨英和カートメルこども園	甲府市	上町	１７４０	4000831	35.6330127	138.5825672	2020-12-22T00:00:00		19A048	""
83	A219310000277	A2	19	3	1	認定こども園甲府西幼稚園	甲府市	下飯田	二丁目８番１５号	4000064	35.663301	138.545998	2020-12-22T00:00:00		19A049	""
84	A219310000286	A2	19	3	1	山梨英和ダグラスこども園	韮崎市	富士見	二丁目２番２５号	4070014	35.70708	138.454037	2020-12-22T00:00:00		19A050	""
85	A219310000295	A2	19	3	1	幼保連携型認定こども園わかば保育園	笛吹市	石和町小石和	６０１	4060033	35.63111832	138.6243619	2020-12-22T00:00:00		19A051	""
86	A219310000302	A2	19	3	1	幼保連携型認定こども園たんぽぽこども園	甲州市	塩山上於曽	４４５－１	4040042	35.70580477	138.7254798	2020-12-22T00:00:00		19A052	""
87	A219310000311	A2	19	3	1	幼保連携型認定こども園岩崎保育園	甲州市	勝沼町下岩崎	１７３１－３	4091313	35.65988646	138.7239766	2020-12-22T00:00:00		19A053	""
88	A219310000320	A2	19	3	1	認定こども園まみい・キッズこども園	中央市	成島	１０７２－１	4093815	35.599166	138.54697	2020-12-22T00:00:00		19A054	""
89	A219310000339	A2	19	3	1	幼保連携型認定こども園ふるるこども園	中巨摩郡昭和町	築地新居	２２８９－５	4093853	35.6261879	138.5243564	2020-12-22T00:00:00		19A055	""
90	A219310000348	A2	19	3	1	幼保連携型認定こども園相川保育園	甲府市	小松町	３１６	4000002	35.686754	138.56624	2020-12-22T00:00:00		19A058	""
91	A219310000357	A2	19	3	1	幼保連携型認定こども園池田くるみの木こども園	甲府市	金竹町	５－１７	4000063	35.6667454	138.5366966	2020-12-22T00:00:00		19A059	""
92	A219310000366	A2	19	3	1	幼保連携型認定こども園柏こども園	甲府市	上曽根町	２５８－１	4001501	35.605505	138.600237	2020-12-22T00:00:00		19A060	""
93	A219310000375	A2	19	3	1	幼保連携型認定こども園菜の花こども園	甲府市	徳行五丁目	１２－１２	4000047	35.65170157	138.5344763	2020-12-22T00:00:00		19A061	""
94	A219310000384	A2	19	3	1	幼保連携型認定こども園開地保育園	都留市	小野	６２３	4020024	35.535238	138.910606	2020-12-22T00:00:00		19A062	""
95	A219310000393	A2	19	3	1	幼保連携型認定こども園風の子保育園	山梨市	歌田	２７	4050024	35.66274973	138.6851505	2020-12-22T00:00:00		19A063	""
96	A219310000400	A2	19	3	1	幼保連携型認定こども園昭和こども園	中巨摩郡昭和町	西条	４１８５－２	4093866	35.63850986	138.5399217	2020-12-22T00:00:00		19A064	""
97	A219310000419	A2	19	3	1	幼保連携型認定こども園富士桜学院	中巨摩郡昭和町	押越	７６６	4093864	35.630008	138.531748	2020-12-22T00:00:00		19A065	""
98	A219310000428	A2	19	3	1	げんき夢こども園	中巨摩郡昭和町	河東中島	７４８－２	4093863	35.6229207	138.5307766	2020-12-22T00:00:00		19A066	""
99	A219310000437	A2	19	3	1	幼保連携型認定こども園ポッポの家	南アルプス市	荊沢	１７５	4000422	35.5896083	138.4621925	2020-12-22T00:00:00		19A067	""
100	A219310000446	A2	19	3	1	幼保連携型認定こども園赤尾保育園	甲州市	塩山赤尾	７１３－１	4040033	35.7010415	138.7364235	2020-12-22T00:00:00		19A068	""
101	A219310000455	A2	19	3	1	幼保連携型認定こども園泉保育園	甲州市	塩山上塩後	１０	4040045	35.70869285	138.7214137	2020-12-22T00:00:00		19A069	""
102	A219310000464	A2	19	3	1	幼保連携型認定こども園長生保育園	都留市	下谷	２９５４－３	4020051	35.566825002446045	138.90255614344247	2020-12-22T00:00:00		19A070	""
103	A219310000473	A2	19	3	1	幼保連携型認定こども園東陽保育園	都留市	古川渡	６５５	4020004	35.57159857	138.9258594	2020-12-22T00:00:00		19A071	""
104	A219310000482	A2	19	3	1	竜王あら川こども園	甲斐市	西八幡	１４７３－１	4000117	35.6373087	138.5266775	2020-12-22T00:00:00		19A072	""
105	A219310000491	A2	19	3	1	幼保連携型認定こども園石和東こども園	笛吹市	石和町中川	３３０	4060026	35.644194	138.655185	2020-12-22T00:00:00		19A073	""
106	A219310000507	A2	19	3	1	こでまりこども園	甲府市	相生	１－８－１０	4000858	35.6569568	138.5652242	2021-05-27T00:00:00		19A074	""
107	A219310000516	A2	19	3	1	誓和保育園	甲府市	東光寺	１丁目３－２７	4000807	35.662794	138.581784	2021-05-27T00:00:00		19A075	""
108	A219310000525	A2	19	3	1	和成こども園	甲府市	徳行	１－１－１	4000047	35.65545	138.547065	2021-05-27T00:00:00		19A076	""
109	A219310000534	A2	19	3	1	第２なでしここども園	甲府市	羽黒町	６１８	4000071	35.6890173	138.5434058	2021-05-27T00:00:00		19A077	""
110	A219310000543	A2	19	3	1	富士保育園	富士吉田市	上吉田	７－７－１	4030005	35.47422456	138.7944373	2021-05-27T00:00:00		19A078	""
111	A219310000552	A2	19	3	1	伸芽保育園	甲府市	高畑	１－５－５	4000042	35.6543504	138.5635392	2022-05-01T00:00:00		""	""
112	A219310000570	A2	19	3	1	幼保連携型認定こども園ナーサリーココ	富士吉田市	下吉田	８－２３－２５	4030004	35.4925097	138.8130034	2022-05-01T00:00:00		""	""
113	A219310000589	A2	19	3	1	境保育園	都留市	境	１２９－２	4020033	35.52934	138.860645	2022-05-01T00:00:00		""	""
114	A219310000598	A2	19	3	1	令和にこにこ園	大月市	猿橋町殿上	３０８	4090617	35.6127592	138.9673304	2022-05-01T00:00:00		""	""
115	A219310000605	A2	19	3	1	十日市場保育園	南アルプス市	十日市場	１９１１－５	4000336	35.6089647	138.4776497	2022-05-01T00:00:00		""	""
