﻿_id	市町村名	項目	名目純生産額	単位
1	山梨県	合計	1797311000	千円
2	山梨県	第一次産業	66691000	千円
3	山梨県	農業	61198000	千円
4	山梨県	林業	4505000	千円
5	山梨県	水産業	988000	千円
6	山梨県	第二次産業	856373000	千円
7	山梨県	鉱業	5334000	千円
8	山梨県	建設業	202824000	千円
9	山梨県	製造業	648215000	千円
10	山梨県	第三次産業	930870000	千円
11	山梨県	電気ガス水道業	35622000	千円
12	山梨県	運輸・通信業	78703000	千円
13	山梨県	卸売・小売業	194797000	千円
14	山梨県	金融・保険業	84005000	千円
15	山梨県	不動産業	105850000	千円
16	山梨県	サービス業	345288000	千円
17	山梨県	公務	86605000	千円
18	山梨県	（控除）帰属利子	56623000	千円
19	甲府市	合計	475914603	千円
20	甲府市	第一次産業	4010830	千円
21	甲府市	農業	3766579	千円
22	甲府市	林業	130251	千円
23	甲府市	水産業	114000	千円
24	甲府市	第二次産業	113615014	千円
25	甲府市	鉱業	152534	千円
26	甲府市	建設業	33009874	千円
27	甲府市	製造業	80452606	千円
28	甲府市	第三次産業	376508775	千円
29	甲府市	電気ガス水道業	14618965	千円
30	甲府市	運輸・通信業	18958809	千円
31	甲府市	卸売・小売業	97463612	千円
32	甲府市	金融・保険業	47571842	千円
33	甲府市	不動産業	57289332	千円
34	甲府市	サービス業	108704730	千円
35	甲府市	公務	31901485	千円
36	甲府市	（控除）帰属利子	18220016	千円
37	富士吉田市	合計	90608428	千円
38	富士吉田市	第一次産業	778079	千円
39	富士吉田市	農業	451746	千円
40	富士吉田市	林業	123666	千円
41	富士吉田市	水産業	202667	千円
42	富士吉田市	第二次産業	32733179	千円
43	富士吉田市	鉱業	0	千円
44	富士吉田市	建設業	10093776	千円
45	富士吉田市	製造業	22639403	千円
46	富士吉田市	第三次産業	60298332	千円
47	富士吉田市	電気ガス水道業	2208243	千円
48	富士吉田市	運輸・通信業	4463203	千円
49	富士吉田市	卸売・小売業	14965060	千円
50	富士吉田市	金融・保険業	6057281	千円
51	富士吉田市	不動産業	7548438	千円
52	富士吉田市	サービス業	21099637	千円
53	富士吉田市	公務	3956470	千円
54	富士吉田市	（控除）帰属利子	3201162	千円
55	塩山市	合計	38879744	千円
56	塩山市	第一次産業	4343628	千円
57	塩山市	農業	4109653	千円
58	塩山市	林業	233975	千円
59	塩山市	水産業	0	千円
60	塩山市	第二次産業	12590702	千円
61	塩山市	鉱業	16718	千円
62	塩山市	建設業	4382037	千円
63	塩山市	製造業	8191947	千円
64	塩山市	第三次産業	23087121	千円
65	塩山市	電気ガス水道業	2077563	千円
66	塩山市	運輸・通信業	2194271	千円
67	塩山市	卸売・小売業	4145583	千円
68	塩山市	金融・保険業	1838980	千円
69	塩山市	不動産業	2351989	千円
70	塩山市	サービス業	7986357	千円
71	塩山市	公務	2492378	千円
72	塩山市	（控除）帰属利子	1141707	千円
73	都留市	合計	54740349	千円
74	都留市	第一次産業	708273	千円
75	都留市	農業	518071	千円
76	都留市	林業	190202	千円
77	都留市	水産業	0	千円
78	都留市	第二次産業	28843688	千円
79	都留市	鉱業	476060	千円
80	都留市	建設業	5805763	千円
81	都留市	製造業	22561865	千円
82	都留市	第三次産業	26907423	千円
83	都留市	電気ガス水道業	763085	千円
84	都留市	運輸・通信業	3244015	千円
85	都留市	卸売・小売業	5586946	千円
86	都留市	金融・保険業	1847557	千円
87	都留市	不動産業	2494347	千円
88	都留市	サービス業	9946037	千円
89	都留市	公務	3025436	千円
90	都留市	（控除）帰属利子	1719035	千円
91	山梨市	合計	81263929	千円
92	山梨市	第一次産業	5533865	千円
93	山梨市	農業	5497603	千円
94	山梨市	林業	23595	千円
95	山梨市	水産業	12667	千円
96	山梨市	第二次産業	51422691	千円
97	山梨市	鉱業	3418	千円
98	山梨市	建設業	4944481	千円
99	山梨市	製造業	46474792	千円
100	山梨市	第三次産業	26582565	千円
101	山梨市	電気ガス水道業	420865	千円
102	山梨市	運輸・通信業	1935446	千円
103	山梨市	卸売・小売業	4544135	千円
104	山梨市	金融・保険業	1814154	千円
105	山梨市	不動産業	3087387	千円
106	山梨市	サービス業	12063130	千円
107	山梨市	公務	2717448	千円
108	山梨市	（控除）帰属利子	2275192	千円
109	大月市	合計	54825740	千円
110	大月市	第一次産業	682759	千円
111	大月市	農業	401124	千円
112	大月市	林業	268968	千円
113	大月市	水産業	12667	千円
114	大月市	第二次産業	21432460	千円
115	大月市	鉱業	995949	千円
116	大月市	建設業	5674680	千円
117	大月市	製造業	14761831	千円
118	大月市	第三次産業	34312540	千円
119	大月市	電気ガス水道業	3562350	千円
120	大月市	運輸・通信業	5186849	千円
121	大月市	卸売・小売業	5410024	千円
122	大月市	金融・保険業	2445649	千円
123	大月市	不動産業	2491732	千円
124	大月市	サービス業	11990895	千円
125	大月市	公務	3225041	千円
126	大月市	（控除）帰属利子	1602019	千円
127	韮崎市	合計	79026840	千円
128	韮崎市	第一次産業	2655198	千円
129	韮崎市	農業	2520611	千円
130	韮崎市	林業	109254	千円
131	韮崎市	水産業	25333	千円
132	韮崎市	第二次産業	48489068	千円
133	韮崎市	鉱業	185045	千円
134	韮崎市	建設業	12211651	千円
135	韮崎市	製造業	36092372	千円
136	韮崎市	第三次産業	30137055	千円
137	韮崎市	電気ガス水道業	1480151	千円
138	韮崎市	運輸・通信業	3302322	千円
139	韮崎市	卸売・小売業	4644206	千円
140	韮崎市	金融・保険業	2111693	千円
141	韮崎市	不動産業	1171296	千円
142	韮崎市	サービス業	13163637	千円
143	韮崎市	公務	4263750	千円
144	韮崎市	（控除）帰属利子	2254481	千円
145	春日居町	合計	6634017	千円
146	春日居町	第一次産業	1200770	千円
147	春日居町	農業	1193761	千円
148	春日居町	林業	7009	千円
149	春日居町	水産業	0	千円
150	春日居町	第二次産業	1396685	千円
151	春日居町	鉱業	0	千円
152	春日居町	建設業	844136	千円
153	春日居町	製造業	552549	千円
154	春日居町	第三次産業	4202561	千円
155	春日居町	電気ガス水道業	15563	千円
156	春日居町	運輸・通信業	289265	千円
157	春日居町	卸売・小売業	298174	千円
158	春日居町	金融・保険業	186731	千円
159	春日居町	不動産業	745887	千円
160	春日居町	サービス業	2288822	千円
161	春日居町	公務	378119	千円
162	春日居町	（控除）帰属利子	165999	千円
163	牧丘町	合計	7085754	千円
164	牧丘町	第一次産業	1508028	千円
165	牧丘町	農業	1398632	千円
166	牧丘町	林業	84063	千円
167	牧丘町	水産業	25333	千円
168	牧丘町	第二次産業	2278476	千円
169	牧丘町	鉱業	71359	千円
170	牧丘町	建設業	1401896	千円
171	牧丘町	製造業	805221	千円
172	牧丘町	第三次産業	3489565	千円
173	牧丘町	電気ガス水道業	80845	千円
174	牧丘町	運輸・通信業	259169	千円
175	牧丘町	卸売・小売業	474076	千円
176	牧丘町	金融・保険業	309984	千円
177	牧丘町	不動産業	173619	千円
178	牧丘町	サービス業	1737178	千円
179	牧丘町	公務	454694	千円
180	牧丘町	（控除）帰属利子	190315	千円
181	三富村	合計	1942305	千円
182	三富村	第一次産業	239265	千円
183	三富村	農業	102771	千円
184	三富村	林業	136494	千円
185	三富村	水産業	0	千円
186	三富村	第二次産業	404340	千円
187	三富村	鉱業	2731	千円
188	三富村	建設業	391014	千円
189	三富村	製造業	10595	千円
190	三富村	第三次産業	1344506	千円
191	三富村	電気ガス水道業	185049	千円
192	三富村	運輸・通信業	109100	千円
193	三富村	卸売・小売業	58993	千円
194	三富村	金融・保険業	26295	千円
195	三富村	不動産業	24546	千円
196	三富村	サービス業	759365	千円
197	三富村	公務	181158	千円
198	三富村	（控除）帰属利子	45806	千円
199	勝沼町	合計	12923677	千円
200	勝沼町	第一次産業	3054775	千円
201	勝沼町	農業	3033519	千円
202	勝沼町	林業	21256	千円
203	勝沼町	水産業	0	千円
204	勝沼町	第二次産業	5223597	千円
205	勝沼町	鉱業	0	千円
206	勝沼町	建設業	2262125	千円
207	勝沼町	製造業	2961472	千円
208	勝沼町	第三次産業	4948967	千円
209	勝沼町	電気ガス水道業	65749	千円
210	勝沼町	運輸・通信業	1064371	千円
211	勝沼町	卸売・小売業	532848	千円
212	勝沼町	金融・保険業	503121	千円
213	勝沼町	不動産業	506429	千円
214	勝沼町	サービス業	1925291	千円
215	勝沼町	公務	351158	千円
216	勝沼町	（控除）帰属利子	303662	千円
217	大和村	合計	2734112	千円
218	大和村	第一次産業	173024	千円
219	大和村	農業	139391	千円
220	大和村	林業	33633	千円
221	大和村	水産業	0	千円
222	大和村	第二次産業	710759	千円
223	大和村	鉱業	10897	千円
224	大和村	建設業	263058	千円
225	大和村	製造業	436804	千円
226	大和村	第三次産業	1905233	千円
227	大和村	電気ガス水道業	2718	千円
228	大和村	運輸・通信業	1002593	千円
229	大和村	卸売・小売業	92810	千円
230	大和村	金融・保険業	65593	千円
231	大和村	不動産業	60211	千円
232	大和村	サービス業	491594	千円
233	大和村	公務	189714	千円
234	大和村	（控除）帰属利子	54904	千円
235	石和町	合計	40541859	千円
236	石和町	第一次産業	2198266	千円
237	石和町	農業	2058234	千円
238	石和町	林業	699	千円
239	石和町	水産業	139333	千円
240	石和町	第二次産業	9427428	千円
241	石和町	鉱業	3943	千円
242	石和町	建設業	5656537	千円
243	石和町	製造業	3766948	千円
244	石和町	第三次産業	30111345	千円
245	石和町	電気ガス水道業	431328	千円
246	石和町	運輸・通信業	2093914	千円
247	石和町	卸売・小売業	3623240	千円
248	石和町	金融・保険業	1153571	千円
249	石和町	不動産業	2444627	千円
250	石和町	サービス業	17449778	千円
251	石和町	公務	2914887	千円
252	石和町	（控除）帰属利子	1195180	千円
253	御坂町	合計	14735107	千円
254	御坂町	第一次産業	3553190	千円
255	御坂町	農業	3520195	千円
256	御坂町	林業	32995	千円
257	御坂町	水産業	0	千円
258	御坂町	第二次産業	4438790	千円
259	御坂町	鉱業	0	千円
260	御坂町	建設業	1512228	千円
261	御坂町	製造業	2926562	千円
262	御坂町	第三次産業	7137583	千円
263	御坂町	電気ガス水道業	24115	千円
264	御坂町	運輸・通信業	1189441	千円
265	御坂町	卸売・小売業	1299490	千円
266	御坂町	金融・保険業	526095	千円
267	御坂町	不動産業	453409	千円
268	御坂町	サービス業	2774927	千円
269	御坂町	公務	870106	千円
270	御坂町	（控除）帰属利子	394456	千円
271	一宮町	合計	12502998	千円
272	一宮町	第一次産業	3050127	千円
273	一宮町	農業	3041223	千円
274	一宮町	林業	8904	千円
275	一宮町	水産業	0	千円
276	一宮町	第二次産業	3969724	千円
277	一宮町	鉱業	21337	千円
278	一宮町	建設業	1949377	千円
279	一宮町	製造業	1999010	千円
280	一宮町	第三次産業	5804805	千円
281	一宮町	電気ガス水道業	70302	千円
282	一宮町	運輸・通信業	1010696	千円
283	一宮町	卸売・小売業	960126	千円
284	一宮町	金融・保険業	538322	千円
285	一宮町	不動産業	664646	千円
286	一宮町	サービス業	2158410	千円
287	一宮町	公務	402303	千円
288	一宮町	（控除）帰属利子	321658	千円
289	八代町	合計	8960656	千円
290	八代町	第一次産業	2194609	千円
291	八代町	農業	2185682	千円
292	八代町	林業	8927	千円
293	八代町	水産業	0	千円
294	八代町	第二次産業	2860851	千円
295	八代町	鉱業	0	千円
296	八代町	建設業	1286106	千円
297	八代町	製造業	1574745	千円
298	八代町	第三次産業	4135429	千円
299	八代町	電気ガス水道業	37177	千円
300	八代町	運輸・通信業	496874	千円
301	八代町	卸売・小売業	607005	千円
302	八代町	金融・保険業	389110	千円
303	八代町	不動産業	350622	千円
304	八代町	サービス業	1837005	千円
305	八代町	公務	417636	千円
306	八代町	（控除）帰属利子	230233	千円
307	境川村	合計	5716577	千円
308	境川村	第一次産業	1018709	千円
309	境川村	農業	1007965	千円
310	境川村	林業	10744	千円
311	境川村	水産業	0	千円
312	境川村	第二次産業	3156972	千円
313	境川村	鉱業	0	千円
314	境川村	建設業	1996643	千円
315	境川村	製造業	1160329	千円
316	境川村	第三次産業	1685158	千円
317	境川村	電気ガス水道業	4157	千円
318	境川村	運輸・通信業	410422	千円
319	境川村	卸売・小売業	198880	千円
320	境川村	金融・保険業	73808	千円
321	境川村	不動産業	148635	千円
322	境川村	サービス業	581764	千円
323	境川村	公務	267492	千円
324	境川村	（控除）帰属利子	144262	千円
325	中道町	合計	12707979	千円
326	中道町	第一次産業	1009285	千円
327	中道町	農業	1002904	千円
328	中道町	林業	6381	千円
329	中道町	水産業	0	千円
330	中道町	第二次産業	8690778	千円
331	中道町	鉱業	0	千円
332	中道町	建設業	2989704	千円
333	中道町	製造業	5701074	千円
334	中道町	第三次産業	3362773	千円
335	中道町	電気ガス水道業	47178	千円
336	中道町	運輸・通信業	465510	千円
337	中道町	卸売・小売業	631214	千円
338	中道町	金融・保険業	232419	千円
339	中道町	不動産業	230918	千円
340	中道町	サービス業	1275713	千円
341	中道町	公務	479821	千円
342	中道町	（控除）帰属利子	354857	千円
343	芦川村	合計	972896	千円
344	芦川村	第一次産業	125473	千円
345	芦川村	農業	77964	千円
346	芦川村	林業	47509	千円
347	芦川村	水産業	0	千円
348	芦川村	第二次産業	476339	千円
349	芦川村	鉱業	0	千円
350	芦川村	建設業	324724	千円
351	芦川村	製造業	151615	千円
352	芦川村	第三次産業	396183	千円
353	芦川村	電気ガス水道業	0	千円
354	芦川村	運輸・通信業	25223	千円
355	芦川村	卸売・小売業	13884	千円
356	芦川村	金融・保険業	8765	千円
357	芦川村	不動産業	15107	千円
358	芦川村	サービス業	256887	千円
359	芦川村	公務	76317	千円
360	芦川村	（控除）帰属利子	25099	千円
361	豊富村	合計	2422873	千円
362	豊富村	第一次産業	422038	千円
363	豊富村	農業	418172	千円
364	豊富村	林業	3866	千円
365	豊富村	水産業	0	千円
366	豊富村	第二次産業	760775	千円
367	豊富村	鉱業	0	千円
368	豊富村	建設業	489560	千円
369	豊富村	製造業	271215	千円
370	豊富村	第三次産業	1313125	千円
371	豊富村	電気ガス水道業	8859	千円
372	豊富村	運輸・通信業	151513	千円
373	豊富村	卸売・小売業	266986	千円
374	豊富村	金融・保険業	107477	千円
375	豊富村	不動産業	109181	千円
376	豊富村	サービス業	478816	千円
377	豊富村	公務	190293	千円
378	豊富村	（控除）帰属利子	73065	千円
379	上九一色村	合計	3403134	千円
380	上九一色村	第一次産業	675132	千円
381	上九一色村	農業	618989	千円
382	上九一色村	林業	56143	千円
383	上九一色村	水産業	0	千円
384	上九一色村	第二次産業	687148	千円
385	上九一色村	鉱業	0	千円
386	上九一色村	建設業	604107	千円
387	上九一色村	製造業	83041	千円
388	上九一色村	第三次産業	2115952	千円
389	上九一色村	電気ガス水道業	20638	千円
390	上九一色村	運輸・通信業	428349	千円
391	上九一色村	卸売・小売業	104156	千円
392	上九一色村	金融・保険業	56911	千円
393	上九一色村	不動産業	106490	千円
394	上九一色村	サービス業	1219380	千円
395	上九一色村	公務	180028	千円
396	上九一色村	（控除）帰属利子	75098	千円
397	三珠町	合計	7401237	千円
398	三珠町	第一次産業	461450	千円
399	三珠町	農業	434710	千円
400	三珠町	林業	26740	千円
401	三珠町	水産業	0	千円
402	三珠町	第二次産業	5455825	千円
403	三珠町	鉱業	0	千円
404	三珠町	建設業	602248	千円
405	三珠町	製造業	4853577	千円
406	三珠町	第三次産業	1682075	千円
407	三珠町	電気ガス水道業	23355	千円
408	三珠町	運輸・通信業	173139	千円
409	三珠町	卸売・小売業	223752	千円
410	三珠町	金融・保険業	53096	千円
411	三珠町	不動産業	249165	千円
412	三珠町	サービス業	686477	千円
413	三珠町	公務	273091	千円
414	三珠町	（控除）帰属利子	198113	千円
415	市川大門町	合計	20924644	千円
416	市川大門町	第一次産業	340849	千円
417	市川大門町	農業	307468	千円
418	市川大門町	林業	20714	千円
419	市川大門町	水産業	12667	千円
420	市川大門町	第二次産業	9836172	千円
421	市川大門町	鉱業	41865	千円
422	市川大門町	建設業	1862110	千円
423	市川大門町	製造業	7932197	千円
424	市川大門町	第三次産業	11404086	千円
425	市川大門町	電気ガス水道業	148569	千円
426	市川大門町	運輸・通信業	637260	千円
427	市川大門町	卸売・小売業	1859248	千円
428	市川大門町	金融・保険業	1192944	千円
429	市川大門町	不動産業	1101741	千円
430	市川大門町	サービス業	4731253	千円
431	市川大門町	公務	1733071	千円
432	市川大門町	（控除）帰属利子	656463	千円
433	六郷町	合計	4610431	千円
434	六郷町	第一次産業	103986	千円
435	六郷町	農業	96865	千円
436	六郷町	林業	7121	千円
437	六郷町	水産業	0	千円
438	六郷町	第二次産業	2043713	千円
439	六郷町	鉱業	0	千円
440	六郷町	建設業	446203	千円
441	六郷町	製造業	1597510	千円
442	六郷町	第三次産業	2632729	千円
443	六郷町	電気ガス水道業	26340	千円
444	六郷町	運輸・通信業	277256	千円
445	六郷町	卸売・小売業	857674	千円
446	六郷町	金融・保険業	260976	千円
447	六郷町	不動産業	169999	千円
448	六郷町	サービス業	818762	千円
449	六郷町	公務	221722	千円
450	六郷町	（控除）帰属利子	169997	千円
451	下部町	合計	8224577	千円
452	下部町	第一次産業	327124	千円
453	下部町	農業	201998	千円
454	下部町	林業	99793	千円
455	下部町	水産業	25333	千円
456	下部町	第二次産業	2310818	千円
457	下部町	鉱業	7631	千円
458	下部町	建設業	1097286	千円
459	下部町	製造業	1205901	千円
460	下部町	第三次産業	5826625	千円
461	下部町	電気ガス水道業	27833	千円
462	下部町	運輸・通信業	387009	千円
463	下部町	卸売・小売業	688286	千円
464	下部町	金融・保険業	75964	千円
465	下部町	不動産業	238397	千円
466	下部町	サービス業	3960770	千円
467	下部町	公務	448366	千円
468	下部町	（控除）帰属利子	239990	千円
469	増穂町	合計	16553079	千円
470	増穂町	第一次産業	687903	千円
471	増穂町	農業	623033	千円
472	増穂町	林業	64870	千円
473	増穂町	水産業	0	千円
474	増穂町	第二次産業	6412866	千円
475	増穂町	鉱業	44030	千円
476	増穂町	建設業	1988851	千円
477	増穂町	製造業	4379985	千円
478	増穂町	第三次産業	9984948	千円
479	増穂町	電気ガス水道業	112777	千円
480	増穂町	運輸・通信業	783940	千円
481	増穂町	卸売・小売業	1963403	千円
482	増穂町	金融・保険業	1250686	千円
483	増穂町	不動産業	1001624	千円
484	増穂町	サービス業	4084841	千円
485	増穂町	公務	787677	千円
486	増穂町	（控除）帰属利子	532638	千円
487	鰍沢町	合計	11191770	千円
488	鰍沢町	第一次産業	126693	千円
489	鰍沢町	農業	78300	千円
490	鰍沢町	林業	48393	千円
491	鰍沢町	水産業	0	千円
492	鰍沢町	第二次産業	5300982	千円
493	鰍沢町	鉱業	0	千円
494	鰍沢町	建設業	1147960	千円
495	鰍沢町	製造業	4153022	千円
496	鰍沢町	第三次産業	6105276	千円
497	鰍沢町	電気ガス水道業	43538	千円
498	鰍沢町	運輸・通信業	701947	千円
499	鰍沢町	卸売・小売業	791704	千円
500	鰍沢町	金融・保険業	494760	千円
501	鰍沢町	不動産業	416371	千円
502	鰍沢町	サービス業	2179690	千円
503	鰍沢町	公務	1477266	千円
504	鰍沢町	（控除）帰属利子	341181	千円
505	中富町	合計	7376364	千円
506	中富町	第一次産業	230266	千円
507	中富町	農業	189004	千円
508	中富町	林業	41262	千円
509	中富町	水産業	0	千円
510	中富町	第二次産業	3466584	千円
511	中富町	鉱業	13922	千円
512	中富町	建設業	1360033	千円
513	中富町	製造業	2092629	千円
514	中富町	第三次産業	3898733	千円
515	中富町	電気ガス水道業	89227	千円
516	中富町	運輸・通信業	281107	千円
517	中富町	卸売・小売業	595392	千円
518	中富町	金融・保険業	139922	千円
519	中富町	不動産業	239218	千円
520	中富町	サービス業	2224418	千円
521	中富町	公務	329449	千円
522	中富町	（控除）帰属利子	219219	千円
523	早川町	合計	6431907	千円
524	早川町	第一次産業	525040	千円
525	早川町	農業	95683	千円
526	早川町	林業	404024	千円
527	早川町	水産業	25333	千円
528	早川町	第二次産業	1847740	千円
529	早川町	鉱業	509554	千円
530	早川町	建設業	1259516	千円
531	早川町	製造業	78670	千円
532	早川町	第三次産業	4176451	千円
533	早川町	電気ガス水道業	2306915	千円
534	早川町	運輸・通信業	237198	千円
535	早川町	卸売・小売業	69636	千円
536	早川町	金融・保険業	69999	千円
537	早川町	不動産業	39898	千円
538	早川町	サービス業	1011655	千円
539	早川町	公務	441150	千円
540	早川町	（控除）帰属利子	117324	千円
541	身延町	合計	15088450	千円
542	身延町	第一次産業	398961	千円
543	身延町	農業	196428	千円
544	身延町	林業	202533	千円
545	身延町	水産業	0	千円
546	身延町	第二次産業	4620599	千円
547	身延町	鉱業	340718	千円
548	身延町	建設業	1593953	千円
549	身延町	製造業	2685928	千円
550	身延町	第三次産業	10473235	千円
551	身延町	電気ガス水道業	1281926	千円
552	身延町	運輸・通信業	1260102	千円
553	身延町	卸売・小売業	1113895	千円
554	身延町	金融・保険業	642250	千円
555	身延町	不動産業	371794	千円
556	身延町	サービス業	4888261	千円
557	身延町	公務	915007	千円
558	身延町	（控除）帰属利子	404345	千円
559	南部町	合計	12159303	千円
560	南部町	第一次産業	489798	千円
561	南部町	農業	230349	千円
562	南部町	林業	234116	千円
563	南部町	水産業	25333	千円
564	南部町	第二次産業	7598686	千円
565	南部町	鉱業	877797	千円
566	南部町	建設業	1798721	千円
567	南部町	製造業	4922168	千円
568	南部町	第三次産業	4423748	千円
569	南部町	電気ガス水道業	8177	千円
570	南部町	運輸・通信業	487505	千円
571	南部町	卸売・小売業	573274	千円
572	南部町	金融・保険業	318721	千円
573	南部町	不動産業	255796	千円
574	南部町	サービス業	2007323	千円
575	南部町	公務	772952	千円
576	南部町	（控除）帰属利子	352929	千円
577	富沢町	合計	5949950	千円
578	富沢町	第一次産業	532319	千円
579	富沢町	農業	323670	千円
580	富沢町	林業	195982	千円
581	富沢町	水産業	12667	千円
582	富沢町	第二次産業	2406020	千円
583	富沢町	鉱業	74160	千円
584	富沢町	建設業	1575556	千円
585	富沢町	製造業	756304	千円
586	富沢町	第三次産業	3180963	千円
587	富沢町	電気ガス水道業	45258	千円
588	富沢町	運輸・通信業	261317	千円
589	富沢町	卸売・小売業	358773	千円
590	富沢町	金融・保険業	217645	千円
591	富沢町	不動産業	219135	千円
592	富沢町	サービス業	1696977	千円
593	富沢町	公務	381858	千円
594	富沢町	（控除）帰属利子	169352	千円
595	竜王町	合計	39321217	千円
596	竜王町	第一次産業	625912	千円
597	竜王町	農業	613245	千円
598	竜王町	林業	0	千円
599	竜王町	水産業	12667	千円
600	竜王町	第二次産業	17038769	千円
601	竜王町	鉱業	0	千円
602	竜王町	建設業	5426117	千円
603	竜王町	製造業	11612652	千円
604	竜王町	第三次産業	23010487	千円
605	竜王町	電気ガス水道業	610373	千円
606	竜王町	運輸・通信業	2430290	千円
607	竜王町	卸売・小売業	5975092	千円
608	竜王町	金融・保険業	1148789	千円
609	竜王町	不動産業	2936096	千円
610	竜王町	サービス業	8030402	千円
611	竜王町	公務	1879445	千円
612	竜王町	（控除）帰属利子	1353951	千円
613	敷島町	合計	15174427	千円
614	敷島町	第一次産業	579070	千円
615	敷島町	農業	538662	千円
616	敷島町	林業	27741	千円
617	敷島町	水産業	12667	千円
618	敷島町	第二次産業	6309373	千円
619	敷島町	鉱業	0	千円
620	敷島町	建設業	2088269	千円
621	敷島町	製造業	4221104	千円
622	敷島町	第三次産業	8759956	千円
623	敷島町	電気ガス水道業	10632	千円
624	敷島町	運輸・通信業	739871	千円
625	敷島町	卸売・小売業	1491780	千円
626	敷島町	金融・保険業	433187	千円
627	敷島町	不動産業	1656531	千円
628	敷島町	サービス業	3534105	千円
629	敷島町	公務	893850	千円
630	敷島町	（控除）帰属利子	473972	千円
631	玉穂町	合計	41732233	千円
632	玉穂町	第一次産業	684122	千円
633	玉穂町	農業	684122	千円
634	玉穂町	林業	0	千円
635	玉穂町	水産業	0	千円
636	玉穂町	第二次産業	32652605	千円
637	玉穂町	鉱業	0	千円
638	玉穂町	建設業	2641861	千円
639	玉穂町	製造業	30010744	千円
640	玉穂町	第三次産業	9446614	千円
641	玉穂町	電気ガス水道業	43447	千円
642	玉穂町	運輸・通信業	706583	千円
643	玉穂町	卸売・小売業	241908	千円
644	玉穂町	金融・保険業	161745	千円
645	玉穂町	不動産業	348262	千円
646	玉穂町	サービス業	7448181	千円
647	玉穂町	公務	496488	千円
648	玉穂町	（控除）帰属利子	1051108	千円
649	昭和町	合計	48877063	千円
650	昭和町	第一次産業	905194	千円
651	昭和町	農業	905194	千円
652	昭和町	林業	0	千円
653	昭和町	水産業	0	千円
654	昭和町	第二次産業	39139656	千円
655	昭和町	鉱業	0	千円
656	昭和町	建設業	4891062	千円
657	昭和町	製造業	34248594	千円
658	昭和町	第三次産業	10227497	千円
659	昭和町	電気ガス水道業	0	千円
660	昭和町	運輸・通信業	1734925	千円
661	昭和町	卸売・小売業	2691010	千円
662	昭和町	金融・保険業	377310	千円
663	昭和町	不動産業	777040	千円
664	昭和町	サービス業	4194769	千円
665	昭和町	公務	452443	千円
666	昭和町	（控除）帰属利子	1395284	千円
667	田富町	合計	37528347	千円
668	田富町	第一次産業	1269340	千円
669	田富町	農業	1256673	千円
670	田富町	林業	0	千円
671	田富町	水産業	12667	千円
672	田富町	第二次産業	22019359	千円
673	田富町	鉱業	31100	千円
674	田富町	建設業	2141845	千円
675	田富町	製造業	19846414	千円
676	田富町	第三次産業	15653698	千円
677	田富町	電気ガス水道業	47107	千円
678	田富町	運輸・通信業	3299253	千円
679	田富町	卸売・小売業	7899329	千円
680	田富町	金融・保険業	600740	千円
681	田富町	不動産業	694472	千円
682	田富町	サービス業	2483152	千円
683	田富町	公務	629645	千円
684	田富町	（控除）帰属利子	1414050	千円
685	八田村	合計	9704061	千円
686	八田村	第一次産業	838707	千円
687	八田村	農業	838707	千円
688	八田村	林業	0	千円
689	八田村	水産業	0	千円
690	八田村	第二次産業	6593691	千円
691	八田村	鉱業	27674	千円
692	八田村	建設業	2028922	千円
693	八田村	製造業	4537095	千円
694	八田村	第三次産業	2539286	千円
695	八田村	電気ガス水道業	0	千円
696	八田村	運輸・通信業	257238	千円
697	八田村	卸売・小売業	423607	千円
698	八田村	金融・保険業	219711	千円
699	八田村	不動産業	219079	千円
700	八田村	サービス業	1081361	千円
701	八田村	公務	338290	千円
702	八田村	（控除）帰属利子	267623	千円
703	白根町	合計	21662693	千円
704	白根町	第一次産業	3254593	千円
705	白根町	農業	3212563	千円
706	白根町	林業	16697	千円
707	白根町	水産業	25333	千円
708	白根町	第二次産業	8027571	千円
709	白根町	鉱業	598580	千円
710	白根町	建設業	5105970	千円
711	白根町	製造業	2323021	千円
712	白根町	第三次産業	11020112	千円
713	白根町	電気ガス水道業	304415	千円
714	白根町	運輸・通信業	835778	千円
715	白根町	卸売・小売業	1968827	千円
716	白根町	金融・保険業	630873	千円
717	白根町	不動産業	656508	千円
718	白根町	サービス業	5099837	千円
719	白根町	公務	1523874	千円
720	白根町	（控除）帰属利子	639583	千円
721	芦安村	合計	1812948	千円
722	芦安村	第一次産業	114921	千円
723	芦安村	農業	4725	千円
724	芦安村	林業	110196	千円
725	芦安村	水産業	0	千円
726	芦安村	第二次産業	751629	千円
727	芦安村	鉱業	14299	千円
728	芦安村	建設業	708709	千円
729	芦安村	製造業	28621	千円
730	芦安村	第三次産業	986616	千円
731	芦安村	電気ガス水道業	313313	千円
732	芦安村	運輸・通信業	119924	千円
733	芦安村	卸売・小売業	20916	千円
734	芦安村	金融・保険業	5843	千円
735	芦安村	不動産業	6708	千円
736	芦安村	サービス業	379366	千円
737	芦安村	公務	140546	千円
738	芦安村	（控除）帰属利子	40218	千円
739	若草町	合計	10533991	千円
740	若草町	第一次産業	1152934	千円
741	若草町	農業	1152934	千円
742	若草町	林業	0	千円
743	若草町	水産業	0	千円
744	若草町	第二次産業	5833194	千円
745	若草町	鉱業	23923	千円
