﻿_id	地域名	総数	世帯人員が１人	世帯人員が２人	世帯人員が３人	世帯人員が４人	世帯人員が５人	世帯人員が６人	世帯人員が７人	世帯人員が８人	世帯人員が９人	１０人以上	一般世帯人員	（一般世帯）１世帯当たり人員
1	山梨県	338,057	110,192	102,138	60,276	42,929	15,328	5,099	1,593	376	92	34	789,586	2.34
2	山梨県 市部	289,786	94,898	88,072	51,619	36,540	12,865	4,152	1,260	285	69	26	673,286	2.32
3	山梨県 郡部	48,271	15,294	14,066	8,657	6,389	2,463	947	333	91	23	8	116,300	2.41
4	甲府市	86,821	35,370	24,846	13,549	9,346	2,771	710	183	33	10	3	182,873	2.11
5	富士吉田市	18,311	5,214	5,525	3,525	2,492	942	436	129	38	7	3	45,433	2.48
6	都留市	14,027	6,079	3,383	2,096	1,524	603	249	73	16	4	-	30,413	2.17
7	山梨市	12,968	3,389	4,208	2,478	1,843	725	230	65	23	5	2	32,320	2.49
8	大月市	9,232	2,566	3,204	1,722	1,085	394	191	56	12	1	1	22,106	2.39
9	韮崎市	11,526	3,262	3,532	2,199	1,657	604	195	62	11	2	2	28,302	2.46
10	南アルプス市	26,014	5,882	8,034	5,466	4,297	1,600	522	158	39	11	5	68,235	2.62
11	北杜市	18,862	5,645	7,076	3,080	1,928	762	235	102	24	7	3	42,971	2.28
12	甲斐市	30,986	9,136	9,650	6,055	4,310	1,392	341	82	18	1	1	73,584	2.37
13	笛吹市	26,866	7,830	8,213	5,068	3,666	1,419	451	175	32	9	3	65,517	2.44
14	上野原市	9,494	3,003	3,045	1,720	1,058	429	161	57	15	4	2	22,172	2.34
15	甲州市	11,135	2,655	3,650	2,273	1,535	667	253	78	16	7	1	28,515	2.56
16	中央市	13,544	4,867	3,706	2,388	1,799	557	178	40	8	1	-	30,845	2.28
17	市川三郷町	5,797	1,447	1,981	1,109	810	319	89	33	7	2	-	14,410	2.49
18	早川町	504	274	135	51	25	12	7	-	-	-	-	899	1.78
19	身延町	4,562	1,519	1,584	774	408	154	73	29	18	3	-	10,223	2.24
20	南部町	2,812	758	935	518	324	153	80	35	8	-	1	7,042	2.5
21	富士川町	5,626	1,545	1,718	1,149	778	304	91	35	5	1	-	13,900	2.47
22	昭和町	9,109	3,496	2,262	1,503	1,317	402	100	22	5	1	1	20,620	2.26
23	道志村	613	164	191	107	77	35	24	9	4	2	-	1,607	2.62
24	西桂町	1,483	298	467	329	223	96	51	13	5	1	-	4,037	2.72
25	忍野村	3,480	1,290	743	543	490	219	119	51	18	4	3	8,743	2.51
26	山中湖村	1,966	548	604	329	249	128	66	33	7	2	-	5,080	2.58
27	鳴沢村	1,054	224	366	203	167	49	34	8	2	1	-	2,763	2.62
28	富士河口湖町	10,643	3,463	2,863	1,971	1,480	574	209	62	12	6	3	25,762	2.42
29	小菅村	339	142	117	36	28	10	4	2	-	-	-	684	2.02
30	丹波山村	283	126	100	35	13	8	-	1	-	-	-	530	1.87
