﻿_id	男女・年齢	総数	農業	林業	漁業	鉱業	建設業	製造業	電気･ガス･熱供給・水道業	情報通信業	運輸業	卸売 ・小売業	"金 融 ・
保 険 業"	不動産業	飲食店，宿泊業	医療，福祉	"教  育 ，
学習支援業"	複合サービス事業	サービス業（他に分類されないもの）	"公 務
他に分類されないもの"	"分類
不能の
産業"
1	総　数	343,077	2,452	630	54	347	30,214	83,045	2,153	6,585	13,463	56,244	8,678	2,551	17,274	33,868	17,903	5,566	41,843	16,759	3,448
2	１５～１９歳	5,177	26	2	-	1	249	959	9	23	72	1,599	12	3	1,108	165	131	36	619	60	103
3	２０～２４歳	27,602	147	19	3	4	1,629	5,539	63	550	506	5,902	561	98	2,207	3,651	1,357	327	3,999	665	375
4	２５～２９歳	37,015	139	43	5	16	2,832	8,734	215	1,025	950	5,909	1,044	170	1,651	4,853	1,888	566	4,884	1,631	460
5	３０～３４歳	41,410	201	64	5	22	3,836	10,788	326	897	1,451	6,576	1,186	207	1,718	4,142	1,805	628	5,003	2,093	462
6	３５～３９歳	40,060	198	46	5	37	3,459	11,457	325	790	1,583	6,110	1,212	213	1,568	3,657	2,085	591	4,401	1,960	363
7	４０～４４歳	40,256	244	76	4	38	3,088	10,823	293	760	1,663	6,281	1,281	232	1,459	4,117	2,711	719	4,021	2,140	306
8	４５～４９歳	38,279	243	58	4	33	3,012	9,333	342	629	1,628	6,188	1,155	255	1,408	3,971	2,720	800	3,794	2,414	292
9	５０～５４歳	39,419	262	64	10	48	3,573	9,703	346	839	1,678	6,409	1,021	254	1,721	3,649	2,134	763	4,102	2,568	275
10	５５～５９歳	37,277	255	72	6	59	3,782	8,779	157	721	2,025	5,866	783	393	1,845	3,070	1,748	650	4,612	2,164	290
11	６０～６４歳	20,103	276	67	7	38	2,545	4,146	54	241	1,170	2,846	257	295	1,398	1,565	757	279	3,391	583	188
12	６５～６９歳	9,677	236	56	3	33	1,357	1,740	12	70	503	1,378	103	180	725	598	334	119	1,832	274	124
13	７０～７４歳	4,347	138	40	2	11	594	675	5	26	176	669	39	114	320	270	154	65	812	137	100
14	７５～７９歳	1,695	61	16	-	6	187	243	5	12	46	335	16	82	111	111	58	21	264	63	58
15	８０～８４歳	546	19	6	-	1	54	89	1	2	9	124	7	39	26	44	9	1	79	6	30
16	８５歳以上	214	7	1	-	-	17	37	-	-	3	52	1	16	9	5	12	1	30	1	22
17	男	197,659	1,311	565	39	283	26,002	55,394	1,827	4,742	11,405	26,243	4,330	1,579	6,829	7,412	8,067	3,579	23,506	12,509	2,037
18	１５～１９歳	2,662	21	2	-	1	232	633	5	8	58	700	2	2	461	35	64	18	314	51	55
19	２０～２４歳	14,027	98	18	3	4	1,455	3,704	51	287	394	2,823	145	45	1,035	645	453	195	2,032	431	209
20	２５～２９歳	20,779	96	36	3	15	2,480	6,123	177	605	800	3,080	374	87	778	1,094	603	394	2,651	1,116	267
21	３０～３４歳	25,049	126	59	5	21	3,385	7,574	272	597	1,211	3,494	580	121	794	1,054	703	432	2,879	1,461	281
22	３５～３９歳	23,631	97	41	4	33	2,947	8,017	272	572	1,284	2,870	627	121	664	783	892	361	2,451	1,372	223
23	４０～４４歳	22,885	91	64	4	28	2,594	7,427	241	581	1,364	2,672	668	130	545	830	1,264	442	2,163	1,585	192
24	４５～４９歳	21,284	100	52	2	23	2,505	6,011	300	477	1,366	2,552	611	142	552	719	1,266	482	2,022	1,925	177
25	５０～５４歳	22,070	105	57	6	38	3,060	6,017	312	689	1,436	2,498	601	162	591	698	977	449	2,198	2,036	140
26	５５～５９歳	21,798	114	61	5	55	3,235	5,385	126	622	1,803	2,563	472	248	577	618	944	418	2,633	1,750	169
27	６０～６４歳	12,548	155	63	3	25	2,216	2,623	52	216	1,044	1,476	158	206	436	466	497	212	2,158	424	118
28	６５～６９歳	6,408	155	53	2	26	1,186	1,186	11	56	443	807	59	133	226	263	236	99	1,182	202	83
29	７０～７４歳	2,888	95	37	2	9	501	448	3	21	154	401	18	90	105	127	115	57	547	98	60
30	７５～７９歳	1,153	40	16	-	4	154	156	4	9	40	203	11	56	51	56	43	19	197	53	41
31	８０～８４歳	340	13	5	-	1	39	61	1	2	6	72	4	25	8	23	3	1	56	5	15
32	８５歳以上	137	5	1	-	-	13	29	-	-	2	32	-	11	6	1	7	-	23	-	7
33	女	145,418	1,141	65	15	64	4,212	27,651	326	1,843	2,058	30,001	4,348	972	10,445	26,456	9,836	1,987	18,337	4,250	1,411
34	１５～１９歳	2,515	5	-	-	-	17	326	4	15	14	899	10	1	647	130	67	18	305	9	48
35	２０～２４歳	13,575	49	1	-	-	174	1,835	12	263	112	3,079	416	53	1,172	3,006	904	132	1,967	234	166
36	２５～２９歳	16,236	43	7	2	1	352	2,611	38	420	150	2,829	670	83	873	3,759	1,285	172	2,233	515	193
37	３０～３４歳	16,361	75	5	-	1	451	3,214	54	300	240	3,082	606	86	924	3,088	1,102	196	2,124	632	181
38	３５～３９歳	16,429	101	5	1	4	512	3,440	53	218	299	3,240	585	92	904	2,874	1,193	230	1,950	588	140
39	４０～４４歳	17,371	153	12	-	10	494	3,396	52	179	299	3,609	613	102	914	3,287	1,447	277	1,858	555	114
40	４５～４９歳	16,995	143	6	2	10	507	3,322	42	152	262	3,636	544	113	856	3,252	1,454	318	1,772	489	115
41	５０～５４歳	17,349	157	7	4	10	513	3,686	34	150	242	3,911	420	92	1,130	2,951	1,157	314	1,904	532	135
42	５５～５９歳	15,479	141	11	1	4	547	3,394	31	99	222	3,303	311	145	1,268	2,452	804	232	1,979	414	121
43	６０～６４歳	7,555	121	4	4	13	329	1,523	2	25	126	1,370	99	89	962	1,099	260	67	1,233	159	70
44	６５～６９歳	3,269	81	3	1	7	171	554	1	14	60	571	44	47	499	335	98	20	650	72	41
45	７０～７４歳	1,459	43	3	-	2	93	227	2	5	22	268	21	24	215	143	39	8	265	39	40
46	７５～７９歳	542	21	-	-	2	33	87	1	3	6	132	5	26	60	55	15	2	67	10	17
47	８０～８４歳	206	6	1	-	-	15	28	-	-	3	52	3	14	18	21	6	-	23	1	15
48	８５歳以上	77	2	-	-	-	4	8	-	-	1	20	1	5	3	4	5	1	7	1	15
