﻿_id	地域	項目	数
1	日本	総数	28730500
2	日本	一戸建総数	18619500
3	日本	長屋建総数	3532600
4	日本	共同住宅総数	6451500
5	日本	その他	126900
6	北海道	総数	1399700
7	北海道	一戸建総数	762000
8	北海道	長屋建総数	327200
9	北海道	共同住宅総数	299000
10	北海道	その他	11600
11	青森県	総数	348600
12	青森県	一戸建総数	278800
13	青森県	長屋建総数	33500
14	青森県	共同住宅総数	34700
15	青森県	その他	1600
16	岩手県	総数	330800
17	岩手県	一戸建総数	271100
18	岩手県	長屋建総数	30800
19	岩手県	共同住宅総数	28100
20	岩手県	その他	900
21	宮城県	総数	466600
22	宮城県	一戸建総数	360500
23	宮城県	長屋建総数	46400
24	宮城県	共同住宅総数	58800
25	宮城県	その他	900
26	秋田県	総数	298900
27	秋田県	一戸建総数	267400
28	秋田県	長屋建総数	16200
29	秋田県	共同住宅総数	14600
30	秋田県	その他	800
31	山形県	総数	282100
32	山形県	一戸建総数	249600
33	山形県	長屋建総数	15300
34	山形県	共同住宅総数	16200
35	山形県	その他	1000
36	福島県	総数	460200
37	福島県	一戸建総数	370100
38	福島県	長屋建総数	55300
39	福島県	共同住宅総数	33200
40	福島県	その他	1500
41	茨城県	総数	528500
42	茨城県	一戸建総数	458800
43	茨城県	長屋建総数	37900
44	茨城県	共同住宅総数	30800
45	茨城県	その他	1100
46	栃木県	総数	402100
47	栃木県	一戸建総数	339800
48	栃木県	長屋建総数	34400
49	栃木県	共同住宅総数	27200
50	栃木県	その他	800
51	群馬県	総数	426100
52	群馬県	一戸建総数	348700
53	群馬県	長屋建総数	49800
54	群馬県	共同住宅総数	26200
55	群馬県	その他	1300
56	埼玉県	総数	1145700
57	埼玉県	一戸建総数	820500
58	埼玉県	長屋建総数	94700
59	埼玉県	共同住宅総数	226500
60	埼玉県	その他	4000
61	千葉県	総数	1000900
62	千葉県	一戸建総数	691200
63	千葉県	長屋建総数	55600
64	千葉県	共同住宅総数	251500
65	千葉県	その他	2500
66	東京都	総数	3504400
67	東京都	一戸建総数	1399400
68	東京都	長屋建総数	228500
69	東京都	共同住宅総数	1851100
70	東京都	その他	25300
71	神奈川県	総数	1663100
72	神奈川県	一戸建総数	916200
73	神奈川県	長屋建総数	119600
74	神奈川県	共同住宅総数	618800
75	神奈川県	その他	8500
76	新潟県	総数	567800
77	新潟県	一戸建総数	486200
78	新潟県	長屋建総数	40100
79	新潟県	共同住宅総数	40000
80	新潟県	その他	1500
81	富山県	総数	254300
82	富山県	一戸建総数	227400
83	富山県	長屋建総数	11100
84	富山県	共同住宅総数	15000
85	富山県	その他	800
86	石川県	総数	252700
87	石川県	一戸建総数	211600
88	石川県	長屋建総数	15800
89	石川県	共同住宅総数	24600
90	石川県	その他	700
91	福井県	総数	183700
92	福井県	一戸建総数	159300
93	福井県	長屋建総数	12700
94	福井県	共同住宅総数	11000
95	福井県	その他	700
96	山梨県	総数	190300
97	山梨県	一戸建総数	160900
98	山梨県	長屋建総数	12800
99	山梨県	共同住宅総数	15900
100	山梨県	その他	600
101	長野県	総数	501700
102	長野県	一戸建総数	422400
103	長野県	長屋建総数	54100
104	長野県	共同住宅総数	23900
105	長野県	その他	1400
106	岐阜県	総数	439300
107	岐阜県	一戸建総数	360200
108	岐阜県	長屋建総数	36600
109	岐阜県	共同住宅総数	40600
110	岐阜県	その他	1900
111	静岡県	総数	791900
112	静岡県	一戸建総数	618800
113	静岡県	長屋建総数	79100
114	静岡県	共同住宅総数	90500
115	静岡県	その他	3600
116	愛知県	総数	1449200
117	愛知県	一戸建総数	860900
118	愛知県	長屋建総数	258800
119	愛知県	共同住宅総数	324500
120	愛知県	その他	4900
121	三重県	総数	398100
122	三重県	一戸建総数	336100
123	三重県	長屋建総数	35300
124	三重県	共同住宅総数	25800
125	三重県	その他	1000
126	滋賀県	総数	226200
127	滋賀県	一戸建総数	188800
128	滋賀県	長屋建総数	21500
129	滋賀県	共同住宅総数	15400
130	滋賀県	その他	500
131	京都府	総数	602900
132	京都府	一戸建総数	351900
133	京都府	長屋建総数	138100
134	京都府	共同住宅総数	111000
135	京都府	その他	1900
136	大阪府	総数	2297800
137	大阪府	一戸建総数	759000
138	大阪府	長屋建総数	620000
139	大阪府	共同住宅総数	908400
140	大阪府	その他	10400
141	兵庫県	総数	1299900
142	兵庫県	一戸建総数	672200
143	兵庫県	長屋建総数	197600
144	兵庫県	共同住宅総数	425400
145	兵庫県	その他	4600
146	奈良県	総数	250100
147	奈良県	一戸建総数	178800
148	奈良県	長屋建総数	36400
149	奈良県	共同住宅総数	33700
150	奈良県	その他	1100
151	和歌山県	総数	287700
152	和歌山県	一戸建総数	209100
153	和歌山県	長屋建総数	49300
154	和歌山県	共同住宅総数	28700
155	和歌山県	その他	600
156	鳥取県	総数	142100
157	鳥取県	一戸建総数	117500
158	鳥取県	長屋建総数	15500
159	鳥取県	共同住宅総数	8900
160	鳥取県	その他	300
161	島根県	総数	197700
162	島根県	一戸建総数	171200
163	島根県	長屋建総数	15700
164	島根県	共同住宅総数	10600
165	島根県	その他	200
166	岡山県	総数	463100
167	岡山県	一戸建総数	362300
168	岡山県	長屋建総数	56600
169	岡山県	共同住宅総数	42800
170	岡山県	その他	1400
171	広島県	総数	713400
172	広島県	一戸建総数	476900
173	広島県	長屋建総数	79500
174	広島県	共同住宅総数	152800
175	広島県	その他	4200
176	山口県	総数	422300
177	山口県	一戸建総数	317800
178	山口県	長屋建総数	57800
179	山口県	共同住宅総数	45200
180	山口県	その他	1500
181	徳島県	総数	204900
182	徳島県	一戸建総数	167700
183	徳島県	長屋建総数	20900
184	徳島県	共同住宅総数	15200
185	徳島県	その他	1100
186	香川県	総数	244000
187	香川県	一戸建総数	202100
188	香川県	長屋建総数	21800
189	香川県	共同住宅総数	19100
190	香川県	その他	1000
191	愛媛県	総数	399000
192	愛媛県	一戸建総数	316600
193	愛媛県	長屋建総数	44600
194	愛媛県	共同住宅総数	36600
195	愛媛県	その他	1300
196	高知県	総数	235000
197	高知県	一戸建総数	192300
198	高知県	長屋建総数	17900
199	高知県	共同住宅総数	24200
200	高知県	その他	700
201	福岡県	総数	1102400
202	福岡県	一戸建総数	673500
203	福岡県	長屋建総数	198400
204	福岡県	共同住宅総数	223800
205	福岡県	その他	6600
206	佐賀県	総数	197000
207	佐賀県	一戸建総数	163800
208	佐賀県	長屋建総数	20700
209	佐賀県	共同住宅総数	11700
210	佐賀県	その他	700
211	長崎県	総数	392500
212	長崎県	一戸建総数	287400
213	長崎県	長屋建総数	54900
214	長崎県	共同住宅総数	47600
215	長崎県	その他	2700
216	熊本県	総数	425100
217	熊本県	一戸建総数	346000
218	熊本県	長屋建総数	43600
219	熊本県	共同住宅総数	34000
220	熊本県	その他	1500
221	大分県	総数	309100
222	大分県	一戸建総数	239100
223	大分県	長屋建総数	31700
224	大分県	共同住宅総数	37200
225	大分県	その他	1100
226	宮崎県	総数	293600
227	宮崎県	一戸建総数	245100
228	宮崎県	長屋建総数	31300
229	宮崎県	共同住宅総数	16000
230	宮崎県	その他	1200
231	鹿児島県	総数	50880
232	鹿児島県	一戸建総数	432100
233	鹿児島県	長屋建総数	34600
234	鹿児島県	共同住宅総数	40400
235	鹿児島県	その他	1600
236	沖縄県	総数	229300
237	沖縄県	一戸建総数	170500
238	沖縄県	長屋建総数	22800
239	沖縄県	共同住宅総数	34200
240	沖縄県	その他	1800
